Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 09/07/2025 às 16:37
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
1087 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente - FUNDEB 30% | 2025 | 110.000,0 | 9.769,34 |
2105 | Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal | 2025 | 59.000,0 | 8.161,8 |
2068 | Revitalização do Bosque Municipal | 2025 | 37.000,0 | 8.000,0 |
2128 | Manutenção do Cemitério Local | 2025 | 26.000,0 | 7.800,0 |
2193 | Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | 2025 | 99.000,0 | 6.006,03 |
1036 | Aquisição de Equip. e Materiais Permanente P/ a Secretaria de Administração | 2025 | 20.000,0 | 5.388,73 |
1034 | Aquisição de Equip. e Materiais Permanente P/ o Conselho Tutelar | 2025 | 5.000,0 | 2.411,83 |
2194 | Fortalecimento do Controle Social (CMAS) | 2025 | 39.000,0 | 2.000,0 |
2117 | Manutenção da Biblioteca Municipal | 2025 | 92.000,0 | 1.814,0 |
2199 | Manutenção do Parque de Vaqueijada | 2025 | 45.000,0 | 1.800,0 |
Total | 23.277.000,0 | 21.944.361,32 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 09/07/2025 às 16:37