Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 28/01/2025 às 17:07
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
2144 | Bloco de Custeio Atenção Básica | 2025 | 3.401.000,0 | 240.182,71 |
2150 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | 2025 | 1.060.000,0 | 176.000,0 |
2112 | Contribuição e recolhimento do PASEP | 2025 | 201.000,0 | 165.660,0 |
2155 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 2025 | 490.000,0 | 165.582,56 |
2130 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | 2025 | 193.000,0 | 137.150,0 |
2012 | Manutenção de Sec. Mun. de Finanças | 2025 | 364.000,0 | 92.790,78 |
2104 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 2025 | 1.022.000,0 | 92.361,78 |
2132 | Manutenção de Praças, Parques e Jardins | 2025 | 23.000,0 | 67.200,0 |
2143 | Bloco de Custeio Gestão do SUS no Âmbito Municipal | 2025 | 699.000,0 | 51.448,98 |
2113 | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 2025 | 517.000,0 | 48.180,0 |
Total | 10.763.000,0 | 1.340.226,23 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 28/01/2025 às 17:07