Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 29/04/2026 às 06:50
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 2128 | Manutenção do Cemitério Local | 2026 | 26.000,0 | 6.900,0 |
| 2125 | Apoio e Assistência ao Pequeno Produtor | 2026 | 72.000,0 | 6.443,84 |
| 2193 | Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | 2026 | 100.000,0 | 6.406,89 |
| 2192 | Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS | 2026 | 74.000,0 | 5.000,0 |
| 2117 | Manutenção da Biblioteca Municipal | 2026 | 57.000,0 | 3.231,0 |
| 1089 | Construção e Ampliação de Prédios Escolares - FUNDEB 30% | 2026 | 350.000,0 | 2.254,5 |
| 2199 | Manutenção do Parque de Vaqueijada | 2026 | 35.000,0 | 2.000,0 |
| 2194 | Fortalecimento do Controle Social (CMAS) | 2026 | 39.000,0 | 660,0 |
| Total | 28.645.000,0 | 21.121.233,79 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 29/04/2026 às 06:50