Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 11/09/2025 às 08:23
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
1110 | Aquisiçâo de Equipamentos e Materiais Permanentes Para Escolas | 2025 | 31.000,0 | 22.833,89 |
1036 | Aquisição de Equip. e Materiais Permanente P/ a Secretaria de Administração | 2025 | 20.000,0 | 17.788,73 |
2198 | Execução de Emendas Parlamentares P/ a Assistência Social | 2025 | 31.000,0 | 10.825,49 |
1094 | Aquisição de Equip. e Materiais Permanente P/ a Secretaria de Educação | 2025 | 15.000,0 | 10.513,36 |
1087 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente - FUNDEB 30% | 2025 | 110.000,0 | 9.769,34 |
2193 | Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | 2025 | 99.000,0 | 9.130,92 |
2105 | Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal | 2025 | 59.000,0 | 8.161,8 |
2068 | Revitalização do Bosque Municipal | 2025 | 37.000,0 | 8.000,0 |
2128 | Manutenção do Cemitério Local | 2025 | 26.000,0 | 7.800,0 |
1080 | Bloco de Investimento Gestão do SUS no Âmbito Municipal | 2025 | 144.000,0 | 2.560,0 |
Total | 23.567.000,0 | 25.289.540,97 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 11/09/2025 às 08:23