Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 13/08/2026 às 06:51
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 1068 | Aquisição de Equip. e Materiais Permanente P/ a Secretaria de Habitação, Infraestrutura e Obras | 2026 | 25.000,0 | 48.681,8 |
| 2147 | Bloco de Custeio Vigilância Sanitária | 2026 | 135.000,0 | 29.000,0 |
| 1080 | Bloco de Investimento Gestão do SUS no Âmbito Municipal | 2026 | 210.000,0 | 28.275,85 |
| 2156 | Programa de Formação e Capacitação de Servidores da Educação | 2026 | 25.000,0 | 25.600,0 |
| 1036 | Aquisição de Equip. e Materiais Permanente P/ a Secretaria de Administração | 2026 | 20.000,0 | 15.737,88 |
| 2198 | Execução de Emendas Parlamentares P/ a Assistência Social | 2026 | 31.000,0 | 15.231,31 |
| 2199 | Manutenção do Parque de Vaqueijada | 2026 | 35.000,0 | 12.000,0 |
| 2178 | Manutenção do Ensino Infantil - Primeira Infância | 2026 | 113.000,0 | 11.200,0 |
| 2105 | Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal | 2026 | 59.000,0 | 8.108,0 |
| 2128 | Manutenção do Cemitério Local | 2026 | 26.000,0 | 6.900,0 |
| Total | 30.782.000,0 | 26.652.463,62 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 13/08/2026 às 06:51