Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 28/06/2026 às 06:50
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 2156 | Programa de Formação e Capacitação de Servidores da Educação | 2026 | 25.000,0 | 25.600,0 |
| 1036 | Aquisição de Equip. e Materiais Permanente P/ a Secretaria de Administração | 2026 | 20.000,0 | 15.737,88 |
| 2198 | Execução de Emendas Parlamentares P/ a Assistência Social | 2026 | 31.000,0 | 15.231,31 |
| 2199 | Manutenção do Parque de Vaqueijada | 2026 | 35.000,0 | 12.000,0 |
| 2178 | Manutenção do Ensino Infantil - Primeira Infância | 2026 | 113.000,0 | 11.200,0 |
| 2105 | Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal | 2026 | 59.000,0 | 8.108,0 |
| 2128 | Manutenção do Cemitério Local | 2026 | 26.000,0 | 6.900,0 |
| 2125 | Apoio e Assistência ao Pequeno Produtor | 2026 | 72.000,0 | 6.443,84 |
| 2193 | Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | 2026 | 100.000,0 | 6.406,89 |
| 2192 | Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS | 2026 | 74.000,0 | 5.000,0 |
| Total | 29.756.000,0 | 24.352.746,97 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 28/06/2026 às 06:50