Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 30/10/2025 às 15:01
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado | 
|---|---|---|---|---|
| 2125 | Apoio e Assistência ao Pequeno Produtor | 2025 | 92.000,0 | 41.057,21 | 
| 2200 | Manutenção das Ações com Despesas Destinadas as Atividades de Cultura | 2025 | 46.000,0 | 38.930,14 | 
| 1033 | Aquisição de Equip. e Materiais Permanente P/ o Gabinte do Prefeito | 2025 | 10.000,0 | 36.149,44 | 
| 2147 | Bloco de Custeio Vigilância Sanitária | 2025 | 118.000,0 | 27.000,0 | 
| 1043 | Aquisição de Equip. e Materiais Permanente P/ Uso na Limpeza Pública | 2025 | 10.000,0 | 27.000,0 | 
| 1036 | Aquisição de Equip. e Materiais Permanente P/ a Secretaria de Administração | 2025 | 20.000,0 | 24.308,52 | 
| 2193 | Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | 2025 | 99.000,0 | 21.818,79 | 
| 1111 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente - Primeira Infância | 2025 | 26.000,0 | 20.834,84 | 
| 1094 | Aquisição de Equip. e Materiais Permanente P/ a Secretaria de Educação | 2025 | 15.000,0 | 19.987,21 | 
| 2198 | Execução de Emendas Parlamentares P/ a Assistência Social | 2025 | 31.000,0 | 19.285,49 | 
| Total | 24.705.000,0 | 29.137.912,55 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 30/10/2025 às 15:01