Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 13/10/2025 às 07:03
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
1034 | Aquisição de Equip. e Materiais Permanente P/ o Conselho Tutelar | 2025 | 5.000,0 | 2.411,83 |
2117 | Manutenção da Biblioteca Municipal | 2025 | 92.000,0 | 1.814,0 |
2199 | Manutenção do Parque de Vaqueijada | 2025 | 45.000,0 | 1.800,0 |
1120 | Investimento Fortalecimento do Controle Social (CMAS) | 2025 | 5.000,0 | 1.599,0 |
1068 | Aquisição de Equip. e Materiais Permanente P/ a Secretaria de Habitação, Infraestrutura e Obras | 2025 | 10.000,0 | 240,0 |
2192 | Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS | 2025 | 74.000,0 | 140,0 |
Total | 24.679.000,0 | 27.974.348,35 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 13/10/2025 às 07:03