Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2024
Atualizado em: 21/11/2024 às 02:48
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
1076 | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente Para Fortalecimento do CMAS | 2024 | 5.000,0 | 3.080,0 |
1079 | Aquisição de Equip. e Mat. Perm. P/ Promoção dos Serviços de Proteção Social Básico | 2024 | 12.000,0 | 3.080,0 |
2106 | Apoio as Atividades de Segurança Pública | 2024 | 24.000,0 | 2.930,38 |
2011 | Manutenção da Coletoria Municipal | 2024 | 67.000,0 | 2.786,74 |
1077 | Aquisição de Equip. e Mat. Perm. P/ Aprimoramento da Organização e Gestão do PBF/CADUNICO | 2024 | 9.000,0 | 2.630,0 |
2186 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | 2024 | 0,0 | 1.265,57 |
2140 | Promoção dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade | 2024 | 13.000,0 | 270,0 |
2154 | Apoio as Atividades do Ensino Superior e Pós Gradadução | 2024 | 13.000,0 | 83,17 |
Total | 22.600.200,0 | 23.887.606,42 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2024
Atualizado em: 21/11/2024 às 02:48