Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 13/08/2026 às 06:51
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 2201 | Pagamento do Piso e Valorização da Enfermagem | 2026 | 401.000,0 | 371.334,53 |
| 1058 | Pavimentação Asfaltica no Município | 2026 | 1.050.000,0 | 346.775,94 |
| 1081 | Bloco de Investimento Atenção Básica | 2026 | 411.000,0 | 321.203,65 |
| 2210 | Manutenção das Atividades da Praia da Macedônia | 2026 | 0,0 | 296.962,5 |
| 2157 | Manutenção do Ensino Fundamental | 2026 | 517.000,0 | 247.850,67 |
| 2012 | Manutenção de Sec. Mun. de Finanças | 2026 | 304.000,0 | 242.082,96 |
| 2130 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | 2026 | 356.000,0 | 223.094,53 |
| 2146 | Bloco de Custeio Assistência Farmacêutica Básica | 2026 | 221.000,0 | 220.367,5 |
| 2195 | Bloco da Proteção Social Básica | 2026 | 159.000,0 | 182.894,7 |
| 2151 | Manutenção da Merenda Escolar | 2026 | 278.000,0 | 166.773,3 |
| Total | 30.782.000,0 | 26.652.463,62 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 13/08/2026 às 06:51