Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 18/04/2025 às 05:51
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
2124 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | 2025 | 674.000,0 | 123.325,36 |
2202 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | 2025 | 0,0 | 122.529,23 |
2103 | Contribuição a Entidades ATM e CNM | 2025 | 50.000,0 | 110.000,0 |
2131 | Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais | 2025 | 169.000,0 | 105.379,38 |
2100 | Manutenção das Atividades Judiciárias | 2025 | 139.000,0 | 96.000,0 |
2120 | Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte, Lazer, Cultura e Turismo | 2025 | 170.000,0 | 91.408,0 |
2195 | Bloco da Proteção Social Básica | 2025 | 166.000,0 | 84.626,68 |
2132 | Manutenção de Praças, Parques e Jardins | 2025 | 23.000,0 | 82.872,0 |
2148 | Bloco de Custeio Vigilância Epidemiológica | 2025 | 228.000,0 | 75.000,0 |
2016 | Manutenção do Depart. Controle Interno | 2025 | 96.000,0 | 68.000,0 |
Total | 21.827.000,0 | 16.592.005,96 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 18/04/2025 às 05:51