Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 19/06/2025 às 00:35
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
2131 | Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais | 2025 | 169.000,0 | 226.909,13 |
2157 | Manutenção do Ensino Fundamental | 2025 | 426.000,0 | 167.639,21 |
2112 | Contribuição e recolhimento do PASEP | 2025 | 201.000,0 | 165.860,0 |
2102 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | 2025 | 143.000,0 | 151.445,04 |
2110 | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | 2025 | 195.000,0 | 149.662,08 |
2151 | Manutenção da Merenda Escolar | 2025 | 168.000,0 | 131.848,16 |
2202 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | 2025 | 0,0 | 122.529,23 |
1125 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - FUNDEB 30% | 2025 | 0,0 | 121.000,0 |
2111 | Amortização da Dívida Interna | 2025 | 50.000,0 | 110.300,0 |
2103 | Contribuição a Entidades ATM e CNM | 2025 | 50.000,0 | 110.000,0 |
Total | 22.601.000,0 | 20.417.226,67 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 19/06/2025 às 00:35