Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 15/04/2026 às 14:49
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 2111 | Amortização da Dívida Interna | 2026 | 150.000,0 | 155.000,0 |
| 2110 | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | 2026 | 195.000,0 | 149.662,08 |
| 2131 | Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais | 2026 | 308.000,0 | 126.965,27 |
| 2205 | Manutenção do Ensino Infatil - ETI | 2026 | 0,0 | 113.101,42 |
| 2103 | Contribuição a Entidades ATM e CNM | 2026 | 80.000,0 | 111.000,0 |
| 2195 | Bloco da Proteção Social Básica | 2026 | 159.000,0 | 107.921,61 |
| 2157 | Manutenção do Ensino Fundamental | 2026 | 517.000,0 | 100.318,36 |
| 2100 | Manutenção das Atividades Judiciárias | 2026 | 138.000,0 | 96.000,0 |
| 2148 | Bloco de Custeio Vigilância Epidemiológica | 2026 | 233.000,0 | 91.442,59 |
| 2146 | Bloco de Custeio Assistência Farmacêutica Básica | 2026 | 221.000,0 | 88.920,09 |
| Total | 27.245.000,0 | 19.982.368,81 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 15/04/2026 às 14:49