Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 13/10/2025 às 07:03
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
2203 | Atividades Comemorativas ao Aniversário da Cidade | 2025 | 0,0 | 400.000,0 |
2157 | Manutenção do Ensino Fundamental | 2025 | 426.000,0 | 399.901,32 |
2012 | Manutenção de Sec. Mun. de Finanças | 2025 | 364.000,0 | 385.909,92 |
2201 | Pagamento do Piso e Valorização da Enfermagem | 2025 | 351.000,0 | 340.000,0 |
2130 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | 2025 | 193.000,0 | 255.969,56 |
1126 | Const. da Praça da Av. Antônio Pescone - Em. Parlamentar-Prof. Dorinha | 2025 | 0,0 | 243.212,28 |
2151 | Manutenção da Merenda Escolar | 2025 | 168.000,0 | 208.406,97 |
2112 | Contribuição e recolhimento do PASEP | 2025 | 201.000,0 | 165.907,76 |
1124 | Aquisição de Veículo Para o Gabinete do Prefeito | 2025 | 100.000,0 | 164.900,0 |
2102 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | 2025 | 143.000,0 | 162.271,47 |
Total | 24.679.000,0 | 27.974.348,35 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 13/10/2025 às 07:03