Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 21/08/2025 às 12:05
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
2131 | Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais | 2025 | 169.000,0 | 362.780,18 |
2201 | Pagamento do Piso e Valorização da Enfermagem | 2025 | 351.000,0 | 340.000,0 |
2157 | Manutenção do Ensino Fundamental | 2025 | 426.000,0 | 255.727,15 |
2130 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | 2025 | 193.000,0 | 231.302,5 |
2151 | Manutenção da Merenda Escolar | 2025 | 168.000,0 | 174.241,46 |
2112 | Contribuição e recolhimento do PASEP | 2025 | 201.000,0 | 165.907,76 |
2102 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | 2025 | 143.000,0 | 158.356,81 |
2204 | Manutenção das Atividades da Praia da Macedônia | 2025 | 0,0 | 150.000,0 |
2110 | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | 2025 | 195.000,0 | 149.662,08 |
2202 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | 2025 | 0,0 | 122.529,23 |
Total | 23.431.000,0 | 24.494.858,91 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 21/08/2025 às 12:05