Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 13/06/2026 às 14:50
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 1081 | Bloco de Investimento Atenção Básica | 2026 | 411.000,0 | 207.455,51 |
| 2146 | Bloco de Custeio Assistência Farmacêutica Básica | 2026 | 221.000,0 | 202.904,09 |
| 2012 | Manutenção de Sec. Mun. de Finanças | 2026 | 304.000,0 | 194.670,96 |
| 2130 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | 2026 | 356.000,0 | 189.464,53 |
| 2157 | Manutenção do Ensino Fundamental | 2026 | 517.000,0 | 182.432,1 |
| 2102 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | 2026 | 163.000,0 | 164.231,36 |
| 2195 | Bloco da Proteção Social Básica | 2026 | 159.000,0 | 163.867,97 |
| 2111 | Amortização da Dívida Interna | 2026 | 150.000,0 | 155.000,0 |
| 2110 | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | 2026 | 195.000,0 | 149.662,08 |
| 1126 | Reforma da Escola Mun. Tancredo de Almeida Neves - FUNDEB 30% | 2026 | 0,0 | 127.648,14 |
| Total | 28.865.000,0 | 23.385.724,11 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 13/06/2026 às 14:50