Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 12/02/2026 às 07:02
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 2158 | Manutenção do Transporte Escolar | 2026 | 1.115.000,0 | 75.141,82 |
| 2132 | Manutenção de Praças, Parques e Jardins | 2026 | 23.000,0 | 69.300,0 |
| 2130 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | 2026 | 356.000,0 | 61.700,0 |
| 2016 | Manutenção do Depart. Controle Interno | 2026 | 94.000,0 | 58.500,0 |
| 2120 | Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte, Lazer, Cultura e Turismo | 2026 | 148.000,0 | 52.900,0 |
| 2119 | Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | 2026 | 139.000,0 | 42.225,88 |
| 2131 | Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais | 2026 | 308.000,0 | 35.600,0 |
| 2157 | Manutenção do Ensino Fundamental | 2026 | 517.000,0 | 30.235,06 |
| 1080 | Bloco de Investimento Gestão do SUS no Âmbito Municipal | 2026 | 210.000,0 | 9.176,0 |
| 2128 | Manutenção do Cemitério Local | 2026 | 26.000,0 | 6.900,0 |
| Total | 24.050.000,0 | 13.454.149,99 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 12/02/2026 às 07:02