Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2024
Atualizado em: 21/11/2024 às 02:48
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
2012 | Manutenção de Sec. Mun. de Finanças | 2024 | 364.000,0 | 332.208,3 |
2188 | Atividades Comemorativas ao Aniversário da Cidade | 2024 | 0,0 | 300.000,0 |
1115 | Const. Casas Populares Apoio Financeiro aos Municípios AFM | 2024 | 0,0 | 274.637,72 |
2146 | Bloco de Custeio Assistência Farmacêutica Básica | 2024 | 156.000,0 | 251.705,87 |
2130 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | 2024 | 193.000,0 | 251.418,68 |
2151 | Manutenção da Merenda Escolar | 2024 | 168.000,0 | 201.040,45 |
1057 | Construção e Ampliação de Casas Populares | 2024 | 510.000,0 | 195.000,0 |
2138 | Aprimoramento dos Benefícios Eventuais | 2024 | 83.000,0 | 181.596,0 |
2139 | Promoção dos Serviços de Proteção Social Básico | 2024 | 216.000,0 | 181.531,85 |
1108 | Construção e Ampliação de Prédios Escolares | 2024 | 120.000,0 | 166.090,54 |
Total | 22.600.200,0 | 23.887.606,42 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2024
Atualizado em: 21/11/2024 às 02:48