Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 15/01/2025 às 13:04
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
2144 | Bloco de Custeio Atenção Básica | 2025 | 3.401.000,0 | 170.642,89 |
2143 | Bloco de Custeio Gestão do SUS no Âmbito Municipal | 2025 | 699.000,0 | 43.306,69 |
2104 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 2025 | 1.022.000,0 | 28.800,0 |
2012 | Manutenção de Sec. Mun. de Finanças | 2025 | 364.000,0 | 24.949,04 |
2132 | Manutenção de Praças, Parques e Jardins | 2025 | 23.000,0 | 7.600,0 |
2119 | Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | 2025 | 159.000,0 | 6.300,0 |
2128 | Manutenção do Cemitério Local | 2025 | 26.000,0 | 5.000,0 |
2125 | Apoio e Assistência ao Pequeno Produtor | 2025 | 92.000,0 | 1.500,0 |
2102 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | 2025 | 143.000,0 | 1.500,0 |
2155 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 2025 | 490.000,0 | 365,94 |
Total | 6.419.000,0 | 289.964,56 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 15/01/2025 às 13:04