Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
2149 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | 2022 | 3.440.000,0 | 3.260.116,53 |
2144 | Bloco de Custeio Atenção Básica | 2022 | 1.935.900,0 | 2.041.840,79 |
2150 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | 2022 | 1.051.000,0 | 1.545.503,28 |
2104 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 2022 | 367.000,0 | 936.746,32 |
2143 | Bloco de Custeio Gestão do SUS no Âmbito Municipal | 2022 | 497.000,0 | 754.713,43 |
2127 | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras | 2022 | 429.000,0 | 561.030,98 |
2155 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 2022 | 468.300,0 | 484.764,52 |
2134 | Aprimoramento da Organização e Gestão do SUAS | 2022 | 538.500,0 | 476.690,76 |
2158 | Manutenção do Transporte Escolar | 2022 | 342.000,0 | 459.578,3 |
2113 | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 2022 | 245.000,0 | 363.401,78 |
Total | 14.248.400,0 | 14.741.293,64 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2022
Atualizado em: 20/05/2022 às 03:43