Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 09/03/2026 às 23:08
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 2112 | Contribuição e recolhimento do PASEP | 2026 | 201.000,0 | 400.055,27 |
| 2201 | Pagamento do Piso e Valorização da Enfermagem | 2026 | 401.000,0 | 371.334,53 |
| 2150 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | 2026 | 1.050.000,0 | 321.530,52 |
| 2012 | Manutenção de Sec. Mun. de Finanças | 2026 | 304.000,0 | 184.392,56 |
| 2124 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | 2026 | 604.000,0 | 173.968,98 |
| 2102 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | 2026 | 163.000,0 | 161.640,36 |
| 2111 | Amortização da Dívida Interna | 2026 | 150.000,0 | 155.000,0 |
| 2110 | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | 2026 | 195.000,0 | 149.662,08 |
| 2130 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | 2026 | 356.000,0 | 123.557,14 |
| 2103 | Contribuição a Entidades ATM e CNM | 2026 | 80.000,0 | 111.000,0 |
| Total | 25.547.000,0 | 17.453.270,22 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 09/03/2026 às 23:08