Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 18/04/2025 às 05:51
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
2127 | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras | 2025 | 1.134.000,0 | 461.005,41 |
2101 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 2025 | 410.000,0 | 447.508,58 |
2012 | Manutenção de Sec. Mun. de Finanças | 2025 | 364.000,0 | 384.030,78 |
2150 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | 2025 | 1.060.000,0 | 345.381,04 |
2201 | Pagamento do Piso e Valorização da Enfermagem | 2025 | 351.000,0 | 340.000,0 |
2130 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | 2025 | 193.000,0 | 193.950,0 |
2158 | Manutenção do Transporte Escolar | 2025 | 637.000,0 | 190.752,77 |
2112 | Contribuição e recolhimento do PASEP | 2025 | 201.000,0 | 165.860,0 |
2110 | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | 2025 | 195.000,0 | 149.662,08 |
2102 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | 2025 | 143.000,0 | 140.979,27 |
Total | 21.827.000,0 | 16.592.005,96 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 18/04/2025 às 05:51