Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 13/10/2025 às 07:03
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
2101 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 2025 | 410.000,0 | 696.711,13 |
2191 | Gestão Administrativa do FMAS | 2025 | 503.000,0 | 696.611,75 |
2003 | Recepção/Festividades Civicas e Comemorações | 2025 | 215.000,0 | 672.941,79 |
2143 | Bloco de Custeio Gestão do SUS no Âmbito Municipal | 2025 | 699.000,0 | 602.870,29 |
2124 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | 2025 | 674.000,0 | 598.875,08 |
2155 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 2025 | 490.000,0 | 593.304,99 |
1090 | Aquisição de Veículos Para o Transporte de Alunos | 2025 | 130.000,0 | 581.878,0 |
2113 | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 2025 | 517.000,0 | 549.879,33 |
1081 | Bloco de Investimento Atenção Básica | 2025 | 281.000,0 | 545.000,46 |
2131 | Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais | 2025 | 169.000,0 | 486.838,57 |
Total | 24.679.000,0 | 27.974.348,35 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 13/10/2025 às 07:03