Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 21/08/2025 às 12:05
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
2143 | Bloco de Custeio Gestão do SUS no Âmbito Municipal | 2025 | 699.000,0 | 602.400,92 |
1090 | Aquisição de Veículos Para o Transporte de Alunos | 2025 | 130.000,0 | 581.878,0 |
2155 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 2025 | 490.000,0 | 570.107,2 |
2150 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | 2025 | 1.060.000,0 | 565.823,22 |
2113 | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 2025 | 517.000,0 | 529.445,36 |
2101 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 2025 | 410.000,0 | 509.171,71 |
2124 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | 2025 | 674.000,0 | 468.795,16 |
1081 | Bloco de Investimento Atenção Básica | 2025 | 281.000,0 | 449.707,12 |
2203 | Atividades Comemorativas ao Aniversário da Cidade | 2025 | 0,0 | 400.000,0 |
2012 | Manutenção de Sec. Mun. de Finanças | 2025 | 364.000,0 | 385.162,92 |
Total | 23.431.000,0 | 24.494.858,91 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 21/08/2025 às 12:05