Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 28/06/2026 às 06:50
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 2191 | Gestão Administrativa do FMAS | 2026 | 583.000,0 | 526.639,06 |
| 2003 | Recepção/Festividades Civicas e Comemorações | 2026 | 315.000,0 | 522.970,05 |
| 2124 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | 2026 | 604.000,0 | 507.928,08 |
| 2101 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 2026 | 455.000,0 | 432.614,1 |
| 2112 | Contribuição e recolhimento do PASEP | 2026 | 201.000,0 | 400.099,2 |
| 2208 | Atividades Comemorativas ao Aniversário da Cidade - Eduardo do Dertins | 2026 | 0,0 | 400.000,0 |
| 2201 | Pagamento do Piso e Valorização da Enfermagem | 2026 | 401.000,0 | 371.334,53 |
| 1058 | Pavimentação Asfaltica no Município | 2026 | 1.050.000,0 | 346.775,94 |
| 2131 | Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais | 2026 | 308.000,0 | 336.213,96 |
| 2150 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | 2026 | 1.050.000,0 | 321.530,52 |
| Total | 29.756.000,0 | 24.352.746,97 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 28/06/2026 às 06:50