Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 13/08/2026 às 06:51
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 2113 | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 2026 | 567.000,0 | 583.083,0 |
| 2124 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | 2026 | 604.000,0 | 556.647,44 |
| 2191 | Gestão Administrativa do FMAS | 2026 | 583.000,0 | 526.639,06 |
| 2003 | Recepção/Festividades Civicas e Comemorações | 2026 | 315.000,0 | 522.970,05 |
| 2101 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 2026 | 455.000,0 | 436.052,52 |
| 2131 | Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais | 2026 | 308.000,0 | 411.508,62 |
| 2150 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | 2026 | 1.050.000,0 | 409.566,7 |
| 2112 | Contribuição e recolhimento do PASEP | 2026 | 201.000,0 | 400.099,2 |
| 2211 | Manutenção das Atividades da Praia da Macedônia | 2026 | 0,0 | 400.000,0 |
| 2208 | Atividades Comemorativas ao Aniversário da Cidade - Eduardo do Dertins | 2026 | 0,0 | 400.000,0 |
| Total | 30.782.000,0 | 26.652.463,62 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 13/08/2026 às 06:51