Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 18/06/2025 às 16:35
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
1090 | Aquisição de Veículos Para o Transporte de Alunos | 2025 | 130.000,0 | 581.878,0 |
2155 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 2025 | 490.000,0 | 530.700,44 |
2113 | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 2025 | 517.000,0 | 525.225,36 |
2150 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | 2025 | 1.060.000,0 | 479.847,54 |
2101 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 2025 | 410.000,0 | 462.432,98 |
2203 | Atividades Comemorativas ao Aniversário da Cidade | 2025 | 0,0 | 400.000,0 |
2012 | Manutenção de Sec. Mun. de Finanças | 2025 | 364.000,0 | 385.162,92 |
2201 | Pagamento do Piso e Valorização da Enfermagem | 2025 | 351.000,0 | 340.000,0 |
2124 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | 2025 | 674.000,0 | 291.860,2 |
2130 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | 2025 | 193.000,0 | 231.302,5 |
Total | 22.601.000,0 | 20.417.226,67 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 18/06/2025 às 16:35