Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 29/04/2026 às 06:50
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 2101 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 2026 | 455.000,0 | 419.994,63 |
| 2158 | Manutenção do Transporte Escolar | 2026 | 1.115.000,0 | 412.847,48 |
| 2112 | Contribuição e recolhimento do PASEP | 2026 | 201.000,0 | 400.055,27 |
| 2201 | Pagamento do Piso e Valorização da Enfermagem | 2026 | 401.000,0 | 371.334,53 |
| 1058 | Pavimentação Asfaltica no Município | 2026 | 1.050.000,0 | 346.775,94 |
| 2124 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | 2026 | 604.000,0 | 324.584,32 |
| 2150 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | 2026 | 1.050.000,0 | 321.530,52 |
| 1081 | Bloco de Investimento Atenção Básica | 2026 | 411.000,0 | 207.455,51 |
| 2012 | Manutenção de Sec. Mun. de Finanças | 2026 | 304.000,0 | 191.762,56 |
| 2130 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | 2026 | 356.000,0 | 189.464,53 |
| Total | 28.645.000,0 | 21.121.233,79 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 29/04/2026 às 06:50