Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2024
Atualizado em: 21/11/2024 às 02:48
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
1114 | Invest. Rec. Asfáltico no Perímetro Urbano - Emenda Parlamentar - Osires Damaso | 2024 | 0,0 | 600.000,0 |
2155 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 2024 | 490.000,0 | 597.930,52 |
1090 | Aquisição de Veículos Para o Transporte de Alunos | 2024 | 130.000,0 | 581.878,0 |
2184 | Pagamento do Piso e Valorização da Enfermagem | 2024 | 0,0 | 517.599,7 |
2113 | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 2024 | 517.000,0 | 486.313,32 |
2131 | Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais | 2024 | 168.000,0 | 468.790,04 |
2134 | Aprimoramento da Organização e Gestão do SUAS | 2024 | 580.000,0 | 461.642,74 |
1058 | Pavimentação Asfaltica no Município | 2024 | 600.000,0 | 459.306,56 |
2101 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 2024 | 397.200,0 | 426.889,64 |
2157 | Manutenção do Ensino Fundamental | 2024 | 330.000,0 | 372.111,57 |
Total | 22.600.200,0 | 23.887.606,42 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2024
Atualizado em: 21/11/2024 às 02:48