Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 12/10/2026 às 22:52
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 2113 | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 2026 | 567.000,0 | 604.688,4 |
| 1062 | Construção de Pontes, Mata Burros e Bueiros | 2026 | 750.000,0 | 588.800,0 |
| 2003 | Recepção/Festividades Civicas e Comemorações | 2026 | 315.000,0 | 566.165,25 |
| 2191 | Gestão Administrativa do FMAS | 2026 | 583.000,0 | 560.681,89 |
| 2131 | Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais | 2026 | 308.000,0 | 525.636,99 |
| 2150 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | 2026 | 1.050.000,0 | 514.591,67 |
| 1057 | Construção e Ampliação de Casas Populares | 2026 | 720.000,0 | 488.475,34 |
| 1058 | Pavimentação Asfaltica no Município | 2026 | 1.050.000,0 | 481.225,32 |
| 2101 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 2026 | 455.000,0 | 475.185,06 |
| 2112 | Contribuição e recolhimento do PASEP | 2026 | 201.000,0 | 400.147,95 |
| Total | 30.934.000,0 | 30.861.335,67 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 12/10/2026 às 22:52