Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 13/08/2026 às 06:51
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 2125 | Apoio e Assistência ao Pequeno Produtor | 2026 | 72.000,0 | 6.443,84 |
| 2193 | Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | 2026 | 100.000,0 | 6.406,89 |
| 2192 | Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS | 2026 | 74.000,0 | 5.000,0 |
| 2117 | Manutenção da Biblioteca Municipal | 2026 | 57.000,0 | 3.231,0 |
| 2204 | BLOCO PROCADSUAS | 2026 | 10.000,0 | 2.556,83 |
| 1089 | Construção e Ampliação de Prédios Escolares - FUNDEB 30% | 2026 | 350.000,0 | 2.254,5 |
| 2194 | Fortalecimento do Controle Social (CMAS) | 2026 | 39.000,0 | 660,0 |
| 2179 | Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 70% VAAT - Primeira Infância | 2026 | 130.000,0 | 414,8 |
| Total | 30.782.000,0 | 26.652.463,62 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 13/08/2026 às 06:51