Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 30/12/2025 às 06:59
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 1036 | Aquisição de Equip. e Materiais Permanente P/ a Secretaria de Administração | 2025 | 20.000,0 | 24.308,52 |
| 2011 | Manutenção da Coletoria Municipal | 2025 | 67.000,0 | 24.000,0 |
| 1094 | Aquisição de Equip. e Materiais Permanente P/ a Secretaria de Educação | 2025 | 15.000,0 | 19.987,21 |
| 1117 | Investimento Bloco da Proteção Social Básica | 2025 | 130.000,0 | 19.552,4 |
| 1121 | Investimento Gestão Descentralizada do Progama Bolsa Família | 2025 | 9.000,0 | 15.387,97 |
| 2156 | Programa de Formação e Capacitação de Servidores da Educação | 2025 | 32.000,0 | 11.200,0 |
| 1087 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente - FUNDEB 30% | 2025 | 110.000,0 | 9.769,34 |
| 1118 | Investimento Gestão Administrativa do FMAS | 2025 | 45.000,0 | 9.603,5 |
| 2105 | Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal | 2025 | 59.000,0 | 8.161,8 |
| 2068 | Revitalização do Bosque Municipal | 2025 | 37.000,0 | 8.000,0 |
| Total | 25.515.000,0 | 33.138.738,91 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 30/12/2025 às 06:59