Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 11/09/2025 às 08:23
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
1034 | Aquisição de Equip. e Materiais Permanente P/ o Conselho Tutelar | 2025 | 5.000,0 | 2.411,83 |
2194 | Fortalecimento do Controle Social (CMAS) | 2025 | 39.000,0 | 2.264,9 |
2117 | Manutenção da Biblioteca Municipal | 2025 | 92.000,0 | 1.814,0 |
2199 | Manutenção do Parque de Vaqueijada | 2025 | 45.000,0 | 1.800,0 |
1068 | Aquisição de Equip. e Materiais Permanente P/ a Secretaria de Habitação, Infraestrutura e Obras | 2025 | 10.000,0 | 240,0 |
Total | 23.567.000,0 | 25.289.540,97 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 11/09/2025 às 08:23