Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 30/10/2025 às 15:01
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado | 
|---|---|---|---|---|
| 2156 | Programa de Formação e Capacitação de Servidores da Educação | 2025 | 32.000,0 | 11.200,0 | 
| 1087 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente - FUNDEB 30% | 2025 | 110.000,0 | 9.769,34 | 
| 1117 | Investimento Bloco da Proteção Social Básica | 2025 | 130.000,0 | 8.942,0 | 
| 1121 | Investimento Gestão Descentralizada do Progama Bolsa Família | 2025 | 9.000,0 | 8.244,0 | 
| 2105 | Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal | 2025 | 59.000,0 | 8.161,8 | 
| 2068 | Revitalização do Bosque Municipal | 2025 | 37.000,0 | 8.000,0 | 
| 2128 | Manutenção do Cemitério Local | 2025 | 26.000,0 | 7.800,0 | 
| 1118 | Investimento Gestão Administrativa do FMAS | 2025 | 45.000,0 | 7.148,0 | 
| 2072 | Controle e Combate à Queimadas | 2025 | 95.000,0 | 6.231,05 | 
| 1080 | Bloco de Investimento Gestão do SUS no Âmbito Municipal | 2025 | 144.000,0 | 2.560,0 | 
| Total | 24.705.000,0 | 29.137.912,55 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 30/10/2025 às 15:01