AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
2026
22/01/2026 às 15:03
22 de Janeiro de 2026 às 21:48
ID Exercicio Codigo Titulo Valor Orçado Valor Executado
1563441 2026 2144 Bloco de Custeio Atenção Básica 4.533.000,0 259.156,51
1563440 2026 2143 Bloco de Custeio Gestão do SUS no Âmbito Municipal 865.000,0 26.406,02
1563464 2026 2195 Bloco da Proteção Social Básica 159.000,0 24.936,17
1563460 2026 2191 Gestão Administrativa do FMAS 583.000,0 24.495,66
1563405 2026 2101 Manutenção do Gabinete do Prefeito 455.000,0 19.070,48
1563427 2026 2131 Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais 308.000,0 17.800,0
1563424 2026 2127 Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras 1.259.000,0 15.936,09
1563408 2026 2104 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 1.172.000,0 13.583,73
1563422 2026 2124 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura 604.000,0 13.356,72
1563426 2026 2130 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública 356.000,0 11.700,0
1563423 2026 2125 Apoio e Assistência ao Pequeno Produtor 72.000,0 1.450,0
1563406 2026 2102 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 163.000,0 1.450,0
1563484 2026 2157 Manutenção do Ensino Fundamental 517.000,0 298,69
Total 11.046.000,0 429.640,07