AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
2025
18/04/2025 às 05:51
18 de Abril de 2025 às 08:04
ID Exercicio Codigo Titulo Valor Orçado Valor Executado
1374980 2025 2149 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% 5.820.000,0 4.706.000,0
1374941 2025 2144 Bloco de Custeio Atenção Básica 3.401.000,0 2.347.318,13
1374904 2025 2104 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 1.022.000,0 978.133,32
1374943 2025 2146 Bloco de Custeio Assistência Farmacêutica Básica 156.000,0 932.039,34
1374993 2025 2183 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 70% - Primeira Infância 880.000,0 700.000,0
1374960 2025 2191 Gestão Administrativa do FMAS 503.000,0 681.266,08
1374971 2025 1090 Aquisição de Veículos Para o Transporte de Alunos 130.000,0 581.878,0
1374940 2025 2143 Bloco de Custeio Gestão do SUS no Âmbito Municipal 699.000,0 575.317,52
1374985 2025 2155 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 490.000,0 504.743,55
1374911 2025 2113 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 517.000,0 498.395,36
1374924 2025 2127 Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras 1.134.000,0 461.005,41
1374901 2025 2101 Manutenção do Gabinete do Prefeito 410.000,0 447.508,58
1374893 2025 2012 Manutenção de Sec. Mun. de Finanças 364.000,0 384.030,78
1374981 2025 2150 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% 1.060.000,0 345.381,04
1374949 2025 2201 Pagamento do Piso e Valorização da Enfermagem 351.000,0 340.000,0
1374926 2025 2130 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública 193.000,0 193.950,0
1374988 2025 2158 Manutenção do Transporte Escolar 637.000,0 190.752,77
1374910 2025 2112 Contribuição e recolhimento do PASEP 201.000,0 165.860,0
1374908 2025 2110 Manutenção dos Serviços de Contabilidade 195.000,0 149.662,08
1374902 2025 2102 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 143.000,0 140.979,27
1374921 2025 2124 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura 674.000,0 123.325,36
1421430 2025 2202 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% 0,0 122.529,23
1374903 2025 2103 Contribuição a Entidades ATM e CNM 50.000,0 110.000,0
1374927 2025 2131 Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais 169.000,0 105.379,38
1374900 2025 2100 Manutenção das Atividades Judiciárias 139.000,0 96.000,0
1374917 2025 2120 Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte, Lazer, Cultura e Turismo 170.000,0 91.408,0
1374964 2025 2195 Bloco da Proteção Social Básica 166.000,0 84.626,68
1374928 2025 2132 Manutenção de Praças, Parques e Jardins 23.000,0 82.872,0
1374945 2025 2148 Bloco de Custeio Vigilância Epidemiológica 228.000,0 75.000,0
1374895 2025 2016 Manutenção do Depart. Controle Interno 96.000,0 68.000,0
1374966 2025 2197 Gestão dos Benefícios Enventuais 78.000,0 56.921,29
1374987 2025 2157 Manutenção do Ensino Fundamental 426.000,0 48.904,07
1374982 2025 2151 Manutenção da Merenda Escolar 168.000,0 43.359,42
1374916 2025 2119 Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer 159.000,0 33.800,0
1374944 2025 2147 Bloco de Custeio Vigilância Sanitária 118.000,0 27.000,0
1374909 2025 2111 Amortização da Dívida Interna 50.000,0 25.000,0
1374990 2025 2177 Garantia de Alimentação Escolar - Pré-Escolar - Primeira Infância 80.000,0 14.230,77
1374912 2025 2114 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública 168.000,0 13.375,1
1374922 2025 2125 Apoio e Assistência ao Pequeno Produtor 92.000,0 9.502,98
1374897 2025 2068 Revitalização do Bosque Municipal 37.000,0 8.000,0
1374925 2025 2128 Manutenção do Cemitério Local 26.000,0 7.800,0
1374905 2025 2105 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal 59.000,0 7.788,0
1374962 2025 2193 Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família 99.000,0 3.803,51
1374989 2025 2176 Garantia de Alimentação Escolar - Creche - Primeira Infância 70.000,0 3.544,94
1374963 2025 2194 Fortalecimento do Controle Social (CMAS) 39.000,0 2.000,0
1374914 2025 2117 Manutenção da Biblioteca Municipal 92.000,0 1.814,0
1374930 2025 2199 Manutenção do Parque de Vaqueijada 45.000,0 1.800,0
Total 21.827.000,0 16.592.005,96