AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
2024
26/04/2024 às 16:15
26 de Abril de 2024 às 20:50
ID Exercicio Codigo Titulo Valor Orçado Valor Executado
1200788 2024 2149 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% 3.970.000,0 2.850.000,0
1200747 2024 2144 Bloco de Custeio Atenção Básica 2.835.000,0 2.216.621,18
1200711 2024 2104 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 822.000,0 972.223,91
1200801 2024 2183 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 70% - Primeira Infância 880.000,0 700.000,0
1200732 2024 2127 Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras 1.134.000,0 695.576,96
1200789 2024 2150 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% 1.060.000,0 664.767,43
1200746 2024 2143 Bloco de Custeio Gestão do SUS no Âmbito Municipal 590.000,0 622.415,51
1220160 2024 2184 Pagamento do Piso e Valorização da Enfermagem 0,0 516.919,51
1200793 2024 2155 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 490.000,0 499.784,68
1200765 2024 2134 Aprimoramento da Organização e Gestão do SUAS 580.000,0 454.823,52
1200719 2024 2113 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 517.000,0 443.528,66
1200729 2024 2124 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura 674.000,0 400.883,44
1200708 2024 2101 Manutenção do Gabinete do Prefeito 397.200,0 348.101,34
1200700 2024 2012 Manutenção de Sec. Mun. de Finanças 364.000,0 284.759,7
1231842 2024 1115 Const. Casas Populares Apoio Financeiro aos Municípios AFM 0,0 274.637,72
1200681 2024 1057 Construção e Ampliação de Casas Populares 510.000,0 195.000,0
1200735 2024 2131 Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais 168.000,0 170.884,17
1200718 2024 2112 Contribuição e recolhimento do PASEP 201.000,0 150.100,0
1200716 2024 2110 Manutenção dos Serviços de Contabilidade 195.000,0 149.662,08
1200795 2024 2157 Manutenção do Ensino Fundamental 330.000,0 143.624,42
1200734 2024 2130 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública 193.000,0 134.768,68
1200770 2024 2139 Promoção dos Serviços de Proteção Social Básico 216.000,0 129.205,89
1200709 2024 2102 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 143.000,0 124.120,49
1200749 2024 2146 Bloco de Custeio Assistência Farmacêutica Básica 156.000,0 113.510,34
1200682 2024 1058 Pavimentação Asfaltica no Município 600.000,0 105.964,65
1200724 2024 2119 Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer 159.000,0 103.863,5
1226457 2024 2185 Custeio Manutenção da Sec. de Habitação Infraestrutura e Obras - Emenda Parlamentar Osires Damaso 0,0 93.893,67
1200728 2024 2123 Manutenção da Secretaria Municipal de Industria e Comércio 115.000,0 90.131,0
1200707 2024 2100 Manutenção das Atividades Judiciárias 144.000,0 84.000,0
1200751 2024 2148 Bloco de Custeio Vigilância Epidemiológica 228.000,0 80.000,0
1200725 2024 2120 Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte, Lazer, Cultura e Turismo 170.000,0 78.134,0
1200710 2024 2103 Contribuição a Entidades ATM e CNM 50.000,0 70.000,0
1200769 2024 2138 Aprimoramento dos Benefícios Eventuais 83.000,0 61.642,0
1200702 2024 2016 Manutenção do Depart. Controle Interno 96.000,0 58.000,0
1200736 2024 2132 Manutenção de Praças, Parques e Jardins 23.000,0 53.892,0
1200782 2024 1108 Construção e Ampliação de Prédios Escolares 120.000,0 49.031,82
1200778 2024 1089 Construção e Ampliação de Prédios Escolares - FUNDEB 30% 400.000,0 44.454,24
1200790 2024 2151 Manutenção da Merenda Escolar 168.000,0 41.906,56
1200796 2024 2158 Manutenção do Transporte Escolar 472.000,0 30.211,2
1200685 2024 1062 Construção de Pontes, Mata Burros e Bueiros 510.000,0 28.298,49
1200750 2024 2147 Bloco de Custeio Vigilância Sanitária 112.000,0 28.000,0
1200717 2024 2111 Amortização da Dívida Interna 50.000,0 20.940,48
1200730 2024 2125 Apoio e Assistência ao Pequeno Produtor 92.000,0 19.519,19
1200720 2024 2114 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública 168.000,0 16.357,94
1200767 2024 2136 Aprimoramento da Organização e Gestão do PBF/CADUNICO 52.000,0 14.213,24
1200797 2024 2176 Garantia de Alimentação Escolar - Creche - Primeira Infância 70.000,0 9.455,68
1200669 2024 1042 Aquisição de Equip. e Materiais Permanente P/ a Secretaria de Meio Ambiente 10.000,0 5.945,21
1200712 2024 2105 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal 59.000,0 4.482,24
1200704 2024 2068 Revitalização do Bosque Municipal 37.000,0 4.153,0
1200733 2024 2128 Manutenção do Cemitério Local 26.000,0 3.858,0
1200766 2024 2135 Fortalecimento do CMAS 31.000,0 3.270,0
1200667 2024 1040 Aquisição de Equip. e Materiais Permanente P/ a Secretaria de Finanças 10.000,0 2.699,0
1251803 2024 2186 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% 0,0 1.265,57
1200713 2024 2106 Apoio as Atividades de Segurança Pública 24.000,0 1.036,69
1200698 2024 2003 Recepção/Festividades Civicas e Comemorações 228.000,0 1.000,0
1200699 2024 2011 Manutenção da Coletoria Municipal 67.000,0 160,09
Total 20.799.200,0 14.465.699,09