AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
2026
09/03/2026 às 23:08
10 de Março de 2026 às 00:59
ID Exercicio Codigo Titulo Valor Orçado Valor Executado
1563478 2026 2149 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% 6.010.000,0 5.600.000,0
1563441 2026 2144 Bloco de Custeio Atenção Básica 4.533.000,0 2.174.665,42
1563408 2026 2104 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 1.172.000,0 1.571.073,75
1563490 2026 2183 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 70% - Primeira Infância 1.480.000,0 1.450.000,0
1563440 2026 2143 Bloco de Custeio Gestão do SUS no Âmbito Municipal 865.000,0 750.349,51
1563424 2026 2127 Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras 1.259.000,0 733.386,52
1563482 2026 2155 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 682.000,0 601.402,35
1563415 2026 2113 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 567.000,0 550.143,0
1563460 2026 2191 Gestão Administrativa do FMAS 583.000,0 498.381,78
1563405 2026 2101 Manutenção do Gabinete do Prefeito 455.000,0 412.835,03
1563414 2026 2112 Contribuição e recolhimento do PASEP 201.000,0 400.055,27
1563449 2026 2201 Pagamento do Piso e Valorização da Enfermagem 401.000,0 371.334,53
1563479 2026 2150 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% 1.050.000,0 321.530,52
1563400 2026 2012 Manutenção de Sec. Mun. de Finanças 304.000,0 184.392,56
1563422 2026 2124 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura 604.000,0 173.968,98
1563406 2026 2102 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 163.000,0 161.640,36
1563413 2026 2111 Amortização da Dívida Interna 150.000,0 155.000,0
1563412 2026 2110 Manutenção dos Serviços de Contabilidade 195.000,0 149.662,08
1563426 2026 2130 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública 356.000,0 123.557,14
1563407 2026 2103 Contribuição a Entidades ATM e CNM 80.000,0 111.000,0
1563404 2026 2100 Manutenção das Atividades Judiciárias 138.000,0 96.000,0
1563464 2026 2195 Bloco da Proteção Social Básica 159.000,0 95.967,83
1563445 2026 2148 Bloco de Custeio Vigilância Epidemiológica 233.000,0 91.442,59
1563443 2026 2146 Bloco de Custeio Assistência Farmacêutica Básica 221.000,0 88.548,45
1563485 2026 2158 Manutenção do Transporte Escolar 1.115.000,0 80.712,98
1563428 2026 2132 Manutenção de Praças, Parques e Jardins 23.000,0 70.608,0
1563402 2026 2016 Manutenção do Depart. Controle Interno 94.000,0 67.500,0
1563466 2026 2197 Gestão dos Benefícios Enventuais 98.000,0 62.150,0
1563420 2026 2120 Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte, Lazer, Cultura e Turismo 148.000,0 61.227,0
1563427 2026 2131 Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais 308.000,0 58.541,39
1563419 2026 2119 Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer 139.000,0 47.790,88
1563484 2026 2157 Manutenção do Ensino Fundamental 517.000,0 39.126,72
1563444 2026 2147 Bloco de Custeio Vigilância Sanitária 135.000,0 29.000,0
1563480 2026 2151 Manutenção da Merenda Escolar 278.000,0 19.139,51
1563433 2026 1080 Bloco de Investimento Gestão do SUS no Âmbito Municipal 210.000,0 9.176,0
1563409 2026 2105 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal 59.000,0 7.127,0
1563425 2026 2128 Manutenção do Cemitério Local 26.000,0 6.900,0
1563486 2026 2176 Garantia de Alimentação Escolar - Creche - Primeira Infância 50.000,0 5.964,03
1563423 2026 2125 Apoio e Assistência ao Pequeno Produtor 72.000,0 5.462,84
1563461 2026 2192 Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS 74.000,0 5.000,0
1563416 2026 2114 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública 148.000,0 4.849,31
1563462 2026 2193 Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família 100.000,0 2.406,89
1563418 2026 2117 Manutenção da Biblioteca Municipal 57.000,0 2.250,0
1563430 2026 2199 Manutenção do Parque de Vaqueijada 35.000,0 2.000,0
Total 25.547.000,0 17.453.270,22