Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 12/02/2026 às 07:02
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 2105 | Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal | 2026 | 59.000,0 | 6.800,0 |
| 2125 | Apoio e Assistência ao Pequeno Produtor | 2026 | 72.000,0 | 3.050,0 |
| 2117 | Manutenção da Biblioteca Municipal | 2026 | 57.000,0 | 2.250,0 |
| 2199 | Manutenção do Parque de Vaqueijada | 2026 | 35.000,0 | 2.000,0 |
| 2193 | Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | 2026 | 100.000,0 | 406,89 |
| Total | 24.050.000,0 | 13.454.149,99 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 12/02/2026 às 07:02