Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 13/08/2026 às 06:51
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 2102 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | 2026 | 163.000,0 | 164.231,36 |
| 2111 | Amortização da Dívida Interna | 2026 | 150.000,0 | 155.000,0 |
| 2110 | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | 2026 | 195.000,0 | 149.662,08 |
| 1126 | Reforma da Escola Mun. Tancredo de Almeida Neves - FUNDEB 30% | 2026 | 0,0 | 127.648,14 |
| 2119 | Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | 2026 | 139.000,0 | 127.190,88 |
| 2100 | Manutenção das Atividades Judiciárias | 2026 | 138.000,0 | 116.700,0 |
| 2205 | Manutenção do Ensino Infatil - ETI | 2026 | 0,0 | 113.101,42 |
| 2103 | Contribuição a Entidades ATM e CNM | 2026 | 80.000,0 | 111.000,0 |
| 2206 | Atividades Comemorativas ao Aniversário da Cidade - Jair Farias | 2026 | 0,0 | 100.000,0 |
| 2148 | Bloco de Custeio Vigilância Epidemiológica | 2026 | 233.000,0 | 91.442,59 |
| Total | 30.782.000,0 | 26.652.463,62 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 13/08/2026 às 06:51