Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 18/04/2025 às 05:51
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
2197 | Gestão dos Benefícios Enventuais | 2025 | 78.000,0 | 56.921,29 |
2157 | Manutenção do Ensino Fundamental | 2025 | 426.000,0 | 48.904,07 |
2151 | Manutenção da Merenda Escolar | 2025 | 168.000,0 | 43.359,42 |
2119 | Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | 2025 | 159.000,0 | 33.800,0 |
2147 | Bloco de Custeio Vigilância Sanitária | 2025 | 118.000,0 | 27.000,0 |
2111 | Amortização da Dívida Interna | 2025 | 50.000,0 | 25.000,0 |
2177 | Garantia de Alimentação Escolar - Pré-Escolar - Primeira Infância | 2025 | 80.000,0 | 14.230,77 |
2114 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | 2025 | 168.000,0 | 13.375,1 |
2125 | Apoio e Assistência ao Pequeno Produtor | 2025 | 92.000,0 | 9.502,98 |
2068 | Revitalização do Bosque Municipal | 2025 | 37.000,0 | 8.000,0 |
Total | 21.827.000,0 | 16.592.005,96 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 18/04/2025 às 05:51