Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 15/04/2026 às 06:50
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 2132 | Manutenção de Praças, Parques e Jardins | 2026 | 23.000,0 | 70.608,0 |
| 2016 | Manutenção do Depart. Controle Interno | 2026 | 94.000,0 | 68.185,0 |
| 2197 | Gestão dos Benefícios Enventuais | 2026 | 98.000,0 | 62.150,0 |
| 2120 | Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte, Lazer, Cultura e Turismo | 2026 | 148.000,0 | 61.227,0 |
| 2151 | Manutenção da Merenda Escolar | 2026 | 278.000,0 | 54.648,77 |
| 2114 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | 2026 | 148.000,0 | 53.837,74 |
| 2119 | Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | 2026 | 139.000,0 | 47.790,88 |
| 2147 | Bloco de Custeio Vigilância Sanitária | 2026 | 135.000,0 | 29.000,0 |
| 2156 | Programa de Formação e Capacitação de Servidores da Educação | 2026 | 25.000,0 | 25.600,0 |
| 2176 | Garantia de Alimentação Escolar - Creche - Primeira Infância | 2026 | 50.000,0 | 22.988,65 |
| Total | 26.930.000,0 | 19.952.368,81 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 15/04/2026 às 06:50