Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 13/10/2025 às 15:03
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
2204 | Manutenção das Atividades da Praia da Macedônia | 2025 | 0,0 | 150.000,0 |
2110 | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | 2025 | 195.000,0 | 149.662,08 |
2195 | Bloco da Proteção Social Básica | 2025 | 166.000,0 | 125.068,46 |
2202 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | 2025 | 0,0 | 122.529,23 |
1125 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - FUNDEB 30% | 2025 | 0,0 | 121.000,0 |
2111 | Amortização da Dívida Interna | 2025 | 50.000,0 | 110.300,0 |
2103 | Contribuição a Entidades ATM e CNM | 2025 | 50.000,0 | 110.000,0 |
2132 | Manutenção de Praças, Parques e Jardins | 2025 | 23.000,0 | 105.972,0 |
2120 | Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte, Lazer, Cultura e Turismo | 2025 | 170.000,0 | 102.468,0 |
2100 | Manutenção das Atividades Judiciárias | 2025 | 139.000,0 | 96.000,0 |
Total | 24.679.000,0 | 27.974.348,35 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 13/10/2025 às 15:03