Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 18/06/2025 às 16:35
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
2132 | Manutenção de Praças, Parques e Jardins | 2025 | 23.000,0 | 105.972,0 |
2100 | Manutenção das Atividades Judiciárias | 2025 | 139.000,0 | 96.000,0 |
2120 | Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte, Lazer, Cultura e Turismo | 2025 | 170.000,0 | 92.168,0 |
2195 | Bloco da Proteção Social Básica | 2025 | 166.000,0 | 85.210,41 |
2119 | Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | 2025 | 159.000,0 | 83.812,9 |
2148 | Bloco de Custeio Vigilância Epidemiológica | 2025 | 228.000,0 | 75.000,0 |
2016 | Manutenção do Depart. Controle Interno | 2025 | 96.000,0 | 68.095,0 |
2197 | Gestão dos Benefícios Enventuais | 2025 | 78.000,0 | 56.921,29 |
2114 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | 2025 | 168.000,0 | 45.813,29 |
1081 | Bloco de Investimento Atenção Básica | 2025 | 281.000,0 | 39.421,43 |
Total | 22.601.000,0 | 20.417.226,67 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 18/06/2025 às 16:35