Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 13/06/2026 às 14:50
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 2100 | Manutenção das Atividades Judiciárias | 2026 | 138.000,0 | 116.700,0 |
| 2205 | Manutenção do Ensino Infatil - ETI | 2026 | 0,0 | 113.101,42 |
| 2103 | Contribuição a Entidades ATM e CNM | 2026 | 80.000,0 | 111.000,0 |
| 2206 | Atividades Comemorativas ao Aniversário da Cidade - Jair Farias | 2026 | 0,0 | 100.000,0 |
| 2151 | Manutenção da Merenda Escolar | 2026 | 278.000,0 | 93.541,91 |
| 2148 | Bloco de Custeio Vigilância Epidemiológica | 2026 | 233.000,0 | 91.442,59 |
| 1127 | Aquisição de Veículo - Emenda Parlamentar - Professora Dorinha | 2026 | 0,0 | 91.090,95 |
| 2132 | Manutenção de Praças, Parques e Jardins | 2026 | 23.000,0 | 87.618,0 |
| 2119 | Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | 2026 | 139.000,0 | 77.190,88 |
| 2207 | Atividades Comemorativas ao Aniversário da Cidade - Jorge Frederico | 2026 | 0,0 | 70.000,0 |
| Total | 28.865.000,0 | 23.385.724,11 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 13/06/2026 às 14:50