Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 21/08/2025 às 20:05
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
1125 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - FUNDEB 30% | 2025 | 0,0 | 121.000,0 |
2111 | Amortização da Dívida Interna | 2025 | 50.000,0 | 110.300,0 |
2103 | Contribuição a Entidades ATM e CNM | 2025 | 50.000,0 | 110.000,0 |
2132 | Manutenção de Praças, Parques e Jardins | 2025 | 23.000,0 | 105.972,0 |
2195 | Bloco da Proteção Social Básica | 2025 | 166.000,0 | 97.587,01 |
2100 | Manutenção das Atividades Judiciárias | 2025 | 139.000,0 | 96.000,0 |
2120 | Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte, Lazer, Cultura e Turismo | 2025 | 170.000,0 | 93.468,0 |
2119 | Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | 2025 | 159.000,0 | 92.312,9 |
2016 | Manutenção do Depart. Controle Interno | 2025 | 96.000,0 | 89.095,0 |
2148 | Bloco de Custeio Vigilância Epidemiológica | 2025 | 228.000,0 | 82.971,8 |
Total | 23.431.000,0 | 24.494.858,91 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 21/08/2025 às 20:05