Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2024
Atualizado em: 21/11/2024 às 02:48
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
2112 | Contribuição e recolhimento do PASEP | 2024 | 201.000,0 | 150.100,0 |
2110 | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | 2024 | 195.000,0 | 149.662,08 |
1062 | Construção de Pontes, Mata Burros e Bueiros | 2024 | 510.000,0 | 138.820,8 |
2102 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | 2024 | 143.000,0 | 135.188,1 |
2003 | Recepção/Festividades Civicas e Comemorações | 2024 | 228.000,0 | 130.826,2 |
1037 | Construção e Ampliação do Prédio da Prefeitura | 2024 | 80.000,0 | 117.863,89 |
2119 | Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | 2024 | 159.000,0 | 114.839,86 |
2120 | Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte, Lazer, Cultura e Turismo | 2024 | 170.000,0 | 108.114,0 |
2132 | Manutenção de Praças, Parques e Jardins | 2024 | 23.000,0 | 96.580,0 |
2185 | Custeio Manutenção da Sec. de Habitação Infraestrutura e Obras - Emenda Parlamentar Osires Damaso | 2024 | 0,0 | 93.893,67 |
Total | 22.600.200,0 | 23.887.606,42 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2024
Atualizado em: 21/11/2024 às 02:48