Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 18/06/2025 às 16:35
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
2200 | Manutenção das Ações com Despesas Destinadas as Atividades de Cultura | 2025 | 46.000,0 | 38.930,14 |
1033 | Aquisição de Equip. e Materiais Permanente P/ o Gabinte do Prefeito | 2025 | 10.000,0 | 36.149,44 |
2177 | Garantia de Alimentação Escolar - Pré-Escolar - Primeira Infância | 2025 | 80.000,0 | 28.298,75 |
2147 | Bloco de Custeio Vigilância Sanitária | 2025 | 118.000,0 | 27.000,0 |
2176 | Garantia de Alimentação Escolar - Creche - Primeira Infância | 2025 | 70.000,0 | 26.287,31 |
1110 | Aquisiçâo de Equipamentos e Materiais Permanentes Para Escolas | 2025 | 31.000,0 | 16.233,95 |
2125 | Apoio e Assistência ao Pequeno Produtor | 2025 | 92.000,0 | 15.259,06 |
1094 | Aquisição de Equip. e Materiais Permanente P/ a Secretaria de Educação | 2025 | 15.000,0 | 10.513,36 |
1087 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente - FUNDEB 30% | 2025 | 110.000,0 | 9.769,34 |
2105 | Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal | 2025 | 59.000,0 | 8.161,8 |
Total | 22.601.000,0 | 20.417.226,67 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 18/06/2025 às 16:35