Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 29/04/2026 às 06:50
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Recepção/Festividades Civicas e Comemorações | 2026 | 315.000,0 | 30.000,0 |
| 2147 | Bloco de Custeio Vigilância Sanitária | 2026 | 135.000,0 | 29.000,0 |
| 1080 | Bloco de Investimento Gestão do SUS no Âmbito Municipal | 2026 | 210.000,0 | 28.275,85 |
| 2156 | Programa de Formação e Capacitação de Servidores da Educação | 2026 | 25.000,0 | 25.600,0 |
| 2176 | Garantia de Alimentação Escolar - Creche - Primeira Infância | 2026 | 50.000,0 | 24.620,65 |
| 1068 | Aquisição de Equip. e Materiais Permanente P/ a Secretaria de Habitação, Infraestrutura e Obras | 2026 | 25.000,0 | 12.300,0 |
| 1036 | Aquisição de Equip. e Materiais Permanente P/ a Secretaria de Administração | 2026 | 20.000,0 | 11.937,88 |
| 2178 | Manutenção do Ensino Infantil - Primeira Infância | 2026 | 113.000,0 | 11.200,0 |
| 2207 | Atividades Comemorativas ao Aniversário da Cidade - Jorge Frederico | 2026 | 0,0 | 10.000,0 |
| 2105 | Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal | 2026 | 59.000,0 | 8.108,0 |
| Total | 28.645.000,0 | 21.121.233,79 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 29/04/2026 às 06:50