Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 21/08/2025 às 12:05
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
2197 | Gestão dos Benefícios Enventuais | 2025 | 78.000,0 | 56.921,29 |
2114 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | 2025 | 168.000,0 | 51.970,83 |
2200 | Manutenção das Ações com Despesas Destinadas as Atividades de Cultura | 2025 | 46.000,0 | 38.930,14 |
2176 | Garantia de Alimentação Escolar - Creche - Primeira Infância | 2025 | 70.000,0 | 36.711,61 |
1033 | Aquisição de Equip. e Materiais Permanente P/ o Gabinte do Prefeito | 2025 | 10.000,0 | 36.149,44 |
2177 | Garantia de Alimentação Escolar - Pré-Escolar - Primeira Infância | 2025 | 80.000,0 | 29.848,52 |
2147 | Bloco de Custeio Vigilância Sanitária | 2025 | 118.000,0 | 27.000,0 |
1043 | Aquisição de Equip. e Materiais Permanente P/ Uso na Limpeza Pública | 2025 | 10.000,0 | 27.000,0 |
1110 | Aquisiçâo de Equipamentos e Materiais Permanentes Para Escolas | 2025 | 31.000,0 | 22.833,89 |
2125 | Apoio e Assistência ao Pequeno Produtor | 2025 | 92.000,0 | 21.012,49 |
Total | 23.431.000,0 | 24.494.858,91 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 21/08/2025 às 12:05