Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 28/06/2026 às 06:50
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 2176 | Garantia de Alimentação Escolar - Creche - Primeira Infância | 2026 | 50.000,0 | 73.956,98 |
| 2207 | Atividades Comemorativas ao Aniversário da Cidade - Jorge Frederico | 2026 | 0,0 | 70.000,0 |
| 2120 | Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte, Lazer, Cultura e Turismo | 2026 | 148.000,0 | 68.784,0 |
| 2016 | Manutenção do Depart. Controle Interno | 2026 | 94.000,0 | 68.185,0 |
| 2197 | Gestão dos Benefícios Enventuais | 2026 | 98.000,0 | 65.535,0 |
| 2114 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | 2026 | 148.000,0 | 63.881,01 |
| 1124 | Aquisição de Veículo Para o Gabinete do Prefeito | 2026 | 220.000,0 | 58.301,05 |
| 1068 | Aquisição de Equip. e Materiais Permanente P/ a Secretaria de Habitação, Infraestrutura e Obras | 2026 | 25.000,0 | 48.681,8 |
| 2147 | Bloco de Custeio Vigilância Sanitária | 2026 | 135.000,0 | 29.000,0 |
| 1080 | Bloco de Investimento Gestão do SUS no Âmbito Municipal | 2026 | 210.000,0 | 28.275,85 |
| Total | 29.756.000,0 | 24.352.746,97 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 28/06/2026 às 06:50