Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 18/04/2025 às 05:51
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
2128 | Manutenção do Cemitério Local | 2025 | 26.000,0 | 7.800,0 |
2105 | Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal | 2025 | 59.000,0 | 7.788,0 |
2193 | Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | 2025 | 99.000,0 | 3.803,51 |
2176 | Garantia de Alimentação Escolar - Creche - Primeira Infância | 2025 | 70.000,0 | 3.544,94 |
2194 | Fortalecimento do Controle Social (CMAS) | 2025 | 39.000,0 | 2.000,0 |
2117 | Manutenção da Biblioteca Municipal | 2025 | 92.000,0 | 1.814,0 |
2199 | Manutenção do Parque de Vaqueijada | 2025 | 45.000,0 | 1.800,0 |
Total | 21.827.000,0 | 16.592.005,96 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 18/04/2025 às 05:51