Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 13/10/2025 às 15:03
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
2109 | Manutenção das Festividades do Dia do Evangélico | 2025 | 136.000,0 | 92.771,0 |
2119 | Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | 2025 | 159.000,0 | 92.632,9 |
2016 | Manutenção do Depart. Controle Interno | 2025 | 96.000,0 | 89.095,0 |
2148 | Bloco de Custeio Vigilância Epidemiológica | 2025 | 228.000,0 | 82.971,8 |
2114 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | 2025 | 168.000,0 | 73.760,36 |
2197 | Gestão dos Benefícios Enventuais | 2025 | 78.000,0 | 60.094,09 |
2177 | Garantia de Alimentação Escolar - Pré-Escolar - Primeira Infância | 2025 | 80.000,0 | 41.596,59 |
2125 | Apoio e Assistência ao Pequeno Produtor | 2025 | 92.000,0 | 41.057,21 |
2176 | Garantia de Alimentação Escolar - Creche - Primeira Infância | 2025 | 70.000,0 | 40.623,33 |
1110 | Aquisiçâo de Equipamentos e Materiais Permanentes Para Escolas | 2025 | 31.000,0 | 40.244,69 |
Total | 24.679.000,0 | 27.974.348,35 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 13/10/2025 às 15:03