Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 13/08/2026 às 06:51
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 1127 | Aquisição de Veículo - Emenda Parlamentar - Professora Dorinha | 2026 | 0,0 | 91.090,95 |
| 2132 | Manutenção de Praças, Parques e Jardins | 2026 | 23.000,0 | 87.618,0 |
| 2176 | Garantia de Alimentação Escolar - Creche - Primeira Infância | 2026 | 50.000,0 | 83.252,38 |
| 1057 | Construção e Ampliação de Casas Populares | 2026 | 720.000,0 | 79.087,36 |
| 2207 | Atividades Comemorativas ao Aniversário da Cidade - Jorge Frederico | 2026 | 0,0 | 70.000,0 |
| 2120 | Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte, Lazer, Cultura e Turismo | 2026 | 148.000,0 | 68.784,0 |
| 2016 | Manutenção do Depart. Controle Interno | 2026 | 94.000,0 | 68.185,0 |
| 2114 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | 2026 | 148.000,0 | 67.663,41 |
| 2197 | Gestão dos Benefícios Enventuais | 2026 | 98.000,0 | 65.535,0 |
| 1124 | Aquisição de Veículo Para o Gabinete do Prefeito | 2026 | 220.000,0 | 58.301,05 |
| Total | 30.782.000,0 | 26.652.463,62 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 13/08/2026 às 06:51