Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2024
Atualizado em: 21/11/2024 às 10:47
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
2123 | Manutenção da Secretaria Municipal de Industria e Comércio | 2024 | 115.000,0 | 90.131,0 |
2100 | Manutenção das Atividades Judiciárias | 2024 | 144.000,0 | 84.000,0 |
2148 | Bloco de Custeio Vigilância Epidemiológica | 2024 | 228.000,0 | 80.000,0 |
2103 | Contribuição a Entidades ATM e CNM | 2024 | 50.000,0 | 70.000,0 |
2176 | Garantia de Alimentação Escolar - Creche - Primeira Infância | 2024 | 70.000,0 | 65.043,04 |
2016 | Manutenção do Depart. Controle Interno | 2024 | 96.000,0 | 59.240,0 |
2114 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | 2024 | 168.000,0 | 50.076,64 |
2187 | Promoção dos Serviços de Proteção Social Básico SIGTV 01 GND3 | 2024 | 0,0 | 46.520,63 |
2179 | Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 70% VAAT - Primeira Infância | 2024 | 280.000,0 | 46.018,78 |
1089 | Construção e Ampliação de Prédios Escolares - FUNDEB 30% | 2024 | 400.000,0 | 44.454,24 |
Total | 22.600.200,0 | 23.887.606,42 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2024
Atualizado em: 21/11/2024 às 10:47