Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 28/06/2026 às 06:50
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 2149 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | 2026 | 6.010.000,0 | 5.600.000,0 |
| 2144 | Bloco de Custeio Atenção Básica | 2026 | 4.533.000,0 | 3.173.872,73 |
| 2104 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 2026 | 1.172.000,0 | 1.931.948,29 |
| 2183 | Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 70% - Primeira Infância | 2026 | 1.480.000,0 | 1.450.000,0 |
| 2127 | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras | 2026 | 1.259.000,0 | 956.990,82 |
| 2158 | Manutenção do Transporte Escolar | 2026 | 1.115.000,0 | 898.359,28 |
| 2143 | Bloco de Custeio Gestão do SUS no Âmbito Municipal | 2026 | 865.000,0 | 763.159,5 |
| 2155 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 2026 | 682.000,0 | 723.114,26 |
| 1062 | Construção de Pontes, Mata Burros e Bueiros | 2026 | 750.000,0 | 588.800,0 |
| 2113 | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 2026 | 567.000,0 | 583.083,0 |
| Total | 29.756.000,0 | 24.352.746,97 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 28/06/2026 às 06:50