Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 05/02/2025 às 09:07
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
2149 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | 2025 | 5.820.000,0 | 4.706.000,0 |
2144 | Bloco de Custeio Atenção Básica | 2025 | 3.401.000,0 | 1.669.133,71 |
2104 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 2025 | 1.022.000,0 | 782.101,78 |
2183 | Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 70% - Primeira Infância | 2025 | 880.000,0 | 700.000,0 |
2191 | Gestão Administrativa do FMAS | 2025 | 503.000,0 | 537.776,72 |
2113 | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 2025 | 517.000,0 | 443.180,0 |
2101 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 2025 | 410.000,0 | 426.598,24 |
2155 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 2025 | 490.000,0 | 425.582,56 |
2143 | Bloco de Custeio Gestão do SUS no Âmbito Municipal | 2025 | 699.000,0 | 390.631,14 |
2127 | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras | 2025 | 1.134.000,0 | 377.808,0 |
Total | 19.514.000,0 | 12.548.933,15 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 05/02/2025 às 09:07