Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 12/03/2025 às 04:35
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
2149 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | 2025 | 5.820.000,0 | 4.706.000,0 |
2144 | Bloco de Custeio Atenção Básica | 2025 | 3.401.000,0 | 2.052.461,58 |
2104 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 2025 | 1.022.000,0 | 938.714,4 |
2146 | Bloco de Custeio Assistência Farmacêutica Básica | 2025 | 156.000,0 | 932.039,34 |
2183 | Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 70% - Primeira Infância | 2025 | 880.000,0 | 700.000,0 |
2191 | Gestão Administrativa do FMAS | 2025 | 503.000,0 | 674.702,8 |
1090 | Aquisição de Veículos Para o Transporte de Alunos | 2025 | 130.000,0 | 581.878,0 |
2143 | Bloco de Custeio Gestão do SUS no Âmbito Municipal | 2025 | 699.000,0 | 521.177,24 |
2113 | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 2025 | 517.000,0 | 498.395,36 |
2155 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 2025 | 490.000,0 | 467.001,77 |
Total | 20.923.000,0 | 15.407.157,79 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 12/03/2025 às 04:35