Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 12/02/2026 às 07:02
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 2149 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | 2026 | 6.010.000,0 | 5.600.000,0 |
| 2183 | Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 70% - Primeira Infância | 2026 | 1.480.000,0 | 1.450.000,0 |
| 2104 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 2026 | 1.172.000,0 | 1.321.061,99 |
| 2155 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 2026 | 682.000,0 | 554.883,4 |
| 2127 | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras | 2026 | 1.259.000,0 | 531.489,64 |
| 2113 | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 2026 | 567.000,0 | 410.900,0 |
| 2191 | Gestão Administrativa do FMAS | 2026 | 583.000,0 | 408.892,98 |
| 2112 | Contribuição e recolhimento do PASEP | 2026 | 201.000,0 | 400.000,0 |
| 2144 | Bloco de Custeio Atenção Básica | 2026 | 4.533.000,0 | 377.083,5 |
| 2101 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 2026 | 455.000,0 | 363.170,48 |
| Total | 24.050.000,0 | 13.454.149,99 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 12/02/2026 às 07:02