Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 21/08/2025 às 12:05
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
2149 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | 2025 | 5.820.000,0 | 4.706.000,0 |
2144 | Bloco de Custeio Atenção Básica | 2025 | 3.401.000,0 | 3.670.596,36 |
2122 | Manutenção da Temporada de Praia | 2025 | 676.000,0 | 1.365.399,1 |
2104 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 2025 | 1.022.000,0 | 1.351.939,53 |
2146 | Bloco de Custeio Assistência Farmacêutica Básica | 2025 | 156.000,0 | 1.045.256,57 |
2127 | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras | 2025 | 1.134.000,0 | 926.812,32 |
2158 | Manutenção do Transporte Escolar | 2025 | 637.000,0 | 767.748,7 |
2183 | Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 70% - Primeira Infância | 2025 | 880.000,0 | 700.000,0 |
2191 | Gestão Administrativa do FMAS | 2025 | 503.000,0 | 689.193,72 |
2003 | Recepção/Festividades Civicas e Comemorações | 2025 | 215.000,0 | 672.941,79 |
Total | 23.431.000,0 | 24.494.858,91 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 21/08/2025 às 12:05