Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 22/11/2025 às 22:58
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 2149 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | 2025 | 5.820.000,0 | 4.706.000,0 |
| 2144 | Bloco de Custeio Atenção Básica | 2025 | 3.401.000,0 | 4.349.054,14 |
| 2104 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 2025 | 1.022.000,0 | 1.517.650,25 |
| 2122 | Manutenção da Temporada de Praia | 2025 | 676.000,0 | 1.376.399,1 |
| 2146 | Bloco de Custeio Assistência Farmacêutica Básica | 2025 | 156.000,0 | 1.374.132,13 |
| 2127 | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras | 2025 | 1.134.000,0 | 1.279.652,13 |
| 2158 | Manutenção do Transporte Escolar | 2025 | 637.000,0 | 1.250.713,2 |
| 2150 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | 2025 | 1.060.000,0 | 866.990,44 |
| 1081 | Bloco de Investimento Atenção Básica | 2025 | 281.000,0 | 786.027,88 |
| 1057 | Construção e Ampliação de Casas Populares | 2025 | 510.000,0 | 723.300,0 |
| Total | 24.905.000,0 | 30.406.389,25 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 22/11/2025 às 22:58