Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 13/10/2025 às 07:03
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
72 | Apoio à Agricultura e Pecuária em geral | 2025 | 1.011.000,0 | 639.932,29 |
109 | APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ENS. SUP. | 2025 | 615.000,0 | 617.952,22 |
6 | Administração Financeira | 2025 | 766.000,0 | 535.572,0 |
108 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 2025 | 168.000,0 | 208.406,97 |
902 | Encargos Com o PASEP | 2025 | 201.000,0 | 165.907,76 |
901 | Encargos Previdenciarios | 2025 | 50.000,0 | 110.300,0 |
Total | 31.267.000,0 | 27.974.348,35 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 13/10/2025 às 07:03