Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 15/04/2026 às 06:50
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 902 | Encargos Com o PASEP | 2026 | 201.000,0 | 400.055,27 |
| 6 | Administração Financeira | 2026 | 591.000,0 | 339.804,64 |
| 72 | Apoio à Agricultura e Pecuária em geral | 2026 | 1.036.000,0 | 289.485,34 |
| 901 | Encargos Previdenciarios | 2026 | 150.000,0 | 155.000,0 |
| 101 | Apoio à Cultura, Juventude, Turismo e Esporte | 2026 | 2.641.000,0 | 113.267,88 |
| 108 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 2026 | 278.000,0 | 54.648,77 |
| Total | 36.410.000,0 | 19.952.368,81 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 15/04/2026 às 06:50