Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 13/08/2026 às 06:51
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 80 | Proteção ao Meio Ambiente | 2026 | 850.000,0 | 650.746,41 |
| 72 | Apoio à Agricultura e Pecuária em geral | 2026 | 1.036.000,0 | 563.091,28 |
| 902 | Encargos Com o PASEP | 2026 | 201.000,0 | 400.099,2 |
| 6 | Administração Financeira | 2026 | 591.000,0 | 391.745,04 |
| 108 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 2026 | 278.000,0 | 166.773,3 |
| 901 | Encargos Previdenciarios | 2026 | 150.000,0 | 155.000,0 |
| Total | 36.410.000,0 | 26.652.463,62 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 13/08/2026 às 06:51