Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 11/02/2026 às 23:02
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Administração Financeira | 2026 | 591.000,0 | 297.554,64 |
| 901 | Encargos Previdenciarios | 2026 | 150.000,0 | 130.000,0 |
| 106 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO | 2026 | 1.906.000,0 | 105.376,88 |
| 101 | Apoio à Cultura, Juventude, Turismo e Esporte | 2026 | 2.641.000,0 | 99.375,88 |
| 72 | Apoio à Agricultura e Pecuária em geral | 2026 | 1.036.000,0 | 87.942,99 |
| Total | 36.132.000,0 | 13.454.149,99 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 11/02/2026 às 23:02