Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 13/06/2026 às 14:50
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 72 | Apoio à Agricultura e Pecuária em geral | 2026 | 1.036.000,0 | 455.096,98 |
| 902 | Encargos Com o PASEP | 2026 | 201.000,0 | 400.099,2 |
| 6 | Administração Financeira | 2026 | 591.000,0 | 344.333,04 |
| 901 | Encargos Previdenciarios | 2026 | 150.000,0 | 155.000,0 |
| 101 | Apoio à Cultura, Juventude, Turismo e Esporte | 2026 | 2.641.000,0 | 150.789,88 |
| 108 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 2026 | 278.000,0 | 93.541,91 |
| Total | 36.410.000,0 | 23.385.724,11 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 13/06/2026 às 14:50