Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2024
Atualizado em: 21/11/2024 às 02:48
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
109 | APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ENS. SUP. | 2024 | 617.000,0 | 628.585,85 |
80 | Proteção ao Meio Ambiente | 2024 | 989.000,0 | 596.205,02 |
6 | Administração Financeira | 2024 | 1.016.000,0 | 495.728,92 |
108 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 2024 | 168.000,0 | 201.040,45 |
902 | Encargos Com o PASEP | 2024 | 201.000,0 | 150.100,0 |
75 | Desenvolvimento do comércio e Industria | 2024 | 393.000,0 | 90.131,0 |
901 | Encargos Previdenciarios | 2024 | 50.000,0 | 20.940,48 |
Total | 28.830.500,0 | 23.887.606,42 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2024
Atualizado em: 21/11/2024 às 02:48