Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 19/06/2025 às 00:35
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
6 | Administração Financeira | 2025 | 766.000,0 | 534.825,0 |
72 | Apoio à Agricultura e Pecuária em geral | 2025 | 1.011.000,0 | 307.119,26 |
101 | Apoio à Cultura, Juventude, Turismo e Esporte | 2025 | 2.377.000,0 | 218.525,04 |
902 | Encargos Com o PASEP | 2025 | 201.000,0 | 165.860,0 |
108 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 2025 | 168.000,0 | 131.848,16 |
901 | Encargos Previdenciarios | 2025 | 50.000,0 | 110.300,0 |
Total | 31.267.000,0 | 20.417.226,67 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 19/06/2025 às 00:35