Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 15/12/2025 às 14:59
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 80 | Proteção ao Meio Ambiente | 2025 | 989.000,0 | 707.739,48 |
| 109 | APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ENS. SUP. | 2025 | 615.000,0 | 684.191,53 |
| 6 | Administração Financeira | 2025 | 766.000,0 | 559.572,0 |
| 108 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 2025 | 168.000,0 | 322.247,57 |
| 902 | Encargos Com o PASEP | 2025 | 201.000,0 | 165.958,12 |
| 901 | Encargos Previdenciarios | 2025 | 50.000,0 | 110.300,0 |
| Total | 31.267.000,0 | 31.688.629,01 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 15/12/2025 às 14:59