AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
2025
13/10/2025 às 07:03
13 de Outubro de 2025 às 13:50
ID Exercicio Codigo Titulo Valor Orçado Valor Executado
186003 2025 105 ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE 5.845.000,0 6.797.333,89
186006 2025 107 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 7.640.000,0 5.708.428,66
186002 2025 103 VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC 4.350.000,0 3.011.021,61
599 2025 2 Modernização do Gabinete da Prefeito 1.123.000,0 2.320.480,66
186007 2025 106 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO 1.339.000,0 2.026.081,4
186001 2025 101 Apoio à Cultura, Juventude, Turismo e Esporte 2.377.000,0 1.764.044,14
595 2025 52 Manutenção da Sec.de Transportes 1.500.000,0 1.667.429,64
186004 2025 104 ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES 1.366.000,0 942.016,21
305557 2025 111 Programa da Primeira Infância 1.927.000,0 794.570,16
588 2025 80 Proteção ao Meio Ambiente 989.000,0 664.870,74
605 2025 72 Apoio à Agricultura e Pecuária em geral 1.011.000,0 639.932,29
186008 2025 109 APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ENS. SUP. 615.000,0 617.952,22
586 2025 6 Administração Financeira 766.000,0 535.572,0
186005 2025 108 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 168.000,0 208.406,97
579 2025 902 Encargos Com o PASEP 201.000,0 165.907,76
585 2025 901 Encargos Previdenciarios 50.000,0 110.300,0
Total 31.267.000,0 27.974.348,35