AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
2026
13/06/2026 às 14:50
13 de Junho de 2026 às 15:31
ID Exercicio Codigo Titulo Valor Orçado Valor Executado
186006 2026 107 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 7.560.000,0 6.164.534,58
186003 2026 105 ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE 7.465.000,0 4.738.049,52
186002 2026 103 VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC 6.047.000,0 2.416.309,58
595 2026 52 Manutenção da Sec.de Transportes 1.671.000,0 2.019.600,21
599 2026 2 Modernização do Gabinete da Prefeito 1.423.000,0 1.968.214,31
305557 2026 111 Programa da Primeira Infância 2.388.000,0 1.511.696,92
186007 2026 106 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO 1.906.000,0 824.733,94
186004 2026 104 ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES 1.466.000,0 767.252,92
186008 2026 109 APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ENS. SUP. 737.000,0 735.471,04
588 2026 80 Proteção ao Meio Ambiente 850.000,0 641.000,08
605 2026 72 Apoio à Agricultura e Pecuária em geral 1.036.000,0 455.096,98
579 2026 902 Encargos Com o PASEP 201.000,0 400.099,2
586 2026 6 Administração Financeira 591.000,0 344.333,04
585 2026 901 Encargos Previdenciarios 150.000,0 155.000,0
186001 2026 101 Apoio à Cultura, Juventude, Turismo e Esporte 2.641.000,0 150.789,88
186005 2026 108 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 278.000,0 93.541,91
Total 36.410.000,0 23.385.724,11