AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
2026
11/02/2026 às 23:02
12 de Fevereiro de 2026 às 02:03
ID Exercicio Codigo Titulo Valor Orçado Valor Executado
186006 2026 107 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 7.560.000,0 5.919.530,52
305557 2026 111 Programa da Primeira Infância 2.388.000,0 1.450.000,0
595 2026 52 Manutenção da Sec.de Transportes 1.671.000,0 1.327.861,99
186003 2026 105 ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE 7.465.000,0 818.070,64
186002 2026 103 VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC 6.047.000,0 704.989,64
599 2026 2 Modernização do Gabinete da Prefeito 1.423.000,0 651.020,48
186008 2026 109 APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ENS. SUP. 737.000,0 554.883,4
186004 2026 104 ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES 1.466.000,0 496.642,93
588 2026 80 Proteção ao Meio Ambiente 850.000,0 410.900,0
579 2026 902 Encargos Com o PASEP 201.000,0 400.000,0
586 2026 6 Administração Financeira 591.000,0 297.554,64
585 2026 901 Encargos Previdenciarios 150.000,0 130.000,0
186007 2026 106 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO 1.906.000,0 105.376,88
186001 2026 101 Apoio à Cultura, Juventude, Turismo e Esporte 2.641.000,0 99.375,88
605 2026 72 Apoio à Agricultura e Pecuária em geral 1.036.000,0 87.942,99
Total 36.132.000,0 13.454.149,99