AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
2025
18/04/2025 às 05:51
18 de Abril de 2025 às 07:58
ID Exercicio Codigo Titulo Valor Orçado Valor Executado
186006 2025 107 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 7.640.000,0 5.173.910,27
186003 2025 105 ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE 5.845.000,0 4.296.674,99
595 2025 52 Manutenção da Sec.de Transportes 1.500.000,0 1.095.921,32
186002 2025 103 VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC 4.350.000,0 851.006,79
186004 2025 104 ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES 1.366.000,0 828.617,56
186007 2025 106 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO 1.339.000,0 821.534,84
599 2025 2 Modernização do Gabinete da Prefeito 1.123.000,0 752.487,85
305557 2025 111 Programa da Primeira Infância 1.927.000,0 717.775,71
586 2025 6 Administração Financeira 766.000,0 533.692,86
588 2025 80 Proteção ao Meio Ambiente 989.000,0 519.770,46
186008 2025 109 APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ENS. SUP. 615.000,0 504.743,55
579 2025 902 Encargos Com o PASEP 201.000,0 165.860,0
605 2025 72 Apoio à Agricultura e Pecuária em geral 1.011.000,0 132.828,34
186001 2025 101 Apoio à Cultura, Juventude, Turismo e Esporte 2.377.000,0 128.822,0
186005 2025 108 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 168.000,0 43.359,42
585 2025 901 Encargos Previdenciarios 50.000,0 25.000,0
Total 31.267.000,0 16.592.005,96