AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
2026
13/08/2026 às 06:51
13 de Agosto de 2026 às 08:05
ID Exercicio Codigo Titulo Valor Orçado Valor Executado
186006 2026 107 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 7.560.000,0 6.252.570,76
186003 2026 105 ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE 7.465.000,0 5.175.049,41
186002 2026 103 VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC 6.047.000,0 2.773.470,98
595 2026 52 Manutenção da Sec.de Transportes 1.671.000,0 2.127.213,11
599 2026 2 Modernização do Gabinete da Prefeito 1.423.000,0 2.027.530,93
305557 2026 111 Programa da Primeira Infância 2.388.000,0 1.544.867,18
186001 2026 101 Apoio à Cultura, Juventude, Turismo e Esporte 2.641.000,0 1.514.722,83
186007 2026 106 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO 1.906.000,0 1.329.558,23
186004 2026 104 ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES 1.466.000,0 804.923,79
186008 2026 109 APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ENS. SUP. 737.000,0 775.101,17
588 2026 80 Proteção ao Meio Ambiente 850.000,0 650.746,41
605 2026 72 Apoio à Agricultura e Pecuária em geral 1.036.000,0 563.091,28
579 2026 902 Encargos Com o PASEP 201.000,0 400.099,2
586 2026 6 Administração Financeira 591.000,0 391.745,04
186005 2026 108 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 278.000,0 166.773,3
585 2026 901 Encargos Previdenciarios 150.000,0 155.000,0
Total 36.410.000,0 26.652.463,62