Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
107 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 2022 | 4.910.000,0 | 5.247.585,52 |
105 | ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE | 2022 | 3.864.900,0 | 2.960.523,09 |
103 | VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC | 2022 | 2.221.000,0 | 1.060.543,51 |
52 | Manutenção da Sec.de Transportes | 2022 | 845.000,0 | 1.051.898,85 |
106 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO | 2022 | 1.242.000,0 | 662.180,82 |
2 | Modernização do Gabinete da Prefeito | 2022 | 842.200,0 | 617.748,36 |
104 | ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES | 2022 | 1.200.000,0 | 588.241,04 |
6 | Administração Financeira | 2022 | 922.000,0 | 577.180,28 |
109 | APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ENS. SUP. | 2022 | 715.300,0 | 554.583,85 |
80 | Proteção ao Meio Ambiente | 2022 | 716.000,0 | 408.159,86 |
Total | 20.211.400,0 | 14.741.293,64 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2022
Atualizado em: 20/05/2022 às 03:43