Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 14/01/2026 às 23:03
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 105 | ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE | 2026 | 7.465.000,0 | 196.750,0 |
| 104 | ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES | 2026 | 1.466.000,0 | 49.431,83 |
| 103 | VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC | 2026 | 6.047.000,0 | 29.500,0 |
| 2 | Modernização do Gabinete da Prefeito | 2026 | 1.423.000,0 | 1.450,0 |
| 72 | Apoio à Agricultura e Pecuária em geral | 2026 | 1.036.000,0 | 1.450,0 |
| 52 | Manutenção da Sec.de Transportes | 2026 | 1.671.000,0 | 650,4 |
| Total | 19.108.000,0 | 279.232,23 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 14/01/2026 às 23:03