Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 17/04/2026 às 06:50
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 107 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 2026 | 7.560.000,0 | 6.034.631,94 |
| 105 | ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE | 2026 | 7.465.000,0 | 4.272.981,35 |
| 52 | Manutenção da Sec.de Transportes | 2026 | 1.671.000,0 | 1.923.418,0 |
| 103 | VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC | 2026 | 6.047.000,0 | 1.875.259,15 |
| 111 | Programa da Primeira Infância | 2026 | 2.388.000,0 | 1.484.188,65 |
| 2 | Modernização do Gabinete da Prefeito | 2026 | 1.423.000,0 | 777.429,99 |
| 109 | APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ENS. SUP. | 2026 | 737.000,0 | 699.065,8 |
| 104 | ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES | 2026 | 1.466.000,0 | 680.836,28 |
| 80 | Proteção ao Meio Ambiente | 2026 | 850.000,0 | 622.493,47 |
| 106 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO | 2026 | 1.906.000,0 | 443.103,94 |
| Total | 36.410.000,0 | 20.235.632,29 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 17/04/2026 às 06:50