Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2024
Atualizado em: 11/12/2024 às 01:01
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
105 | ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE | 2024 | 4.845.000,0 | 5.342.362,43 |
103 | VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC | 2024 | 4.349.000,0 | 4.271.561,98 |
107 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 2024 | 5.840.000,0 | 4.132.134,72 |
106 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO | 2024 | 1.085.000,0 | 2.121.053,25 |
52 | Manutenção da Sec.de Transportes | 2024 | 1.404.000,0 | 1.580.109,84 |
101 | Apoio à Cultura, Juventude, Turismo e Esporte | 2024 | 2.289.300,0 | 1.236.841,44 |
2 | Modernização do Gabinete da Prefeito | 2024 | 1.028.200,0 | 1.139.548,63 |
104 | ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES | 2024 | 1.423.000,0 | 927.233,66 |
72 | Apoio à Agricultura e Pecuária em geral | 2024 | 1.011.000,0 | 880.789,19 |
111 | Programa da Primeira Infância | 2024 | 2.122.000,0 | 845.251,72 |
Total | 28.830.500,0 | 24.678.929,15 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2024
Atualizado em: 11/12/2024 às 01:01