Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 22/01/2026 às 15:03
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 105 | ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE | 2026 | 7.465.000,0 | 285.562,53 |
| 104 | ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES | 2026 | 1.466.000,0 | 49.431,83 |
| 103 | VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC | 2026 | 6.047.000,0 | 45.436,09 |
| 2 | Modernização do Gabinete da Prefeito | 2026 | 1.423.000,0 | 20.520,48 |
| 72 | Apoio à Agricultura e Pecuária em geral | 2026 | 1.036.000,0 | 14.806,72 |
| 52 | Manutenção da Sec.de Transportes | 2026 | 1.671.000,0 | 13.583,73 |
| 106 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO | 2026 | 1.906.000,0 | 298,69 |
| Total | 21.014.000,0 | 429.640,07 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 22/01/2026 às 15:03