Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 13/10/2025 às 07:03
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
105 | ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE | 2025 | 5.845.000,0 | 6.797.333,89 |
107 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 2025 | 7.640.000,0 | 5.708.428,66 |
103 | VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC | 2025 | 4.350.000,0 | 3.011.021,61 |
2 | Modernização do Gabinete da Prefeito | 2025 | 1.123.000,0 | 2.320.480,66 |
106 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO | 2025 | 1.339.000,0 | 2.026.081,4 |
101 | Apoio à Cultura, Juventude, Turismo e Esporte | 2025 | 2.377.000,0 | 1.764.044,14 |
52 | Manutenção da Sec.de Transportes | 2025 | 1.500.000,0 | 1.667.429,64 |
104 | ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES | 2025 | 1.366.000,0 | 942.016,21 |
111 | Programa da Primeira Infância | 2025 | 1.927.000,0 | 794.570,16 |
80 | Proteção ao Meio Ambiente | 2025 | 989.000,0 | 664.870,74 |
Total | 31.267.000,0 | 27.974.348,35 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 13/10/2025 às 07:03