Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 11/02/2026 às 23:02
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 107 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 2026 | 7.560.000,0 | 5.919.530,52 |
| 111 | Programa da Primeira Infância | 2026 | 2.388.000,0 | 1.450.000,0 |
| 52 | Manutenção da Sec.de Transportes | 2026 | 1.671.000,0 | 1.327.861,99 |
| 105 | ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE | 2026 | 7.465.000,0 | 818.070,64 |
| 103 | VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC | 2026 | 6.047.000,0 | 704.989,64 |
| 2 | Modernização do Gabinete da Prefeito | 2026 | 1.423.000,0 | 651.020,48 |
| 109 | APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ENS. SUP. | 2026 | 737.000,0 | 554.883,4 |
| 104 | ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES | 2026 | 1.466.000,0 | 496.642,93 |
| 80 | Proteção ao Meio Ambiente | 2026 | 850.000,0 | 410.900,0 |
| 902 | Encargos Com o PASEP | 2026 | 201.000,0 | 400.000,0 |
| Total | 36.132.000,0 | 13.454.149,99 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 11/02/2026 às 23:02