AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO 25086596000115 |
Consolidados Julho/2026 17/08/2026 às 06:51 17 de Agosto de 2026 às 08:16 |
| Matricula | Servidor(a) | Admissão | Cargo | Lotação | Vinculo | Rendimentos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15029 | ADENILTON DA SILVA FEITOSA | 02/01/2026 | MOTORISTA CATEGORIA "D" | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 2.336,94 | 179,92 | 2.157,02 |
| 15029 | ADENILTON DA SILVA FEITOSA | 02/01/2026 | MOTORISTA CATEGORIA "D" | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 2.336,94 | 179,92 | 2.157,02 |
| 15017 | ADILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | 15/01/2026 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 2.012,74 | 150,74 | 1.862,0 |
| 15017 | ADILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | 15/01/2026 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 2.012,74 | 150,74 | 1.862,0 |
| 368 | ADRIANA DA COSTA BRITO | 07/02/2011 | PROF. PII H I | FUNDEB 70% - EFETIVOS | CONCURSADO | 6.860,4 | 4.179,84 | 2.680,56 |
| 15250 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | 11/05/2026 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | DEPARTAMENTO DE CULTURA - (CONTRATOS) | TEMPO DETERMINADO | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 |
| 474 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA | 01/03/2012 | AUX. DE SERV. GERAIS | PACS CONT | CONCURSADO | 2.350,45 | 681,22 | 1.669,23 |
| 474 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA | 01/03/2012 | AUX. DE SERV. GERAIS | PACS CONT | CONCURSADO | 2.350,45 | 681,22 | 1.669,23 |
| 15001 | ADSON LIBERATO DE OLIVEIRA | 02/01/2026 | MOTORISTA CATEGORIA "D" | SMS/CONT. | TEMPO DETERMINADO | 2.336,94 | 179,92 | 2.157,02 |
| 15001 | ADSON LIBERATO DE OLIVEIRA | 02/01/2026 | MOTORISTA CATEGORIA "D" | SMS/CONT. | TEMPO DETERMINADO | 2.336,94 | 179,92 | 2.157,02 |
| 382 | ALCILENE KEILA DE OLIVEIRA ANDRADE | 10/02/2011 | PROF. PII E I | ESC. TANCREDO A NEVES 70% (EFETIVO) | CONCURSADO | 3.336,64 | 2.010,98 | 1.325,66 |
| 059 | ALCILENE KEILA DE OLIVEIRA ANDRADE | 03/08/1998 | PROF. PI F II | ESC. TANCREDO A NEVES 70% (EFETIVO) | CONCURSADO | 3.139,75 | 1.260,25 | 1.879,5 |
| 14575 | ALDENORA VIEIRA XAVIER | 06/01/2025 | ASSESSOR(A) ESPECIAL DE LICITACOES, CONTRATOS E PREGOEIRO | ADMINISTRACAO/NOMEADOS | COMISSIONADO | 3.250,0 | 278,58 | 2.971,42 |
| 14985 | ALESON LACERDA COSTA | 05/01/2026 | PEDREIRO | CONT. 5% | TEMPO DETERMINADO | 3.495,0 | 307,98 | 3.187,02 |
| 15123 | ALESSANDRA IZIDORIO BARBOSA | 02/02/2026 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (CONT.) | PACS CONT | TEMPO DETERMINADO | 2.013,55 | 156,89 | 1.856,66 |
| 15123 | ALESSANDRA IZIDORIO BARBOSA | 02/02/2026 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (CONT.) | PACS CONT | TEMPO DETERMINADO | 2.013,55 | 156,89 | 1.856,66 |
| 15254 | ALINE BATISTA DE JESUS NUNES | 01/07/2026 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FELIZ CONT | TEMPO DETERMINADO | 1.823,62 | 121,57 | 1.702,05 |
| 15155 | ALINE DOS SANTOS PACHECO | 02/02/2026 | PROFESSOR PII | EVER.CONT. | TEMPO DETERMINADO | 2.095,67 | 164,29 | 1.931,38 |
| 15006 | ALINE PARREIRA BARBOSA | 05/01/2026 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 4.403,28 | 338,85 | 4.064,43 |
| 15006 | ALINE PARREIRA BARBOSA | 05/01/2026 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 4.403,28 | 338,85 | 4.064,43 |
| 15240 | ALINE RODRIGUES RAMOS | 01/04/2026 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 |
| 15247 | AMANDA DE SOUZA MARTINS | 04/05/2026 | PROFESSOR PII | FELIZ CONT | TEMPO DETERMINADO | 2.095,67 | 164,29 | 1.931,38 |
| 14677 | AMANDA RIBEIRO DOS REIS | 15/01/2025 | SECRETARIO(A) DE ESCOLA | EDUCACAO - NOMEADOS 5% | COMISSIONADO | 1.621,01 | 121,57 | 1.499,44 |
| 367 | ANA CRISTINA BENTA DE SOUZA COSTA | 01/02/2011 | PROF. PI E II | CMEI VALTEIR R RIBEIRO 70%-EFETIVO | CONCURSADO | 7.255,02 | 1.732,43 | 5.522,59 |
| 15014 | ANA GABRIELA BORGES DA SILVA | 05/01/2026 | ENFERMEIRO - CONTRATO | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 4.642,68 | 451,47 | 4.191,21 |
| 15014 | ANA GABRIELA BORGES DA SILVA | 05/01/2026 | ENFERMEIRO - CONTRATO | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 4.642,68 | 451,47 | 4.191,21 |
| 15196 | ANA KARYNE RABELO DOS SANTOS | 09/02/2026 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 1.945,2 | 150,74 | 1.794,46 |
| 15196 | ANA KARYNE RABELO DOS SANTOS | 09/02/2026 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 1.945,2 | 150,74 | 1.794,46 |
| 15011 | ANAIDE UBALDINO PEREIRA | 05/01/2026 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 1.945,2 | 150,74 | 1.794,46 |
| 15011 | ANAIDE UBALDINO PEREIRA | 05/01/2026 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 1.945,2 | 150,74 | 1.794,46 |
| 15223 | ANDRE ALVES DE BRITO | 02/03/2026 | GUARDA NORTUNO | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 2.485,53 | 1.125,22 | 1.360,31 |
| 15223 | ANDRE ALVES DE BRITO | 02/03/2026 | GUARDA NORTUNO | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 2.485,53 | 1.125,22 | 1.360,31 |
| 15005 | ANDRE MACHADO DE SOUSA | 05/01/2026 | ENFERMEIRO - CONTRATO | SMS/CONT. | TEMPO DETERMINADO | 5.047,63 | 525,23 | 4.522,4 |
| 15005 | ANDRE MACHADO DE SOUSA | 05/01/2026 | ENFERMEIRO - CONTRATO | SMS/CONT. | TEMPO DETERMINADO | 5.047,63 | 525,23 | 4.522,4 |
| 388 | ANDREANE CAMPOS BEZERRA LOPES | 01/03/2011 | PROF. PII H I | ESC. SIMAO A DE MOURA 70% (EFETIVO) | CONCURSADO | 6.937,6 | 1.393,88 | 5.543,72 |
| 15195 | ANDRESSA DOS SANTOS REIS | 12/02/2026 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA SOCIAL | TEMPO DETERMINADO | 1.621,0 | 121,57 | 1.499,43 |
| 14594 | ANDRESSA VALENTIN SANTIAGO | 06/01/2025 | CHEFE DO SETOR DE ASSESORIA | GABINETE/PREFEITO(A) | COMISSIONADO | 2.814,04 | 228,94 | 2.585,1 |
| 122 | ANGELA DE FATIMA NONATO BORGES | 02/02/2004 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESC. TANCREDO A NEVES 70%(EFETIVO) | CONCURSADO | 1.621,0 | 121,57 | 1.499,43 |
| 14812 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA NEPOMUCENO | 03/02/2025 | OUVIDOR | ADMINISTRACAO/NOMEADOS | COMISSIONADO | 4.716,6 | 196,78 | 4.519,82 |
| 15088 | ANNA CLAUDIA DE MELO SILVA | 12/01/2026 | PROFESSOR PII | TANC.CONT. | TEMPO DETERMINADO | 4.191,35 | 391,55 | 3.799,8 |
| 15096 | ANTONIO ALVES COSTA | 12/01/2026 | AUXILIAR DE MECANICO | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 1.945,2 | 150,74 | 1.794,46 |
| 15211 | ANTONIO DE SOUZA LEAO | 09/02/2026 | GUARDA NORTUNO | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 |
| 645 | ANTONIO DIAS MOTA | 23/12/2014 | ANALISTA TECNICO - ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) | CONCURSADO | 2.233,36 | 176,68 | 2.056,68 |
| 15229 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | 02/03/2026 | DIRETOR DE VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE | SECRETARIA MUL DE SAUDE - NOMEADOS | COMISSIONADO | 3.048,54 | 254,41 | 2.794,13 |
| 15229 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | 02/03/2026 | DIRETOR DE VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE | SECRETARIA MUL DE SAUDE - NOMEADOS | COMISSIONADO | 3.048,54 | 254,41 | 2.794,13 |
| 504 | ANTONIO JEAN BARROS VIANA | 02/08/2012 | DIRETOR DE HABITACAO E DESENV. URBANO | SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS - NOMEADOS | CONCURSADO | 3.283,04 | 282,55 | 3.000,49 |
| 15063 | ANTONIO MOREIRA DE SOUSA | 19/01/2026 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 1.621,0 | 121,57 | 1.499,43 |
| 15222 | APARECIDA DE SOUSA OLIVEIRA | 02/03/2026 | ENFERMEIRO - CONTRATO | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 4.642,38 | 1.057,03 | 3.585,35 |
| 15222 | APARECIDA DE SOUSA OLIVEIRA | 02/03/2026 | ENFERMEIRO - CONTRATO | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 4.642,38 | 1.057,03 | 3.585,35 |
| 15031 | APARECIDA MARIA RIBEIRO | 05/01/2026 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 3.346,93 | 290,22 | 3.056,71 |
| 15031 | APARECIDA MARIA RIBEIRO | 05/01/2026 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 3.346,93 | 290,22 | 3.056,71 |
| 476 | ARLINDA CANDIDO PEREIRA | 02/03/2012 | PROF. PII E I | FUNDEB 70% - EFETIVOS | CONCURSADO | 3.198,39 | 926,24 | 2.272,15 |
| 073 | ARLINDA CANDIDO PEREIRA | 03/08/1998 | PROF. PI D II | FUNDEB 70% - EFETIVOS | CONCURSADO | 2.900,65 | 236,73 | 2.663,92 |
| 15191 | BARBARA VERONICA PAULINO SANDES | 06/02/2026 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONT. 5% | TEMPO DETERMINADO | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 |
| 494 | BENEDITA DE LIMA SANTOS | 11/06/2012 | PROF. PII E I | ESC. EVERTON A JUNIOR 70% (EFETIVO) | CONCURSADO | 106,19 | 0,46 | 105,73 |
| 15084 | BRUNA FERNANDA NORONHA CUNHA | 19/01/2026 | PROFESSOR PII | FELIZ CONT | TEMPO DETERMINADO | 4.191,35 | 391,55 | 3.799,8 |
| 15050 | CAMILA PARREIRA DE SOUSA | 05/01/2026 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 4.403,28 | 338,85 | 4.064,43 |
| 15050 | CAMILA PARREIRA DE SOUSA | 05/01/2026 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 4.403,28 | 338,85 | 4.064,43 |
| 15067 | CARLA HELEN DOS SANTOS OLIVEIRA | 12/01/2026 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 1.621,0 | 121,57 | 1.499,43 |
| 15249 | CARLEY MARTINS DA SILVA | 04/05/2026 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 1.945,2 | 150,74 | 1.794,46 |
| 15022 | CARLOS EDEM CRUZ ARAUJO | 07/01/2026 | FISIOTERAPEUTA - CONTRATO | PACS CONT | TEMPO DETERMINADO | 2.954,95 | 243,18 | 2.711,77 |
| 15023 | CARLOS EDEM CRUZ ARAUJO | 07/01/2026 | FISIOTERAPEUTA - CONTRATO | SMS/CONT. | TEMPO DETERMINADO | 2.454,95 | 430,71 | 2.024,24 |
| 15022 | CARLOS EDEM CRUZ ARAUJO | 07/01/2026 | FISIOTERAPEUTA - CONTRATO | PACS CONT | TEMPO DETERMINADO | 2.954,95 | 243,18 | 2.711,77 |
| 15023 | CARLOS EDEM CRUZ ARAUJO | 07/01/2026 | FISIOTERAPEUTA - CONTRATO | SMS/CONT. | TEMPO DETERMINADO | 2.454,95 | 430,71 | 2.024,24 |
| 501 | CELINA GONCALVES DA SILVA | 13/07/2012 | PROF. PII G I | ESC. TANCREDO A NEVES 70% (EFETIVO) | CONCURSADO | 4.337,65 | 1.408,62 | 2.929,03 |
| 096 | CELINA GONCALVES DA SILVA | 03/08/1998 | PROF. PI I II | ESC. TANCREDO A NEVES 70% (EFETIVO) | CONCURSADO | 3.202,55 | 2.184,65 | 1.017,9 |
| 179 | CICERO JOSE DA SILVA | 01/01/2010 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE BUCAL - EFETIVOS | PROCESSO SELETIVO PUBLICO(E.C. NR. 51/06) | 3.566,2 | 316,53 | 3.249,67 |
| 179 | CICERO JOSE DA SILVA | 01/01/2010 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE BUCAL - EFETIVOS | PROCESSO SELETIVO PUBLICO(E.C. NR. 51/06) | 3.566,2 | 316,53 | 3.249,67 |
| 15078 | CICERO PEREIRA DA SILVA | 07/01/2026 | OPERADOR DE MAQUINAS - (CONTRATO) | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 2.212,86 | 174,83 | 2.038,03 |
| 15257 | CLAUDIO RIBEIRO DE ARAUJO | 01/07/2026 | MOTORISTA CATEGORIA "D" | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 2.535,08 | 201,81 | 2.333,27 |
| 15219 | CLEUDIANE DE OLIVEIRA | 09/02/2026 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 1.621,0 | 121,57 | 1.499,43 |
| 15090 | CLEUMA DA SILVA SANTOS | 12/01/2026 | PROFESSOR PII | FUND.CONT. | TEMPO DETERMINADO | 4.191,35 | 391,55 | 3.799,8 |
| 15085 | CRISLAINY DA SILVA SOUSA | 19/01/2026 | PROFESSOR PII | FELIZ CONT | TEMPO DETERMINADO | 4.191,35 | 391,55 | 3.799,8 |
| 027 | DALVA UBALDINO PEREIRA DOS SANTOS | 02/01/1996 | PROF. PA PAC E III | ESC. EVERTON A JUNIOR 70% (EFETIVO) | CONCURSADO | 6.031,91 | 3.208,44 | 2.823,47 |
| 397 | DAMIAO DAS CHAGAS LACERDA SALES | 14/03/2011 | ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (EFETIVO) | CONCURSADO | 3.248,52 | 1.274,48 | 1.974,04 |
| 15012 | DANIELA ALVES MOURAO | 15/01/2026 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 1.621,0 | 121,57 | 1.499,43 |
| 15012 | DANIELA ALVES MOURAO | 15/01/2026 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 1.621,0 | 121,57 | 1.499,43 |
| 15030 | DANIELA ANJOS DA LUZ | 05/01/2026 | ENFERMEIRO - CONTRATO | PACS CONT | TEMPO DETERMINADO | 5.614,98 | 688,83 | 4.926,15 |
| 15030 | DANIELA ANJOS DA LUZ | 05/01/2026 | ENFERMEIRO - CONTRATO | PACS CONT | TEMPO DETERMINADO | 5.614,98 | 688,83 | 4.926,15 |
| 14578 | DANIELA BARBOSA DE SOUSA | 06/01/2025 | COORDENADOR(A) DE ADMINISTRACAO | ADMINISTRACAO/NOMEADOS | COMISSIONADO | 2.877,29 | 988,93 | 1.888,36 |
| 15034 | DANIELA PIRES OLIVEIRA | 05/01/2026 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 2.012,74 | 150,74 | 1.862,0 |
| 15034 | DANIELA PIRES OLIVEIRA | 05/01/2026 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 2.012,74 | 150,74 | 1.862,0 |
| 14603 | DANIELLA PIMENTA QUEIROZ | 13/01/2025 | NUTRICIONISTA | CONT. 5% | TEMPO DETERMINADO | 1.550,65 | 116,29 | 1.434,36 |
| 363 | DEBORA OLIVEIRA REGO DOS SANTOS | 01/02/2011 | DIRETOR DE ESCOLA A I | ESC. TANCREDO A NEVES 70% (EFETIVO) | COMISSIONADO | 8.274,05 | 4.730,58 | 3.543,47 |
| 066 | DEYSE PEREIRA NEPOMUCENO | 03/08/1998 | PROF. PI G III | FUNDEB 70% - EFETIVOS | CONCURSADO | 3.409,13 | 287,54 | 3.121,59 |
| 15252 | DIEGO FERNANDES BARROS DA LUZ PEDRA | 01/06/2026 | DIRETOR DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E CONTABILIDADE | ADMINISTRACAO/NOMEADOS | COMISSIONADO | 3.283,04 | 282,55 | 3.000,49 |
| 510 | DIEINE MOTA DE AQUINO | 15/08/2012 | PROF. PII G I | ESC. TANCREDO A NEVES 70% (EFETIVO) | CONCURSADO | 7.151,43 | 2.738,67 | 4.412,76 |
| 15245 | DIESSICA DOS SANTOS SILVA | 08/04/2026 | SECRETARI0(A) ESCOLAR | CMEI VALTEIR R RIBEIRO 70%(EFE/NOMEA) | COMISSIONADO | 1.823,62 | 121,57 | 1.702,05 |
| 14586 | DIVINO CAIRO ALVES DA SILVA | 02/01/2025 | COORDENADOR(A) DE ADMINISTRACAO | SEC. DE MEIO AMBIENTE/NOMEADOS | COMISSIONADO | 4.854,74 | 900,1 | 3.954,64 |
| 15242 | DIVINO SILVA DE MORAES | 13/04/2026 | MOTORISTA CATEGORIA "D" | EVER CONT | TEMPO DETERMINADO | 2.388,27 | 178,46 | 2.209,81 |
| 15201 | EDER RAFAEL RODRIGUES SILVA | 16/02/2026 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 4.403,28 | 338,85 | 4.064,43 |
| 15201 | EDER RAFAEL RODRIGUES SILVA | 16/02/2026 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 4.403,28 | 338,85 | 4.064,43 |
| 15232 | EDIMILSON PEREIRA DE SOUZA | 09/03/2026 | DIRETOR DE ESPORTE E LAZER | DEPARTAMENTO DE ESPORTES/NOMEADOS | COMISSIONADO | 2.532,63 | 528,77 | 2.003,86 |
| 048 | EDIRLEI BATISTA DE CARVALHO | 03/08/1998 | PROF. PI I II | ESC. SIMAO A DE MOURA 70% (EFETIVO) | CONCURSADO | 8.399,53 | 3.416,42 | 4.983,11 |
| 1945 | EDITE CORDEIRO NOLETO | 03/01/2024 | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 2.431,5 | 267,46 | 2.164,04 |
| 350 | EDIVAIR SILVA TOMAS | 01/02/2011 | MOTORISTA - I | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | CONCURSADO | 3.278,03 | 1.130,23 | 2.147,8 |
| 350 | EDIVAIR SILVA TOMAS | 01/02/2011 | MOTORISTA - I | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS | CONCURSADO | 3.278,03 | 1.130,23 | 2.147,8 |
| 275 | EDIVANIA BARBOSA SILVA COSTA | 15/04/2011 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE BUCAL - EFETIVOS | PROCESSO SELETIVO PUBLICO(E.C. NR. 51/06) | 3.566,2 | 1.735,7 | 1.830,5 |
| 275 | EDIVANIA BARBOSA SILVA COSTA | 15/04/2011 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE BUCAL - EFETIVOS | PROCESSO SELETIVO PUBLICO(E.C. NR. 51/06) | 3.566,2 | 1.735,7 | 1.830,5 |
| 029 | EDNA ADRIANA MACHADO PIRES | 02/01/1996 | PROF. PA PAC H III | ESC. EVERTON A JUNIOR 70% (EFETIVO) | CONCURSADO | 6.163,74 | 1.051,27 | 5.112,47 |
| 15079 | EDUARDA MOURA DOS SANTOS | 15/01/2026 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 1.621,0 | 121,57 | 1.499,43 |
| 15060 | EDVALDO DIAS GODINHO | 02/01/2026 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 1.621,0 | 121,57 | 1.499,43 |
| 15033 | ELAINE SOUZA SANTOS DA SILVA | 05/01/2026 | ENFERMEIRO - CONTRATO | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 5.047,63 | 508,17 | 4.539,46 |
| 15033 | ELAINE SOUZA SANTOS DA SILVA | 05/01/2026 | ENFERMEIRO - CONTRATO | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 5.047,63 | 508,17 | 4.539,46 |
| 614 | ELEDA MACHADO DE OLIVEIRA | 24/04/2014 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESC. TANCREDO A NEVES 70%(EFETIVO) | CONCURSADO | 1.621,0 | 576,76 | 1.044,24 |
| 15098 | ELIAS VIEIRA DOS SANTOS | 05/01/2026 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 1.621,0 | 121,57 | 1.499,43 |
| 15130 | ELIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | 02/02/2026 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 1.945,2 | 150,74 | 1.794,46 |
| 15130 | ELIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | 02/02/2026 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 1.945,2 | 150,74 | 1.794,46 |
| 14585 | ELISZANGELA ALVINO DA SILVA ANTUNES | 02/01/2025 | SECRETARIO MUNICIPAL | GABINETE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | SECRETARIO | 6.000,0 | 1.026,61 | 4.973,39 |
| 049 | ELIZANGELA RIBEIRO DE JESUS | 03/08/1998 | PROF. PI I II | ESC. CRIANCA FELIZ 70%(EFETIVO) | CONCURSADO | 6.583,38 | 1.280,06 | 5.303,32 |
| 041 | ELIZETE EVANGELISTA DA SILVA | 15/04/1996 | BIBLIOTECARIO | ESC. CRIANCA FELIZ 70%(EFETIVO) | CONCURSADO | 1.621,0 | 137,78 | 1.483,22 |
| 15094 | ELMARIO BORGES ALVES | 05/01/2026 | MOTORISTA CATEGORIA "D" | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 1.945,2 | 645,69 | 1.299,51 |
| 053 | EMERSON INACIO DA LUZ | 03/08/1998 | DIRETOR DE ESCOLA A II | ESC. EVERTON A JUNIOR 70% (EFETIVO) | CONCURSADO | 4.178,37 | 1.692,35 | 2.486,02 |
| 386 | EMERSON INACIO DA LUZ | 14/02/2011 | DIRETOR DE ESCOLA A I | ESC. EVERTON A JUNIOR 70% (EFETIVO) | CONCURSADO | 4.150,51 | 386,65 | 3.763,86 |
| 097 | ENEDINA MARIA TEIXEIRA ALVES | 03/08/1998 | PROF. PI I II | ESC. SIMAO A DE MOURA 70% (EFETIVO) | CONCURSADO | 7.756,86 | 1.808,51 | 5.948,35 |
| 184 | ENILSON MOREIRA | 01/01/2010 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE BUCAL - EFETIVOS | PROCESSO SELETIVO PUBLICO(E.C. NR. 51/06) | 3.566,2 | 953,5 | 2.612,7 |
| 184 | ENILSON MOREIRA | 01/01/2010 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE BUCAL - EFETIVOS | PROCESSO SELETIVO PUBLICO(E.C. NR. 51/06) | 3.566,2 | 953,5 | 2.612,7 |
| 14736 | ERASMO DE SOUSA TRAGINO | 05/02/2025 | DIRETOR DE OBRAS PUBLICAS | SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS - NOMEADOS | COMISSIONADO | 2.931,29 | 1.050,84 | 1.880,45 |
| 14671 | ERENILSON DOS SANTOS SILVA | 06/01/2025 | DIRETOR DE PROM. E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS | SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL/NOMEADOS | COMISSIONADO | 2.345,03 | 786,73 | 1.558,3 |
| 14879 | ERICA DIAS VILANOVA | 01/08/2025 | MONITOR DE APOIO | TANC CONT | TEMPO DETERMINADO | 1.621,0 | 121,57 | 1.499,43 |
| 095 | ERICA FERNANDES DE MORAIS GOMES | 15/06/2000 | PROF. PI H III | FUNDEB 70% - EFETIVOS | CONCURSADO | 3.465,56 | 515,86 | 2.949,7 |
| 15080 | ERICA MORAIS SOUSA | 21/01/2026 | PROFESSOR PII | EVER.CONT. | TEMPO DETERMINADO | 2.095,67 | 164,29 | 1.931,38 |
| 098 | ERISVALDECY LUSTOZA DA CUNHA | 02/09/2002 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCACAO 70% | CONCURSADO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 |
| 217 | EUNICE ALVES PINTO RIBEIRO | 01/01/2010 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE BUCAL - EFETIVOS | PROCESSO SELETIVO PUBLICO(E.C. NR. 51/06) | 3.566,2 | 316,53 | 3.249,67 |
| 217 | EUNICE ALVES PINTO RIBEIRO | 01/01/2010 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE BUCAL - EFETIVOS | PROCESSO SELETIVO PUBLICO(E.C. NR. 51/06) | 3.566,2 | 316,53 | 3.249,67 |
| 15168 | EURICELIA BARBOSA DA SILVA | 02/02/2026 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 |
| 1943 | EVA CAETANO DE ALMEIDA | 03/01/2024 | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 2.431,5 | 267,46 | 2.164,04 |
| 019 | EVA MOTA DE AMORIM | 02/01/1996 | MERENDEIRA(O) | ESC. SIMAO A DE MOURA 70%(EFETIVO) | CONCURSADO | 1.621,0 | 685,55 | 935,45 |
| 15126 | FABIANE EVANGELISTA SANSAO NONATO | 02/02/2026 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (CONT.) | PACS CONT | TEMPO DETERMINADO | 2.148,63 | 156,89 | 1.991,74 |
| 15126 | FABIANE EVANGELISTA SANSAO NONATO | 02/02/2026 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (CONT.) | PACS CONT | TEMPO DETERMINADO | 2.148,63 | 156,89 | 1.991,74 |
| 110 | FANNY DOLORES MARIA DE MORAIS | 01/10/2002 | PROF. PII H I | FUNDEB 70% - EFETIVOS | CONCURSADO | 6.655,67 | 3.297,85 | 3.357,82 |
| 15055 | FERNANDO REZENDE SILVA | 02/01/2026 | GARI | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 2.188,35 | 172,63 | 2.015,72 |
| 15062 | FLAVIO RIBEIRO FERNANDO | 05/01/2026 | AUXILIAR DE MECANICO | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 1.945,2 | 150,74 | 1.794,46 |
| 089 | FRANCISCA ALVES BEZERRA SANTOS | 03/08/1998 | PROF. PI E II | CMEI VALTEIR R RIBEIRO 70%-EFETIVO | CONCURSADO | 7.194,95 | 2.999,21 | 4.195,74 |
| 15069 | FRANCISCO ASSIS ARAUJO | 02/01/2026 | GARI | CONTRATOS | TEMPO DETERMINADO | 1.945,2 | 150,74 | 1.794,46 |
