AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
Setembro/2025
03/11/2025 às 15:01
3 de Novembro de 2025 às 22:10
Codigo Descriçao Mês Referência Ano Referência Quantidade de Servidores Valor
8 TEMPO DETERMINADO Setembro 2025 250 545.319,57
1 CONCURSADO Setembro 2025 100 442.920,56
5 COMISSIONADO Setembro 2025 36 102.773,47
3 SECRETARIO Setembro 2025 6 27.000,0
10 PROCESSO SELETIVO PUBLICO(E.C. NR. 51/06) Setembro 2025 7 24.490,4
6 PREFEITO Setembro 2025 1 15.000,0
4 CONSELHO TUTELAR Setembro 2025 6 11.132,0
7 VICE-PREFEITO Setembro 2025 1 7.500,0
Total Geral 407 1.176.136,0