AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
Fevereiro/2024
19/03/2024 às 00:46
19 de Março de 2024 às 07:09
Codigo Descriçao Mês Referência Ano Referência Quantidade de Servidores Valor
174 ESC. CRIANCA FELIZ 70% (EFETIVO) Fevereiro 2024 17 84.164,97
173 FUNDEB 70% - EFETIVOS Fevereiro 2024 16 69.904,22
91 CONTRATOS Fevereiro 2024 25 69.421,12
93 PACS CONT Fevereiro 2024 19 50.441,67
90 GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE Fevereiro 2024 15 49.502,29
177 CMEI VALTEIR R RIBEIRO 70%-EFETIVO Fevereiro 2024 7 46.761,94
181 ESC. TANCREDO A NEVES 70% (EFETIVO) Fevereiro 2024 9 43.642,08
180 ESC. EVERTON A JUNIOR 70% (EFETIVO) Fevereiro 2024 8 42.941,35
215 CMEI CONT Fevereiro 2024 21 33.129,02
178 ESC. SIMAO A DE MOURA 70% (EFETIVO) Fevereiro 2024 5 31.395,05
231 CMEI.CONT Fevereiro 2024 8 28.842,22
124 GABINETE/PREFEITO(A) Fevereiro 2024 3 22.004,86
185 FELIZ CONT Fevereiro 2024 15 21.325,74
206 FELIZ CONT Fevereiro 2024 8 20.862,52
110 CONTRATOS Fevereiro 2024 9 19.001,45
111 CONTRATOS Fevereiro 2024 12 18.150,82
186 TANC CONT Fevereiro 2024 12 17.895,2
96 SMS/CONT. Fevereiro 2024 6 17.448,15
126 CONTRATOS Fevereiro 2024 11 16.741,42
146 ADMINISTRACAO/NOMEADOS Fevereiro 2024 6 14.350,28
104 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) Fevereiro 2024 5 14.166,38
213 CONT. 5% Fevereiro 2024 5 13.153,57
167 CONTRATOS Fevereiro 2024 6 11.227,82
171 CONSELHO TUTELAR Fevereiro 2024 6 10.812,82
94 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS Fevereiro 2024 3 10.689,56
100 SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS - EFETIVOS Fevereiro 2024 3 10.413,89
209 TANC.CONT. Fevereiro 2024 4 9.614,06
169 SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS - NOMEADOS Fevereiro 2024 3 9.538,79
207 EVER CONT Fevereiro 2024 6 9.347,06
123 SEC. DE FINANCAS Fevereiro 2024 2 7.795,1
208 SIMAO CONT Fevereiro 2024 5 7.592,46
229 ESC. C FELIZ NOMEADO Fevereiro 2024 3 7.354,18
183 GABINETE SECRETARIA DE EDUCACAO 5% Fevereiro 2024 1 7.098,81
147 SECRETARIA DE FINANCAS/NOMEADOS Fevereiro 2024 4 7.024,36
164 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL/NOMEADOS Fevereiro 2024 4 7.024,35
162 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (EFETIVO) Fevereiro 2024 3 7.005,55
89 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - NOMEADOS Fevereiro 2024 2 6.822,13
88 SECRETARIA MUL DE SAUDE - NOMEADOS Fevereiro 2024 3 6.728,55
184 CMEI VALTEIR R RIBEIRO 70%(EFETIVO) Fevereiro 2024 4 5.887,28
236 SIMAO CONT Fevereiro 2024 3 5.768,43
182 ESC. SIMAO A DE MOURA 70%(EFETIVO) Fevereiro 2024 4 5.767,64
176 ESC. TANCREDO A NEVES 70%(EFETIVO) Fevereiro 2024 4 5.767,64
172 ESC. EVERTON A JUNIOR 70%(EFETIVO) Fevereiro 2024 4 5.648,0
175 ESC. CRIANCA FELIZ 70%(EFETIVO) Fevereiro 2024 4 5.648,0
102 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Fevereiro 2024 3 5.224,4
210 SECRETARIA DE AGRICULTURA/NOMEADOS Fevereiro 2024 2 5.159,07
233 EDUCACAO NOEADO 70% Fevereiro 2024 2 4.108,42
154 SEC. DE MEIO AMBIENTE/NOMEADOS Fevereiro 2024 2 4.097,54
212 FUND.CONT. Fevereiro 2024 1 3.845,63
122 GABINETE SECRETARIA DE FINANCAS Fevereiro 2024 1 3.800,0
244 GABINETE DO SECRETARIO Fevereiro 2024 1 3.800,0
117 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO Fevereiro 2024 1 3.800,0
114 CONTROLE INTERNO Fevereiro 2024 1 3.800,0
232 GABINETE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Fevereiro 2024 1 3.800,0
241 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL/NOMEADOS Fevereiro 2024 2 3.512,18
153 DEPARTAMENTO DE ESPORTES/NOMEADOS Fevereiro 2024 2 3.362,35
245 SEC INDUSTRIA E COMERCIO Fevereiro 2024 1 3.048,54
152 SECRETARIA DE AGRICULTURA/CONTRATOS Fevereiro 2024 2 2.824,0
234 FUNDEB 70% - EFETIVOS/NOMEADOS Fevereiro 2024 1 2.345,1
242 EVER.CONT. Fevereiro 2024 1 1.922,81
150 DEPARTAMENTO DE CULTURA - (CONTRATOS) Fevereiro 2024 1 1.884,64
179 SECRETARIA DE EDUCACAO 70% Fevereiro 2024 1 1.765,0
237 DEPARTAMENTO DE CULTURA/NOMEADOS Fevereiro 2024 1 1.756,09
230 ESC.SIMAO NOMEADOS Fevereiro 2024 1 1.621,01
166 CONTRATOS Fevereiro 2024 1 1.521,55
118 DEPARTAMENTO DE CULTURA - (EFETIVOS) Fevereiro 2024 1 1.412,0
Total Geral 353 984.233,13