AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
Outubro/2024
23/11/2024 às 02:49
23 de Novembro de 2024 às 06:37
Codigo Descriçao Mês Referência Ano Referência Quantidade de Servidores Valor
174 ESC. CRIANCA FELIZ 70% (EFETIVO) Outubro 2024 17 92.553,4
91 CONTRATOS Outubro 2024 30 80.206,77
173 FUNDEB 70% - EFETIVOS Outubro 2024 15 68.035,02
180 ESC. EVERTON A JUNIOR 70% (EFETIVO) Outubro 2024 8 58.225,8
181 ESC. TANCREDO A NEVES 70% (EFETIVO) Outubro 2024 9 53.925,32
93 PACS CONT Outubro 2024 18 47.790,81
90 GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE Outubro 2024 15 45.292,56
177 CMEI VALTEIR R RIBEIRO 70%-EFETIVO Outubro 2024 6 39.586,84
215 CMEI CONT Outubro 2024 24 38.133,4
231 CMEI.CONT Outubro 2024 10 36.533,48
178 ESC. SIMAO A DE MOURA 70% (EFETIVO) Outubro 2024 5 29.542,96
206 FELIZ CONT Outubro 2024 11 28.842,18
126 CONTRATOS Outubro 2024 17 27.684,27
185 FELIZ CONT Outubro 2024 16 23.842,3
110 CONTRATOS Outubro 2024 12 23.127,78
186 TANC CONT Outubro 2024 14 20.898,66
111 CONTRATOS Outubro 2024 13 20.127,62
124 GABINETE/PREFEITO(A) Outubro 2024 2 18.200,0
213 CONT. 5% Outubro 2024 8 16.144,85
169 SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS - NOMEADOS Outubro 2024 4 15.817,15
209 TANC.CONT. Outubro 2024 6 15.382,5
96 SMS/CONT. Outubro 2024 5 15.217,5
146 ADMINISTRACAO/NOMEADOS Outubro 2024 7 14.487,07
147 SECRETARIA DE FINANCAS/NOMEADOS Outubro 2024 5 12.936,24
207 EVER CONT Outubro 2024 8 12.290,7
167 CONTRATOS Outubro 2024 7 11.471,28
94 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS Outubro 2024 3 11.031,26
104 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) Outubro 2024 5 10.840,74
245 SEC INDUSTRIA E COMERCIO Outubro 2024 1 10.722,0
208 SIMAO CONT Outubro 2024 7 10.536,1
234 FUNDEB 70% - EFETIVOS/NOMEADOS Outubro 2024 3 9.784,75
171 CONSELHO TUTELAR Outubro 2024 5 8.472,0
233 EDUCACAO - NOMEADOS 5% Outubro 2024 4 8.352,81
164 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL/NOMEADOS Outubro 2024 4 7.609,71
175 ESC. CRIANCA FELIZ 70%(EFETIVO) Outubro 2024 4 7.295,34
162 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (EFETIVO) Outubro 2024 3 7.005,55
89 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - NOMEADOS Outubro 2024 2 6.822,68
88 SECRETARIA MUL DE SAUDE - NOMEADOS Outubro 2024 3 6.728,55
184 CMEI VALTEIR R RIBEIRO 70%(EFETIVO) Outubro 2024 4 5.887,28
242 EVER.CONT. Outubro 2024 2 5.768,44
236 SIMAO CONT Outubro 2024 3 5.768,43
176 ESC. TANCREDO A NEVES 70%(EFETIVO) Outubro 2024 4 5.767,64
182 ESC. SIMAO A DE MOURA 70%(EFETIVO) Outubro 2024 3 5.661,74
102 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Outubro 2024 3 5.224,4
210 SECRETARIA DE AGRICULTURA/NOMEADOS Outubro 2024 2 5.159,07
100 SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS - EFETIVOS Outubro 2024 2 4.960,46
123 SEC. DE FINANCAS Outubro 2024 2 4.949,8
153 DEPARTAMENTO DE ESPORTES/NOMEADOS Outubro 2024 2 4.101,12
212 FUND.CONT. Outubro 2024 1 3.845,63
114 CONTROLE INTERNO Outubro 2024 1 3.800,0
122 GABINETE SECRETARIA DE FINANCAS Outubro 2024 1 3.800,0
183 GABINETE SECRETARIA DE EDUCACAO 5% Outubro 2024 1 3.800,0
117 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO Outubro 2024 1 3.800,0
232 GABINETE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Outubro 2024 1 3.800,0
241 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL/NOMEADOS Outubro 2024 2 3.512,18
154 SEC. DE MEIO AMBIENTE/NOMEADOS Outubro 2024 2 3.512,18
150 DEPARTAMENTO DE CULTURA - (CONTRATOS) Outubro 2024 2 3.416,28
152 SECRETARIA DE AGRICULTURA/CONTRATOS Outubro 2024 2 2.824,0
172 ESC. EVERTON A JUNIOR 70%(EFETIVO) Outubro 2024 1 2.718,1
229 ESC. C FELIZ NOMEADO Outubro 2024 1 2.282,92
179 SECRETARIA DE EDUCACAO 70% Outubro 2024 1 1.765,0
166 CONTRATOS Outubro 2024 1 1.765,0
237 DEPARTAMENTO DE CULTURA/NOMEADOS Outubro 2024 1 1.756,09
230 ESC.SIMAO NOMEADOS Outubro 2024 1 1.621,01
216 ESP/CONT Outubro 2024 1 1.412,0
118 DEPARTAMENTO DE CULTURA - (EFETIVOS) Outubro 2024 1 1.412,0
Total Geral 385 1.075.588,72