AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
Abril/2024
02/07/2024 às 21:56
3 de Julho de 2024 às 00:41
Codigo Descriçao Mês Referência Ano Referência Quantidade de Servidores Valor
174 ESC. CRIANCA FELIZ 70% (EFETIVO) Abril 2024 18 96.259,15
173 FUNDEB 70% - EFETIVOS Abril 2024 15 77.941,72
91 CONTRATOS Abril 2024 26 71.555,18
181 ESC. TANCREDO A NEVES 70% (EFETIVO) Abril 2024 9 48.619,09
180 ESC. EVERTON A JUNIOR 70% (EFETIVO) Abril 2024 8 48.224,69
93 PACS CONT Abril 2024 18 47.508,41
177 CMEI VALTEIR R RIBEIRO 70%-EFETIVO Abril 2024 8 46.168,43
90 GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE Abril 2024 15 45.172,92
215 CMEI CONT Abril 2024 21 33.478,66
231 CMEI.CONT Abril 2024 9 32.687,85
178 ESC. SIMAO A DE MOURA 70% (EFETIVO) Abril 2024 5 29.542,96
206 FELIZ CONT Abril 2024 10 26.919,38
110 CONTRATOS Abril 2024 12 22.925,99
185 FELIZ CONT Abril 2024 15 22.191,02
126 CONTRATOS Abril 2024 15 21.816,8
111 CONTRATOS Abril 2024 13 20.858,33
186 TANC CONT Abril 2024 14 20.430,41
124 GABINETE/PREFEITO(A) Abril 2024 2 18.200,0
96 SMS/CONT. Abril 2024 6 17.194,3
146 ADMINISTRACAO/NOMEADOS Abril 2024 6 16.999,31
213 CONT. 5% Abril 2024 7 16.066,58
209 TANC.CONT. Abril 2024 6 12.498,28
104 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) Abril 2024 5 11.432,87
169 SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS - NOMEADOS Abril 2024 4 11.286,6
94 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS Abril 2024 3 10.533,74
171 CONSELHO TUTELAR Abril 2024 5 9.980,02
88 SECRETARIA MUL DE SAUDE - NOMEADOS Abril 2024 3 9.911,14
162 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (EFETIVO) Abril 2024 3 9.891,85
207 EVER CONT Abril 2024 6 9.347,06
208 SIMAO CONT Abril 2024 6 9.015,22
147 SECRETARIA DE FINANCAS/NOMEADOS Abril 2024 4 8.780,44
164 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL/NOMEADOS Abril 2024 4 8.643,57
176 ESC. TANCREDO A NEVES 70%(EFETIVO) Abril 2024 4 8.379,84
175 ESC. CRIANCA FELIZ 70%(EFETIVO) Abril 2024 4 8.260,2
100 SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS - EFETIVOS Abril 2024 3 8.207,9
167 CONTRATOS Abril 2024 5 7.548,0
232 GABINETE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Abril 2024 1 7.098,81
122 GABINETE SECRETARIA DE FINANCAS Abril 2024 1 7.098,81
234 FUNDEB 70% - EFETIVOS/NOMEADOS Abril 2024 3 6.866,4
89 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - NOMEADOS Abril 2024 2 6.822,68
114 CONTROLE INTERNO Abril 2024 1 6.333,34
184 CMEI VALTEIR R RIBEIRO 70%(EFETIVO) Abril 2024 4 5.887,28
236 SIMAO CONT Abril 2024 3 5.768,43
102 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Abril 2024 3 5.506,8
210 SECRETARIA DE AGRICULTURA/NOMEADOS Abril 2024 2 5.159,07
241 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL/NOMEADOS Abril 2024 2 5.131,41
154 SEC. DE MEIO AMBIENTE/NOMEADOS Abril 2024 2 5.131,41
229 ESC. C FELIZ NOMEADO Abril 2024 2 5.009,15
123 SEC. DE FINANCAS Abril 2024 2 4.605,71
153 DEPARTAMENTO DE ESPORTES/NOMEADOS Abril 2024 2 4.452,34
182 ESC. SIMAO A DE MOURA 70%(EFETIVO) Abril 2024 3 4.355,64
172 ESC. EVERTON A JUNIOR 70%(EFETIVO) Abril 2024 3 4.236,0
233 EDUCACAO - NOMEADOS 5% Abril 2024 2 4.101,12
212 FUND.CONT. Abril 2024 1 3.845,63
117 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO Abril 2024 1 3.800,0
183 GABINETE SECRETARIA DE EDUCACAO 5% Abril 2024 1 3.800,0
150 DEPARTAMENTO DE CULTURA - (CONTRATOS) Abril 2024 2 3.416,28
230 ESC.SIMAO NOMEADOS Abril 2024 1 3.117,31
245 SEC INDUSTRIA E COMERCIO Abril 2024 1 3.048,54
152 SECRETARIA DE AGRICULTURA/CONTRATOS Abril 2024 2 2.326,15
242 EVER.CONT. Abril 2024 1 1.922,81
179 SECRETARIA DE EDUCACAO 70% Abril 2024 1 1.765,0
166 CONTRATOS Abril 2024 1 1.765,0
237 DEPARTAMENTO DE CULTURA/NOMEADOS Abril 2024 1 1.756,09
118 DEPARTAMENTO DE CULTURA - (EFETIVOS) Abril 2024 1 1.412,0
Total Geral 369 1.050.017,12