AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
Agosto/2025
09/09/2025 às 01:46
9 de Setembro de 2025 às 07:14
Codigo Descriçao Mês Referência Ano Referência Quantidade de Servidores Valor
91 CONTRATOS Agosto 2025 39 109.808,62
174 ESC. CRIANCA FELIZ 70%(EFETIVO) Agosto 2025 18 107.316,64
177 CMEI VALTEIR R RIBEIRO 70%-EFETIVO Agosto 2025 9 64.332,71
181 ESC. TANCREDO A NEVES 70% (EFETIVO) Agosto 2025 10 60.650,32
173 FUNDEB 70% - EFETIVOS Agosto 2025 11 53.700,13
90 SAUDE BUCAL - EFETIVOS Agosto 2025 15 51.093,15
180 ESC. EVERTON A JUNIOR 70% (EFETIVO) Agosto 2025 8 46.281,34
93 PACS CONT Agosto 2025 18 45.561,62
215 CMEI CONT Agosto 2025 24 40.465,79
178 ESC. SIMAO A DE MOURA 70% (EFETIVO) Agosto 2025 5 34.728,04
231 CMEI.CONT Agosto 2025 11 33.635,55
206 FELIZ CONT Agosto 2025 10 33.530,78
110 CONTRATOS Agosto 2025 14 33.104,04
126 CONTRATOS Agosto 2025 19 32.057,73
185 FELIZ CONT Agosto 2025 16 25.387,19
124 GABINETE/PREFEITO(A) Agosto 2025 3 25.314,04
209 TANC.CONT. Agosto 2025 10 25.148,06
186 TANC CONT Agosto 2025 15 23.382,13
213 CONT. 5% Agosto 2025 9 22.423,33
111 CONTRATOS Agosto 2025 12 21.374,9
146 ADMINISTRACAO/NOMEADOS Agosto 2025 9 21.190,4
207 EVER CONT Agosto 2025 12 19.882,16
242 EVER.CONT. Agosto 2025 6 14.669,7
167 CONTRATOS Agosto 2025 8 14.317,69
96 SMS/CONT. Agosto 2025 4 13.175,58
94 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS Agosto 2025 3 13.032,39
212 FUND.CONT. Agosto 2025 3 12.574,05
169 SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS - NOMEADOS Agosto 2025 4 12.001,35
208 SIMAO CONT Agosto 2025 7 11.450,55
233 EDUCACAO - NOMEADOS 5% Agosto 2025 4 10.512,39
171 CONSELHO TUTELAR Agosto 2025 5 9.108,0
236 SIMAO CONT Agosto 2025 4 8.382,68
183 GABINETE SECRETARIA DE EDUCACAO 5% Agosto 2025 2 8.363,03
117 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO Agosto 2025 1 8.312,32
175 ESC. CRIANCA FELIZ 70%(EFETIVO) Agosto 2025 4 8.235,15
104 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) Agosto 2025 3 7.255,3
100 SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS - EFETIVOS Agosto 2025 2 7.241,5
88 SECRETARIA MUL DE SAUDE - NOMEADOS Agosto 2025 3 6.915,16
89 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - NOMEADOS Agosto 2025 2 6.856,07
164 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL/NOMEADOS Agosto 2025 3 6.641,15
176 ESC. TANCREDO A NEVES 70%(EFETIVO) Agosto 2025 4 6.444,88
184 CMEI VALTEIR R RIBEIRO 70%(EFETIVO) Agosto 2025 3 6.088,15
153 DEPARTAMENTO DE ESPORTES/NOMEADOS Agosto 2025 2 5.565,77
182 ESC. SIMAO A DE MOURA 70%(EFETIVO) Agosto 2025 3 5.302,88
154 SEC. DE MEIO AMBIENTE/NOMEADOS Agosto 2025 2 5.197,08
102 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Agosto 2025 2 5.047,35
162 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (EFETIVO) Agosto 2025 2 4.766,52
114 CONTROLE INTERNO Agosto 2025 1 4.500,0
139 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA Agosto 2025 1 4.500,0
232 GABINETE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Agosto 2025 1 4.500,0
122 GABINETE SECRETARIA DE FINANCAS Agosto 2025 1 4.500,0
147 SECRETARIA DE FINANCAS/NOMEADOS Agosto 2025 2 4.384,01
241 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL/NOMEADOS Agosto 2025 2 4.101,12
118 DEPARTAMENTO DE CULTURA - (EFETIVOS) Agosto 2025 2 4.012,67
179 SECRETARIA DE EDUCACAO 70% Agosto 2025 2 3.389,0
123 SEC. DE FINANCAS Agosto 2025 1 3.193,71
234 FUNDEB 70% - EFETIVOS/NOMEADOS Agosto 2025 1 2.345,03
229 ESC. C FELIZ NOMEADO Agosto 2025 1 1.756,09
150 DEPARTAMENTO DE CULTURA - (CONTRATOS) Agosto 2025 1 1.648,0
216 ESP/CONT Agosto 2025 1 1.648,0
152 SECRETARIA DE AGRICULTURA/CONTRATOS Agosto 2025 1 1.518,0
166 CONTRATOS Agosto 2025 1 1.073,82
172 ESC. EVERTON A JUNIOR 70%(EFETIVO) Agosto 2025 1 489,68
Total Geral 403 1.195.384,49