AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
Março/2025
19/04/2025 às 13:52
19 de Abril de 2025 às 21:01
Codigo Descriçao Mês Referência Ano Referência Quantidade de Servidores Valor
91 CONTRATOS Março 2025 38 105.976,98
174 ESC. CRIANCA FELIZ 70% (EFETIVO) Março 2025 20 99.959,2
181 ESC. TANCREDO A NEVES 70% (EFETIVO) Março 2025 9 58.823,77
90 GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE Março 2025 15 57.081,32
177 CMEI VALTEIR R RIBEIRO 70%-EFETIVO Março 2025 9 47.430,09
93 PACS CONT Março 2025 19 46.681,93
173 FUNDEB 70% - EFETIVOS Março 2025 11 45.096,37
180 ESC. EVERTON A JUNIOR 70% (EFETIVO) Março 2025 8 43.519,7
215 CMEI CONT Março 2025 26 39.717,84
231 CMEI.CONT Março 2025 11 36.328,57
178 ESC. SIMAO A DE MOURA 70% (EFETIVO) Março 2025 5 33.029,67
206 FELIZ CONT Março 2025 10 31.434,38
126 CONTRATOS Março 2025 17 27.072,39
185 FELIZ CONT Março 2025 16 25.790,09
209 TANC.CONT. Março 2025 11 25.579,12
110 CONTRATOS Março 2025 11 25.555,23
124 GABINETE/PREFEITO(A) Março 2025 3 24.845,03
213 CONT. 5% Março 2025 8 22.873,1
111 CONTRATOS Março 2025 12 20.698,85
186 TANC CONT Março 2025 14 20.180,9
207 EVER CONT Março 2025 11 17.964,16
146 ADMINISTRACAO/NOMEADOS Março 2025 7 17.423,38
96 SMS/CONT. Março 2025 4 13.202,16
169 SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS - NOMEADOS Março 2025 3 13.039,56
167 CONTRATOS Março 2025 7 12.708,28
104 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) Março 2025 5 12.565,1
94 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS Março 2025 3 11.030,73
233 EDUCACAO - NOMEADOS 5% Março 2025 5 10.018,25
208 SIMAO CONT Março 2025 6 9.591,0
171 CONSELHO TUTELAR Março 2025 5 9.108,0
175 ESC. CRIANCA FELIZ 70%(EFETIVO) Março 2025 6 8.981,5
212 FUND.CONT. Março 2025 2 8.382,7
242 EVER.CONT. Março 2025 4 8.382,68
176 ESC. TANCREDO A NEVES 70%(EFETIVO) Março 2025 4 7.849,03
100 SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS - EFETIVOS Março 2025 3 7.658,32
102 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Março 2025 3 7.435,17
236 SIMAO CONT Março 2025 4 7.337,49
88 SECRETARIA MUL DE SAUDE - NOMEADOS Março 2025 3 6.915,16
147 SECRETARIA DE FINANCAS/NOMEADOS Março 2025 3 6.909,77
89 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - NOMEADOS Março 2025 2 6.844,08
164 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL/NOMEADOS Março 2025 3 6.576,15
182 ESC. SIMAO A DE MOURA 70%(EFETIVO) Março 2025 4 6.509,88
123 SEC. DE FINANCAS Março 2025 1 6.054,66
162 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (EFETIVO) Março 2025 2 4.766,52
184 CMEI VALTEIR R RIBEIRO 70%(EFETIVO) Março 2025 3 4.749,0
154 SEC. DE MEIO AMBIENTE/NOMEADOS Março 2025 2 4.517,34
139 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA Março 2025 1 4.500,0
183 GABINETE SECRETARIA DE EDUCACAO 5% Março 2025 1 4.500,0
122 GABINETE SECRETARIA DE FINANCAS Março 2025 1 4.500,0
117 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO Março 2025 1 4.500,0
114 CONTROLE INTERNO Março 2025 1 4.500,0
232 GABINETE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Março 2025 1 4.500,0
241 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL/NOMEADOS Março 2025 2 4.101,12
179 SECRETARIA DE EDUCACAO 70% Março 2025 2 3.389,0
118 DEPARTAMENTO DE CULTURA - (EFETIVOS) Março 2025 2 3.389,0
172 ESC. EVERTON A JUNIOR 70%(EFETIVO) Março 2025 1 1.760,88
229 ESC. C FELIZ NOMEADO Março 2025 1 1.756,09
150 DEPARTAMENTO DE CULTURA - (CONTRATOS) Março 2025 1 1.172,62
153 DEPARTAMENTO DE ESPORTES/NOMEADOS Março 2025 1 1.134,69
Total Geral 394 1.117.898,0