AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
Maio/2026
17/06/2026 às 14:50
17 de Junho de 2026 às 21:22
Codigo Descriçao Mês Referência Ano Referência Quantidade de Servidores Valor
91 CONTRATOS Maio 2026 42 122.086,66
174 ESC. CRIANCA FELIZ 70%(EFETIVO) Maio 2026 17 98.116,29
173 FUNDEB 70% - EFETIVOS Maio 2026 11 67.231,28
181 ESC. TANCREDO A NEVES 70% (EFETIVO) Maio 2026 11 65.281,77
177 CMEI VALTEIR R RIBEIRO 70%-EFETIVO Maio 2026 13 58.523,06
90 SAUDE BUCAL - EFETIVOS Maio 2026 14 49.194,91
180 ESC. EVERTON A JUNIOR 70% (EFETIVO) Maio 2026 9 48.849,8
93 PACS CONT Maio 2026 18 46.954,03
215 CMEI CONT Maio 2026 25 41.540,33
206 FELIZ CONT Maio 2026 12 37.617,34
178 ESC. SIMAO A DE MOURA 70% (EFETIVO) Maio 2026 5 36.159,07
126 CONTRATOS Maio 2026 19 35.271,27
231 CMEI.CONT Maio 2026 10 33.054,48
124 GABINETE/PREFEITO(A) Maio 2026 3 31.042,93
185 FELIZ CONT Maio 2026 18 30.393,73
186 TANC CONT Maio 2026 17 29.974,96
213 CONT. 5% Maio 2026 11 27.233,79
146 ADMINISTRACAO/NOMEADOS Maio 2026 11 25.413,71
110 CONTRATOS Maio 2026 10 23.436,87
207 EVER CONT Maio 2026 13 23.282,95
209 TANC.CONT. Maio 2026 9 23.052,39
96 SMS/CONT. Maio 2026 7 22.943,8
111 CONTRATOS Maio 2026 12 21.849,23
171 CONSELHO TUTELAR Maio 2026 6 17.563,54
208 SIMAO CONT Maio 2026 10 16.952,95
167 ASSISTENCIA SOCIAL Maio 2026 7 14.611,78
169 SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS - NOMEADOS Maio 2026 4 14.268,21
212 FUND.CONT. Maio 2026 3 12.574,05
233 EDUCACAO - NOMEADOS 5% Maio 2026 4 11.773,28
94 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS Maio 2026 3 11.600,52
88 SECRETARIA MUL DE SAUDE - NOMEADOS Maio 2026 4 9.584,39
242 EVER.CONT. Maio 2026 4 8.738,8
104 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) Maio 2026 3 7.389,2
162 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (EFETIVO) Maio 2026 2 6.909,28
183 GABINETE SECRETARIA DE EDUCACAO 5% Maio 2026 2 6.845,03
164 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL/NOMEADOS Maio 2026 3 6.648,77
241 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL/NOMEADOS Maio 2026 3 6.461,3
236 SIMAO CONT Maio 2026 3 6.287,01
100 SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS - EFETIVOS Maio 2026 2 5.684,92
102 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Maio 2026 2 5.684,86
175 ESC. CRIANCA FELIZ 70%(EFETIVO) Maio 2026 3 5.673,5
154 SEC. DE MEIO AMBIENTE/NOMEADOS Maio 2026 2 5.610,05
176 ESC. TANCREDO A NEVES 70%(EFETIVO) Maio 2026 3 5.549,22
118 DEPARTAMENTO DE CULTURA - (EFETIVOS) Maio 2026 2 5.515,46
184 CMEI VALTEIR R RIBEIRO 70%(EFETIVO) Maio 2026 3 4.998,08
147 SECRETARIA DE FINANCAS/NOMEADOS Maio 2026 2 4.627,97
117 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO Maio 2026 1 4.500,0
232 GABINETE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Maio 2026 1 4.500,0
139 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA Maio 2026 1 4.500,0
122 GABINETE SECRETARIA DE FINANCAS Maio 2026 1 4.500,0
114 CONTROLE INTERNO Maio 2026 1 4.500,0
89 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - NOMEADOS Maio 2026 1 4.481,49
237 DEPARTAMENTO DE CULTURA/NOMEADOS Maio 2026 2 4.086,28
182 ESC. SIMAO A DE MOURA 70%(EFETIVO) Maio 2026 2 3.647,25
179 SECRETARIA DE EDUCACAO 70% Maio 2026 2 3.647,25
152 SECRETARIA DE AGRICULTURA/CONTRATOS Maio 2026 2 3.309,54
123 SEC. DE FINANCAS Maio 2026 1 3.193,71
153 DEPARTAMENTO DE ESPORTES/NOMEADOS Maio 2026 1 2.532,63
234 FUNDEB 70% - EFETIVOS/NOMEADOS Maio 2026 1 2.345,03
229 ESC. C FELIZ NOMEADO Maio 2026 1 2.195,11
227 CMEI VALTEIR R RIBEIRO 70%(EFE/NOMEA) Maio 2026 1 1.823,62
166 CONTRATOS Maio 2026 1 1.688,54
216 ESP/CONT Maio 2026 1 1.621,0
150 DEPARTAMENTO DE CULTURA - (CONTRATOS) Maio 2026 1 1.192,66
Total Geral 419 1.258.320,93