AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
Junho/2025
30/06/2025 às 16:35
30 de Junho de 2025 às 23:00
Codigo Descriçao Mês Referência Ano Referência Quantidade de Servidores Valor
174 ESC. CRIANCA FELIZ 70%(EFETIVO) Junho 2025 18 119.155,74
91 CONTRATOS Junho 2025 39 110.764,69
177 CMEI VALTEIR R RIBEIRO 70%-EFETIVO Junho 2025 10 64.721,38
173 FUNDEB 70% - EFETIVOS Junho 2025 11 61.865,4
181 ESC. TANCREDO A NEVES 70% (EFETIVO) Junho 2025 10 60.979,58
180 ESC. EVERTON A JUNIOR 70% (EFETIVO) Junho 2025 8 56.202,81
90 GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE Junho 2025 15 54.929,36
93 PACS CONT Junho 2025 18 44.347,22
231 CMEI.CONT Junho 2025 11 39.469,2
215 CMEI CONT Junho 2025 24 35.765,6
126 CONTRATOS Junho 2025 19 33.119,85
110 CONTRATOS Junho 2025 14 32.937,43
206 FELIZ CONT Junho 2025 10 31.432,22
124 GABINETE/PREFEITO(A) Junho 2025 3 30.568,06
178 ESC. SIMAO A DE MOURA 70% (EFETIVO) Junho 2025 4 30.491,33
185 FELIZ CONT Junho 2025 17 27.298,09
209 TANC.CONT. Junho 2025 10 25.142,3
111 CONTRATOS Junho 2025 13 22.717,05
186 TANC CONT Junho 2025 15 22.422,67
146 ADMINISTRACAO/NOMEADOS Junho 2025 9 22.080,06
207 EVER CONT Junho 2025 13 20.276,69
213 CONT. 5% Junho 2025 8 17.763,83
94 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS Junho 2025 3 14.370,33
167 CONTRATOS Junho 2025 8 14.067,21
96 SMS/CONT. Junho 2025 4 13.839,72
242 EVER.CONT. Junho 2025 5 12.571,87
233 EDUCACAO - NOMEADOS 5% Junho 2025 5 12.563,44
169 SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS - NOMEADOS Junho 2025 4 12.001,35
175 ESC. CRIANCA FELIZ 70%(EFETIVO) Junho 2025 4 10.512,15
104 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) Junho 2025 3 10.476,12
236 SIMAO CONT Junho 2025 5 10.475,47
171 CONSELHO TUTELAR Junho 2025 5 10.459,02
208 SIMAO CONT Junho 2025 6 9.661,0
176 ESC. TANCREDO A NEVES 70%(EFETIVO) Junho 2025 4 8.419,84
212 FUND.CONT. Junho 2025 2 8.382,7
114 CONTROLE INTERNO Junho 2025 1 8.312,32
184 CMEI VALTEIR R RIBEIRO 70%(EFETIVO) Junho 2025 3 7.476,15
182 ESC. SIMAO A DE MOURA 70%(EFETIVO) Junho 2025 4 7.200,64
88 SECRETARIA MUL DE SAUDE - NOMEADOS Junho 2025 3 6.915,16
89 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - NOMEADOS Junho 2025 2 6.843,87
164 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL/NOMEADOS Junho 2025 3 6.576,15
100 SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS - EFETIVOS Junho 2025 2 5.684,92
147 SECRETARIA DE FINANCAS/NOMEADOS Junho 2025 3 5.619,49
179 SECRETARIA DE EDUCACAO 70% Junho 2025 2 5.299,15
154 SEC. DE MEIO AMBIENTE/NOMEADOS Junho 2025 2 4.986,35
162 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (EFETIVO) Junho 2025 2 4.766,52
153 DEPARTAMENTO DE ESPORTES/NOMEADOS Junho 2025 2 4.582,34
122 GABINETE SECRETARIA DE FINANCAS Junho 2025 1 4.500,0
183 GABINETE SECRETARIA DE EDUCACAO 5% Junho 2025 1 4.500,0
117 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO Junho 2025 1 4.500,0
139 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA Junho 2025 1 4.500,0
232 GABINETE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Junho 2025 1 4.500,0
241 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL/NOMEADOS Junho 2025 2 4.101,12
118 DEPARTAMENTO DE CULTURA - (EFETIVOS) Junho 2025 2 3.389,0
102 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Junho 2025 2 3.339,6
123 SEC. DE FINANCAS Junho 2025 1 3.193,71
234 FUNDEB 70% - EFETIVOS/NOMEADOS Junho 2025 1 3.126,71
172 ESC. EVERTON A JUNIOR 70%(EFETIVO) Junho 2025 1 2.347,84
229 ESC. C FELIZ NOMEADO Junho 2025 1 1.756,09
216 ESP/CONT Junho 2025 1 1.648,0
150 DEPARTAMENTO DE CULTURA - (CONTRATOS) Junho 2025 1 1.648,0
152 SECRETARIA DE AGRICULTURA/CONTRATOS Junho 2025 1 1.518,0
Total Geral 404 1.235.081,91