AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
Dezembro/2025
06/02/2026 às 07:03
6 de Fevereiro de 2026 às 13:40
Codigo Descriçao Mês Referência Ano Referência Quantidade de Servidores Valor
174 ESC. CRIANCA FELIZ 70%(EFETIVO) Dezembro 2025 19 192.005,04
177 CMEI VALTEIR R RIBEIRO 70%-EFETIVO Dezembro 2025 12 113.893,0
91 CONTRATOS Dezembro 2025 39 113.487,13
181 ESC. TANCREDO A NEVES 70% (EFETIVO) Dezembro 2025 10 109.563,82
173 FUNDEB 70% - EFETIVOS Dezembro 2025 11 105.418,38
180 ESC. EVERTON A JUNIOR 70% (EFETIVO) Dezembro 2025 9 94.609,3
90 SAUDE BUCAL - EFETIVOS Dezembro 2025 14 86.627,85
178 ESC. SIMAO A DE MOURA 70% (EFETIVO) Dezembro 2025 5 70.376,36
124 GABINETE/PREFEITO(A) Dezembro 2025 3 50.628,08
146 ADMINISTRACAO/NOMEADOS Dezembro 2025 9 41.769,01
93 SECRETARIA MUL DE SAUDE - EFETIVOS Dezembro 2025 11 37.484,57
169 SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS - NOMEADOS Dezembro 2025 4 23.758,43
206 FELIZ CONT Dezembro 2025 11 23.455,8
231 CMEI.CONT Dezembro 2025 11 23.455,8
110 CONTRATOS Dezembro 2025 11 22.849,76
94 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS Dezembro 2025 3 21.085,66
213 CONT. 5% Dezembro 2025 10 20.996,81
171 CONSELHO TUTELAR Dezembro 2025 6 20.442,4
215 CMEI CONT Dezembro 2025 20 19.911,41
111 CONTRATOS Dezembro 2025 11 17.523,6
96 SMS/CONT. Dezembro 2025 5 16.811,3
126 CONTRATOS Dezembro 2025 11 16.423,73
185 FELIZ CONT Dezembro 2025 14 16.241,85
233 EDUCACAO - NOMEADOS 5% Dezembro 2025 4 15.745,92
209 TANC.CONT. Dezembro 2025 10 15.409,28
104 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) Dezembro 2025 3 14.510,6
89 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - NOMEADOS Dezembro 2025 2 14.015,74
88 SECRETARIA MUL DE SAUDE - NOMEADOS Dezembro 2025 3 13.830,32
186 TANC CONT Dezembro 2025 13 12.800,9
183 GABINETE SECRETARIA DE EDUCACAO 5% Dezembro 2025 2 12.517,55
175 ESC. CRIANCA FELIZ 70%(EFETIVO) Dezembro 2025 5 12.232,55
100 SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS - EFETIVOS Dezembro 2025 2 11.857,12
164 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL/NOMEADOS Dezembro 2025 3 11.623,89
176 ESC. TANCREDO A NEVES 70%(EFETIVO) Dezembro 2025 4 11.241,76
167 CONTRATOS Dezembro 2025 8 11.185,3
182 ESC. SIMAO A DE MOURA 70%(EFETIVO) Dezembro 2025 4 10.099,76
162 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (EFETIVO) Dezembro 2025 2 9.533,04
207 EVER CONT Dezembro 2025 8 9.260,43
184 CMEI VALTEIR R RIBEIRO 70%(EFETIVO) Dezembro 2025 3 9.238,0
102 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Dezembro 2025 3 9.141,97
114 CONTROLE INTERNO Dezembro 2025 1 9.000,0
117 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO Dezembro 2025 1 9.000,0
232 GABINETE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Dezembro 2025 1 9.000,0
122 GABINETE SECRETARIA DE FINANCAS Dezembro 2025 1 9.000,0
242 EVER.CONT. Dezembro 2025 6 8.988,89
154 SEC. DE MEIO AMBIENTE/NOMEADOS Dezembro 2025 2 8.969,68
139 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA Dezembro 2025 1 8.625,0
241 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL/NOMEADOS Dezembro 2025 2 8.055,9
212 FUND.CONT. Dezembro 2025 3 7.706,17
179 SECRETARIA DE EDUCACAO 70% Dezembro 2025 2 7.401,67
123 SEC. DE FINANCAS Dezembro 2025 1 7.370,1
118 DEPARTAMENTO DE CULTURA - (EFETIVOS) Dezembro 2025 2 6.876,67
147 SECRETARIA DE FINANCAS/NOMEADOS Dezembro 2025 2 6.194,97
236 SIMAO CONT Dezembro 2025 4 5.947,67
234 FUNDEB 70% - EFETIVOS/NOMEADOS Dezembro 2025 1 4.690,06
208 SIMAO CONT Dezembro 2025 4 4.601,82
153 DEPARTAMENTO DE ESPORTES/NOMEADOS Dezembro 2025 1 4.103,8
229 ESC. C FELIZ NOMEADO Dezembro 2025 1 3.365,84
172 ESC. EVERTON A JUNIOR 70%(EFETIVO) Dezembro 2025 1 1.012,0
152 SECRETARIA DE AGRICULTURA/CONTRATOS Dezembro 2025 1 930,39
166 CONTRATOS Dezembro 2025 1 930,39
Total Geral 377 1.594.834,24