AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
Setembro/2025

1 de Novembro de 2025 às 14:52
Codigo Descriçao Mês Referência Ano Referência Quantidade de Servidores Valor
91 CONTRATOS Setembro 2025 39 109.552,98
174 ESC. CRIANCA FELIZ 70%(EFETIVO) Setembro 2025 16 95.049,87
181 ESC. TANCREDO A NEVES 70% (EFETIVO) Setembro 2025 10 57.099,99
177 CMEI VALTEIR R RIBEIRO 70%-EFETIVO Setembro 2025 9 56.143,54
173 FUNDEB 70% - EFETIVOS Setembro 2025 11 53.442,88
90 SAUDE BUCAL - EFETIVOS Setembro 2025 15 50.587,15
180 ESC. EVERTON A JUNIOR 70% (EFETIVO) Setembro 2025 8 46.281,34
93 PACS CONT Setembro 2025 18 43.679,3
178 ESC. SIMAO A DE MOURA 70% (EFETIVO) Setembro 2025 5 41.181,82
215 CMEI CONT Setembro 2025 25 39.263,2
206 FELIZ CONT Setembro 2025 11 37.144,45
110 CONTRATOS Setembro 2025 15 35.426,75
126 CONTRATOS Setembro 2025 20 33.789,63
231 CMEI.CONT Setembro 2025 10 31.435,1
124 GABINETE/PREFEITO(A) Setembro 2025 3 25.314,04
209 TANC.CONT. Setembro 2025 10 25.148,06
185 FELIZ CONT Setembro 2025 18 24.649,0
186 TANC CONT Setembro 2025 15 23.513,0
213 CONT. 5% Setembro 2025 9 22.291,54
111 CONTRATOS Setembro 2025 12 21.636,75
146 ADMINISTRACAO/NOMEADOS Setembro 2025 9 21.190,4
207 EVER CONT Setembro 2025 12 19.578,56
96 SMS/CONT. Setembro 2025 5 15.001,46
242 EVER.CONT. Setembro 2025 6 14.669,7
167 CONTRATOS Setembro 2025 8 14.067,21
169 SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS - NOMEADOS Setembro 2025 4 12.939,36
212 FUND.CONT. Setembro 2025 3 12.574,05
171 CONSELHO TUTELAR Setembro 2025 6 11.132,0
208 SIMAO CONT Setembro 2025 7 11.109,0
94 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS Setembro 2025 3 11.030,73
236 SIMAO CONT Setembro 2025 4 8.382,68
139 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA Setembro 2025 1 8.070,27
162 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (EFETIVO) Setembro 2025 2 7.681,19
233 EDUCACAO - NOMEADOS 5% Setembro 2025 4 7.673,22
104 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) Setembro 2025 3 7.255,3
88 SECRETARIA MUL DE SAUDE - NOMEADOS Setembro 2025 3 6.915,16
89 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - NOMEADOS Setembro 2025 2 6.856,07
183 GABINETE SECRETARIA DE EDUCACAO 5% Setembro 2025 2 6.845,03
164 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL/NOMEADOS Setembro 2025 3 6.641,15
176 ESC. TANCREDO A NEVES 70%(EFETIVO) Setembro 2025 4 6.444,88
100 SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS - EFETIVOS Setembro 2025 2 6.324,47
184 CMEI VALTEIR R RIBEIRO 70%(EFETIVO) Setembro 2025 3 6.088,15
175 ESC. CRIANCA FELIZ 70%(EFETIVO) Setembro 2025 4 5.464,8
123 SEC. DE FINANCAS Setembro 2025 1 5.322,85
182 ESC. SIMAO A DE MOURA 70%(EFETIVO) Setembro 2025 3 4.796,88
154 SEC. DE MEIO AMBIENTE/NOMEADOS Setembro 2025 2 4.780,75
234 FUNDEB 70% - EFETIVOS/NOMEADOS Setembro 2025 1 4.501,78
122 GABINETE SECRETARIA DE FINANCAS Setembro 2025 1 4.500,0
114 CONTROLE INTERNO Setembro 2025 1 4.500,0
232 GABINETE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Setembro 2025 1 4.500,0
117 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO Setembro 2025 1 4.500,0
179 SECRETARIA DE EDUCACAO 70% Setembro 2025 2 4.355,38
102 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Setembro 2025 2 4.250,4
241 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL/NOMEADOS Setembro 2025 2 4.101,12
147 SECRETARIA DE FINANCAS/NOMEADOS Setembro 2025 2 3.707,18
118 DEPARTAMENTO DE CULTURA - (EFETIVOS) Setembro 2025 2 3.389,0
153 DEPARTAMENTO DE ESPORTES/NOMEADOS Setembro 2025 1 3.048,54
152 SECRETARIA DE AGRICULTURA/CONTRATOS Setembro 2025 2 2.681,8
229 ESC. C FELIZ NOMEADO Setembro 2025 1 1.756,09
216 ESP/CONT Setembro 2025 1 1.648,0
150 DEPARTAMENTO DE CULTURA - (CONTRATOS) Setembro 2025 1 1.648,0
166 CONTRATOS Setembro 2025 1 1.583,0
Total Geral 407 1.176.136,0