AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
Março/2026
17/04/2026 às 06:50
17 de Abril de 2026 às 06:56
Codigo Descriçao Mês Referência Ano Referência Quantidade de Servidores Valor
91 CONTRATOS Março 2026 42 117.515,49
174 ESC. CRIANCA FELIZ 70%(EFETIVO) Março 2026 17 96.047,9
181 ESC. TANCREDO A NEVES 70% (EFETIVO) Março 2026 11 78.008,14
177 CMEI VALTEIR R RIBEIRO 70%-EFETIVO Março 2026 13 58.831,29
173 FUNDEB 70% - EFETIVOS Março 2026 11 54.083,01
180 ESC. EVERTON A JUNIOR 70% (EFETIVO) Março 2026 9 49.775,37
93 PACS CONT Março 2026 18 49.418,47
90 SAUDE BUCAL - EFETIVOS Março 2026 15 49.037,19
215 CMEI CONT Março 2026 26 44.143,89
178 ESC. SIMAO A DE MOURA 70% (EFETIVO) Março 2026 5 41.910,92
206 FELIZ CONT Março 2026 11 35.626,45
126 CONTRATOS Março 2026 19 34.010,36
231 CMEI.CONT Março 2026 10 31.435,1
185 FELIZ CONT Março 2026 18 30.461,27
186 TANC CONT Março 2026 16 28.038,26
213 CONT. 5% Março 2026 11 27.400,74
146 ADMINISTRACAO/NOMEADOS Março 2026 11 27.035,41
124 GABINETE/PREFEITO(A) Março 2026 3 25.314,04
110 CONTRATOS Março 2026 10 23.925,17
209 TANC.CONT. Março 2026 9 23.052,39
96 SMS/CONT. Março 2026 7 21.317,94
207 EVER CONT Março 2026 12 20.962,22
111 CONTRATOS Março 2026 11 20.385,1
208 SIMAO CONT Março 2026 10 16.952,95
169 SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS - NOMEADOS Março 2026 4 14.424,55
212 FUND.CONT. Março 2026 3 12.574,05
167 CONTRATOS Março 2026 7 12.413,85
88 SECRETARIA MUL DE SAUDE - NOMEADOS Março 2026 4 12.159,5
94 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS Março 2026 3 11.600,52
171 CONSELHO TUTELAR Março 2026 5 9.726,0
242 EVER.CONT. Março 2026 4 8.738,8
164 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL/NOMEADOS Março 2026 3 8.212,13
233 EDUCACAO - NOMEADOS 5% Março 2026 4 8.032,59
241 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL/NOMEADOS Março 2026 3 7.614,66
104 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) Março 2026 3 7.389,2
183 GABINETE SECRETARIA DE EDUCACAO 5% Março 2026 2 6.845,03
236 SIMAO CONT Março 2026 3 6.287,01
100 SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS - EFETIVOS Março 2026 2 5.684,92
175 ESC. CRIANCA FELIZ 70%(EFETIVO) Março 2026 3 5.673,5
176 ESC. TANCREDO A NEVES 70%(EFETIVO) Março 2026 3 5.549,22
184 CMEI VALTEIR R RIBEIRO 70%(EFETIVO) Março 2026 3 4.998,08
147 SECRETARIA DE FINANCAS/NOMEADOS Março 2026 2 4.885,52
162 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (EFETIVO) Março 2026 2 4.869,52
154 SEC. DE MEIO AMBIENTE/NOMEADOS Março 2026 2 4.695,49
232 GABINETE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Março 2026 1 4.500,0
114 CONTROLE INTERNO Março 2026 1 4.500,0
122 GABINETE SECRETARIA DE FINANCAS Março 2026 1 4.500,0
139 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA Março 2026 1 4.500,0
117 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO Março 2026 1 4.500,0
89 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - NOMEADOS Março 2026 1 4.481,49
102 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Março 2026 2 3.890,4
179 SECRETARIA DE EDUCACAO 70% Março 2026 2 3.647,25
118 DEPARTAMENTO DE CULTURA - (EFETIVOS) Março 2026 2 3.647,25
182 ESC. SIMAO A DE MOURA 70%(EFETIVO) Março 2026 2 3.647,25
152 SECRETARIA DE AGRICULTURA/CONTRATOS Março 2026 2 3.309,54
123 SEC. DE FINANCAS Março 2026 1 3.193,71
234 FUNDEB 70% - EFETIVOS/NOMEADOS Março 2026 1 2.345,03
229 ESC. C FELIZ NOMEADO Março 2026 1 2.195,11
237 DEPARTAMENTO DE CULTURA/NOMEADOS Março 2026 2 2.060,39
153 DEPARTAMENTO DE ESPORTES/NOMEADOS Março 2026 1 1.739,86
166 CONTRATOS Março 2026 1 1.688,54
216 ESP/CONT Março 2026 1 1.621,0
Total Geral 414 1.227.030,03