AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
Julho/2026
17/08/2026 às 06:51
17 de Agosto de 2026 às 07:33
Codigo Descriçao Mês Referência Ano Referência Quantidade de Servidores Valor
91 CONTRATOS Julho 2026 42 126.079,71
219 CONTRATOS Julho 2026 42 126.079,71
174 ESC. CRIANCA FELIZ 70%(EFETIVO) Julho 2026 17 100.807,58
181 ESC. TANCREDO A NEVES 70% (EFETIVO) Julho 2026 11 62.932,5
177 CMEI VALTEIR R RIBEIRO 70%-EFETIVO Julho 2026 13 60.422,87
180 ESC. EVERTON A JUNIOR 70% (EFETIVO) Julho 2026 9 56.736,47
218 PACS CONT Julho 2026 18 50.098,56
93 PACS CONT Julho 2026 18 50.098,56
220 SAUDE BUCAL - EFETIVOS Julho 2026 14 49.822,7
90 SAUDE BUCAL - EFETIVOS Julho 2026 14 49.822,7
173 FUNDEB 70% - EFETIVOS Julho 2026 11 49.388,4
178 ESC. SIMAO A DE MOURA 70% (EFETIVO) Julho 2026 5 38.082,4
126 CONTRATOS Julho 2026 19 35.313,54
146 ADMINISTRACAO/NOMEADOS Julho 2026 12 31.591,56
213 CONT. 5% Julho 2026 11 25.910,99
124 GABINETE/PREFEITO(A) Julho 2026 3 25.314,04
221 SMS/CONT. Julho 2026 7 24.304,34
96 SMS/CONT. Julho 2026 7 24.304,34
110 CONTRATOS Julho 2026 10 23.011,36
111 CONTRATOS Julho 2026 12 22.649,1
206 FELIZ CONT Julho 2026 5 18.861,07
231 CMEI.CONT Julho 2026 4 16.765,4
169 SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS - NOMEADOS Julho 2026 5 15.957,88
223 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS Julho 2026 3 14.296,23
94 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS Julho 2026 3 14.296,23
167 ASSISTENCIA SOCIAL Julho 2026 7 13.004,29
222 SECRETARIA MUL DE SAUDE - NOMEADOS Julho 2026 4 12.593,56
88 SECRETARIA MUL DE SAUDE - NOMEADOS Julho 2026 4 12.593,56
212 FUND.CONT. Julho 2026 3 12.574,05
171 CONSELHO TUTELAR Julho 2026 5 12.157,5
186 TANC CONT Julho 2026 6 10.995,78
241 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL/NOMEADOS Julho 2026 3 8.669,03
209 TANC.CONT. Julho 2026 2 8.382,7
207 EVER CONT Julho 2026 4 7.656,52
183 GABINETE SECRETARIA DE EDUCACAO 5% Julho 2026 2 7.626,71
104 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS) Julho 2026 3 7.389,2
175 ESC. CRIANCA FELIZ 70%(EFETIVO) Julho 2026 4 7.294,5
154 SEC. DE MEIO AMBIENTE/NOMEADOS Julho 2026 2 7.199,77
215 CMEI CONT Julho 2026 4 7.091,87
162 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (EFETIVO) Julho 2026 2 7.075,87
176 ESC. TANCREDO A NEVES 70%(EFETIVO) Julho 2026 4 7.035,14
164 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL/NOMEADOS Julho 2026 3 6.648,77
147 SECRETARIA DE FINANCAS/NOMEADOS Julho 2026 2 6.286,39
232 GABINETE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Julho 2026 1 6.000,0
100 SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS - EFETIVOS Julho 2026 2 5.684,92
185 FELIZ CONT Julho 2026 3 5.470,87
233 EDUCACAO - NOMEADOS 5% Julho 2026 3 5.133,19
184 CMEI VALTEIR R RIBEIRO 70%(EFETIVO) Julho 2026 3 4.863,0
102 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Julho 2026 2 4.538,8
117 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO Julho 2026 1 4.500,0
114 CONTROLE INTERNO Julho 2026 1 4.500,0
139 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA Julho 2026 1 4.500,0
122 GABINETE SECRETARIA DE FINANCAS Julho 2026 1 4.500,0
89 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - NOMEADOS Julho 2026 1 4.481,49
224 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - NOMEADOS Julho 2026 1 4.481,49
123 SEC. DE FINANCAS Julho 2026 1 4.258,28
242 EVER.CONT. Julho 2026 2 4.191,34
236 SIMAO CONT Julho 2026 2 4.190,62
237 DEPARTAMENTO DE CULTURA/NOMEADOS Julho 2026 2 4.086,28
182 ESC. SIMAO A DE MOURA 70%(EFETIVO) Julho 2026 2 3.830,97
118 DEPARTAMENTO DE CULTURA - (EFETIVOS) Julho 2026 2 3.647,25
179 SECRETARIA DE EDUCACAO 70% Julho 2026 2 3.647,25
152 SECRETARIA DE AGRICULTURA/CONTRATOS Julho 2026 2 3.309,54
153 DEPARTAMENTO DE ESPORTES/NOMEADOS Julho 2026 1 2.532,63
234 FUNDEB 70% - EFETIVOS/NOMEADOS Julho 2026 1 2.345,03
229 ESC. C FELIZ NOMEADO Julho 2026 1 2.195,11
208 SIMAO CONT Julho 2026 1 2.026,25
216 ESP/CONT Julho 2026 1 1.949,25
227 CMEI VALTEIR R RIBEIRO 70%(EFE/NOMEA) Julho 2026 1 1.823,62
150 DEPARTAMENTO DE CULTURA - (CONTRATOS) Julho 2026 1 1.756,08
166 CONTRATOS Julho 2026 1 1.688,54
Total Geral 422 1.381.355,25