AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
Agosto/2025
09/09/2025 às 01:46
9 de Setembro de 2025 às 06:55
Codigo Descriçao Mês Referência Ano Referência Quantidade de Servidores Valor
683 PROFESSOR PII Agosto 2025 41 122.492,08
767 PROF. PII F I Agosto 2025 15 90.075,97
773 PROF. PI G II Agosto 2025 9 61.656,03
619 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Agosto 2025 37 58.800,61
770 PROF. PI C II Agosto 2025 8 56.889,38
574 TECNICO DE ENFERMAGEM Agosto 2025 12 44.952,4
769 PROF. PII E I Agosto 2025 7 39.640,23
579 ENFERMEIRO - CONTRATO Agosto 2025 7 34.637,48
200 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE Agosto 2025 7 25.603,6
242 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Agosto 2025 16 25.354,08
340 SECRETARIO MUNICIPAL Agosto 2025 4 21.812,32
621 DIRETOR DE ESCOLA A I Agosto 2025 3 19.546,48
772 PROF. PII C I Agosto 2025 2 16.354,87
238 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (CONT.) Agosto 2025 8 16.008,6
642 AUXILIAR DE CRECHE Agosto 2025 9 15.570,0
787 AUXILIAR DE SALA DE AULA Agosto 2025 10 15.180,42
277 PREFEITO(A) MUNICIPAL Agosto 2025 1 15.000,0
641 MERENDEIRA/CONTRATO Agosto 2025 9 14.052,0
581 MOTORISTA CATEGORIA "D" Agosto 2025 7 13.298,76
788 MONITOR DE APOIO Agosto 2025 8 12.339,0
776 PROF. PA PAC F III Agosto 2025 3 12.306,74
774 PROF. PA PAC C III Agosto 2025 2 12.279,11
214 ODONTOLOGO Agosto 2025 3 12.077,72
346 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Agosto 2025 7 10.691,0
198 TECNICO EM ENFERMAGEM Agosto 2025 2 10.100,78
732 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Agosto 2025 6 10.040,2
751 GUARDA NORTUNO Agosto 2025 5 9.723,6
306 COORDENADOR(A) DE ADMINISTRACAO Agosto 2025 5 9.664,94
254 OPERADOR DE MAQUINAS - (CONTRATO) Agosto 2025 4 9.514,8
267 CONSELHEIRO TUTELAR Agosto 2025 5 9.108,0
645 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Agosto 2025 4 9.052,65
205 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Agosto 2025 5 8.869,4
576 AGENTE DE ENDEMIAS Agosto 2025 4 8.166,8
806 DIRETOR DE ESCOLA G II Agosto 2025 1 8.014,07
221 TECNICO EM RADIOLOGIA Agosto 2025 2 7.734,71
294 VICE PREFEITO Agosto 2025 1 7.500,0
782 DIRETOR DE ESCOLA D I Agosto 2025 1 7.476,56
324 AUXILIAR DE MECANICO Agosto 2025 4 7.465,25
605 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Agosto 2025 5 7.340,82
275 OP. DE MAQUINAS Agosto 2025 2 7.241,5
778 PROF. PI F I Agosto 2025 1 7.154,95
759 GUARDA NORTUNO Agosto 2025 3 6.523,8
684 MOTORISTA CATEGORIA "D" Agosto 2025 4 6.430,69
780 PROF. PII D I Agosto 2025 1 6.273,85
618 PROF. PI A II Agosto 2025 1 6.164,67
762 GUARDA NORTUNO Agosto 2025 3 6.068,4
262 DIRETOR DE OBRAS PUBLICAS Agosto 2025 2 5.745,33
268 GARI Agosto 2025 3 5.692,5
315 TRATORISTA Agosto 2025 3 5.686,85
647 MECANICO Agosto 2025 1 5.520,78
695 PROFESSOR PI Agosto 2025 3 5.448,74
632 AUX. DE SERV. GERAIS Agosto 2025 3 5.313,0
282 MOTORISTA CATEGORIA "D" Agosto 2025 3 5.226,2
735 DIRETOR DE TRANSPORTES ESCOLAR Agosto 2025 1 5.184,2
578 FISIOTERAPEUTA - CONTRATO Agosto 2025 2 5.065,1
284 AUX. DE SERV. GERAIS Agosto 2025 2 5.047,35
588 DIRETOR DE PROMOCAO E ATENCAO A SAUDE Agosto 2025 1 4.511,04
598 SECRETARIO MUNICIPAL Agosto 2025 1 4.500,0
584 SECRETARIO MUNICIPAL Agosto 2025 1 4.500,0
668 SECRETARIO MUNICIPAL Agosto 2025 1 4.500,0
259 DIRETOR(A) DO NUCLEO DE CONTROLE INTERNO Agosto 2025 1 4.500,0
240 MECANICO Agosto 2025 1 4.452,24
802 MECANICO Agosto 2025 1 4.452,24
577 FARMACEUTICO(A) - CONTRATO Agosto 2025 1 4.289,36
817 SOLDADOR Agosto 2025 1 4.287,5
273 ELETRICISTA Agosto 2025 2 4.250,4
627 MOTORISTA - I Agosto 2025 3 4.011,44
301 DIRETOR DE ESPORTE E LAZER Agosto 2025 1 3.968,29
582 MOTORISTA - I Agosto 2025 2 3.946,8
629 DIRETOR DE ESCOLA A II Agosto 2025 1 3.916,38
738 DIRETOR DE GESTAO Agosto 2025 1 3.863,03
781 PROF. PII F II Agosto 2025 1 3.524,74
779 PROF. PII G I Agosto 2025 1 3.328,93
775 PROF. PI G III Agosto 2025 1 3.328,92
777 PROF. PI F III Agosto 2025 1 3.263,65
330 ASSESSOR(A) ESPECIAL DE LICITACOES, CONTRATOS E PREGOEIRO Agosto 2025 1 3.250,0
591 ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL Agosto 2025 1 3.248,52
359 DIRETOR DE FINANCAS Agosto 2025 1 3.193,71
646 NUTRICIONISTA Agosto 2025 1 3.101,31
325 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS Agosto 2025 1 3.048,54
768 PROF. PI F II Agosto 2025 1 3.021,89
748 ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO Agosto 2025 1 3.008,12
638 ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO Agosto 2025 1 3.008,12
753 PSICOLOGO Agosto 2025 1 3.008,12
758 PSICOLOGO Agosto 2025 1 3.008,12
816 PEDREIRO Agosto 2025 1 3.000,0
623 MERENDEIRA Agosto 2025 1 2.922,15
611 COORD. DOS PROGRAMAS SOCIAIS Agosto 2025 1 2.839,02
575 DIRETORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Agosto 2025 1 2.814,04
326 CHEFE DO SETOR DE ASSESORIA Agosto 2025 1 2.814,04
612 DIRETOR DE POLITICAS DE MEIO AMBIENTE Agosto 2025 1 2.814,04
771 PROF. PI B II Agosto 2025 1 2.791,76
285 COORD. DE GERENCIAMENTO DE DOC. FUNCIONAIS Agosto 2025 1 2.634,13
331 COORDENADOR(A) DE TRIBUTACAO Agosto 2025 1 2.627,92
239 PORTEIRO SERVENTE Agosto 2025 1 2.494,67
607 OUVIDOR Agosto 2025 1 2.456,69
813 DIRETOR DE PROM. E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS Agosto 2025 1 2.345,03
807 COORDENADOR DE ENSINO FUNDAMENTAL Agosto 2025 1 2.345,03
228 DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Agosto 2025 1 2.345,03
608 DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Agosto 2025 1 2.345,03
609 DIRETOR DE VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE Agosto 2025 1 2.345,03
814 DIRETOR DE PROTECAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Agosto 2025 1 2.345,03
244 DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO Agosto 2025 1 2.345,03
305 DIRETOR DE PLANEJ. DE R.H. E MODERNIZACAO ADM. Agosto 2025 1 2.345,03
815 DIRETOR DE CONVENIO/CONTRATOS E PRESTACAO DE CONTAS Agosto 2025 1 2.345,03
297 ANALISTA TECNICO - ADMINISTRATIVO Agosto 2025 1 2.233,36
597 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Agosto 2025 2 2.203,55
589 AUX. DE SERV. GERAIS Agosto 2025 1 2.174,6
208 COORD. DE VIGILANCIA SANITARIA Agosto 2025 1 2.059,69
640 SECRETARIO(A) DE GABINETE Agosto 2025 1 1.951,09
694 COORD. DE RECURSOS HUMANOS Agosto 2025 1 1.886,09
626 VIGIA Agosto 2025 1 1.871,0
236 MERENDEIRA Agosto 2025 1 1.821,6
790 AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO Agosto 2025 1 1.821,6
256 COORDENADOR DE GESTAO PATRIMONIAL Agosto 2025 1 1.821,09
328 COORD. DE MODERNIZACAO DA ADM. PUBLICA Agosto 2025 1 1.821,09
655 COORDENADOR(A) DE ADMINISTRACAO Agosto 2025 1 1.821,09
230 COORDENADOR DE FINANCAS Agosto 2025 1 1.756,09
794 COORD. DE TRANSPORTES ESCOLAR Agosto 2025 1 1.756,09
595 COORD. DE PROTECAO SOCIAL BASICA Agosto 2025 1 1.756,09
255 JARDINEIRO - (CONTRATO) Agosto 2025 1 1.634,85
809 SECRETARIO(A) DE ESCOLA Agosto 2025 1 1.621,01
730 AUX. DE SERV. GERAIS Agosto 2025 1 1.518,0
620 MERENDEIRA(O) Agosto 2025 1 1.518,0
765 FISCAL DE CONTRATOS Agosto 2025 1 1.518,0
801 ASS. ADMINISTRATIVO Agosto 2025 1 1.518,0
287 ASSISTENTE DE BIBLIOTECA Agosto 2025 1 1.518,0
Total Geral 403 1.195.384,49