AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
Julho/2026
17/08/2026 às 06:51
17 de Agosto de 2026 às 07:31
Codigo Descriçao Mês Referência Ano Referência Quantidade de Servidores Valor
820 PROF. PII H I Julho 2026 15 87.935,14
683 PROFESSOR PII Julho 2026 18 64.965,18
824 PROF. PI I II Julho 2026 9 63.782,08
574 TECNICO DE ENFERMAGEM Julho 2026 15 60.649,8
702 TECNICO DE ENFERMAGEM Julho 2026 15 60.649,8
779 PROF. PII G I Julho 2026 6 45.846,74
822 PROF. PI E II Julho 2026 6 38.392,71
619 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Julho 2026 21 36.580,56
705 ENFERMEIRO - CONTRATO Julho 2026 7 34.685,31
579 ENFERMEIRO - CONTRATO Julho 2026 7 34.685,31
707 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE Julho 2026 7 27.340,86
200 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE Julho 2026 7 27.340,86
684 MOTORISTA CATEGORIA "D" Julho 2026 11 24.785,08
242 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Julho 2026 14 23.819,23
621 DIRETOR DE ESCOLA A I Julho 2026 3 21.156,98
581 MOTORISTA CATEGORIA "D" Julho 2026 8 18.290,28
340 SECRETARIO MUNICIPAL Julho 2026 4 18.000,0
751 GUARDA NORTUNO Julho 2026 8 17.385,22
238 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (CONT.) Julho 2026 8 16.311,02
701 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (CONT.) Julho 2026 8 16.311,02
645 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Julho 2026 9 15.899,3
277 PREFEITO(A) MUNICIPAL Julho 2026 1 15.000,0
769 PROF. PII E I Julho 2026 4 14.727,36
205 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Julho 2026 7 13.616,4
823 PROF. PI D II Julho 2026 3 13.595,58
825 PROF. PA PAC H III Julho 2026 3 12.933,18
306 COORDENADOR(A) DE ADMINISTRACAO Julho 2026 4 12.866,51
267 CONSELHEIRO TUTELAR Julho 2026 5 12.157,5
709 ODONTOLOGO Julho 2026 3 12.118,92
214 ODONTOLOGO Julho 2026 3 12.118,92
818 PROF. PA PAC E III Julho 2026 2 11.985,64
668 SECRETARIO MUNICIPAL Julho 2026 2 10.500,0
346 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Julho 2026 6 9.793,54
647 MECANICO Julho 2026 2 9.305,18
732 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Julho 2026 5 9.280,22
712 TECNICO EM RADIOLOGIA Julho 2026 2 8.843,71
221 TECNICO EM RADIOLOGIA Julho 2026 2 8.843,71
282 MOTORISTA CATEGORIA "D" Julho 2026 4 8.812,4
198 TECNICO EM ENFERMAGEM Julho 2026 2 8.616,54
711 TECNICO EM ENFERMAGEM Julho 2026 2 8.616,54
706 AGENTE DE ENDEMIAS Julho 2026 4 8.256,82
576 AGENTE DE ENDEMIAS Julho 2026 4 8.256,82
605 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Julho 2026 5 8.240,08
632 AUX. DE SERV. GERAIS Julho 2026 4 8.023,95
782 DIRETOR DE ESCOLA D I Julho 2026 1 7.808,53
806 DIRETOR DE ESCOLA G II Julho 2026 1 7.768,62
627 MOTORISTA - I Julho 2026 3 7.660,14
827 PROF. PI H I Julho 2026 1 7.543,97
294 VICE PREFEITO Julho 2026 1 7.500,0
759 GUARDA NORTUNO Julho 2026 3 7.186,43
254 OPERADOR DE MAQUINAS - (CONTRATO) Julho 2026 3 7.153,07
767 PROF. PII F I Julho 2026 1 6.531,39
819 PROF. PI H II Julho 2026 1 6.458,42
753 PSICOLOGO Julho 2026 2 6.340,44
762 GUARDA NORTUNO Julho 2026 3 6.285,43
255 JARDINEIRO - (CONTRATO) Julho 2026 3 6.195,95
268 GARI Julho 2026 3 6.078,75
598 SECRETARIO MUNICIPAL Julho 2026 1 6.000,0
584 SECRETARIO MUNICIPAL Julho 2026 1 6.000,0
324 AUXILIAR DE MECANICO Julho 2026 3 5.903,14
275 OP. DE MAQUINAS Julho 2026 2 5.684,92
578 FISIOTERAPEUTA - CONTRATO Julho 2026 2 5.409,9
704 FISIOTERAPEUTA - CONTRATO Julho 2026 2 5.409,9
607 OUVIDOR Julho 2026 1 4.716,6
273 ELETRICISTA Julho 2026 2 4.606,34
284 AUX. DE SERV. GERAIS Julho 2026 2 4.538,8
259 DIRETOR(A) DO NUCLEO DE CONTROLE INTERNO Julho 2026 1 4.500,0
588 DIRETOR DE PROMOCAO E ATENCAO A SAUDE Julho 2026 1 4.481,49
799 DIRETOR DE PROMOCAO E ATENCAO A SAUDE Julho 2026 1 4.481,49
802 MECANICO Julho 2026 1 4.452,24
703 FARMACEUTICO(A) - CONTRATO Julho 2026 1 4.309,96
577 FARMACEUTICO(A) - CONTRATO Julho 2026 1 4.309,96
359 DIRETOR DE FINANCAS Julho 2026 1 4.258,28
629 DIRETOR DE ESCOLA A II Julho 2026 1 4.178,37
715 DIRETORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Julho 2026 1 4.111,09
575 DIRETORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Julho 2026 1 4.111,09
817 SOLDADOR Julho 2026 1 4.025,0
595 COORD. DE PROTECAO SOCIAL BASICA Julho 2026 1 3.963,82
730 AUX. DE SERV. GERAIS Julho 2026 1 3.827,35
829 PROF. PII H II Julho 2026 1 3.664,68
821 PEDREIRO Julho 2026 1 3.495,0
791 COORD. DE VEICULOS E MAQUINARIO Julho 2026 1 3.487,53
828 PROF. PII I I Julho 2026 1 3.477,27
826 PROF. PI H III Julho 2026 1 3.465,56
765 FISCAL DE CONTRATOS Julho 2026 2 3.444,62
775 PROF. PI G III Julho 2026 1 3.409,13
657 DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Julho 2026 1 3.353,64
228 DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Julho 2026 1 3.353,64
758 PSICOLOGO Julho 2026 1 3.332,32
315 TRATORISTA Julho 2026 2 3.309,54
787 AUXILIAR DE SALA DE AULA Julho 2026 2 3.309,54
834 DIRETOR DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E CONTABILIDADE Julho 2026 1 3.283,04
279 DIRETOR DE HABITACAO E DESENV. URBANO Julho 2026 1 3.283,04
582 MOTORISTA - I Julho 2026 1 3.278,03
330 ASSESSOR(A) ESPECIAL DE LICITACOES, CONTRATOS E PREGOEIRO Julho 2026 1 3.250,0
591 ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL Julho 2026 1 3.248,52
768 PROF. PI F II Julho 2026 1 3.139,75
738 DIRETOR DE GESTAO Julho 2026 1 3.126,71
305 DIRETOR DE PLANEJ. DE R.H. E MODERNIZACAO ADM. Julho 2026 1 3.048,54
325 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS Julho 2026 1 3.048,54
717 DIRETOR DE VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE Julho 2026 1 3.048,54
609 DIRETOR DE VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE Julho 2026 1 3.048,54
638 ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO Julho 2026 1 3.008,12
748 ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO Julho 2026 1 3.008,12
708 COORD. DE VIGILANCIA SANITARIA Julho 2026 1 3.004,85
208 COORD. DE VIGILANCIA SANITARIA Julho 2026 1 3.004,85
816 PEDREIRO Julho 2026 1 3.000,0
262 DIRETOR DE OBRAS PUBLICAS Julho 2026 1 2.931,29
331 COORDENADOR(A) DE TRIBUTACAO Julho 2026 1 2.907,93
326 CHEFE DO SETOR DE ASSESORIA Julho 2026 1 2.814,04
608 DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Julho 2026 1 2.814,04
285 COORD. DE GERENCIAMENTO DE DOC. FUNCIONAIS Julho 2026 1 2.634,13
301 DIRETOR DE ESPORTE E LAZER Julho 2026 1 2.532,63
589 AUX. DE SERV. GERAIS Julho 2026 1 2.350,45
807 COORDENADOR DE ENSINO FUNDAMENTAL Julho 2026 1 2.345,03
612 DIRETOR DE POLITICAS DE MEIO AMBIENTE Julho 2026 1 2.345,03
244 DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO Julho 2026 1 2.345,03
815 DIRETOR DE CONVENIO/CONTRATOS E PRESTACAO DE CONTAS Julho 2026 1 2.345,03
814 DIRETOR DE PROTECAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Julho 2026 1 2.345,03
813 DIRETOR DE PROM. E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS Julho 2026 1 2.345,03
297 ANALISTA TECNICO - ADMINISTRATIVO Julho 2026 1 2.233,36
833 COORDENADORIA DE ARTE Julho 2026 1 2.195,11
794 COORD. DE TRANSPORTES ESCOLAR Julho 2026 1 2.195,11
797 COORDENADOR DE FINANCAS Julho 2026 1 2.080,29
230 COORDENADOR DE FINANCAS Julho 2026 1 2.080,29
626 VIGIA Julho 2026 1 2.026,25
239 PORTEIRO SERVENTE Julho 2026 1 2.026,25
790 AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO Julho 2026 1 2.012,74
798 AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO Julho 2026 1 2.012,74
830 COORD. DE PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS Julho 2026 1 1.958,71
236 MERENDEIRA Julho 2026 1 1.945,2
623 MERENDEIRA Julho 2026 1 1.945,2
357 COORDENADOR DE CULTURA Julho 2026 1 1.891,17
599 COORDENADOR(A) DE ADMINISTRACAO Julho 2026 1 1.891,17
611 COORD. DOS PROGRAMAS SOCIAIS Julho 2026 1 1.823,63
256 COORDENADOR DE GESTAO PATRIMONIAL Julho 2026 1 1.823,63
742 SECRETARI0(A) ESCOLAR Julho 2026 1 1.823,62
792 COORD. DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO Julho 2026 1 1.756,09
694 COORD. DE RECURSOS HUMANOS Julho 2026 1 1.756,09
655 COORDENADOR(A) DE ADMINISTRACAO Julho 2026 1 1.756,09
832 COORD. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO Julho 2026 1 1.756,09
328 COORD. DE MODERNIZACAO DA ADM. PUBLICA Julho 2026 1 1.756,09
831 FISCAL DE CONTRATOS Julho 2026 1 1.688,54
809 SECRETARIO(A) DE ESCOLA Julho 2026 1 1.621,01
597 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Julho 2026 1 1.621,0
788 MONITOR DE APOIO Julho 2026 1 1.621,0
728 ASS. ADMINISTRATIVO Julho 2026 1 1.621,0
641 MERENDEIRA/CONTRATO Julho 2026 1 1.621,0
659 BIBLIOTECARIO Julho 2026 1 1.621,0
801 ASS. ADMINISTRATIVO Julho 2026 1 1.621,0
287 ASSISTENTE DE BIBLIOTECA Julho 2026 1 1.621,0
620 MERENDEIRA(O) Julho 2026 1 1.621,0
646 NUTRICIONISTA Julho 2026 1 1.550,65
763 FISCAL DE CONTRATOS Julho 2026 1 1.113,78
700 DIRETOR DE ESCOLA A III Julho 2026 1 206,67
770 PROF. PI C II Julho 2026 2 184,08
773 PROF. PI G II Julho 2026 1 178,37
Total Geral 422 1.381.355,25