AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
Fevereiro/2026
26/02/2026 às 15:04
26 de Fevereiro de 2026 às 22:08
Codigo Descriçao Mês Referência Ano Referência Quantidade de Servidores Valor
683 PROFESSOR PII Fevereiro 2026 38 107.759,43
820 PROF. PII H I Fevereiro 2026 15 98.708,43
824 PROF. PI I II Fevereiro 2026 9 66.112,77
619 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Fevereiro 2026 34 54.408,04
574 TECNICO DE ENFERMAGEM Fevereiro 2026 14 48.286,73
779 PROF. PII G I Fevereiro 2026 6 38.075,2
822 PROF. PI E II Fevereiro 2026 6 36.971,17
579 ENFERMEIRO - CONTRATO Fevereiro 2026 7 34.143,85
200 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE Fevereiro 2026 7 28.163,38
787 AUXILIAR DE SALA DE AULA Fevereiro 2026 15 24.006,25
340 SECRETARIO MUNICIPAL Fevereiro 2026 4 21.868,11
641 MERENDEIRA/CONTRATO Fevereiro 2026 13 20.347,44
621 DIRETOR DE ESCOLA A I Fevereiro 2026 3 19.787,25
581 MOTORISTA CATEGORIA "D" Fevereiro 2026 8 17.904,32
242 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Fevereiro 2026 12 17.380,72
769 PROF. PII E I Fevereiro 2026 4 16.839,24
642 AUXILIAR DE CRECHE Fevereiro 2026 9 16.230,28
238 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (CONT.) Fevereiro 2026 8 15.868,91
823 PROF. PI D II Fevereiro 2026 3 15.671,41
277 PREFEITO(A) MUNICIPAL Fevereiro 2026 1 15.000,0
806 DIRETOR DE ESCOLA G II Fevereiro 2026 1 14.159,09
788 MONITOR DE APOIO Fevereiro 2026 8 12.684,35
825 PROF. PA PAC H III Fevereiro 2026 3 12.453,19
214 ODONTOLOGO Fevereiro 2026 3 12.118,92
818 PROF. PA PAC E III Fevereiro 2026 2 11.538,68
205 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Fevereiro 2026 6 11.369,01
767 PROF. PII F I Fevereiro 2026 1 11.255,05
267 CONSELHEIRO TUTELAR Fevereiro 2026 5 11.168,69
751 GUARDA NORTUNO Fevereiro 2026 5 10.198,79
306 COORDENADOR(A) DE ADMINISTRACAO Fevereiro 2026 4 9.803,79
645 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Fevereiro 2026 6 9.664,57
576 AGENTE DE ENDEMIAS Fevereiro 2026 5 9.365,36
275 OP. DE MAQUINAS Fevereiro 2026 2 9.243,37
732 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Fevereiro 2026 5 9.215,58
221 TECNICO EM RADIOLOGIA Fevereiro 2026 2 8.133,73
782 DIRETOR DE ESCOLA D I Fevereiro 2026 1 7.598,98
198 TECNICO EM ENFERMAGEM Fevereiro 2026 2 7.571,9
259 DIRETOR(A) DO NUCLEO DE CONTROLE INTERNO Fevereiro 2026 1 7.500,0
294 VICE PREFEITO Fevereiro 2026 1 7.500,0
346 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Fevereiro 2026 5 7.468,18
254 OPERADOR DE MAQUINAS - (CONTRATO) Fevereiro 2026 3 7.269,25
827 PROF. PI H I Fevereiro 2026 1 7.263,35
582 MOTORISTA - I Fevereiro 2026 2 6.304,08
819 PROF. PI H II Fevereiro 2026 1 6.222,71
282 MOTORISTA CATEGORIA "D" Fevereiro 2026 3 6.090,33
684 MOTORISTA CATEGORIA "D" Fevereiro 2026 2 6.088,01
268 GARI Fevereiro 2026 3 6.078,75
325 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS Fevereiro 2026 1 5.841,73
324 AUXILIAR DE MECANICO Fevereiro 2026 3 5.838,5
632 AUX. DE SERV. GERAIS Fevereiro 2026 3 5.673,5
762 GUARDA NORTUNO Fevereiro 2026 3 5.615,61
301 DIRETOR DE ESPORTE E LAZER Fevereiro 2026 1 5.602,02
609 DIRETOR DE VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE Fevereiro 2026 1 5.602,02
330 ASSESSOR(A) ESPECIAL DE LICITACOES, CONTRATOS E PREGOEIRO Fevereiro 2026 1 5.416,66
326 CHEFE DO SETOR DE ASSESORIA Fevereiro 2026 1 5.399,14
255 JARDINEIRO - (CONTRATO) Fevereiro 2026 4 5.389,03
605 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Fevereiro 2026 4 5.258,29
578 FISIOTERAPEUTA - CONTRATO Fevereiro 2026 2 5.085,7
759 GUARDA NORTUNO Fevereiro 2026 3 5.064,66
273 ELETRICISTA Fevereiro 2026 2 4.541,7
244 DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO Fevereiro 2026 1 4.503,33
584 SECRETARIO MUNICIPAL Fevereiro 2026 1 4.500,0
668 SECRETARIO MUNICIPAL Fevereiro 2026 1 4.500,0
598 SECRETARIO MUNICIPAL Fevereiro 2026 1 4.500,0
588 DIRETOR DE PROMOCAO E ATENCAO A SAUDE Fevereiro 2026 1 4.481,49
647 MECANICO Fevereiro 2026 1 4.452,24
802 MECANICO Fevereiro 2026 1 4.452,24
577 FARMACEUTICO(A) - CONTRATO Fevereiro 2026 1 4.309,96
629 DIRETOR DE ESCOLA A II Fevereiro 2026 1 4.251,69
695 PROFESSOR PI Fevereiro 2026 2 3.981,78
284 AUX. DE SERV. GERAIS Fevereiro 2026 2 3.890,4
627 MOTORISTA - I Fevereiro 2026 2 3.760,72
236 MERENDEIRA Fevereiro 2026 1 3.739,66
829 PROF. PII H II Fevereiro 2026 1 3.527,21
817 SOLDADOR Fevereiro 2026 1 3.500,0
655 COORDENADOR(A) DE ADMINISTRACAO Fevereiro 2026 1 3.446,0
828 PROF. PII I I Fevereiro 2026 1 3.347,44
826 PROF. PI H III Fevereiro 2026 1 3.338,28
775 PROF. PI G III Fevereiro 2026 1 3.284,34
591 ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL Fevereiro 2026 1 3.248,52
359 DIRETOR DE FINANCAS Fevereiro 2026 1 3.193,71
801 ASS. ADMINISTRATIVO Fevereiro 2026 1 3.120,43
646 NUTRICIONISTA Fevereiro 2026 1 3.101,31
305 DIRETOR DE PLANEJ. DE R.H. E MODERNIZACAO ADM. Fevereiro 2026 1 3.048,54
768 PROF. PI F II Fevereiro 2026 1 3.021,89
753 PSICOLOGO Fevereiro 2026 1 3.008,12
748 ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO Fevereiro 2026 1 3.008,12
821 PEDREIRO Fevereiro 2026 1 3.000,0
758 PSICOLOGO Fevereiro 2026 1 2.972,31
262 DIRETOR DE OBRAS PUBLICAS Fevereiro 2026 1 2.931,29
638 ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO Fevereiro 2026 1 2.900,69
575 DIRETORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Fevereiro 2026 1 2.814,04
279 DIRETOR DE HABITACAO E DESENV. URBANO Fevereiro 2026 1 2.814,04
315 TRATORISTA Fevereiro 2026 2 2.788,5
735 DIRETOR DE TRANSPORTES ESCOLAR Fevereiro 2026 1 2.696,78
285 COORD. DE GERENCIAMENTO DE DOC. FUNCIONAIS Fevereiro 2026 1 2.634,13
607 OUVIDOR Fevereiro 2026 1 2.456,69
589 AUX. DE SERV. GERAIS Fevereiro 2026 1 2.350,45
815 DIRETOR DE CONVENIO/CONTRATOS E PRESTACAO DE CONTAS Fevereiro 2026 1 2.345,03
738 DIRETOR DE GESTAO Fevereiro 2026 1 2.345,03
813 DIRETOR DE PROM. E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS Fevereiro 2026 1 2.345,03
612 DIRETOR DE POLITICAS DE MEIO AMBIENTE Fevereiro 2026 1 2.345,03
608 DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Fevereiro 2026 1 2.345,03
228 DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Fevereiro 2026 1 2.345,03
814 DIRETOR DE PROTECAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fevereiro 2026 1 2.345,03
807 COORDENADOR DE ENSINO FUNDAMENTAL Fevereiro 2026 1 2.345,03
297 ANALISTA TECNICO - ADMINISTRATIVO Fevereiro 2026 1 2.233,36
794 COORD. DE TRANSPORTES ESCOLAR Fevereiro 2026 1 2.195,11
763 FISCAL DE CONTRATOS Fevereiro 2026 1 2.174,84
208 COORD. DE VIGILANCIA SANITARIA Fevereiro 2026 1 2.080,29
239 PORTEIRO SERVENTE Fevereiro 2026 1 2.026,25
626 VIGIA Fevereiro 2026 1 2.026,25
790 AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO Fevereiro 2026 1 2.012,74
331 COORDENADOR(A) DE TRIBUTACAO Fevereiro 2026 1 1.958,71
830 COORD. DE PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS Fevereiro 2026 1 1.958,71
694 COORD. DE RECURSOS HUMANOS Fevereiro 2026 1 1.891,17
599 COORDENADOR(A) DE ADMINISTRACAO Fevereiro 2026 1 1.891,17
256 COORDENADOR DE GESTAO PATRIMONIAL Fevereiro 2026 1 1.823,63
328 COORD. DE MODERNIZACAO DA ADM. PUBLICA Fevereiro 2026 1 1.823,63
611 COORD. DOS PROGRAMAS SOCIAIS Fevereiro 2026 1 1.756,09
230 COORDENADOR DE FINANCAS Fevereiro 2026 1 1.756,09
595 COORD. DE PROTECAO SOCIAL BASICA Fevereiro 2026 1 1.756,09
765 FISCAL DE CONTRATOS Fevereiro 2026 1 1.756,08
809 SECRETARIO(A) DE ESCOLA Fevereiro 2026 1 1.621,01
287 ASSISTENTE DE BIBLIOTECA Fevereiro 2026 1 1.621,0
620 MERENDEIRA(O) Fevereiro 2026 1 1.621,0
730 AUX. DE SERV. GERAIS Fevereiro 2026 1 1.621,0
597 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Fevereiro 2026 1 1.563,11
792 COORD. DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO Fevereiro 2026 1 1.505,22
831 FISCAL DE CONTRATOS Fevereiro 2026 2 1.206,42
700 DIRETOR DE ESCOLA A III Fevereiro 2026 1 206,67
770 PROF. PI C II Fevereiro 2026 2 184,08
773 PROF. PI G II Fevereiro 2026 1 178,27
Total Geral 407 1.223.273,77