AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
Setembro/2025
03/11/2025 às 15:01
3 de Novembro de 2025 às 22:06
Codigo Descriçao Mês Referência Ano Referência Quantidade de Servidores Valor
683 PROFESSOR PII Setembro 2025 41 123.067,03
767 PROF. PII F I Setembro 2025 15 97.729,54
619 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Setembro 2025 38 56.435,35
773 PROF. PI G II Setembro 2025 9 55.816,92
770 PROF. PI C II Setembro 2025 8 49.144,39
574 TECNICO DE ENFERMAGEM Setembro 2025 12 44.770,24
769 PROF. PII E I Setembro 2025 6 33.073,82
579 ENFERMEIRO - CONTRATO Setembro 2025 7 32.937,32
242 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Setembro 2025 18 28.695,05
200 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE Setembro 2025 7 24.490,4
340 SECRETARIO MUNICIPAL Setembro 2025 4 21.570,27
621 DIRETOR DE ESCOLA A I Setembro 2025 3 19.546,48
787 AUXILIAR DE SALA DE AULA Setembro 2025 12 18.996,0
238 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (CONT.) Setembro 2025 8 16.008,6
581 MOTORISTA CATEGORIA "D" Setembro 2025 8 15.233,32
277 PREFEITO(A) MUNICIPAL Setembro 2025 1 15.000,0
642 AUXILIAR DE CRECHE Setembro 2025 9 14.052,0
641 MERENDEIRA/CONTRATO Setembro 2025 9 14.052,0
776 PROF. PA PAC F III Setembro 2025 3 12.306,74
788 MONITOR DE APOIO Setembro 2025 8 12.274,0
214 ODONTOLOGO Setembro 2025 3 12.077,72
267 CONSELHEIRO TUTELAR Setembro 2025 6 11.132,0
819 PROF. PI H II Setembro 2025 1 10.858,88
346 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Setembro 2025 7 10.691,0
772 PROF. PII C I Setembro 2025 2 10.610,17
732 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Setembro 2025 6 10.040,2
254 OPERADOR DE MAQUINAS - (CONTRATO) Setembro 2025 4 9.879,92
751 GUARDA NORTUNO Setembro 2025 5 9.420,0
205 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Setembro 2025 5 8.869,4
576 AGENTE DE ENDEMIAS Setembro 2025 4 8.166,8
306 COORDENADOR(A) DE ADMINISTRACAO Setembro 2025 4 8.120,14
806 DIRETOR DE ESCOLA G II Setembro 2025 1 8.014,07
605 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Setembro 2025 5 7.850,0
198 TECNICO EM ENFERMAGEM Setembro 2025 2 7.734,8
221 TECNICO EM RADIOLOGIA Setembro 2025 2 7.734,71
294 VICE PREFEITO Setembro 2025 1 7.500,0
782 DIRETOR DE ESCOLA D I Setembro 2025 1 7.476,56
324 AUXILIAR DE MECANICO Setembro 2025 4 7.351,4
315 TRATORISTA Setembro 2025 4 7.237,74
684 MOTORISTA CATEGORIA "D" Setembro 2025 4 6.626,56
818 PROF. PA PAC E III Setembro 2025 1 6.548,86
759 GUARDA NORTUNO Setembro 2025 3 6.523,8
275 OP. DE MAQUINAS Setembro 2025 2 6.324,47
695 PROFESSOR PI Setembro 2025 3 6.287,01
780 PROF. PII D I Setembro 2025 1 6.273,85
645 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Setembro 2025 4 6.267,0
762 GUARDA NORTUNO Setembro 2025 3 6.170,87
591 ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL Setembro 2025 1 6.163,19
778 PROF. PI F I Setembro 2025 1 6.043,79
268 GARI Setembro 2025 3 5.760,81
774 PROF. PA PAC C III Setembro 2025 1 5.730,25
647 MECANICO Setembro 2025 1 5.453,99
282 MOTORISTA CATEGORIA "D" Setembro 2025 3 5.340,05
359 DIRETOR DE FINANCAS Setembro 2025 1 5.322,85
578 FISIOTERAPEUTA - CONTRATO Setembro 2025 2 5.065,1
632 AUX. DE SERV. GERAIS Setembro 2025 3 4.554,0
588 DIRETOR DE PROMOCAO E ATENCAO A SAUDE Setembro 2025 1 4.511,04
807 COORDENADOR DE ENSINO FUNDAMENTAL Setembro 2025 1 4.501,78
584 SECRETARIO MUNICIPAL Setembro 2025 1 4.500,0
668 SECRETARIO MUNICIPAL Setembro 2025 1 4.500,0
259 DIRETOR(A) DO NUCLEO DE CONTROLE INTERNO Setembro 2025 1 4.500,0
598 SECRETARIO MUNICIPAL Setembro 2025 1 4.500,0
240 MECANICO Setembro 2025 1 4.452,24
802 MECANICO Setembro 2025 1 4.452,24
817 SOLDADOR Setembro 2025 1 4.340,0
577 FARMACEUTICO(A) - CONTRATO Setembro 2025 1 4.289,36
284 AUX. DE SERV. GERAIS Setembro 2025 2 4.250,4
273 ELETRICISTA Setembro 2025 2 4.250,4
582 MOTORISTA - I Setembro 2025 2 3.946,8
629 DIRETOR DE ESCOLA A II Setembro 2025 1 3.916,38
279 DIRETOR DE HABITACAO E DESENV. URBANO Setembro 2025 1 3.752,05
626 VIGIA Setembro 2025 1 3.596,38
781 PROF. PII F II Setembro 2025 1 3.524,74
627 MOTORISTA - I Setembro 2025 2 3.521,76
779 PROF. PII G I Setembro 2025 1 3.328,93
777 PROF. PI F III Setembro 2025 1 3.263,65
330 ASSESSOR(A) ESPECIAL DE LICITACOES, CONTRATOS E PREGOEIRO Setembro 2025 1 3.250,0
775 PROF. PI G III Setembro 2025 1 3.199,66
646 NUTRICIONISTA Setembro 2025 1 3.101,31
325 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS Setembro 2025 1 3.048,54
301 DIRETOR DE ESPORTE E LAZER Setembro 2025 1 3.048,54
597 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Setembro 2025 2 3.036,0
758 PSICOLOGO Setembro 2025 1 3.008,12
753 PSICOLOGO Setembro 2025 1 3.008,12
748 ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO Setembro 2025 1 3.008,12
638 ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO Setembro 2025 1 3.008,12
816 PEDREIRO Setembro 2025 1 3.000,0
262 DIRETOR DE OBRAS PUBLICAS Setembro 2025 1 2.931,29
575 DIRETORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Setembro 2025 1 2.814,04
326 CHEFE DO SETOR DE ASSESORIA Setembro 2025 1 2.814,04
771 PROF. PI B II Setembro 2025 1 2.791,76
285 COORD. DE GERENCIAMENTO DE DOC. FUNCIONAIS Setembro 2025 1 2.634,13
607 OUVIDOR Setembro 2025 1 2.456,69
236 MERENDEIRA Setembro 2025 1 2.428,8
612 DIRETOR DE POLITICAS DE MEIO AMBIENTE Setembro 2025 1 2.345,03
228 DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Setembro 2025 1 2.345,03
244 DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO Setembro 2025 1 2.345,03
305 DIRETOR DE PLANEJ. DE R.H. E MODERNIZACAO ADM. Setembro 2025 1 2.345,03
608 DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Setembro 2025 1 2.345,03
609 DIRETOR DE VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE Setembro 2025 1 2.345,03
735 DIRETOR DE TRANSPORTES ESCOLAR Setembro 2025 1 2.345,03
738 DIRETOR DE GESTAO Setembro 2025 1 2.345,03
813 DIRETOR DE PROM. E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS Setembro 2025 1 2.345,03
814 DIRETOR DE PROTECAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Setembro 2025 1 2.345,03
815 DIRETOR DE CONVENIO/CONTRATOS E PRESTACAO DE CONTAS Setembro 2025 1 2.345,03
297 ANALISTA TECNICO - ADMINISTRATIVO Setembro 2025 1 2.233,36
589 AUX. DE SERV. GERAIS Setembro 2025 1 2.174,6
208 COORD. DE VIGILANCIA SANITARIA Setembro 2025 1 2.059,69
640 SECRETARIO(A) DE GABINETE Setembro 2025 1 1.951,09
331 COORDENADOR(A) DE TRIBUTACAO Setembro 2025 1 1.951,09
694 COORD. DE RECURSOS HUMANOS Setembro 2025 1 1.886,09
239 PORTEIRO SERVENTE Setembro 2025 1 1.871,0
790 AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO Setembro 2025 1 1.821,6
655 COORDENADOR(A) DE ADMINISTRACAO Setembro 2025 1 1.821,09
328 COORD. DE MODERNIZACAO DA ADM. PUBLICA Setembro 2025 1 1.821,09
256 COORDENADOR DE GESTAO PATRIMONIAL Setembro 2025 1 1.821,09
794 COORD. DE TRANSPORTES ESCOLAR Setembro 2025 1 1.756,09
595 COORD. DE PROTECAO SOCIAL BASICA Setembro 2025 1 1.756,09
611 COORD. DOS PROGRAMAS SOCIAIS Setembro 2025 1 1.756,09
230 COORDENADOR DE FINANCAS Setembro 2025 1 1.756,09
255 JARDINEIRO - (CONTRATO) Setembro 2025 1 1.634,85
809 SECRETARIO(A) DE ESCOLA Setembro 2025 1 1.621,01
801 ASS. ADMINISTRATIVO Setembro 2025 1 1.518,0
620 MERENDEIRA(O) Setembro 2025 1 1.518,0
730 AUX. DE SERV. GERAIS Setembro 2025 1 1.518,0
765 FISCAL DE CONTRATOS Setembro 2025 1 1.518,0
287 ASSISTENTE DE BIBLIOTECA Setembro 2025 1 1.518,0
623 MERENDEIRA Setembro 2025 1 151,8
Total Geral 407 1.176.136,0