AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
Maio/2026
17/06/2026 às 14:50
17 de Junho de 2026 às 21:23
Codigo Descriçao Mês Referência Ano Referência Quantidade de Servidores Valor
683 PROFESSOR PII Maio 2026 39 117.132,73
820 PROF. PII H I Maio 2026 15 101.922,8
619 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Maio 2026 35 58.828,74
574 TECNICO DE ENFERMAGEM Maio 2026 15 55.469,28
824 PROF. PI I II Maio 2026 9 55.318,58
779 PROF. PII G I Maio 2026 6 42.746,24
822 PROF. PI E II Maio 2026 6 36.971,16
579 ENFERMEIRO - CONTRATO Maio 2026 7 34.101,75
787 AUXILIAR DE SALA DE AULA Maio 2026 17 28.975,34
200 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE Maio 2026 7 28.213,07
621 DIRETOR DE ESCOLA A I Maio 2026 3 26.371,35
242 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Maio 2026 14 22.446,49
641 MERENDEIRA/CONTRATO Maio 2026 12 19.857,24
581 MOTORISTA CATEGORIA "D" Maio 2026 8 18.290,28
340 SECRETARIO MUNICIPAL Maio 2026 4 18.000,0
267 CONSELHEIRO TUTELAR Maio 2026 6 17.563,54
238 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (CONT.) Maio 2026 8 16.311,02
642 AUXILIAR DE CRECHE Maio 2026 10 15.671,9
277 PREFEITO(A) MUNICIPAL Maio 2026 1 15.000,0
769 PROF. PII E I Maio 2026 4 14.182,76
205 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Maio 2026 7 13.616,4
294 VICE PREFEITO Maio 2026 1 13.228,89
823 PROF. PI D II Maio 2026 3 13.116,78
788 MONITOR DE APOIO Maio 2026 8 13.103,08
825 PROF. PA PAC H III Maio 2026 3 12.453,2
214 ODONTOLOGO Maio 2026 3 12.118,92
818 PROF. PA PAC E III Maio 2026 2 11.538,68
346 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Maio 2026 7 11.431,97
751 GUARDA NORTUNO Maio 2026 5 10.198,79
732 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Maio 2026 5 9.280,22
576 AGENTE DE ENDEMIAS Maio 2026 4 8.256,82
605 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Maio 2026 5 8.240,08
221 TECNICO EM RADIOLOGIA Maio 2026 2 8.133,73
306 COORDENADOR(A) DE ADMINISTRACAO Maio 2026 4 8.037,42
806 DIRETOR DE ESCOLA G II Maio 2026 1 7.779,0
782 DIRETOR DE ESCOLA D I Maio 2026 1 7.598,98
198 TECNICO EM ENFERMAGEM Maio 2026 2 7.571,9
827 PROF. PI H I Maio 2026 1 7.263,35
254 OPERADOR DE MAQUINAS - (CONTRATO) Maio 2026 3 7.153,07
684 MOTORISTA CATEGORIA "D" Maio 2026 3 7.126,99
759 GUARDA NORTUNO Maio 2026 3 6.862,23
645 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Maio 2026 4 6.619,08
282 MOTORISTA CATEGORIA "D" Maio 2026 3 6.459,68
735 DIRETOR DE TRANSPORTES ESCOLAR Maio 2026 1 6.437,47
826 PROF. PI H III Maio 2026 1 6.387,38
767 PROF. PII F I Maio 2026 1 6.286,71
819 PROF. PI H II Maio 2026 1 6.222,71
324 AUXILIAR DE MECANICO Maio 2026 3 6.146,29
762 GUARDA NORTUNO Maio 2026 3 6.078,75
268 GARI Maio 2026 3 6.078,75
255 JARDINEIRO - (CONTRATO) Maio 2026 3 5.877,15
275 OP. DE MAQUINAS Maio 2026 2 5.684,92
284 AUX. DE SERV. GERAIS Maio 2026 2 5.684,86
632 AUX. DE SERV. GERAIS Maio 2026 3 5.673,5
578 FISIOTERAPEUTA - CONTRATO Maio 2026 2 5.409,9
647 MECANICO Maio 2026 1 5.120,08
279 DIRETOR DE HABITACAO E DESENV. URBANO Maio 2026 1 5.080,9
802 MECANICO Maio 2026 1 4.652,59
273 ELETRICISTA Maio 2026 2 4.606,34
259 DIRETOR(A) DO NUCLEO DE CONTROLE INTERNO Maio 2026 1 4.500,0
584 SECRETARIO MUNICIPAL Maio 2026 1 4.500,0
598 SECRETARIO MUNICIPAL Maio 2026 1 4.500,0
668 SECRETARIO MUNICIPAL Maio 2026 1 4.500,0
588 DIRETOR DE PROMOCAO E ATENCAO A SAUDE Maio 2026 1 4.481,49
577 FARMACEUTICO(A) - CONTRATO Maio 2026 1 4.309,96
629 DIRETOR DE ESCOLA A II Maio 2026 1 4.251,69
627 MOTORISTA - I Maio 2026 2 4.198,39
695 PROFESSOR PI Maio 2026 2 4.191,34
817 SOLDADOR Maio 2026 1 4.025,0
239 PORTEIRO SERVENTE Maio 2026 1 3.894,46
730 AUX. DE SERV. GERAIS Maio 2026 1 3.660,76
829 PROF. PII H II Maio 2026 1 3.527,21
611 COORD. DOS PROGRAMAS SOCIAIS Maio 2026 1 3.431,12
828 PROF. PII I I Maio 2026 1 3.347,44
315 TRATORISTA Maio 2026 2 3.309,54
775 PROF. PI G III Maio 2026 1 3.284,34
612 DIRETOR DE POLITICAS DE MEIO AMBIENTE Maio 2026 1 3.259,59
330 ASSESSOR(A) ESPECIAL DE LICITACOES, CONTRATOS E PREGOEIRO Maio 2026 1 3.250,0
591 ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL Maio 2026 1 3.248,52
359 DIRETOR DE FINANCAS Maio 2026 1 3.193,71
646 NUTRICIONISTA Maio 2026 1 3.101,31
305 DIRETOR DE PLANEJ. DE R.H. E MODERNIZACAO ADM. Maio 2026 1 3.048,54
325 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS Maio 2026 1 3.048,54
768 PROF. PI F II Maio 2026 1 3.021,89
638 ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO Maio 2026 1 3.008,12
753 PSICOLOGO Maio 2026 1 3.008,12
748 ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO Maio 2026 1 3.008,12
816 PEDREIRO Maio 2026 1 3.000,0
821 PEDREIRO Maio 2026 1 3.000,0
262 DIRETOR DE OBRAS PUBLICAS Maio 2026 1 2.931,29
331 COORDENADOR(A) DE TRIBUTACAO Maio 2026 1 2.871,88
608 DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Maio 2026 1 2.814,04
575 DIRETORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Maio 2026 1 2.814,04
326 CHEFE DO SETOR DE ASSESORIA Maio 2026 1 2.814,04
285 COORD. DE GERENCIAMENTO DE DOC. FUNCIONAIS Maio 2026 1 2.634,13
301 DIRETOR DE ESPORTE E LAZER Maio 2026 1 2.532,63
607 OUVIDOR Maio 2026 1 2.456,69
589 AUX. DE SERV. GERAIS Maio 2026 1 2.350,45
814 DIRETOR DE PROTECAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Maio 2026 1 2.345,03
244 DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO Maio 2026 1 2.345,03
738 DIRETOR DE GESTAO Maio 2026 1 2.345,03
807 COORDENADOR DE ENSINO FUNDAMENTAL Maio 2026 1 2.345,03
813 DIRETOR DE PROM. E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS Maio 2026 1 2.345,03
228 DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Maio 2026 1 2.345,03
609 DIRETOR DE VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE Maio 2026 1 2.345,03
815 DIRETOR DE CONVENIO/CONTRATOS E PRESTACAO DE CONTAS Maio 2026 1 2.345,03
582 MOTORISTA - I Maio 2026 1 2.269,4
297 ANALISTA TECNICO - ADMINISTRATIVO Maio 2026 1 2.233,36
833 COORDENADORIA DE ARTE Maio 2026 1 2.195,11
794 COORD. DE TRANSPORTES ESCOLAR Maio 2026 1 2.195,11
763 FISCAL DE CONTRATOS Maio 2026 1 2.174,84
208 COORD. DE VIGILANCIA SANITARIA Maio 2026 1 2.080,29
230 COORDENADOR DE FINANCAS Maio 2026 1 2.080,29
626 VIGIA Maio 2026 1 2.026,25
790 AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO Maio 2026 1 2.012,74
830 COORD. DE PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS Maio 2026 1 1.958,71
236 MERENDEIRA Maio 2026 1 1.945,2
357 COORDENADOR DE CULTURA Maio 2026 1 1.891,17
599 COORDENADOR(A) DE ADMINISTRACAO Maio 2026 1 1.891,17
694 COORD. DE RECURSOS HUMANOS Maio 2026 1 1.891,17
256 COORDENADOR DE GESTAO PATRIMONIAL Maio 2026 1 1.823,63
655 COORDENADOR(A) DE ADMINISTRACAO Maio 2026 1 1.823,63
328 COORD. DE MODERNIZACAO DA ADM. PUBLICA Maio 2026 1 1.823,63
742 SECRETARI0(A) ESCOLAR Maio 2026 1 1.823,62
792 COORD. DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO Maio 2026 1 1.756,09
832 COORD. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO Maio 2026 1 1.756,09
595 COORD. DE PROTECAO SOCIAL BASICA Maio 2026 1 1.756,09
765 FISCAL DE CONTRATOS Maio 2026 1 1.756,08
758 PSICOLOGO Maio 2026 1 1.714,23
831 FISCAL DE CONTRATOS Maio 2026 1 1.688,54
809 SECRETARIO(A) DE ESCOLA Maio 2026 1 1.621,01
620 MERENDEIRA(O) Maio 2026 1 1.621,0
287 ASSISTENTE DE BIBLIOTECA Maio 2026 1 1.621,0
597 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Maio 2026 1 1.621,0
801 ASS. ADMINISTRATIVO Maio 2026 1 1.621,0
700 DIRETOR DE ESCOLA A III Maio 2026 1 206,67
770 PROF. PI C II Maio 2026 2 184,08
773 PROF. PI G II Maio 2026 1 178,27
Total Geral 419 1.258.320,93