AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
Dezembro/2025
01/01/2026 às 07:00
1 de Janeiro de 2026 às 14:02
Codigo Descriçao Mês Referência Ano Referência Quantidade de Servidores Valor
820 PROF. PII H I Dezembro 2025 15 182.649,88
824 PROF. PI I II Dezembro 2025 9 110.181,24
683 PROFESSOR PII Dezembro 2025 42 81.111,61
822 PROF. PI E II Dezembro 2025 6 73.690,45
779 PROF. PII G I Dezembro 2025 6 67.894,94
574 TECNICO DE ENFERMAGEM Dezembro 2025 13 59.132,37
200 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE Dezembro 2025 7 44.227,62
619 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Dezembro 2025 32 43.955,61
579 ENFERMEIRO - CONTRATO Dezembro 2025 7 42.162,82
621 DIRETOR DE ESCOLA A I Dezembro 2025 3 39.409,17
340 SECRETARIO MUNICIPAL Dezembro 2025 4 35.625,0
277 PREFEITO(A) MUNICIPAL Dezembro 2025 1 30.000,0
769 PROF. PII E I Dezembro 2025 4 26.009,5
825 PROF. PA PAC H III Dezembro 2025 3 25.482,52
823 PROF. PI D II Dezembro 2025 3 25.188,19
818 PROF. PA PAC E III Dezembro 2025 2 24.660,89
267 CONSELHEIRO TUTELAR Dezembro 2025 6 20.442,4
214 ODONTOLOGO Dezembro 2025 3 20.270,52
806 DIRETOR DE ESCOLA G II Dezembro 2025 1 16.124,2
306 COORDENADOR(A) DE ADMINISTRACAO Dezembro 2025 4 15.583,46
198 TECNICO EM ENFERMAGEM Dezembro 2025 2 15.222,44
782 DIRETOR DE ESCOLA D I Dezembro 2025 1 15.113,9
294 VICE PREFEITO Dezembro 2025 1 15.000,0
581 MOTORISTA CATEGORIA "D" Dezembro 2025 7 14.807,85
242 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Dezembro 2025 10 13.873,01
767 PROF. PII F I Dezembro 2025 1 12.564,59
819 PROF. PI H II Dezembro 2025 1 12.322,54
827 PROF. PI H I Dezembro 2025 1 12.177,35
275 OP. DE MAQUINAS Dezembro 2025 2 11.857,12
787 AUXILIAR DE SALA DE AULA Dezembro 2025 9 10.888,61
632 AUX. DE SERV. GERAIS Dezembro 2025 3 10.626,0
221 TECNICO EM RADIOLOGIA Dezembro 2025 2 10.562,49
588 DIRETOR DE PROMOCAO E ATENCAO A SAUDE Dezembro 2025 1 9.325,68
751 GUARDA NORTUNO Dezembro 2025 5 9.053,25
668 SECRETARIO MUNICIPAL Dezembro 2025 1 9.000,0
598 SECRETARIO MUNICIPAL Dezembro 2025 1 9.000,0
259 DIRETOR(A) DO NUCLEO DE CONTROLE INTERNO Dezembro 2025 1 9.000,0
641 MERENDEIRA/CONTRATO Dezembro 2025 9 8.373,51
629 DIRETOR DE ESCOLA A II Dezembro 2025 1 8.273,2
627 MOTORISTA - I Dezembro 2025 3 8.055,52
582 MOTORISTA - I Dezembro 2025 2 7.893,6
346 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Dezembro 2025 5 7.396,45
359 DIRETOR DE FINANCAS Dezembro 2025 1 7.370,1
284 AUX. DE SERV. GERAIS Dezembro 2025 2 7.286,4
205 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Dezembro 2025 5 7.274,0
829 PROF. PII H II Dezembro 2025 1 7.052,72
254 OPERADOR DE MAQUINAS - (CONTRATO) Dezembro 2025 4 6.851,25
584 SECRETARIO MUNICIPAL Dezembro 2025 1 6.750,0
828 PROF. PII I I Dezembro 2025 1 6.682,16
826 PROF. PI H III Dezembro 2025 1 6.615,31
759 GUARDA NORTUNO Dezembro 2025 3 6.523,8
330 ASSESSOR(A) ESPECIAL DE LICITACOES, CONTRATOS E PREGOEIRO Dezembro 2025 1 6.500,0
591 ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL Dezembro 2025 1 6.497,04
732 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Dezembro 2025 6 6.424,58
642 AUXILIAR DE CRECHE Dezembro 2025 7 6.316,85
645 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Dezembro 2025 4 6.316,4
325 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS Dezembro 2025 1 6.097,08
576 AGENTE DE ENDEMIAS Dezembro 2025 3 5.978,85
268 GARI Dezembro 2025 3 5.935,38
575 DIRETORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Dezembro 2025 1 5.628,08
326 CHEFE DO SETOR DE ASSESORIA Dezembro 2025 1 5.628,08
279 DIRETOR DE HABITACAO E DESENV. URBANO Dezembro 2025 1 5.628,08
262 DIRETOR DE OBRAS PUBLICAS Dezembro 2025 1 5.618,31
315 TRATORISTA Dezembro 2025 4 5.513,46
735 DIRETOR DE TRANSPORTES ESCOLAR Dezembro 2025 1 5.284,54
605 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Dezembro 2025 5 5.239,56
305 DIRETOR DE PLANEJ. DE R.H. E MODERNIZACAO ADM. Dezembro 2025 1 5.205,97
815 DIRETOR DE CONVENIO/CONTRATOS E PRESTACAO DE CONTAS Dezembro 2025 1 5.205,97
770 PROF. PI C II Dezembro 2025 2 5.037,37
647 MECANICO Dezembro 2025 1 4.793,34
607 OUVIDOR Dezembro 2025 1 4.708,66
228 DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Dezembro 2025 1 4.690,06
814 DIRETOR DE PROTECAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dezembro 2025 1 4.690,06
609 DIRETOR DE VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE Dezembro 2025 1 4.690,06
807 COORDENADOR DE ENSINO FUNDAMENTAL Dezembro 2025 1 4.690,06
244 DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO Dezembro 2025 1 4.690,06
813 DIRETOR DE PROM. E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS Dezembro 2025 1 4.690,06
608 DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Dezembro 2025 1 4.690,06
612 DIRETOR DE POLITICAS DE MEIO AMBIENTE Dezembro 2025 1 4.690,06
297 ANALISTA TECNICO - ADMINISTRATIVO Dezembro 2025 1 4.466,72
240 MECANICO Dezembro 2025 1 4.452,24
762 GUARDA NORTUNO Dezembro 2025 2 4.392,47
626 VIGIA Dezembro 2025 1 4.365,67
589 AUX. DE SERV. GERAIS Dezembro 2025 1 4.349,2
577 FARMACEUTICO(A) - CONTRATO Dezembro 2025 1 4.289,36
775 PROF. PI G III Dezembro 2025 1 4.212,53
285 COORD. DE GERENCIAMENTO DE DOC. FUNCIONAIS Dezembro 2025 1 4.170,71
301 DIRETOR DE ESPORTE E LAZER Dezembro 2025 1 4.103,8
817 SOLDADOR Dezembro 2025 1 4.025,0
768 PROF. PI F II Dezembro 2025 1 4.017,75
208 COORD. DE VIGILANCIA SANITARIA Dezembro 2025 1 3.947,74
273 ELETRICISTA Dezembro 2025 1 3.946,8
695 PROFESSOR PI Dezembro 2025 3 3.852,0
239 PORTEIRO SERVENTE Dezembro 2025 1 3.742,0
236 MERENDEIRA Dezembro 2025 1 3.643,2
694 COORD. DE RECURSOS HUMANOS Dezembro 2025 1 3.642,18
282 MOTORISTA CATEGORIA "D" Dezembro 2025 3 3.633,41
328 COORD. DE MODERNIZACAO DA ADM. PUBLICA Dezembro 2025 1 3.577,18
655 COORDENADOR(A) DE ADMINISTRACAO Dezembro 2025 1 3.577,18
684 MOTORISTA CATEGORIA "D" Dezembro 2025 3 3.553,79
738 DIRETOR DE GESTAO Dezembro 2025 1 3.517,55
230 COORDENADOR DE FINANCAS Dezembro 2025 1 3.512,18
324 AUXILIAR DE MECANICO Dezembro 2025 2 3.510,38
256 COORDENADOR DE GESTAO PATRIMONIAL Dezembro 2025 1 3.430,84
595 COORD. DE PROTECAO SOCIAL BASICA Dezembro 2025 1 3.365,84
794 COORD. DE TRANSPORTES ESCOLAR Dezembro 2025 1 3.365,84
809 SECRETARIO(A) DE ESCOLA Dezembro 2025 1 3.242,02
287 ASSISTENTE DE BIBLIOTECA Dezembro 2025 1 3.134,67
646 NUTRICIONISTA Dezembro 2025 1 3.101,31
620 MERENDEIRA(O) Dezembro 2025 1 3.036,0
730 AUX. DE SERV. GERAIS Dezembro 2025 1 3.036,0
801 ASS. ADMINISTRATIVO Dezembro 2025 1 3.036,0
821 PEDREIRO Dezembro 2025 1 3.000,0
611 COORD. DOS PROGRAMAS SOCIAIS Dezembro 2025 1 2.926,82
788 MONITOR DE APOIO Dezembro 2025 3 2.791,17
331 COORDENADOR(A) DE TRIBUTACAO Dezembro 2025 1 2.682,79
578 FISIOTERAPEUTA - CONTRATO Dezembro 2025 2 2.450,85
830 COORD. DE PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS Dezembro 2025 1 2.243,77
802 MECANICO Dezembro 2025 1 2.154,31
597 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Dezembro 2025 2 2.105,62
238 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (CONT.) Dezembro 2025 1 2.057,95
748 ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO Dezembro 2025 1 1.843,69
638 ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO Dezembro 2025 1 1.843,69
753 PSICOLOGO Dezembro 2025 1 1.843,69
765 FISCAL DE CONTRATOS Dezembro 2025 1 1.518,0
623 MERENDEIRA Dezembro 2025 1 1.480,05
758 PSICOLOGO Dezembro 2025 1 1.455,54
790 AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO Dezembro 2025 1 881,42
700 DIRETOR DE ESCOLA A III Dezembro 2025 1 271,41
773 PROF. PI G II Dezembro 2025 1 234,09
659 BIBLIOTECARIO Dezembro 2025 1 126,5
Total Geral 377 1.594.834,24