AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
Março/2024
24/04/2024 às 16:15
24 de Abril de 2024 às 22:59
Codigo Descriçao Mês Referência Ano Referência Quantidade de Servidores Valor
767 PROF. PII F I Março 2024 15 83.074,11
683 PROFESSOR PII Março 2024 27 78.450,79
773 PROF. PI G II Março 2024 10 53.071,57
770 PROF. PI C II Março 2024 9 49.687,18
769 PROF. PII E I Março 2024 8 39.756,16
619 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Março 2024 24 36.569,96
621 DIRETOR DE ESCOLA A I Março 2024 3 34.756,89
579 ENFERMEIRO - CONTRATO Março 2024 7 34.271,54
574 TECNICO DE ENFERMAGEM Março 2024 9 33.174,38
200 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE Março 2024 7 21.744,8
340 SECRETARIO MUNICIPAL Março 2024 3 20.794,45
238 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (CONT.) Março 2024 8 14.958,3
242 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Março 2024 11 14.943,43
774 PROF. PA PAC C III Março 2024 2 14.452,08
277 PREFEITO(A) MUNICIPAL Março 2024 1 13.000,0
782 DIRETOR DE ESCOLA D I Março 2024 1 12.497,67
776 PROF. PA PAC F III Março 2024 3 11.818,68
750 AUX. DE SERVICOS GERAIS Março 2024 8 11.774,56
641 MERENDEIRA/CONTRATO Março 2024 8 11.714,74
214 ODONTOLOGO Março 2024 2 11.580,42
642 AUXILIAR DE CRECHE Março 2024 8 11.535,28
772 PROF. PII C I Março 2024 2 10.148,88
778 PROF. PI F I Março 2024 1 10.008,33
581 MOTORISTA CATEGORIA "D" Março 2024 5 9.943,82
684 MOTORISTA CATEGORIA "D" Março 2024 6 9.804,97
762 GUARDA NORTUNO Março 2024 5 8.944,64
751 GUARDA NORTUNO Março 2024 5 8.884,82
787 AUXILIAR DE SALA DE AULA Março 2024 6 8.651,46
267 CONSELHEIRO TUTELAR Março 2024 5 8.586,37
221 TECNICO EM RADIOLOGIA Março 2024 1 8.390,7
576 AGENTE DE ENDEMIAS Março 2024 4 7.449,24
788 MONITOR DE APOIO Março 2024 5 7.299,28
806 DIRETOR DE ESCOLA G II Março 2024 1 7.100,11
282 MOTORISTA CATEGORIA "D" Março 2024 4 6.699,75
732 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Março 2024 4 6.392,26
254 OPERADOR DE MAQUINAS - (CONTRATO) Março 2024 3 6.365,11
315 TRATORISTA Março 2024 3 6.351,18
346 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Março 2024 5 6.171,6
759 GUARDA NORTUNO Março 2024 3 6.142,2
777 PROF. PI F III Março 2024 1 6.045,4
780 PROF. PII D I Março 2024 1 5.908,89
647 MECANICO Março 2024 1 5.861,98
618 PROF. PI A II Março 2024 1 5.752,07
735 DIRETOR DE TRANSPORTES ESCOLAR Março 2024 1 5.370,88
268 GARI Março 2024 3 5.295,0
306 COORDENADOR(A) DE ADMINISTRACAO Março 2024 3 5.268,27
294 VICE PREFEITO Março 2024 1 5.200,0
205 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Março 2024 3 5.143,02
297 ANALISTA TECNICO - ADMINISTRATIVO Março 2024 2 5.136,73
275 OP. DE MAQUINAS Março 2024 2 5.075,82
284 AUX. DE SERV. GERAIS Março 2024 3 4.800,8
578 FISIOTERAPEUTA - CONTRATO Março 2024 2 4.692,4
588 DIRETOR DE PROMOCAO E ATENCAO A SAUDE Março 2024 1 4.477,1
620 MERENDEIRA(O) Março 2024 3 4.236,0
627 MOTORISTA - I Março 2024 3 4.236,0
198 TECNICO EM ENFERMAGEM Março 2024 1 4.217,91
237 COORDENADOR DE IMUNIZACAO Março 2024 1 4.095,85
240 MECANICO Março 2024 1 4.085,0
589 AUX. DE SERV. GERAIS Março 2024 1 3.931,72
584 SECRETARIO MUNICIPAL Março 2024 1 3.800,0
598 SECRETARIO MUNICIPAL Março 2024 1 3.800,0
259 DIRETOR(A) DO NUCLEO DE CONTROLE INTERNO Março 2024 1 3.800,0
668 SECRETARIO MUNICIPAL Março 2024 1 3.800,0
324 AUXILIAR DE MECANICO Março 2024 2 3.448,62
781 PROF. PII F II Março 2024 1 3.388,47
582 MOTORISTA - I Março 2024 2 3.376,57
756 AUX. DE SERVICOS GERAIS Março 2024 1 3.257,49
330 ASSESSOR(A) ESPECIAL DE LICITACOES, CONTRATOS E PREGOEIRO Março 2024 1 3.250,0
591 ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL Março 2024 1 3.248,52
359 DIRETOR DE FINANCAS Março 2024 1 3.193,71
605 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Março 2024 2 3.177,0
779 PROF. PII G I Março 2024 1 3.127,52
796 DIRETORIA DE INDUSTRIA E COMERCIO Março 2024 1 3.048,54
325 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS Março 2024 1 3.048,54
262 DIRETOR DE OBRAS PUBLICAS Março 2024 1 2.931,29
606 ORIENTADOR EDUCACIONAL Março 2024 1 2.849,92
646 NUTRICIONISTA Março 2024 1 2.845,5
760 AUX. DE SERVICOS GERAIS Março 2024 2 2.824,0
645 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Março 2024 2 2.824,0
789 DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO Março 2024 1 2.814,04
755 PSICOLOGO Março 2024 1 2.760,0
638 ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO Março 2024 1 2.760,0
748 ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO Março 2024 1 2.760,0
753 PSICOLOGO Março 2024 1 2.760,0
768 PROF. PI F II Março 2024 1 2.694,35
771 PROF. PI B II Março 2024 1 2.654,17
351 COORDENADOR DE ARRECADACAO Março 2024 1 2.634,13
331 COORDENADOR(A) DE TRIBUTACAO Março 2024 1 2.634,13
575 DIRETORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Março 2024 1 2.627,43
607 OUVIDOR Março 2024 1 2.456,69
745 COORD. CORRICULO E FORMACAO CONTINUADA Março 2024 1 2.345,1
301 DIRETOR DE ESPORTE E LAZER Março 2024 1 2.345,03
228 DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Março 2024 1 2.345,03
729 DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Março 2024 1 2.345,03
609 DIRETOR DE VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE Março 2024 1 2.345,03
738 DIRETOR DE GESTAO Março 2024 1 2.345,03
610 DIRETOR DE DESENV. RURAL E TECNOLOGICO Março 2024 1 2.345,03
807 COORDENADOR DE ENSINO FUNDAMENTAL Março 2024 1 2.345,03
310 DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Março 2024 1 2.345,03
794 COORD. DE TRANSPORTES ESCOLAR Março 2024 1 2.195,11
248 MESTRE DE OBRAS Março 2024 1 2.177,82
313 COORDENADOR DE ESPORTE Março 2024 1 2.107,31
316 COORD. DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS Março 2024 1 2.107,31
208 COORD. DE VIGILANCIA SANITARIA Março 2024 1 2.038,49
273 ELETRICISTA Março 2024 1 1.835,6
626 VIGIA Março 2024 1 1.765,0
795 GUARDA NORTUNO Março 2024 1 1.765,0
599 COORDENADOR(A) DE ADMINISTRACAO Março 2024 1 1.756,09
357 COORDENADOR DE CULTURA Março 2024 1 1.756,09
328 COORD. DE MODERNIZACAO DA ADM. PUBLICA Março 2024 1 1.756,09
694 COORD. DE RECURSOS HUMANOS Março 2024 1 1.756,09
361 COORD. DE POLITICAS AMBIENTAIS Março 2024 1 1.756,09
363 COORDENADOR DE FISCALIZACAO Março 2024 1 1.756,09
270 COORD. DE EXECUCAO FINANCEIRA Março 2024 1 1.756,09
611 COORD. DOS PROGRAMAS SOCIAIS Março 2024 1 1.756,09
256 COORDENADOR DE GESTAO PATRIMONIAL Março 2024 1 1.756,09
640 SECRETARIO(A) DE GABINETE Março 2024 1 1.756,09
596 COORDENADOR DE FINANCAS Março 2024 1 1.756,09
230 COORDENADOR DE FINANCAS Março 2024 1 1.756,09
595 COORD. DE PROTECAO SOCIAL BASICA Março 2024 1 1.756,09
347 COORD. DE COMPRAS E ALMOXARIFADO Março 2024 1 1.756,09
731 COORD. DE PROTECAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Março 2024 1 1.756,08
790 AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO Março 2024 1 1.754,22
695 PROFESSOR PI Março 2024 1 1.730,53
236 MERENDEIRA Março 2024 1 1.694,4
742 SECRETARI0(A) ESCOLAR Março 2024 1 1.621,01
255 JARDINEIRO - (CONTRATO) Março 2024 1 1.500,0
763 FISCAL DE CONTRATOS Março 2024 1 1.471,82
801 ASS. ADMINISTRATIVO Março 2024 1 1.412,0
287 ASSISTENTE DE BIBLIOTECA Março 2024 1 1.412,0
623 MERENDEIRA Março 2024 1 1.412,0
659 BIBLIOTECARIO Março 2024 1 1.412,0
730 AUX. DE SERV. GERAIS Março 2024 1 1.412,0
616 PORTEIRO SERVENTE Março 2024 1 1.412,0
632 AUX. DE SERV. GERAIS Março 2024 1 1.412,0
754 AUX. DE SERVICOS GERAIS Março 2024 1 1.412,0
577 FARMACEUTICO(A) - CONTRATO Março 2024 1 1.128,44
700 DIRETOR DE ESCOLA A III Março 2024 1 412,38
Total Geral 361 1.036.434,3