AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
Março/2026
15/04/2026 às 14:49
15 de Abril de 2026 às 15:39
Codigo Descriçao Mês Referência Ano Referência Quantidade de Servidores Valor
683 PROFESSOR PII Março 2026 38 113.522,46
820 PROF. PII H I Março 2026 15 92.749,23
824 PROF. PI I II Março 2026 9 60.580,06
619 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Março 2026 34 57.005,12
574 TECNICO DE ENFERMAGEM Março 2026 15 50.616,24
779 PROF. PII G I Março 2026 6 38.075,2
822 PROF. PI E II Março 2026 6 36.971,17
579 ENFERMEIRO - CONTRATO Março 2026 7 33.639,72
200 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE Março 2026 7 27.340,86
787 AUXILIAR DE SALA DE AULA Março 2026 16 27.234,51
621 DIRETOR DE ESCOLA A I Março 2026 3 25.968,79
641 MERENDEIRA/CONTRATO Março 2026 13 21.449,92
242 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Março 2026 13 20.665,56
581 MOTORISTA CATEGORIA "D" Março 2026 9 18.892,92
340 SECRETARIO MUNICIPAL Março 2026 4 18.000,0
818 PROF. PA PAC E III Março 2026 2 16.380,76
238 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (CONT.) Março 2026 8 16.311,02
642 AUXILIAR DE CRECHE Março 2026 9 15.061,78
277 PREFEITO(A) MUNICIPAL Março 2026 1 15.000,0
769 PROF. PII E I Março 2026 4 14.182,76
782 DIRETOR DE ESCOLA D I Março 2026 1 13.350,82
823 PROF. PI D II Março 2026 3 13.116,78
788 MONITOR DE APOIO Março 2026 8 13.103,08
827 PROF. PI H I Março 2026 1 12.891,35
825 PROF. PA PAC H III Março 2026 3 12.453,19
214 ODONTOLOGO Março 2026 3 12.118,92
205 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Março 2026 6 11.671,2
751 GUARDA NORTUNO Março 2026 5 10.198,79
645 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Março 2026 6 10.063,7
267 CONSELHEIRO TUTELAR Março 2026 5 9.726,0
346 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Março 2026 6 9.476,1
732 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Março 2026 5 9.280,22
306 COORDENADOR(A) DE ADMINISTRACAO Março 2026 4 9.208,14
576 AGENTE DE ENDEMIAS Março 2026 5 8.971,31
221 TECNICO EM RADIOLOGIA Março 2026 2 8.133,73
806 DIRETOR DE ESCOLA G II Março 2026 1 8.087,23
605 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Março 2026 5 7.717,18
198 TECNICO EM ENFERMAGEM Março 2026 2 7.571,9
294 VICE PREFEITO Março 2026 1 7.500,0
254 OPERADOR DE MAQUINAS - (CONTRATO) Março 2026 3 7.451,81
759 GUARDA NORTUNO Março 2026 3 7.134,14
282 MOTORISTA CATEGORIA "D" Março 2026 3 6.386,74
767 PROF. PII F I Março 2026 1 6.286,71
819 PROF. PI H II Março 2026 1 6.222,71
324 AUXILIAR DE MECANICO Março 2026 3 6.146,29
268 GARI Março 2026 3 6.078,75
762 GUARDA NORTUNO Março 2026 3 6.078,75
255 JARDINEIRO - (CONTRATO) Março 2026 3 5.877,15
275 OP. DE MAQUINAS Março 2026 2 5.684,92
632 AUX. DE SERV. GERAIS Março 2026 3 5.673,5
589 AUX. DE SERV. GERAIS Março 2026 1 5.297,16
647 MECANICO Março 2026 1 5.287,03
578 FISIOTERAPEUTA - CONTRATO Março 2026 2 5.085,7
262 DIRETOR DE OBRAS PUBLICAS Março 2026 1 4.885,49
273 ELETRICISTA Março 2026 2 4.715,76
684 MOTORISTA CATEGORIA "D" Março 2026 2 4.677,93
228 DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Março 2026 1 4.503,33
584 SECRETARIO MUNICIPAL Março 2026 1 4.500,0
598 SECRETARIO MUNICIPAL Março 2026 1 4.500,0
668 SECRETARIO MUNICIPAL Março 2026 1 4.500,0
259 DIRETOR(A) DO NUCLEO DE CONTROLE INTERNO Março 2026 1 4.500,0
588 DIRETOR DE PROMOCAO E ATENCAO A SAUDE Março 2026 1 4.481,49
802 MECANICO Março 2026 1 4.452,24
577 FARMACEUTICO(A) - CONTRATO Março 2026 1 4.309,96
817 SOLDADOR Março 2026 1 4.287,5
629 DIRETOR DE ESCOLA A II Março 2026 1 4.251,69
582 MOTORISTA - I Março 2026 2 4.214,6
627 MOTORISTA - I Março 2026 2 4.198,39
695 PROFESSOR PI Março 2026 2 4.191,34
813 DIRETOR DE PROM. E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS Março 2026 1 3.908,39
815 DIRETOR DE CONVENIO/CONTRATOS E PRESTACAO DE CONTAS Março 2026 1 3.908,39
284 AUX. DE SERV. GERAIS Março 2026 2 3.890,4
829 PROF. PII H II Março 2026 1 3.527,21
599 COORDENADOR(A) DE ADMINISTRACAO Março 2026 1 3.513,54
828 PROF. PII I I Março 2026 1 3.347,44
826 PROF. PI H III Março 2026 1 3.338,28
315 TRATORISTA Março 2026 2 3.309,54
775 PROF. PI G III Março 2026 1 3.284,34
279 DIRETOR DE HABITACAO E DESENV. URBANO Março 2026 1 3.283,04
330 ASSESSOR(A) ESPECIAL DE LICITACOES, CONTRATOS E PREGOEIRO Março 2026 1 3.250,0
591 ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL Março 2026 1 3.248,52
359 DIRETOR DE FINANCAS Março 2026 1 3.193,71
646 NUTRICIONISTA Março 2026 1 3.101,31
325 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS Março 2026 1 3.048,54
305 DIRETOR DE PLANEJ. DE R.H. E MODERNIZACAO ADM. Março 2026 1 3.048,54
768 PROF. PI F II Março 2026 1 3.021,89
753 PSICOLOGO Março 2026 1 3.008,12
638 ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO Março 2026 1 3.008,12
748 ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO Março 2026 1 3.008,12
821 PEDREIRO Março 2026 1 3.000,0
575 DIRETORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Março 2026 1 2.814,04
326 CHEFE DO SETOR DE ASSESORIA Março 2026 1 2.814,04
609 DIRETOR DE VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE Março 2026 1 2.761,84
256 COORDENADOR DE GESTAO PATRIMONIAL Março 2026 1 2.731,69
816 PEDREIRO Março 2026 1 2.709,68
735 DIRETOR DE TRANSPORTES ESCOLAR Março 2026 1 2.696,78
285 COORD. DE GERENCIAMENTO DE DOC. FUNCIONAIS Março 2026 1 2.634,13
607 OUVIDOR Março 2026 1 2.456,69
807 COORDENADOR DE ENSINO FUNDAMENTAL Março 2026 1 2.345,03
612 DIRETOR DE POLITICAS DE MEIO AMBIENTE Março 2026 1 2.345,03
738 DIRETOR DE GESTAO Março 2026 1 2.345,03
244 DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO Março 2026 1 2.345,03
608 DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Março 2026 1 2.345,03
814 DIRETOR DE PROTECAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Março 2026 1 2.345,03
297 ANALISTA TECNICO - ADMINISTRATIVO Março 2026 1 2.233,36
794 COORD. DE TRANSPORTES ESCOLAR Março 2026 1 2.195,11
763 FISCAL DE CONTRATOS Março 2026 1 2.174,84
230 COORDENADOR DE FINANCAS Março 2026 1 2.080,29
208 COORD. DE VIGILANCIA SANITARIA Março 2026 1 2.080,29
239 PORTEIRO SERVENTE Março 2026 1 2.026,25
626 VIGIA Março 2026 1 2.026,25
790 AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO Março 2026 1 2.012,74
331 COORDENADOR(A) DE TRIBUTACAO Março 2026 1 1.958,71
830 COORD. DE PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS Março 2026 1 1.958,71
236 MERENDEIRA Março 2026 1 1.945,2
694 COORD. DE RECURSOS HUMANOS Março 2026 1 1.891,17
655 COORDENADOR(A) DE ADMINISTRACAO Março 2026 1 1.823,63
328 COORD. DE MODERNIZACAO DA ADM. PUBLICA Março 2026 1 1.823,63
792 COORD. DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO Março 2026 1 1.756,09
595 COORD. DE PROTECAO SOCIAL BASICA Março 2026 1 1.756,09
611 COORD. DOS PROGRAMAS SOCIAIS Março 2026 1 1.756,09
765 FISCAL DE CONTRATOS Março 2026 1 1.756,08
301 DIRETOR DE ESPORTE E LAZER Março 2026 1 1.739,86
831 FISCAL DE CONTRATOS Março 2026 1 1.688,54
809 SECRETARIO(A) DE ESCOLA Março 2026 1 1.621,01
287 ASSISTENTE DE BIBLIOTECA Março 2026 1 1.621,0
801 ASS. ADMINISTRATIVO Março 2026 1 1.621,0
620 MERENDEIRA(O) Março 2026 1 1.621,0
730 AUX. DE SERV. GERAIS Março 2026 1 1.621,0
597 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Março 2026 1 1.621,0
833 COORDENADORIA DE ARTE Março 2026 1 1.081,98
357 COORDENADOR DE CULTURA Março 2026 1 978,41
832 COORD. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO Março 2026 1 906,37
700 DIRETOR DE ESCOLA A III Março 2026 1 206,67
770 PROF. PI C II Março 2026 2 184,08
773 PROF. PI G II Março 2026 1 178,27
Total Geral 414 1.227.030,03