AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
Abril/2024
02/07/2024 às 21:56
3 de Julho de 2024 às 00:29
Codigo Descriçao Mês Referência Ano Referência Quantidade de Servidores Valor
767 PROF. PII F I Abril 2024 15 92.123,25
683 PROFESSOR PII Abril 2024 28 80.758,16
773 PROF. PI G II Abril 2024 10 52.903,68
770 PROF. PI C II Abril 2024 9 49.687,18
769 PROF. PII E I Abril 2024 8 46.967,78
619 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Abril 2024 25 38.939,45
574 TECNICO DE ENFERMAGEM Abril 2024 9 33.779,62
579 ENFERMEIRO - CONTRATO Abril 2024 7 32.434,13
621 DIRETOR DE ESCOLA A I Abril 2024 3 22.758,5
200 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE Abril 2024 7 21.744,8
242 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Abril 2024 13 18.796,3
238 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (CONT.) Abril 2024 8 14.958,3
277 PREFEITO(A) MUNICIPAL Abril 2024 1 13.000,0
750 AUX. DE SERVICOS GERAIS Abril 2024 8 11.774,56
641 MERENDEIRA/CONTRATO Abril 2024 8 11.714,74
214 ODONTOLOGO Abril 2024 2 11.580,42
642 AUXILIAR DE CRECHE Abril 2024 8 11.535,28
774 PROF. PA PAC C III Abril 2024 2 11.465,95
776 PROF. PA PAC F III Abril 2024 3 11.445,15
340 SECRETARIO MUNICIPAL Abril 2024 2 10.898,81
772 PROF. PII C I Abril 2024 2 10.148,88
267 CONSELHEIRO TUTELAR Abril 2024 5 9.980,02
581 MOTORISTA CATEGORIA "D" Abril 2024 5 9.943,82
762 GUARDA NORTUNO Abril 2024 5 9.400,01
684 MOTORISTA CATEGORIA "D" Abril 2024 6 8.945,0
282 MOTORISTA CATEGORIA "D" Abril 2024 5 8.902,47
751 GUARDA NORTUNO Abril 2024 5 8.884,82
787 AUXILIAR DE SALA DE AULA Abril 2024 6 8.651,46
198 TECNICO EM ENFERMAGEM Abril 2024 2 7.913,5
346 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Abril 2024 6 7.697,37
576 AGENTE DE ENDEMIAS Abril 2024 4 7.449,24
788 MONITOR DE APOIO Abril 2024 5 7.299,28
806 DIRETOR DE ESCOLA G II Abril 2024 1 7.100,11
598 SECRETARIO MUNICIPAL Abril 2024 1 7.098,81
782 DIRETOR DE ESCOLA D I Abril 2024 1 6.940,58
732 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Abril 2024 4 6.392,26
254 OPERADOR DE MAQUINAS - (CONTRATO) Abril 2024 3 6.349,88
259 DIRETOR(A) DO NUCLEO DE CONTROLE INTERNO Abril 2024 1 6.333,34
759 GUARDA NORTUNO Abril 2024 3 6.142,2
330 ASSESSOR(A) ESPECIAL DE LICITACOES, CONTRATOS E PREGOEIRO Abril 2024 1 6.137,41
591 ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL Abril 2024 1 6.134,82
275 OP. DE MAQUINAS Abril 2024 2 6.030,08
780 PROF. PII D I Abril 2024 1 5.908,89
647 MECANICO Abril 2024 1 5.861,98
618 PROF. PI A II Abril 2024 1 5.752,07
778 PROF. PI F I Abril 2024 1 5.639,4
262 DIRETOR DE OBRAS PUBLICAS Abril 2024 1 5.583,58
620 MERENDEIRA(O) Abril 2024 3 5.542,1
268 GARI Abril 2024 3 5.295,0
306 COORDENADOR(A) DE ADMINISTRACAO Abril 2024 3 5.268,27
294 VICE PREFEITO Abril 2024 1 5.200,0
205 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Abril 2024 3 5.143,02
297 ANALISTA TECNICO - ADMINISTRATIVO Abril 2024 2 5.136,73
768 PROF. PI F II Abril 2024 1 5.128,17
221 TECNICO EM RADIOLOGIA Abril 2024 1 4.902,13
284 AUX. DE SERV. GERAIS Abril 2024 3 4.800,8
578 FISIOTERAPEUTA - CONTRATO Abril 2024 2 4.692,4
588 DIRETOR DE PROMOCAO E ATENCAO A SAUDE Abril 2024 1 4.477,65
315 TRATORISTA Abril 2024 3 4.444,15
645 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Abril 2024 3 4.355,64
240 MECANICO Abril 2024 1 4.085,0
577 FARMACEUTICO(A) - CONTRATO Abril 2024 1 3.939,4
228 DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Abril 2024 1 3.908,39
668 SECRETARIO MUNICIPAL Abril 2024 1 3.800,0
584 SECRETARIO MUNICIPAL Abril 2024 1 3.800,0
781 PROF. PII F II Abril 2024 1 3.388,47
582 MOTORISTA - I Abril 2024 2 3.376,57
361 COORD. DE POLITICAS AMBIENTAIS Abril 2024 1 3.375,32
599 COORDENADOR(A) DE ADMINISTRACAO Abril 2024 1 3.375,32
230 COORDENADOR DE FINANCAS Abril 2024 1 3.375,32
731 COORD. DE PROTECAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Abril 2024 1 3.375,3
607 OUVIDOR Abril 2024 1 3.275,59
777 PROF. PI F III Abril 2024 1 3.203,91
359 DIRETOR DE FINANCAS Abril 2024 1 3.193,71
802 MECANICO Abril 2024 1 3.131,83
779 PROF. PII G I Abril 2024 1 3.127,52
742 SECRETARI0(A) ESCOLAR Abril 2024 1 3.117,31
796 DIRETORIA DE INDUSTRIA E COMERCIO Abril 2024 1 3.048,54
325 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS Abril 2024 1 3.048,54
695 PROFESSOR PI Abril 2024 2 2.884,22
646 NUTRICIONISTA Abril 2024 1 2.845,5
627 MOTORISTA - I Abril 2024 2 2.824,0
760 AUX. DE SERVICOS GERAIS Abril 2024 2 2.824,0
789 DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO Abril 2024 1 2.814,04
735 DIRETOR DE TRANSPORTES ESCOLAR Abril 2024 1 2.814,04
753 PSICOLOGO Abril 2024 1 2.760,0
638 ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO Abril 2024 1 2.760,0
748 ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO Abril 2024 1 2.760,0
632 AUX. DE SERV. GERAIS Abril 2024 1 2.718,1
324 AUXILIAR DE MECANICO Abril 2024 2 2.695,55
771 PROF. PI B II Abril 2024 1 2.654,17
363 COORDENADOR DE FISCALIZACAO Abril 2024 1 2.634,13
331 COORDENADOR(A) DE TRIBUTACAO Abril 2024 1 2.634,13
575 DIRETORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Abril 2024 1 2.627,43
745 COORD. CORRICULO E FORMACAO CONTINUADA Abril 2024 1 2.345,1
301 DIRETOR DE ESPORTE E LAZER Abril 2024 1 2.345,03
609 DIRETOR DE VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE Abril 2024 1 2.345,03
310 DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Abril 2024 1 2.345,03
729 DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Abril 2024 1 2.345,03
738 DIRETOR DE GESTAO Abril 2024 1 2.345,03
807 COORDENADOR DE ENSINO FUNDAMENTAL Abril 2024 1 2.345,03
610 DIRETOR DE DESENV. RURAL E TECNOLOGICO Abril 2024 1 2.345,03
347 COORD. DE COMPRAS E ALMOXARIFADO Abril 2024 1 2.318,04
794 COORD. DE TRANSPORTES ESCOLAR Abril 2024 1 2.195,11
248 MESTRE DE OBRAS Abril 2024 1 2.177,82
808 PROFESSOR EDUCACAO BASICA - OE Abril 2024 1 2.176,27
313 COORDENADOR DE ESPORTE Abril 2024 1 2.107,31
316 COORD. DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS Abril 2024 1 2.107,31
589 AUX. DE SERV. GERAIS Abril 2024 1 2.047,4
208 COORD. DE VIGILANCIA SANITARIA Abril 2024 1 2.038,49
273 ELETRICISTA Abril 2024 1 1.835,6
626 VIGIA Abril 2024 1 1.765,0
795 GUARDA NORTUNO Abril 2024 1 1.765,0
611 COORD. DOS PROGRAMAS SOCIAIS Abril 2024 1 1.756,09
256 COORDENADOR DE GESTAO PATRIMONIAL Abril 2024 1 1.756,09
595 COORD. DE PROTECAO SOCIAL BASICA Abril 2024 1 1.756,09
640 SECRETARIO(A) DE GABINETE Abril 2024 1 1.756,09
694 COORD. DE RECURSOS HUMANOS Abril 2024 1 1.756,09
357 COORDENADOR DE CULTURA Abril 2024 1 1.756,09
328 COORD. DE MODERNIZACAO DA ADM. PUBLICA Abril 2024 1 1.756,09
596 COORDENADOR DE FINANCAS Abril 2024 1 1.756,09
270 COORD. DE EXECUCAO FINANCEIRA Abril 2024 1 1.756,09
790 AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO Abril 2024 1 1.754,22
756 AUX. DE SERVICOS GERAIS Abril 2024 1 1.694,4
236 MERENDEIRA Abril 2024 1 1.694,4
255 JARDINEIRO - (CONTRATO) Abril 2024 1 1.500,0
763 FISCAL DE CONTRATOS Abril 2024 1 1.471,82
606 ORIENTADOR EDUCACIONAL Abril 2024 1 1.412,0
743 FISCAL ARRECADADOR Abril 2024 1 1.412,0
730 AUX. DE SERV. GERAIS Abril 2024 1 1.412,0
287 ASSISTENTE DE BIBLIOTECA Abril 2024 1 1.412,0
659 BIBLIOTECARIO Abril 2024 1 1.412,0
623 MERENDEIRA Abril 2024 1 1.412,0
801 ASS. ADMINISTRATIVO Abril 2024 1 1.412,0
616 PORTEIRO SERVENTE Abril 2024 1 1.412,0
754 AUX. DE SERVICOS GERAIS Abril 2024 1 1.412,0
605 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Abril 2024 1 1.412,0
323 DIRETOR DE TRANSPORTES Abril 2024 1 1.250,68
755 PSICOLOGO Abril 2024 1 552,0
700 DIRETOR DE ESCOLA A III Abril 2024 1 412,38
Total Geral 369 1.050.017,12