AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
Outubro/2024
23/11/2024 às 02:49
23 de Novembro de 2024 às 06:30
Codigo Descriçao Mês Referência Ano Referência Quantidade de Servidores Valor
767 PROF. PII F I Outubro 2024 15 96.133,21
683 PROFESSOR PII Outubro 2024 30 88.449,41
773 PROF. PI G II Outubro 2024 9 48.146,16
770 PROF. PI C II Outubro 2024 8 47.417,3
769 PROF. PII E I Outubro 2024 8 40.038,12
619 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Outubro 2024 26 38.327,14
574 TECNICO DE ENFERMAGEM Outubro 2024 10 37.116,33
579 ENFERMEIRO - CONTRATO Outubro 2024 7 33.772,64
621 DIRETOR DE ESCOLA A I Outubro 2024 3 22.758,5
200 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE Outubro 2024 7 21.744,8
242 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Outubro 2024 14 20.455,4
642 AUXILIAR DE CRECHE Outubro 2024 11 16.190,02
774 PROF. PA PAC C III Outubro 2024 2 16.113,86
238 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (CONT.) Outubro 2024 8 14.958,3
776 PROF. PA PAC F III Outubro 2024 3 13.761,55
641 MERENDEIRA/CONTRATO Outubro 2024 9 13.186,56
277 PREFEITO(A) MUNICIPAL Outubro 2024 1 13.000,0
750 AUX. DE SERVICOS GERAIS Outubro 2024 8 11.714,74
214 ODONTOLOGO Outubro 2024 2 11.580,42
732 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Outubro 2024 7 11.149,94
796 DIRETORIA DE INDUSTRIA E COMERCIO Outubro 2024 1 10.722,0
684 MOTORISTA CATEGORIA "D" Outubro 2024 7 10.465,88
787 AUXILIAR DE SALA DE AULA Outubro 2024 7 10.302,74
772 PROF. PII C I Outubro 2024 2 10.148,88
581 MOTORISTA CATEGORIA "D" Outubro 2024 5 10.063,46
762 GUARDA NORTUNO Outubro 2024 5 9.145,85
751 GUARDA NORTUNO Outubro 2024 5 8.884,82
346 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Outubro 2024 5 8.651,46
198 TECNICO EM ENFERMAGEM Outubro 2024 2 8.492,92
267 CONSELHEIRO TUTELAR Outubro 2024 5 8.472,0
254 OPERADOR DE MAQUINAS - (CONTRATO) Outubro 2024 4 8.121,34
316 COORD. DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS Outubro 2024 1 7.726,79
695 PROFESSOR PI Outubro 2024 3 7.691,25
340 SECRETARIO MUNICIPAL Outubro 2024 2 7.600,0
576 AGENTE DE ENDEMIAS Outubro 2024 4 7.568,88
806 DIRETOR DE ESCOLA G II Outubro 2024 1 7.369,34
788 MONITOR DE APOIO Outubro 2024 5 7.299,28
306 COORDENADOR(A) DE ADMINISTRACAO Outubro 2024 4 7.024,29
782 DIRETOR DE ESCOLA D I Outubro 2024 1 6.940,58
221 TECNICO EM RADIOLOGIA Outubro 2024 2 6.895,06
618 PROF. PI A II Outubro 2024 1 6.425,13
282 MOTORISTA CATEGORIA "D" Outubro 2024 4 6.272,62
780 PROF. PII D I Outubro 2024 1 5.908,89
605 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Outubro 2024 4 5.827,46
620 MERENDEIRA(O) Outubro 2024 2 5.777,44
645 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Outubro 2024 4 5.767,64
760 AUX. DE SERVICOS GERAIS Outubro 2024 4 5.707,82
778 PROF. PI F I Outubro 2024 1 5.639,4
268 GARI Outubro 2024 3 5.295,0
294 VICE PREFEITO Outubro 2024 1 5.200,0
205 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Outubro 2024 3 5.143,02
297 ANALISTA TECNICO - ADMINISTRATIVO Outubro 2024 2 5.136,73
351 COORDENADOR DE ARRECADACAO Outubro 2024 2 4.878,02
578 FISIOTERAPEUTA - CONTRATO Outubro 2024 2 4.692,4
315 TRATORISTA Outubro 2024 3 4.659,6
331 COORDENADOR(A) DE TRIBUTACAO Outubro 2024 1 4.546,04
647 MECANICO Outubro 2024 1 4.528,25
745 COORD. CORRICULO E FORMACAO CONTINUADA Outubro 2024 1 4.497,09
588 DIRETOR DE PROMOCAO E ATENCAO A SAUDE Outubro 2024 1 4.477,65
627 MOTORISTA - I Outubro 2024 2 4.130,1
759 GUARDA NORTUNO Outubro 2024 2 4.094,8
802 MECANICO Outubro 2024 1 4.085,0
240 MECANICO Outubro 2024 1 4.085,0
668 SECRETARIO MUNICIPAL Outubro 2024 1 3.800,0
598 SECRETARIO MUNICIPAL Outubro 2024 1 3.800,0
259 DIRETOR(A) DO NUCLEO DE CONTROLE INTERNO Outubro 2024 1 3.800,0
584 SECRETARIO MUNICIPAL Outubro 2024 1 3.800,0
273 ELETRICISTA Outubro 2024 2 3.731,02
582 MOTORISTA - I Outubro 2024 2 3.671,2
284 AUX. DE SERV. GERAIS Outubro 2024 2 3.388,8
781 PROF. PII F II Outubro 2024 1 3.388,47
330 ASSESSOR(A) ESPECIAL DE LICITACOES, CONTRATOS E PREGOEIRO Outubro 2024 1 3.250,0
591 ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL Outubro 2024 1 3.248,52
777 PROF. PI F III Outubro 2024 1 3.203,91
359 DIRETOR DE FINANCAS Outubro 2024 1 3.193,71
779 PROF. PII G I Outubro 2024 1 3.127,52
325 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS Outubro 2024 1 3.048,54
808 PROFESSOR EDUCACAO BASICA - OE Outubro 2024 1 2.942,63
262 DIRETOR DE OBRAS PUBLICAS Outubro 2024 1 2.931,29
646 NUTRICIONISTA Outubro 2024 1 2.845,5
275 OP. DE MAQUINAS Outubro 2024 1 2.842,46
789 DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO Outubro 2024 1 2.814,04
310 DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Outubro 2024 1 2.814,04
753 PSICOLOGO Outubro 2024 1 2.760,0
638 ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO Outubro 2024 1 2.760,0
748 ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO Outubro 2024 1 2.760,0
768 PROF. PI F II Outubro 2024 1 2.694,35
771 PROF. PI B II Outubro 2024 1 2.654,17
575 DIRETORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Outubro 2024 1 2.627,43
809 SECRETARIO(A) DE ESCOLA Outubro 2024 1 2.495,69
607 OUVIDOR Outubro 2024 1 2.456,69
807 COORDENADOR DE ENSINO FUNDAMENTAL Outubro 2024 1 2.345,03
729 DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Outubro 2024 1 2.345,03
610 DIRETOR DE DESENV. RURAL E TECNOLOGICO Outubro 2024 1 2.345,03
323 DIRETOR DE TRANSPORTES Outubro 2024 1 2.345,03
609 DIRETOR DE VIGILANCIA E PROTECAO A SAUDE Outubro 2024 1 2.345,03
738 DIRETOR DE GESTAO Outubro 2024 1 2.345,03
228 DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Outubro 2024 1 2.345,03
301 DIRETOR DE ESPORTE E LAZER Outubro 2024 1 2.345,03
731 COORD. DE PROTECAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Outubro 2024 1 2.341,44
655 COORDENADOR(A) DE ADMINISTRACAO Outubro 2024 1 2.282,92
248 MESTRE DE OBRAS Outubro 2024 1 2.118,0
208 COORD. DE VIGILANCIA SANITARIA Outubro 2024 1 2.107,31
589 AUX. DE SERV. GERAIS Outubro 2024 1 2.047,4
626 VIGIA Outubro 2024 1 1.765,0
795 GUARDA NORTUNO Outubro 2024 1 1.765,0
611 COORD. DOS PROGRAMAS SOCIAIS Outubro 2024 1 1.756,09
230 COORDENADOR DE FINANCAS Outubro 2024 1 1.756,09
256 COORDENADOR DE GESTAO PATRIMONIAL Outubro 2024 1 1.756,09
270 COORD. DE EXECUCAO FINANCEIRA Outubro 2024 1 1.756,09
313 COORDENADOR DE ESPORTE Outubro 2024 1 1.756,09
328 COORD. DE MODERNIZACAO DA ADM. PUBLICA Outubro 2024 1 1.756,09
347 COORD. DE COMPRAS E ALMOXARIFADO Outubro 2024 1 1.756,09
357 COORDENADOR DE CULTURA Outubro 2024 1 1.756,09
361 COORD. DE POLITICAS AMBIENTAIS Outubro 2024 1 1.756,09
363 COORDENADOR DE FISCALIZACAO Outubro 2024 1 1.756,09
595 COORD. DE PROTECAO SOCIAL BASICA Outubro 2024 1 1.756,09
596 COORDENADOR DE FINANCAS Outubro 2024 1 1.756,09
599 COORDENADOR(A) DE ADMINISTRACAO Outubro 2024 1 1.756,09
640 SECRETARIO(A) DE GABINETE Outubro 2024 1 1.756,09
694 COORD. DE RECURSOS HUMANOS Outubro 2024 1 1.756,09
810 SECRETARIO EXECUTIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO Outubro 2024 1 1.756,0
324 AUXILIAR DE MECANICO Outubro 2024 1 1.754,22
790 AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO Outubro 2024 1 1.754,22
236 MERENDEIRA Outubro 2024 1 1.694,4
756 AUX. DE SERVICOS GERAIS Outubro 2024 1 1.694,4
742 SECRETARI0(A) ESCOLAR Outubro 2024 1 1.621,01
255 JARDINEIRO - (CONTRATO) Outubro 2024 1 1.500,0
811 ATENDENTE ADMINISTRATIVO Outubro 2024 1 1.471,82
763 FISCAL DE CONTRATOS Outubro 2024 1 1.471,82
812 AUXILIAR DESPORTIVO Outubro 2024 1 1.412,0
754 AUX. DE SERVICOS GERAIS Outubro 2024 1 1.412,0
730 AUX. DE SERV. GERAIS Outubro 2024 1 1.412,0
659 BIBLIOTECARIO Outubro 2024 1 1.412,0
632 AUX. DE SERV. GERAIS Outubro 2024 1 1.412,0
623 MERENDEIRA Outubro 2024 1 1.412,0
801 ASS. ADMINISTRATIVO Outubro 2024 1 1.412,0
287 ASSISTENTE DE BIBLIOTECA Outubro 2024 1 1.412,0
321 TECNICO EM INFORMATICA Outubro 2024 1 819,87
Total Geral 385 1.075.588,72