AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO 25086596000115 |
Consolidados 2024 27/11/2024 às 10:47 28 de Novembro de 2024 às 01:43 |
Nome | Exercicio | Valor |
---|---|---|
SAMARA PAZ DE SOUSA | 2023 | 68,95 |
RITA MARIANA DA SILVA | 2023 | 49,63 |
TATIANE JOVE DOS REIS LEITE | 2023 | 68,95 |
ANA RAFAELA TOMAS BARBOSA DA SILVA | 2023 | 28,78 |
MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO | 2023 | 270,58 |
MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO | 2023 | 40,30 |
MUNICIPIO DE BERNARDO SAYAO | 2023 | 40,64 |
ANA MARIA LOURENÇO DE SOUZA | 2023 | 68,95 |
ISLENE FERNANDES DE OLIVEIRA | 2023 | 68,95 |
33.151.516 GERMANO BARROS VIANA | 2023 | 573,76 |
MELQUIZEDEQUE CUSTODIO DA SILVA | 2023 | 125,98 |
CICERO CASTRO MENDANHA | 2023 | 125,98 |
VONE NONATO DOS SANTOS | 2023 | 177,60 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2023 | 110,63 |
ILARIO FARIAS DA SILVA | 2023 | 255,64 |
LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA | 2023 | 273,48 |
GILSON CELESTINO DE QUEROZ | 2023 | 154,12 |
LUCIVANIA DE SOUSA E SILVA | 2023 | 81,62 |
MARIA INES BARBOSA DA SILVA | 2023 | 122,26 |
NEUTON FERNANDES DE OLIVEIRA | 2023 | 133,90 |
EDIMAURA OLIVEIRA QUEIROZ | 2023 | 87,82 |
EURICÉLIA BARBOSA DA SILVA | 2023 | 44,48 |
FRANCISCO DA SILVA DOS SANTOS | 2023 | 24,17 |
CONSTRUSERVICE - EMPREENDIMENTOS E | 2023 | 535,93 |
LUIZ JOAQUIM DE MELO | 2023 | 75,15 |
KAROLINE DA SILVA COSTA INFONET | 2023 | 174,54 |
VIVIAN DE FREITAS MACHADO OLIVEIRA | 2023 | 307,53 |
OEDSON GOMES DE OLIVEIRA | 2023 | 204,56 |
APARECIDA DE NATALIA SOUSA AGUIAR | 2023 | 45,89 |
ALBERACY NUNES DE OLIVEIRA SANTANA | 2023 | 146,79 |
WARLEY FERNANDES DA CUNHA | 2023 | 29,60 |
OEDSON GOMES DE OLIVEIRA | 2023 | 189,56 |
EDSON FERNANDES DE MORAIS | 2023 | 76,35 |
DIRSON DA SILVA | 2023 | 69,56 |
GLAUCO RAFAEL NUNES DE SOUSA | 2023 | 108,97 |
FERNANDO CERQUEIRA MENDES | 2023 | 76,35 |
IZAIAS RODRIGUES RIBEIRO | 2023 | 76,35 |
MARIA DE FATIMA DA SILVA VITOR | 2023 | 100,60 |
JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | 2023 | 81,97 |
JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | 2023 | 76,35 |
Fagner Barbosa De Souza | 2023 | 290,20 |
MANOEL DA VITORIA COSTA | 2023 | 76,35 |
GABRIEL JOSE SOARES DE AZEVEDO | 2023 | 76,35 |
WILSON LEONARDO CHAGAS | 2023 | 120,26 |
JOAO BENTO INACIO | 2023 | 60,72 |
FANNY DOLORES MARIA MORAIS | 2023 | 83,89 |
FANNY DOLORES MARIA MORAIS | 2023 | 234,90 |
MARLETH LIMA DA SILVA | 2023 | 66,98 |
GENILSON MOREIRA | 2023 | 56,64 |
VANDEICO ANTONIO DAS CHAGAS | 2023 | 60,94 |
SEBASTIAO BRAGA | 2023 | 146,79 |
NATAL COSTA LIMA | 2023 | 132,49 |
MARIA HELENA DOS SANTOS RODRIGUES | 2023 | 63,51 |
JOSE MACIEL GOMES DE SOUSA | 2023 | 56,18 |
JUVENAL PEDRO DA SILVA | 2023 | 289,49 |
VERA CLEMENTE MENEZ | 2023 | 83,01 |
SILMA MARIA GOMES | 2023 | 92,22 |
IZAIAS RODRIGUES RIBEIRO | 2023 | 82,62 |
JOAO PAULO DE SOUZA NOGUEIRA | 2023 | 27,63 |
TIAGO SOARES DE AZEVEDO | 2023 | 97,28 |
ROMILDO CARLOS SOARES DE AZEVEDO | 2023 | 202,22 |
ILMA CANDIDA BARBOSA | 2023 | 207,12 |
EDIMILSON CLEMENTE DE MENEZ | 2023 | 151,95 |
AGENOR DA SILVA | 2023 | 60,00 |
LUCINEIDA COSTA DOS SANTOS | 2023 | 44,50 |
DIRSON DA SILVA | 2023 | 283,00 |
ROSA PENHA RODRIGUES | 2023 | 70,07 |
ROSA PENHA RODRIGUES | 2023 | 172,36 |
MARIA APARECIDA DE ALMEIDA MORAES | 2023 | 223,87 |
MARIA JOSE DOS SANTOS/OUTRO | 2023 | 102,11 |
VILMAR RODRIGUES RIBEIRO | 2023 | 107,23 |
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 2023 | 108,82 |
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 2023 | 244,16 |
JUVENAL PEDRO DA SILVA | 2023 | 100,65 |
ROSALIA APARECIDA DE MELO | 2023 | 123,30 |
MARIA DE LOURDES DA SILVA | 2023 | 100,65 |
ELIZETE EVANGELISTA DA SILVA | 2023 | 86,10 |
ALESSANDRA BRITO TOMAZ | 2023 | 359,26 |
FAUSTINO RIBEIRO DA SILVA | 2023 | 113,35 |
GRAZIELLE PEREIRA DA SILVA | 2023 | 109,22 |
NELMA MARIA BRAGA | 2023 | 120,03 |
NELMA MARIA BRAGA | 2023 | 60,43 |
GIRLENE FERREIRA DOS SANTOS | 2023 | 73,73 |
ARIALDO | 2023 | 68,43 |
JOSE CARLOS DE SOUZA | 2023 | 32,39 |
JUVERCINA COSTA SILVA | 2023 | 115,43 |
ARGENTINA MARIA J.DE JESUS | 2023 | 94,99 |
JOAO GOMES DE SOUZA | 2023 | 38,95 |
ANTONIO JOSE DIAS | 2023 | 29,86 |
ESTER ALMEIDA DA SILVA | 2023 | 31,99 |
EDILSON SOBRINHO DOS REIS | 2023 | 31,99 |
ANTONIO JOSE FERREIRA DA SILVA | 2023 | 47,64 |
ROSA NICACIA DA SILVA LIMA | 2023 | 91,40 |
RENILDA LUISA DOS SANTOS | 2023 | 38,45 |
IVOMEIRE CORREA POVOA OLIVEIRA | 2023 | 101,04 |
JOAO BATISTA DIAS | 2023 | 27,92 |
GILMAR COELHO MENEZES | 2023 | 100,87 |
MARIA HELENA DIAS | 2023 | 26,66 |
ELIANE PEREIRA MAGALHAES | 2023 | 37,72 |
JOAO BATISTA DE SENA | 2023 | 111,38 |
PEDRO GONCALVES MAGALHAES | 2023 | 28,64 |
MARIA REJANE MONTEIRO DOS SANTOS | 2023 | 71,11 |
JOSE BARBOSA PINHEIRO | 2023 | 23,82 |
MARIA FIRMINO DA SILVA SOUZA | 2023 | 38,99 |
MARIA FIRMINO DA SILVA SOUZA | 2023 | 96,12 |
FRANCISCO DE ASSIS MOTA DE LIRA | 2023 | 42,41 |
NÁGYLIA VITÓRIA SANTOS ALMEIDA | 2023 | 111,40 |
CLEYTON LUIS DOS SANTOS | 2023 | 34,82 |
AGUINEL ALVES DA SILVA | 2023 | 34,06 |
JOSE NARCISIO DOS SANTOS | 2023 | 147,43 |
GILCIMA PIRES DE LIMA | 2023 | 62,45 |
ENILSON MOREIRA DE OLIVEIRA | 2023 | 27,62 |
CLAUDIO MORAES DOS SANTOS | 2023 | 35,67 |
GENILSON MOREIRA | 2023 | 29,29 |
MARIA APARECIDA MOREIRA SILVA | 2023 | 22,04 |
ENILSON MOREIRA DE OLIVEIRA | 2023 | 39,42 |
MANOEL GLORIA AGUIAR | 2023 | 34,89 |
VANDERLEIA MORAIS DE PAULA | 2023 | 74,28 |
EVA EVANGELISTA DE SOUZA | 2023 | 105,19 |
DEUSIRENE GOMES DE MATOS | 2023 | 39,01 |
MARIA DE FATIMA F.DA SILVA | 2023 | 36,86 |
MARIA FIRMINO DA SILVA SOUZA | 2023 | 39,88 |
ANTONIO MARCIO GOMES CAMELO | 2023 | 29,86 |
VILENICE DE SOUSA SANTOS | 2023 | 27,02 |
TARGIANE ALVES DE LIMA | 2023 | 27,02 |
ANTONIO AMARIO DA SILVA | 2023 | 51,24 |
TELMA MORAIS DE MATOS OLIVEIRA | 2023 | 150,65 |
ELION FERNANDES DE MORAIS | 2023 | 81,97 |
GILMAR COELHO MENEZES | 2023 | 45,62 |
LUIZA FLORINDA DA SILVA | 2023 | 91,77 |
IRENE MARIA RIBEIRO | 2023 | 25,02 |
RAIMUNDA MOTA LIRA DE SOUZA | 2023 | 29,95 |
MARIA JOSE DE LIMA | 2023 | 76,35 |
JESUS VITOR ALVES | 2023 | 76,35 |
JOAO PAULO DA SILVA | 2023 | 76,35 |
FRANCISCO C. ARAUJO FILHO LTDA | 2023 | 163,40 |
JOSE MARCOS DA SILVA SOUZA | 2023 | 95,55 |
CLEISON ANTONIO VENANCIO | 2023 | 76,35 |
LUIZ PIRES DE LIMA | 2023 | 127,24 |
LUIZ PIRES DE LIMA | 2023 | 81,97 |
MONICA FABIA DA SILVA MELO | 2023 | 76,35 |
IRANY MARIA DA CONCEICAO | 2023 | 76,35 |
IRANY MARIA DA CONCEICAO | 2023 | 76,35 |
LUIZ PIRES DE LIMA | 2023 | 76,35 |
LUIZ PIRES DE LIMA | 2023 | 76,35 |
JUCILENE DA SILVA SOBRINHO | 2023 | 84,27 |
JOSE ADEMIR RODRIGUES TELES | 2023 | 91,43 |
FRANCISCO C. ARAUJO FILHO LTDA | 2023 | 163,40 |
FRANCISCO COELHO MARINHO | 2023 | 64,30 |
EVA EVANGELISTA DE SOUZA | 2023 | 41,17 |
JOAO BATISTA MARTINS | 2023 | 34,06 |
GENOVEVA SOARES DA SILVA | 2023 | 53,37 |
JOAO BATISTA DE SENA | 2023 | 270,38 |
ANTONIO JOSE PIRES | 2023 | 43,21 |
GEOVANA SOUSA DO NASCIMENTO | 2023 | 69,09 |
JOAO PINTO GOMES | 2023 | 26,55 |
JOSE ROBERTO BEZERRA DA SILVA | 2023 | 56,28 |
JOSE VALMIR DA SILVA | 2023 | 180,07 |
AGUINEL ALVES DA SILVA | 2023 | 51,93 |
IVANILDA ALMEIDA DA SILVA | 2023 | 127,24 |
OZORIO GOMES DE OLIVEIRA | 2023 | 172,82 |
MIGUEL SIQUEIRA RODRIGUES | 2023 | 129,32 |
MARIA DO ROSALIO FERREIRA | 2023 | 69,14 |
EDINALVA MARIA MENEZES MARINHO | 2023 | 122,90 |
ANTONIO AUGUSTO MILANI | 2023 | 127,24 |
ANTONIO AUGUSTO MILANI | 2023 | 127,24 |
MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA DE OLIVEIRA | 2023 | 124,67 |
MARLEIDE CELESTINO DE QUEROZ | 2023 | 65,97 |
MARIANO ALVES DE SOUSA | 2023 | 28,51 |
THALITA BARBOSA FEITOSA | 2023 | 64,89 |
EURIPEDES ROSA SOBRINHO | 2023 | 170,52 |
GRACIENE EVANGELISTA DA SILVA | 2023 | 36,27 |
RAIMUNDO DIAS DE ALMEIDA | 2023 | 41,72 |
ILDA DE SOUZA XAVIER | 2023 | 39,67 |
CARLOS DOS REIS DE OLIVEIRA | 2023 | 50,30 |
VIDAL FEITOSA DOS SANTOS | 2023 | 46,38 |
PETRONILHA MARIA DE OLIVEIRA | 2023 | 40,78 |
ROSENI MARIA DOS SANTOS ALMEIDA | 2023 | 81,97 |
SUZANA MORAIS DE MATOS | 2023 | 63,81 |
NIVALDO ASSIS BRANDAO FILHO | 2023 | 28,95 |
EDILSON VIEIRA | 2023 | 163,67 |
ROSA RODRIGUES DA SILVA | 2023 | 81,64 |
SINVAL NUNES FEITOSA | 2023 | 604,60 |
EDILSON MOREIRA RIBEIRO | 2023 | 120,02 |
RUI CARLOS S.AZEVEDO | 2023 | 294,49 |
ROSELIA REZENDE LEAO RODRIGUES | 2023 | 177,58 |
ARYELTON ALEXANDRE QUEIROZ | 2023 | 98,88 |
ROSELIA REZENDE LEAO RODRIGUES | 2023 | 155,46 |
ALLINE DA COSTA OLIVEIRA | 2023 | 347,69 |
MARILENE VICENTE DE SOUZA | 2023 | 91,68 |
JOAO CUSTODIO SILVA FILHO | 2023 | 82,61 |
ROMILDO CARLOS SOARES DE AZEVEDO | 2023 | 73,69 |
GERSON DA SILVA BARBOSA | 2023 | 51,16 |
EULALIA CERQUEIRA ALVES | 2023 | 26,89 |
LORENA MARIA DA CONCEIÇÃO | 2023 | 48,17 |
ISABEL DA SILVA | 2023 | 81,97 |
GETULIO JOSE DE PAULA | 2023 | 68,06 |
MANOEL DA VITORIA COSTA | 2023 | 45,83 |
ISAIAS LUCAS DE CARVALHO | 2023 | 69,25 |
UBIRATAN BERNARDO DE LIMA | 2023 | 33,41 |
ALEXANDRE GABRIEL LOPES ROCHA | 2023 | 27,12 |
JOSE MARIANO GONCALVES DE OLIVEIRA | 2023 | 82,71 |
RAQUEL MACHADO SOARES DE AZEVEDO | 2023 | 177,38 |
ANDRE ALVES DE ALMEIDA | 2023 | 48,25 |
FRANCISCA JOANA DA CONCEICAO | 2023 | 163,80 |
FAGNER JOSE DE SOUZA | 2023 | 86,52 |
MIGUEL PEREIRA NUNES | 2023 | 126,48 |
SERGIO HENRIQUE DA SILVA BRAGA | 2023 | 72,17 |
ELZO CERQUEIRA | 2023 | 92,42 |
MARIA DA CONCEICAO VERISSIMO SILVA | 2023 | 79,74 |
FATIMA JOVE DOS REIS | 2023 | 43,87 |
EURIPEDES EVANGELISTA DE ARAUJ | 2023 | 32,42 |
MARCOS ANTONIO NORONHA | 2023 | 108,43 |
JOAO BENTO INACIO | 2023 | 65,81 |
ELIVANIA FERREIRA E SILVA | 2023 | 72,20 |
SOANE LOPES DOS SANTOS | 2023 | 109,68 |
SOANE LOPES DOS SANTOS | 2023 | 190,15 |
SOANE LOPES DOS SANTOS | 2023 | 171,08 |
SOANE LOPES DOS SANTOS | 2023 | 180,39 |
SOANE LOPES DOS SANTOS | 2023 | 180,85 |
JEOVA FELIPE CARDOSO | 2023 | 47,39 |
JOSE CARLOS DE SOUZA | 2023 | 81,86 |
VALDELINA SOUZA E SILVA | 2023 | 52,58 |
JOSE GERALDO PARREIRA | 2023 | 37,39 |
MARIA APARECIDA DE PAULA | 2023 | 35,77 |
JOSE OLIVERIO | 2023 | 219,76 |
ROMILSON PEREIRA DE SOUZA | 2023 | 64,06 |
VOLNEI NUNES DE OLIVEIRA | 2023 | 106,03 |
SILVANIA NUNES DE OLIVEIRA | 2023 | 88,73 |
ELIETE ALVES D.DE SOUZA | 2023 | 43,07 |
EMIVAL CELESTINIO QUEIROZ | 2023 | 59,37 |
VILMA SOUSA QUEIROZ | 2023 | 66,91 |
ANA LÚCIA TOMAZ DE AQUINO | 2023 | 126,00 |
FRANCISCO DA SILVA DOS SANTOS | 2023 | 80,84 |
JOSE RIBAMAR DA COSTA JUNIOR | 2023 | 315,36 |
EDILSON VIEIRA | 2023 | 50,89 |
MARIA APARECIDA FERREIRA SANDE | 2023 | 60,03 |
ISABEL DA SILVA | 2023 | 391,24 |
WALDEIR BATISTA LEAL | 2023 | 129,63 |
ZENILDE PEREIRA DOS SANTOS | 2023 | 39,75 |
OSORIO ANTUNES FILHO | 2023 | 278,36 |
PEDRO GONCALVES MAGALHAES | 2023 | 72,92 |
JOSE PEDRO DA SILVA | 2023 | 22,09 |
MARIA VICENTE DE SOUZA | 2023 | 52,95 |
DONIZETE COUTINHO | 2023 | 74,49 |
SOANE LOPES DOS SANTOS | 2023 | 68,26 |
ROSIMAR PEREIRA DE SOUZA | 2023 | 72,11 |
JOSE PEREIRA DOS SANTOS | 2023 | 60,50 |
ELVIS PRESLEY SOUSA E SILVA | 2023 | 48,55 |
SONIA SOUSA DA SILVA | 2023 | 62,10 |
MARCOS ANTONIO NORONHA | 2023 | 83,05 |
JOAO NETO | 2023 | 37,64 |
FERNANDO CERQUEIRA MENDES | 2023 | 47,74 |
SIRLENE MARIA DA SILVA | 2023 | 69,36 |
CICERA GOMES TEXEIRA | 2023 | 317,19 |
MARIA AUXILIADORA BARROS VIANA | 2023 | 168,39 |
CAROLINE LACERDA COSTA | 2023 | 42,41 |
JOVAIR FERNANDES DE MORAIS | 2023 | 328,84 |
MACHADO & OLIVEIRA LTDA | 2023 | 200,33 |
TIAGO BARBALHO ANDRE | 2023 | 228,40 |
JOEL BARBOSA PEREIRA | 2023 | 247,30 |
JOAO ANGELO DA SILVA | 2023 | 62,21 |
CLAUCE SANTOS MILANI | 2023 | 303,10 |
SEVERINO PAULINO DE L. VIEIRA | 2023 | 70,75 |
ILSA MARIA DE MOURA MAIA | 2023 | 101,17 |
JOSE RODRIGUES DE SIQUEIRA | 2023 | 146,66 |
JUNYA RAFAELA LACERDA COSTA | 2023 | 151,29 |
CARLA CRISTINA S.O. DE SENA | 2023 | 626,05 |
DANIEL DA SILVA BASTOS | 2023 | 262,05 |
FAGNER JOSE DE SOUZA | 2023 | 173,26 |
ROMILDO CARLOS SOARES DE AZEVEDO | 2023 | 272,11 |
APARECIDA ALVES DA SILVA | 2023 | 61,48 |
IRISMAR ALVES COSTA | 2023 | 136,73 |
NEUTON FERNANDES DE OLIVEIRA | 2023 | 305,91 |
HELOISA VITORIA ALVES MENEZ | 2023 | 111,57 |
J.B DA SILVA ANDRADE | 2023 | 668,03 |
HELIO JOSE DA SILVA | 2023 | 120,13 |
DORICO LOPES DOS SANTOS | 2023 | 77,50 |
JOAO CUSTODIO SILVA FILHO | 2023 | 102,93 |
JOSIMAR FERREIRA DE BORBA | 2023 | 25,68 |
JOAO BATISTA DE SENA JUNIOR | 2023 | 145,11 |
JOSE ADEMIR RODRIGUES TELES | 2023 | 134,51 |
ADRIA PATRICIA ALMEIDA DA SILVA | 2023 | 28,06 |
MARINEIDE RIBEIRO DA SILVA | 2023 | 51,22 |
NILTON COSTA SANTANA | 2023 | 89,85 |
APARECIDA ALVES DA SILVA | 2023 | 161,84 |
FRANCISCO CARLOS ARAUJO FILHO | 2023 | 173,66 |
FRANCISCO CARLOS ARAUJO FILHO | 2023 | 75,18 |
ROGERIO GONÇALVES CARNEIRO | 2023 | 51,68 |
FRANCISCO CARLOS ARAUJO FILHO | 2023 | 100,65 |
FRANCISCO CARLOS ARAUJO FILHO | 2023 | 73,03 |
OSMUNDO DIAS DA SILVA | 2023 | 92,55 |
SEVERINO PAULINO DE L. VIEIRA | 2023 | 316,07 |
PAULO VERISSIMO DA SILVA | 2023 | 117,07 |
CLAUDIO DA SILVA | 2023 | 57,54 |
ISAIAS LUCAS DE CARVALHO | 2023 | 44,18 |
APARECIDO SOBRINHO DOS REIS | 2023 | 39,12 |
JOÃO ALVES LIBERAL | 2023 | 76,35 |
TARCISIO JUNIOR MENEZES | 2023 | 76,35 |
GESSICA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 2023 | 30,43 |
VANDERLI BEZERRA DANTES | 2023 | 32,60 |
CREISON FILHO ASSIS MOTAS | 2023 | 45,74 |
PEDRO BRAZ MARCELINO | 2023 | 41,39 |
SEBASTIANA DE OLIVEIRA QUEIROZ | 2023 | 81,97 |
FAGNER JOSE DE SOUZA | 2023 | 96,71 |
LUCIENE DA SILVA DANTAS | 2023 | 76,35 |
EDILBERTO FONTES SOARES | 2023 | 86,95 |
JOAO PAULO DA SILVA ARAUJO | 2023 | 52,17 |
JUDITE PINTO FRANCISCO | 2023 | 76,35 |
JOSE ADEMIR RODRIGUES TELES | 2023 | 111,93 |
MARIO COELHO CHAVES RODRIGUES | 2023 | 81,97 |
OSVALDO RIBEIRO DA SILVA | 2023 | 77,19 |
MARIA ILARIO DO NASCIMENTO | 2023 | 91,67 |
FERNANDO CERQUEIRA MENDES | 2023 | 43,71 |
ISAIAS DOS SANTOS | 2023 | 98,09 |
HELENILSON BORGES CAMINHA | 2023 | 146,08 |
JOSE SIDINEY ROBERTO DA SILVA | 2023 | 101,52 |
VALERIA MARIA ALVES DA SILVA | 2023 | 89,63 |
CLEIDE MARIA BARBOSA | 2023 | 85,10 |
JOAO PAULO DA SILVA ARAUJO | 2023 | 164,59 |
ROSA PENHA RODRIGUES | 2023 | 163,70 |
GERMANO BARROS VIANA | 2023 | 81,85 |
JOSE LEITE RODRIGUES | 2023 | 215,09 |
MARIA DE JESUS RAMOS DOS SANTOS | 2023 | 35,54 |
EDVAL ALMEIDA DA CRUZ | 2023 | 81,97 |
ANTONIO VALDIVINO DA SILVA | 2023 | 69,53 |
ANTONIO VALDIVINO DA SILVA | 2023 | 57,63 |
JOSE COSME DOS SANTOS | 2023 | 81,30 |
JOAO BATISTA DE ARAUJO | 2023 | 92,74 |
CLEODENICE GUIMARAES LOPES | 2023 | 70,51 |
LUCIENE SOUZA DOS SANTOS | 2023 | 38,64 |
ADRIANA DE JESUS DA SILVA | 2023 | 76,35 |
VILMAR DIVINO DA SILVA | 2023 | 41,82 |
JAMIL DE OLIVEIRA | 2023 | 81,97 |
HELENILSON BORGES CAMINHA | 2023 | 117,19 |
VALTUIR VIEIRA DE SOUSA | 2023 | 36,04 |
PEDRO CUSTODIO DA SILVA | 2023 | 745,40 |
MAURA LUIZ DA SILVA | 2023 | 204,83 |
JOAO GOMES NEPOMUCENO | 2023 | 104,36 |
JOAO GOMES NEPOMUCENO | 2023 | 25,55 |
JOAO GOMES NEPOMUCENO | 2023 | 530,19 |
WILLA BARCELO MORAIS | 2023 | 62,77 |
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 2023 | 153,91 |
DEUSDETE MARIA DA SILVA SANTOS | 2023 | 25,44 |
VICENTE ANTONIO DE OLIVEIRA | 2023 | 16,50 |
MARIA JOSE DOS SANTOS/OUTRO | 2023 | 52,05 |
MIRIAN VERISSIMO DA SILVA | 2023 | 46,04 |
VILMA DE MELO TERRA | 2023 | 71,36 |
ADAO ALVES TAVARES | 2023 | 29,43 |
ISTELIO COSTA SANTANA | 2023 | 63,90 |
WDSON RICARDO VITURINO DE OLIVEIRA | 2023 | 73,03 |
SUELY FRANCISCO SOARES | 2023 | 49,20 |
LUIZ ROMULO F. DA PAIXAO | 2023 | 53,22 |
LUCIENE RONDOW DA CRUZ | 2023 | 85,16 |
CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS | 2023 | 64,76 |
KARLA TAVARES BARBOSA | 2023 | 42,46 |
LUCIENE DA SILVA DANTAS | 2023 | 27,23 |
EDIVAN JOSE NONATO | 2023 | 32,26 |
VALDIVINO JOSE LIMA NETO | 2023 | 29,86 |
MARCELO VERISSIMO SILVA | 2023 | 29,86 |
SYLVIO SUERLY ROCHA BRANDÃO | 2023 | 29,86 |
RAIMUNDO NAZARE DIAS DA SILVA | 2023 | 36,86 |
FRANCINILDE COELHO DA SILVA | 2023 | 29,86 |
MARIA EDILEUZA GABRIEL DA SILVA | 2023 | 48,20 |
MARIA EDILENE GOMES DE SOUSA | 2023 | 28,12 |
DELICIA SIE DA SILVA | 2023 | 36,86 |
LAUHRANT WILLIAM ASSIS BARROS | 2023 | 52,05 |
LUCIENE DOS ANJOS SOUSA | 2023 | 36,86 |
LATICINIO | 2023 | 183,70 |
CICERA GABRIELA DA SILVA | 2023 | 37,22 |
FRANCISCO DA SILVA SOUSA | 2023 | 50,71 |
ROSILENE ALVES DAVID DE SOUSA | 2023 | 29,92 |
GABRIEL JOSE SOARES DE AZEVEDO | 2023 | 182,77 |
SAMUEL RICARDO NONATA DA SILVA | 2023 | 60,31 |
GABRIEL JOSE SOARES DE AZEVEDO | 2023 | 182,77 |
IDARI FERNANDES DE MORAES | 2023 | 48,12 |
RAFAEL NONATO DA SILVA TAVARES | 2023 | 28,44 |
NAILDA MARIA DIAS | 2023 | 36,86 |
NANCY MARTINS DA SILVA | 2023 | 33,47 |
OSVALDO ALVES DE ALMEIDA | 2023 | 88,02 |
OSVALDO ALVES DE ALMEIDA | 2023 | 81,97 |
JOSE VALDIR DA SILVA | 2023 | 46,36 |
OSVALDO ALVES DE ALMEIDA | 2023 | 76,35 |
ANA FELIX DE SOUZA | 2023 | 52,44 |
RENATO DE OLIVEIRA | 2023 | 68,04 |
MARIA DE FATIMA DA SILVA VITOR | 2023 | 44,32 |
VALDIR AVELINO DA SILVA | 2023 | 81,97 |
MAGNA GONCALVES NORONHA | 2023 | 192,38 |
WALDEIR BATISTA LEAL | 2023 | 76,99 |
ADRIANO FRANCISCO GOMES | 2023 | 41,46 |
ELPIDIO MARTINS DOS SANTOS | 2023 | 189,74 |
ELPIDIO MARTINS DOS SANTOS | 2023 | 35,75 |
MARIA TEREZA DOS SANTOS | 2023 | 30,19 |
MARIA DE FATIMA MENEZ | 2023 | 69,95 |
KELEN CRISTINA CLEMENTE MONTEIRO | 2023 | 57,26 |
JOAO TERTO DA SILVA | 2023 | 47,64 |
ERISVALDECY LUSTOZA DA CUNHA | 2023 | 23,72 |
PATRICIA PERLES | 2023 | 589,49 |
RAIMUNDO NONATO CARDOSO | 2023 | 43,06 |
YASMIN LIMA COSTA | 2023 | 43,06 |
ANTONIO DIAS MOTA | 2023 | 27,66 |
SUZANA FIRMINO DE ANDRADE | 2023 | 68,43 |
GRACIENE EVANGELISTA DA SILVA | 2023 | 77,60 |
GRACIENE EVANGELISTA DA SILVA | 2023 | 27,66 |
ROBERTO CELESTINO DE QUEROZ | 2023 | 28,87 |
ELIEZIO BRITO DE LIMA | 2023 | 27,66 |
LUANA ROSA DOS SANTOS | 2023 | 67,33 |
LUIZ ANTONIO SIMPLICIO | 2023 | 57,34 |
GERALDO GONCALVES DOS SANTOS | 2023 | 83,13 |
GERALDO GONCALVES DOS SANTOS | 2023 | 81,97 |
MARCIANA FREITAS SANTOS | 2023 | 83,89 |
MARCIANA FREITAS SANTOS | 2023 | 91,43 |
MARCIANA FREITAS SANTOS | 2023 | 81,97 |
ROSA PENHA RODRIGUES | 2023 | 87,63 |
CLEITON TADEU DOS SANTOS RIBEIRO | 2023 | 35,62 |
NEUDA MARIA ALMEIDA DA SILVA | 2023 | 140,81 |
PAULO CLEMENTE DE OLIVEIRA MENEZ | 2023 | 27,37 |
MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | 2023 | 43,06 |
JUVENAL PEDRO DA SILVA | 2023 | 69,54 |
ANILSON ANTONIO DA SILVA | 2023 | 40,14 |
ROSAMIRA BENICIO | 2023 | 57,95 |
ANA BEZERRA DA ROCHA | 2023 | 31,16 |
CICERA NATALIA DA SILVA DANTAS | 2023 | 42,88 |
JOSE CARLOS DE SOUZA | 2023 | 191,18 |
NATAL COSTA LIMA | 2023 | 126,91 |
ANTONIO ALVES DA SILVA | 2023 | 76,35 |
NEUDA MARIA ALMEIDA DA SILVA | 2023 | 81,97 |
EURIPEDES ROSA SOBRINHO | 2023 | 81,97 |
EURIPEDES ROSA SOBRINHO | 2023 | 76,35 |
EURIPEDES ROSA SOBRINHO | 2023 | 76,35 |
EURIPEDES ROSA SOBRINHO | 2023 | 76,35 |
EURIPEDES ROSA SOBRINHO | 2023 | 76,35 |
EURIPEDES ROSA SOBRINHO | 2023 | 76,35 |
LUIZ EDISANDRO PINHEIRO NUNES | 2023 | 76,35 |
EURIPEDES ROSA SOBRINHO | 2023 | 76,35 |
JOAO PAULO GOMES DE SOUZA | 2023 | 76,35 |
EURIPEDES ROSA SOBRINHO | 2023 | 76,35 |
ANTONIO CICERO BATISTA NUNES | 2023 | 67,46 |
MARIA HELENA DIAS | 2023 | 26,66 |
ANTONIO AURISVAN FELIX DE FREITAS | 2023 | 76,35 |
ROSA BATISTA LEITE DE AZEVEDO | 2023 | 76,35 |
ROSA BATISTA LEITE DE AZEVEDO | 2023 | 49,41 |
MARIA HELENA DOS SANTOS RODRIGUES | 2023 | 48,09 |
ELISVANIA DA SILVA ASSIS | 2023 | 69,50 |
EURIPEDES ROSA SOBRINHO | 2023 | 76,35 |
GERALDO GONCALVES DOS SANTOS | 2023 | 76,35 |
