AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
01/05/2026 à 13/08/2026
13/08/2026 às 06:51
13 de Agosto de 2026 às 07:17
CPF/CNPJ Fornecedor Valor Empenhado Valor Liquitado Valor Pago Resto Pagar
17533747000108 A.S VIANA CONTABILIDADE - ME 361.813,8 180.906,9 180.906,9 180.906,9
11996434000100 AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS 89.787,64 39.328,4 34.194,59 55.593,05
42265498000164 ALAN CESAR LOPES MONTEIRO 5.400,0 5.400,0 5.400,0 0,0
01431682314 ALEX NASCIMENTO DOS REIS 10.000,0 10.000,0 10.000,0 0,0
05620346170 ALINE BEIRIGO MARTINS JACOME 20.000,0 18.000,0 14.000,0 6.000,0
27099580000172 ALISON FHELIPE SILVA NEPOMUCENO 124.600,0 124.600,0 106.800,0 17.800,0
15062166000100 AMBIENTALLIX SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA 56.243,0 20.452,0 5.777,7 50.465,3
50449355000130 ARYELTON ALEXANDRE QUEIROZ 1.050,0 1.050,0 0,0 1.050,0
37584023000109 AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11.833,24 11.833,24 11.833,24 0,0
26752139000185 ASSOCIACAO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS 100.000,0 39.785,9 39.785,9 60.214,1
35768823000146 ATM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 129.902,64 129.902,64 1.719,58 128.183,06
03403602000188 AUTOMOTIVA MOTORS 98.900,0 98.900,0 98.900,0 0,0
39649902000199 B A SANTOS EIRELI 49.263,3 19.435,58 19.435,58 29.827,72
36847289000126 B ALVES DE OLIVEIRA - ME 60.000,0 24.000,0 24.000,0 36.000,0
60746948000112 BANCO BRADESCO S/A 8.000,0 1.867,52 1.867,52 6.132,48
00000000103403 BANCO DO BRASIL S/A 16.905,97 7.628,71 7.628,71 9.277,26
45884854000116 BORGES & ALENCAR LTDA 138.000,0 54.155,48 54.155,48 83.844,52
29883854000145 BRENNO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 307.200,0 153.600,0 153.600,0 153.600,0
04709243000154 BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 9.899,98 9.899,98 9.899,98 0,0
26457348000104 C. A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES EIRELE. 2.627,2 2.627,2 0,0 2.627,2
00834074000123 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.000,0 1.386,96 1.386,96 3.613,04
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 130.000,0 66.402,92 66.402,92 63.597,08
35741144000183 CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA 324.000,0 324.000,0 324.000,0 0,0
53841010000116 CARLOS DANIEL SOUSA AGUIAR DE OLIVEIRA 63.600,0 21.200,0 21.200,0 42.400,0
25401378000128 CASA DA TERRA - LTDA 14.400,0 4.000,0 4.000,0 10.400,0
37513789000194 CHEYLA PEREIRA DA COSTA 12.784,0 12.784,0 12.104,0 680,0
32314808000130 CLAUDIO AGUIAR DE OLIVEIRA 5.000,0 5.000,0 100,0 4.900,0
54448570000178 CLAUDIO MORAES DOS SANTOS 46.200,0 30.030,0 30.030,0 16.170,0
46374608000187 CLEITON DE SALES COSTA 105.007,97 105.007,97 40.391,99 64.615,98
00654533105 CLENIO PEREIRA DE SOUSA 1.000,0 1.000,0 1.000,0 0,0
38251619000141 CMN CONSTRUÇOES PAVIMENTAÇOES E LOCAÇOES - EIRELI-ME 346.775,94 346.775,94 6.935,52 339.840,42
06928571001220 COMERCIO DE MOTOS LTDA 50.492,0 0,0 0,0 50.492,0
00703157000183 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 11.000,0 4.504,0 4.504,0 6.496,0
26753608000180 CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DO ESTADO TO. 867,12 867,12 867,12 0,0
60087243000130 D'AGRO SOLUÇOES EM AGRONEGOCIOS LTDA 42.000,0 0,0 0,0 42.000,0
03414007000148 DACIO MELO NASCIMENTO & CIA LTDA. 62.150,0 2.500,0 2.500,0 59.650,0
07727569000100 DATTA SYSTEM TECNOLOGIA LTDA 84.120,0 42.060,0 42.060,0 42.060,0
18861730000142 DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA 574,8 574,8 574,8 0,0
21528528000108 DIGITUS SOLUÇÕES EM SISTEMA LTDA - ME 6.840,0 3.420,0 3.420,0 3.420,0
02115533000144 DISBRAVA - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE VEICULOS ARAGUAINA LTDA 19.070,48 19.070,48 19.070,48 0,0
31170141000186 DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA 29.296,64 29.296,64 29.296,64 0,0
14892568000179 DISTRIBUIDORA MSI EIRELI 75.948,77 75.948,77 73.029,77 2.919,0
05511763000110 DISTRIBUIDORA MULTMARCAS LTDA 15.776,0 15.776,0 15.776,0 0,0
02928169000131 E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI 88.379,13 88.379,13 73.147,82 15.231,31
10815089000106 E. C. P. DO NASCIMENTO - ME 9.980,0 9.980,0 9.980,0 0,0
32136548000150 E. R. C. DA SILVA 445.820,36 445.820,36 128.049,89 317.770,47
55206660000115 EDSON FERNANDES DE MORAIS FILHO 53.010,0 53.010,0 46.620,0 6.390,0
33691027000127 ELIENE ALVES FEITOSA 19.020,0 19.020,0 17.740,0 1.280,0
90009436120 ELISZANGELA ALVINO DA SILVA ANTUNES 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
25086034000171 ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 855.086,71 357.247,26 200.216,55 654.870,16
42715954115 EVA EVANGELISTA DE SOUSA 2.925,0 2.925,0 2.275,0 650,0
24013579000195 EVOLLUX ASSESSORIA E CONSULTORIA 35.000,0 10.500,0 10.500,0 24.500,0
10594579000111 F DE A S DA SILVA 200.000,0 0,0 0,0 200.000,0
62690914000189 F MORAL PRODUÇOES LTDA 150.000,0 150.000,0 7.500,0 142.500,0
05107336116 FRANCISCO WAGNER DE SOUSA 6.000,0 6.000,0 6.000,0 0,0
29001517000187 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 6.777.601,42 4.134.991,35 4.120.565,11 2.657.036,31
13055273000185 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 357.500,0 217.863,14 176.691,54 180.808,46
11408686000170 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYAO 2.574.906,11 1.673.122,84 1.651.315,14 923.590,97
48303477000172 GALAC ATUAL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 179.557,57 179.557,57 149.647,42 29.910,15
42092374000124 GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 894,0 894,0 0,0 894,0
18551300253 GILBERTO COELHO MENEZES 74.397,48 37.198,74 37.198,74 37.198,74
20221548000179 GILSON DE ARRUDA-ME 85.928,71 32.460,0 12.300,0 73.628,71
01786029000103 GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 2.046,17 2.046,17 2.046,17 0,0
00394460000818 GOVERNO FEDERAL 414,8 414,8 414,8 0,0
46947300000183 GUILHERME BORGES PRODUÇÕES LTDA 150.000,0 150.000,0 148.255,46 1.744,54
00875448000159 H K BARBOSA COMER. E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 227.505,0 227.505,0 227.505,0 0,0
41010343000114 HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 1.709,25 1.709,25 1.709,25 0,0
30774894000138 I B DE SOUSA 144.356,75 144.356,75 144.356,75 0,0
04196645000100 IMPRENSA NACIONAL 9.320,93 9.320,93 9.320,93 0,0
17553406000102 INOVAXX CONSTRUTORA LTDA 588.800,0 165.431,86 3.405,84 585.394,16
29979036006939 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.527.000,0 1.118.050,72 1.118.050,72 408.949,28
25050048000135 ISABEL DA SILVA LTDA. 10.458,98 10.458,98 10.458,98 0,0
45033544187 ISRAEL MOREIRA FILHO 2.925,0 2.925,0 2.275,0 650,0
17678963000141 ITALO R. DA SILVA PEREIRA ME 17.400,0 7.250,0 7.250,0 10.150,0
86972684000109 IZAIAS ALVES COELHO 26.400,0 0,0 0,0 26.400,0
13473684000190 J C DE SOUSA MAIA LTDA 151.127,07 151.127,07 151.127,07 0,0
32226181000165 JAQUELINE RAFAELA SILVA ARAÚJO 258.209,15 258.209,15 76.294,72 181.914,43
85198510106 JERLANIA BARROS VIANA BORGES 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
19688693000185 JOAO DEIGY RODRIGUES SANDES 122.261,23 72.801,45 72.801,45 49.459,78
12301987000163 JONATAS MODESTO DE FREITAS ME 15.735,0 0,0 0,0 15.735,0
21708145000111 L L DA SILVA 7.800,0 7.800,0 7.800,0 0,0
46989468000151 L. A SILVA NASCIMENTO 163.360,0 163.360,0 135.232,2 28.127,8
39973301000137 L. H. FERREIRA BEZERRA LTDA 77.340,0 32.225,0 32.225,0 45.115,0
07222491000164 L.M. COSTA 61.357,0 0,0 0,0 61.357,0
28758127000193 L.S. AMORIM - ME 102.000,0 42.500,0 42.500,0 59.500,0
35576273000163 LABORATÓRIO CLÍNICO CARDIO IMAGEM EIRELI 17.627,4 17.627,4 17.627,4 0,0
04945429189 LAYNNARA FERNANDA FERRI DO NASCIMENTO 18.000,0 18.000,0 14.000,0 4.000,0
19706419000191 LAYRTON BATISTA DOS REIS 212.308,94 212.308,94 114.993,94 97.315,0
59151044000165 LED E COMPANY LTDA 16.329,6 16.329,6 16.329,6 0,0
06889406176 LEONE JOSE DA SILVA 3.000,0 3.000,0 3.000,0 0,0
53867026000106 LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA 7.200,0 7.200,0 7.200,0 0,0
19101840000179 LJA TERRAPLANAGEM LTDA 398.581,76 398.581,76 82.491,69 316.090,07
31638924000141 LUANA DIAS FERNANDES 60.504,0 22.704,0 22.704,0 37.800,0
37891464000145 LV CONSTRUTORA E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA 15.000,0 15.000,0 15.000,0 0,0
38340740000140 MARCIO ALENCAR RODRIGUES 00263791122 11.200,0 11.200,0 11.200,0 0,0
21225975000198 MARIA HELENA PEREIRA DA CRUZ 53.257,0 21.949,95 21.949,95 31.307,05
10140126000115 MARIA NEUZA PEREIRA DE SOUSA E CIA LTDA ME 31.110,33 0,0 0,0 31.110,33
46594607000148 MASTER GRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL 41.017,78 41.017,78 34.417,78 6.600,0
34457968000163 MED & USG LTDA 11.181,3 11.181,3 5.499,0 5.682,3
00394460040950 MINISTÉRIO DA ECONOMIA/TESOURO NACIONAL 3.506,74 3.506,74 1.093,56 2.413,18
27426217000114 NAVER MARGONARI 70.183,44 70.183,44 70.183,44 0,0
20069713000119 NILTON ENIO BERLANDA-ME 54.000,0 22.500,0 22.500,0 31.500,0
61433110997 NIVALDINO MACHADO 2.775,0 2.775,0 2.175,0 600,0
76535764000143 OI S.A. 24.533,75 1.837,41 1.802,06 22.731,69
27282298000126 ORGANIZETI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 11.952,0 5.976,0 5.976,0 5.976,0
59069440000148 PACTUM - PSICOLOGIA, AVALIAÇÃO CURSOS, TREINAMENTO E MONITORAMENTO LTDA 45.600,0 17.800,0 17.800,0 27.800,0
32043029000147 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI 402.459,8 402.459,8 328.387,84 74.071,96
21261911000142 PLAY PRODUÇÕES MUSICAIS E LOCAÇÕES DE PALCO LTDA 60.000,0 60.000,0 3.000,0 57.000,0
56195716000146 PORTO DA SILVA EVENTOS ME 80.000,0 80.000,0 52.400,0 27.600,0
25086596000115 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 2.169.035,88 1.357.658,01 1.334.997,01 834.038,87
00545222000190 PROFARM- COM. ATAC DE PROD. FARMAC. LTDA 86.558,31 86.558,31 72.616,1 13.942,21
05100522151 RAFAEL VICENTE DE SOUZA 10.000,0 10.000,0 10.000,0 0,0
32097506000157 RB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 53.820,0 22.425,0 22.425,0 31.395,0
00394460005887 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 401.270,25 148.368,86 148.368,86 252.901,39
06545037102 RONALDO GERMANO DE OLIVEIRA 275,0 275,0 0,0 275,0
37676047000180 ROSAFARM DISTRBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 143.804,38 143.804,38 140.748,43 3.055,95
13383196000192 RS MIDIA-SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 3.800,0 3.800,0 0,0 3.800,0
24165802000110 Reginaldo Dos Santos Silva 6.836,0 6.836,0 6.836,0 0,0
16830414000188 S. P. SOUZA E CIA LTDA - ME 28.268,0 28.268,0 23.094,0 5.174,0
14489568000122 SCHIMIDT JPS EUCALIPTO EURIELLI- EPP 12.100,0 12.100,0 12.100,0 0,0
25053117000164 SEC. DE ESTADO DA SAUDE DO TOCANTINS 77.086,85 77.086,85 77.086,85 0,0
25043514000155 SECRETARIA DA FAZENDA 754,53 754,53 754,53 0,0
18637326000190 SILVANA BORGES DA CRUZ 43.264,43 43.264,43 38.870,69 4.393,74
48716909000177 SOLUTEC BRASIL LTDA 161.124,48 161.124,48 121.312,44 39.812,04
04786020000190 SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1.149.304,58 1.149.304,58 870.492,89 278.811,69
06008120000111 SUPERMECADO LOPES EIRELI 194.397,36 194.397,36 194.397,36 0,0
55795345000170 SUSTENT ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 33.000,0 12.000,0 12.000,0 21.000,0
05534885000122 TERUO TAKAHASHI & CIA LTDA. 29.400,0 8.816,0 8.816,0 20.584,0
41398269000155 TOC FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO ASFALTO E CONCRETO LTDA 11.970,0 11.970,0 11.970,0 0,0
51116644000180 TRIUNFO CAR TRUCK 17.482,45 17.482,45 17.482,45 0,0
02963631000131 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 2.250,0 2.250,0 2.250,0 0,0
60339721000152 UNIÃO BRASIL LTDA 200.000,0 200.000,0 45.000,0 155.000,0
49532350000198 VALORIZA SHOWS LTDA 1.348.759,87 564.110,25 28.205,51 1.320.554,36
28239067000283 VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA ARAGU 2.449,1 2.449,1 2.449,1 0,0
22236490000162 W.F DA SILVA - ME 15.120,0 15.120,0 10.080,0 5.040,0
40754416000110 WESLEY DANTAS TAVARES 23.940,0 23.940,0 23.940,0 0,0
54825063000106 WORLD STAR PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 80.000,0 80.000,0 5.400,0 74.600,0
31474010000192 WS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS 55.200,0 55.200,0 55.200,0 0,0