AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
01/01/2025 à 18/04/2025
18/04/2025 às 05:51
18 de Abril de 2025 às 09:21
CPF/CNPJ Fornecedor Valor Empenhado Valor Liquitado Valor Pago Resto Pagar
17533747000108 A.S VIANA CONTABILIDADE - ME 361.813,8 90.453,45 90.453,45 271.360,35
11996434000100 AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS 86.505,5 19.784,78 15.911,51 70.593,99
05620346170 ALINE BEIRIGO MARTINS JACOME 8.000,0 8.000,0 8.000,0 0,0
27099580000172 ALISON FHELIPE SILVA NEPOMUCENO 19.178,0 19.178,0 19.178,0 0,0
26752139000185 ASSOCIACAO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS 100.000,0 24.609,83 24.609,83 75.390,17
39649902000199 B A SANTOS EIRELI 51.190,58 6.906,2 6.906,2 44.284,38
00000000103403 BANCO DO BRASIL S/A 14.012,69 2.873,86 2.873,86 11.138,83
18979776000160 BIOTEC TRATAMENTOS E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA EPP 49.500,0 9.000,0 450,0 49.050,0
47400063000107 BOOMERANG DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA 125,0 125,0 125,0 0,0
10554289000144 BRASFARMA COMERCIAL LTDA 72.349,38 0,0 0,0 72.349,38
29883854000145 BRENNO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 307.200,0 76.800,0 76.800,0 230.400,0
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.000,0 1.438,91 1.438,91 3.561,09
45353747000161 CERTINS LTDA 1.410,0 1.410,0 630,0 780,0
03062729000180 CHAVEIRO CRISTAL LTDA - EPP 538,0 538,0 538,0 0,0
00703157000183 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 10.000,0 2.564,0 2.564,0 7.436,0
08297778000116 D & L MEDICAMENTOS LTDA 11.119,0 0,0 0,0 11.119,0
07727569000100 DATTA SYSTEM TECNOLOGIA LTDA 78.000,0 16.700,0 16.700,0 61.300,0
21528528000108 DIGITUS SOLUÇÕES EM SISTEMA LTDA - ME 6.840,0 0,0 0,0 6.840,0
02115533000144 DISBRAVA - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE VEICULOS ARAGUAINA LTDA 8.709,41 8.709,41 8.709,41 0,0
14892568000179 DISTRIBUIDORA MSI EIRELI 14.721,85 14.721,85 14.721,85 0,0
02928169000131 E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI 5.474,91 5.474,91 5.474,91 0,0
32136548000150 E. R. C. DA SILVA 186.804,34 186.804,34 76.152,96 110.651,38
55206660000115 EDSON FERNANDES DE MORAIS FILHO 19.800,0 19.800,0 19.800,0 0,0
33691027000127 ELIENE ALVES FEITOSA 22.000,0 0,0 0,0 22.000,0
25086034000171 ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 743.303,05 108.879,41 73.638,89 669.664,16
13398155000170 FRANCISCA AULECELIA SOUSA DOS SANTOS 37.400,0 0,0 0,0 37.400,0
29001517000187 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 5.053.800,0 1.629.667,42 1.454.612,89 3.599.187,11
13055273000185 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 446.406,5 86.100,17 68.212,72 378.193,78
11408686000170 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYAO 2.055.000,0 652.257,63 644.759,22 1.410.240,78
03173154000173 FUNJURIS-Fundo De Modernização De Aprimoramento Do Poder Judiciario 521,71 521,71 521,71 0,0
48303477000172 GALAC ATUAL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 58.918,0 58.918,0 58.918,0 0,0
18551300253 GILBERTO COELHO MENEZES 74.397,48 18.599,37 18.599,37 55.798,11
01786029000103 GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 616,02 616,02 382,5 233,52
04196645000100 IMPRENSA NACIONAL 4.769,98 4.769,98 4.676,48 93,5
34789270000145 INJETECH MANUTENÇÃO DE VEICULS LTDA 10.000,0 10.000,0 10.000,0 0,0
29979036006939 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.381.190,11 395.853,6 395.853,6 985.336,51
25091307000176 INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TO 6.000,0 1.124,08 1.124,08 4.875,92
10235415000106 IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR LTDA 7.200,0 7.200,0 7.200,0 0,0
32226181000165 JAQUELINE RAFAELA SILVA ARAÚJO 61.809,26 61.809,26 29.265,05 32.544,21
47430663000100 JOANDRO SOUSA NASCIMENTO 1.850,0 1.850,0 1.850,0 0,0
19688693000185 JOAO DEIGY RODRIGUES SANDES 160.895,53 45.370,56 45.370,56 115.524,97
46160805000101 JOÃO GABRIEL LUCENA DA SILVA 450,0 450,0 0,0 450,0
48129959000158 L F M ALBUQUERQUE 15.538,39 15.538,39 15.538,39 0,0
46989468000151 L. A SILVA NASCIMENTO 160.000,0 160.000,0 160.000,0 0,0
28758127000193 L.S. AMORIM - ME 102.000,0 25.500,0 25.500,0 76.500,0
35576273000163 LABORATÓRIO CLÍNICO CARDIO IMAGEM EIRELI 56.211,0 56.211,0 37.474,0 18.737,0
40912825000105 LAVOR LAURIANO COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS 11.077,22 11.077,22 0,0 11.077,22
04945429189 LAYNNARA FERNANDA FERRI DO NASCIMENTO 8.000,0 8.000,0 8.000,0 0,0
31638924000141 LUANA DIAS FERNANDES 45.408,0 26.356,0 26.356,0 19.052,0
44536055000196 LUIZ ANTONIO N. TORRES 3.400,0 3.400,0 3.400,0 0,0
23384022000106 MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME 75.480,91 0,0 0,0 75.480,91
88611835001877 MARCOPOLO SA 581.878,0 581.878,0 581.878,0 0,0
37899870000154 MARCOS DIOVANY TELES DE SOUSA 04866719176 3.060,0 3.060,0 3.060,0 0,0
21225975000198 MARIA HELENA PEREIRA DA CRUZ 38.486,84 924,0 924,0 37.562,84
49682983000182 MEDICAL LIDER COM. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 773.090,05 106.501,8 79.807,7 693.282,35
29185286000109 MEURIELLEN MILENA DA SILVA 14.904,0 14.904,0 368,87 14.535,13
00394460040950 MINISTÉRIO DA ECONOMIA/TESOURO NACIONAL 79.281,96 79.281,96 43.383,88 35.898,08
20069713000119 NILTON ENIO BERLANDA-ME 48.345,0 8.740,0 4.476,85 43.868,15
76535764000143 OI S.A. 40.692,72 3.495,97 3.456,01 37.236,71
27282298000126 ORGANIZETI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 11.952,0 2.988,0 2.988,0 8.964,0
29027734000146 POLYANA MODESTO DE CARVALHO-ME 18.900,0 3.150,0 3.150,0 15.750,0
25086596000115 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 2.069.528,83 604.286,58 514.895,59 1.554.633,24
10452302000154 R C DA SILVA RIBEIRO ME 5.000,0 5.000,0 4.850,0 150,0
35955084000100 R. V NEVES TRANSPORTES LTDA 55.000,0 0,0 0,0 55.000,0
32097506000157 RB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 41.400,0 0,0 0,0 41.400,0
00394460005887 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 165.860,0 66.937,5 33.835,4 132.024,6
16830414000188 S. P. SOUZA E CIA LTDA - ME 54.216,0 54.216,0 31.854,0 22.362,0
25043514000155 SECRETARIA DA FAZENDA 1.224,83 1.224,83 1.224,83 0,0
00394684000153 SECRETARIA DO ESTADO DE ECONOMIA DF 5.715,36 5.715,36 102,0 5.613,36
04786020000190 SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 429.118,02 429.118,02 417.239,22 11.878,8
13295044000138 SOUSA OLIVEIRA E RODRIGUES LTDA 56.921,29 0,0 0,0 56.921,29
06008120000111 SUPERMECADO LOPES EIRELI 49.386,62 49.386,62 49.386,62 0,0
25053190000136 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 6.508,82 6.508,82 6.508,82 0,0
02963631000131 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1.200,0 1.200,0 1.200,0 0,0
31474010000192 WS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS 18.400,0 18.400,0 18.400,0 0,0