AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
01/12/2025 à 02/03/2026
01/03/2026 às 23:04
2 de Março de 2026 às 03:02
CPF/CNPJ Fornecedor Valor Empenhado Valor Liquitado Valor Pago Resto Pagar
17533747000108 A.S VIANA CONTABILIDADE - ME 361.813,8 30.151,15 30.151,15 331.662,65
11996434000100 AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS 89.787,64 11.575,3 11.422,48 78.365,16
05620346170 ALINE BEIRIGO MARTINS JACOME 4.000,0 4.000,0 4.000,0 0,0
27099580000172 ALISON FHELIPE SILVA NEPOMUCENO 35.600,0 35.600,0 17.800,0 17.800,0
15062166000100 AMBIENTALLIX SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA 56.243,0 0,0 0,0 56.243,0
37584023000109 AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11.472,15 11.472,15 0,0 11.472,15
26752139000185 ASSOCIACAO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS 100.000,0 7.922,82 7.922,82 92.077,18
39649902000199 B A SANTOS EIRELI 27.087,3 3.651,1 1.123,88 25.963,42
60746948000112 BANCO BRADESCO S/A 8.000,0 152,84 152,84 7.847,16
00000000103403 BANCO DO BRASIL S/A 16.500,0 486,28 486,28 16.013,72
45884854000116 BORGES & ALENCAR LTDA 72.000,0 0,0 0,0 72.000,0
29883854000145 BRENNO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 307.200,0 25.600,0 25.600,0 281.600,0
04709243000154 BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 9.899,98 9.899,98 0,0 9.899,98
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 130.000,0 10.980,43 10.980,43 119.019,57
35741144000183 CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA 324.000,0 324.000,0 0,0 324.000,0
46374608000187 CLEITON DE SALES COSTA 26.266,66 26.266,66 12.933,33 13.333,33
00703157000183 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 11.000,0 864,0 864,0 10.136,0
07727569000100 DATTA SYSTEM TECNOLOGIA LTDA 84.120,0 0,0 0,0 84.120,0
18861730000142 DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA 574,8 574,8 0,0 574,8
21528528000108 DIGITUS SOLUÇÕES EM SISTEMA LTDA - ME 6.840,0 0,0 0,0 6.840,0
02115533000144 DISBRAVA - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE VEICULOS ARAGUAINA LTDA 19.070,48 19.070,48 19.070,48 0,0
31170141000186 DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA 1.241,35 1.241,35 1.241,35 0,0
05511763000110 DISTRIBUIDORA MULTMARCAS LTDA 9.176,0 9.176,0 0,0 9.176,0
55206660000115 EDSON FERNANDES DE MORAIS FILHO 21.150,0 21.150,0 11.700,0 9.450,0
25086034000171 ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 796.226,91 99.484,58 49.279,64 746.947,27
42715954115 EVA EVANGELISTA DE SOUSA 350,0 350,0 350,0 0,0
29001517000187 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 6.648.000,0 511.095,94 511.095,94 6.136.904,06
13055273000185 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 305.500,0 24.077,38 24.077,38 281.422,62
11408686000170 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYAO 2.004.906,11 231.679,73 228.554,73 1.776.351,38
48303477000172 GALAC ATUAL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 29.947,56 29.947,56 29.947,56 0,0
18551300253 GILBERTO COELHO MENEZES 74.397,48 6.199,79 6.199,79 68.197,69
00875448000159 H K BARBOSA COMER. E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 21.460,0 21.460,0 0,0 21.460,0
30774894000138 I B DE SOUSA 83.089,82 83.089,82 83.089,82 0,0
04196645000100 IMPRENSA NACIONAL 1.194,76 1.194,76 1.194,76 0,0
29979036006939 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.527.000,0 159.963,96 159.963,96 1.367.036,04
45033544187 ISRAEL MOREIRA FILHO 350,0 350,0 350,0 0,0
17678963000141 ITALO R. DA SILVA PEREIRA ME 17.400,0 1.450,0 1.450,0 15.950,0
13473684000190 J C DE SOUSA MAIA LTDA 151.127,07 151.127,07 75.985,25 75.141,82
19688693000185 JOAO DEIGY RODRIGUES SANDES 74.148,8 0,0 0,0 74.148,8
46989468000151 L. A SILVA NASCIMENTO 60.000,0 60.000,0 60.000,0 0,0
39973301000137 L. H. FERREIRA BEZERRA LTDA 77.340,0 0,0 0,0 77.340,0
28758127000193 L.S. AMORIM - ME 102.000,0 0,0 0,0 102.000,0
35576273000163 LABORATÓRIO CLÍNICO CARDIO IMAGEM EIRELI 6.855,1 6.855,1 0,0 6.855,1
04945429189 LAYNNARA FERNANDA FERRI DO NASCIMENTO 4.000,0 4.000,0 4.000,0 0,0
59151044000165 LED E COMPANY LTDA 16.329,6 16.329,6 0,0 16.329,6
31638924000141 LUANA DIAS FERNANDES 60.504,0 3.784,0 3.784,0 56.720,0
21225975000198 MARIA HELENA PEREIRA DA CRUZ 38.090,0 0,0 0,0 38.090,0
00394460040950 MINISTÉRIO DA ECONOMIA/TESOURO NACIONAL 1.092,56 1.092,56 1.092,56 0,0
27426217000114 NAVER MARGONARI 26.713,44 26.713,44 13.356,72 13.356,72
20069713000119 NILTON ENIO BERLANDA-ME 54.000,0 0,0 0,0 54.000,0
61433110997 NIVALDINO MACHADO 325,0 325,0 325,0 0,0
76535764000143 OI S.A. 24.533,75 366,43 290,41 24.243,34
27282298000126 ORGANIZETI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 11.952,0 996,0 996,0 10.956,0
32043029000147 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI 115.793,3 115.793,3 0,0 115.793,3
25086596000115 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 2.112.390,88 196.422,21 196.422,21 1.915.968,67
00545222000190 PROFARM- COM. ATAC DE PROD. FARMAC. LTDA 17.484,75 17.484,75 17.035,35 449,4
32097506000157 RB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 53.820,0 0,0 0,0 53.820,0
00394460005887 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 400.055,27 22.640,67 22.640,67 377.414,6
37676047000180 ROSAFARM DISTRBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21.943,29 21.943,29 0,0 21.943,29
16830414000188 S. P. SOUZA E CIA LTDA - ME 16.192,0 16.192,0 4.832,0 11.360,0
25053117000164 SEC. DE ESTADO DA SAUDE DO TOCANTINS 77.086,85 77.086,85 77.086,85 0,0
04786020000190 SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 624,77 624,77 0,0 624,77
06008120000111 SUPERMECADO LOPES EIRELI 1.733,2 1.733,2 1.082,8 650,4
55795345000170 SUSTENT ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 33.000,0 0,0 0,0 33.000,0
51116644000180 TRIUNFO CAR TRUCK 17.482,45 0,0 0,0 17.482,45
02963631000131 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 2.250,0 2.250,0 0,0 2.250,0
22236490000162 W.F DA SILVA - ME 5.040,0 5.040,0 0,0 5.040,0
31474010000192 WS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS 9.200,0 9.200,0 0,0 9.200,0