AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
01/01/2026 à 17/04/2026
17/04/2026 às 06:50
17 de Abril de 2026 às 08:17
CPF/CNPJ Fornecedor Valor Empenhado Valor Liquitado Valor Pago Resto Pagar
17533747000108 A.S VIANA CONTABILIDADE - ME 361.813,8 90.453,45 90.453,45 271.360,35
11996434000100 AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS 89.787,64 21.054,48 18.896,03 70.891,61
05620346170 ALINE BEIRIGO MARTINS JACOME 8.000,0 8.000,0 6.000,0 2.000,0
27099580000172 ALISON FHELIPE SILVA NEPOMUCENO 71.200,0 71.200,0 53.400,0 17.800,0
15062166000100 AMBIENTALLIX SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA 56.243,0 5.113,0 255,65 55.987,35
37584023000109 AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11.833,24 11.833,24 11.461,6 371,64
26752139000185 ASSOCIACAO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS 100.000,0 23.922,39 23.922,39 76.077,61
39649902000199 B A SANTOS EIRELI 27.087,3 10.694,3 7.498,46 19.588,84
36847289000126 B ALVES DE OLIVEIRA - ME 60.000,0 0,0 0,0 60.000,0
60746948000112 BANCO BRADESCO S/A 8.000,0 512,3 512,3 7.487,7
00000000103403 BANCO DO BRASIL S/A 16.800,0 3.954,01 3.954,01 12.845,99
45884854000116 BORGES & ALENCAR LTDA 138.000,0 13.935,48 13.935,48 124.064,52
29883854000145 BRENNO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 307.200,0 76.800,0 76.800,0 230.400,0
04709243000154 BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 9.899,98 9.899,98 9.899,98 0,0
00834074000123 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.000,0 546,59 546,59 4.453,41
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 130.000,0 33.040,88 33.040,88 96.959,12
35741144000183 CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA 324.000,0 324.000,0 324.000,0 0,0
53841010000116 CARLOS DANIEL SOUSA AGUIAR DE OLIVEIRA 63.600,0 10.600,0 5.300,0 58.300,0
54448570000178 CLAUDIO MORAES DOS SANTOS 46.200,0 0,0 0,0 46.200,0
46374608000187 CLEITON DE SALES COSTA 52.221,32 52.221,32 26.509,33 25.711,99
00703157000183 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 11.000,0 2.684,0 2.684,0 8.316,0
26753608000180 CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DO ESTADO TO. 216,78 216,78 216,78 0,0
03414007000148 DACIO MELO NASCIMENTO & CIA LTDA. 62.150,0 0,0 0,0 62.150,0
07727569000100 DATTA SYSTEM TECNOLOGIA LTDA 84.120,0 21.030,0 21.030,0 63.090,0
18861730000142 DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA 574,8 574,8 574,8 0,0
21528528000108 DIGITUS SOLUÇÕES EM SISTEMA LTDA - ME 6.840,0 1.710,0 1.710,0 5.130,0
02115533000144 DISBRAVA - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE VEICULOS ARAGUAINA LTDA 19.070,48 19.070,48 19.070,48 0,0
31170141000186 DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA 20.193,7 20.193,7 8.255,82 11.937,88
14892568000179 DISTRIBUIDORA MSI EIRELI 67.370,03 67.370,03 2.146,15 65.223,88
05511763000110 DISTRIBUIDORA MULTMARCAS LTDA 15.776,0 15.776,0 9.176,0 6.600,0
02928169000131 E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI 29.229,75 29.229,75 530,87 28.698,88
32136548000150 E. R. C. DA SILVA 146.062,04 146.062,04 21.757,85 124.304,19
55206660000115 EDSON FERNANDES DE MORAIS FILHO 34.380,0 34.380,0 29.070,0 5.310,0
33691027000127 ELIENE ALVES FEITOSA 7.500,0 7.500,0 2.720,0 4.780,0
25086034000171 ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 846.226,91 163.069,3 93.469,91 752.757,0
42715954115 EVA EVANGELISTA DE SOUSA 975,0 975,0 650,0 325,0
24013579000195 EVOLLUX ASSESSORIA E CONSULTORIA 35.000,0 0,0 0,0 35.000,0
29001517000187 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 6.776.101,42 1.912.060,91 1.897.634,67 4.878.466,75
13055273000185 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 307.500,0 97.768,55 81.062,35 226.437,65
11408686000170 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYAO 2.574.906,11 763.962,9 743.170,2 1.831.735,91
48303477000172 GALAC ATUAL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 59.805,96 59.805,96 59.805,96 0,0
18551300253 GILBERTO COELHO MENEZES 74.397,48 18.599,37 17.962,7 56.434,78
20221548000179 GILSON DE ARRUDA-ME 12.300,0 12.300,0 0,0 12.300,0
00875448000159 H K BARBOSA COMER. E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 127.820,0 127.820,0 21.460,0 106.360,0
41010343000114 HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 1.709,25 1.709,25 0,0 1.709,25
30774894000138 I B DE SOUSA 144.356,75 144.356,75 83.089,82 61.266,93
04196645000100 IMPRENSA NACIONAL 3.262,13 3.262,13 3.262,13 0,0
17553406000102 INOVAXX CONSTRUTORA LTDA 588.800,0 0,0 0,0 588.800,0
29979036006939 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.527.000,0 582.317,4 582.317,4 944.682,6
45033544187 ISRAEL MOREIRA FILHO 975,0 975,0 650,0 325,0
17678963000141 ITALO R. DA SILVA PEREIRA ME 17.400,0 2.900,0 2.900,0 14.500,0
13473684000190 J C DE SOUSA MAIA LTDA 151.127,07 151.127,07 151.127,07 0,0
32226181000165 JAQUELINE RAFAELA SILVA ARAÚJO 85.822,38 85.822,38 18.423,52 67.398,86
19688693000185 JOAO DEIGY RODRIGUES SANDES 103.266,25 29.136,58 25.219,92 78.046,33
12301987000163 JONATAS MODESTO DE FREITAS ME 15.735,0 0,0 0,0 15.735,0
46989468000151 L. A SILVA NASCIMENTO 120.000,0 120.000,0 90.000,0 30.000,0
39973301000137 L. H. FERREIRA BEZERRA LTDA 77.340,0 12.890,0 12.890,0 64.450,0
28758127000193 L.S. AMORIM - ME 102.000,0 17.000,0 17.000,0 85.000,0
35576273000163 LABORATÓRIO CLÍNICO CARDIO IMAGEM EIRELI 17.627,4 17.627,4 17.627,4 0,0
04945429189 LAYNNARA FERNANDA FERRI DO NASCIMENTO 6.000,0 6.000,0 4.000,0 2.000,0
19706419000191 LAYRTON BATISTA DOS REIS 42.656,46 42.656,46 6.833,5 35.822,96
59151044000165 LED E COMPANY LTDA 16.329,6 16.329,6 16.329,6 0,0
53867026000106 LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA 7.200,0 7.200,0 7.200,0 0,0
19101840000179 LJA TERRAPLANAGEM LTDA 205.746,26 205.746,26 6.172,39 199.573,87
31638924000141 LUANA DIAS FERNANDES 60.504,0 11.352,0 11.352,0 49.152,0
38340740000140 MARCIO ALENCAR RODRIGUES 00263791122 11.200,0 11.200,0 11.200,0 0,0
21225975000198 MARIA HELENA PEREIRA DA CRUZ 38.090,0 1.494,3 1.494,3 36.595,7
46594607000148 MASTER GRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL 11.600,0 11.600,0 11.600,0 0,0
00394460040950 MINISTÉRIO DA ECONOMIA/TESOURO NACIONAL 1.092,56 1.092,56 1.092,56 0,0
27426217000114 NAVER MARGONARI 26.713,44 26.713,44 26.713,44 0,0
20069713000119 NILTON ENIO BERLANDA-ME 54.000,0 9.000,0 9.000,0 45.000,0
61433110997 NIVALDINO MACHADO 900,0 900,0 625,0 275,0
76535764000143 OI S.A. 24.533,75 1.020,52 985,17 23.548,58
27282298000126 ORGANIZETI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 11.952,0 2.988,0 2.988,0 8.964,0
59069440000148 PACTUM - PSICOLOGIA, AVALIAÇÃO CURSOS, TREINAMENTO E MONITORAMENTO LTDA 25.600,0 0,0 0,0 25.600,0
32043029000147 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI 115.793,3 115.793,3 87.647,29 28.146,01
56195716000146 PORTO DA SILVA EVENTOS ME 30.000,0 0,0 0,0 30.000,0
25086596000115 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 2.115.435,88 637.946,09 619.243,67 1.496.192,21
00545222000190 PROFARM- COM. ATAC DE PROD. FARMAC. LTDA 60.145,55 60.145,55 56.568,95 3.576,6
32097506000157 RB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 53.820,0 8.970,0 8.970,0 44.850,0
00394460005887 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 400.055,27 62.215,7 62.215,7 337.839,57
06545037102 RONALDO GERMANO DE OLIVEIRA 275,0 275,0 0,0 275,0
37676047000180 ROSAFARM DISTRBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 42.290,93 42.290,93 42.290,93 0,0
24165802000110 Reginaldo Dos Santos Silva 1.709,0 1.709,0 1.709,0 0,0
16830414000188 S. P. SOUZA E CIA LTDA - ME 16.192,0 16.192,0 16.192,0 0,0
25053117000164 SEC. DE ESTADO DA SAUDE DO TOCANTINS 77.086,85 77.086,85 77.086,85 0,0
37513789000194 SILVA GAS 544,0 544,0 0,0 544,0
18637326000190 SILVANA BORGES DA CRUZ 2.474,06 2.474,06 2.474,06 0,0
48716909000177 SOLUTEC BRASIL LTDA 10.523,54 10.523,54 10.523,54 0,0
04786020000190 SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 407.404,0 407.404,0 288.467,13 118.936,87
06008120000111 SUPERMECADO LOPES EIRELI 72.358,42 72.358,42 26.836,74 45.521,68
55795345000170 SUSTENT ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 33.000,0 3.000,0 3.000,0 30.000,0
05534885000122 TERUO TAKAHASHI & CIA LTDA. 29.400,0 0,0 0,0 29.400,0
41398269000155 TOC FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO ASFALTO E CONCRETO LTDA 11.970,0 11.970,0 0,0 11.970,0
51116644000180 TRIUNFO CAR TRUCK 17.482,45 17.482,45 17.482,45 0,0
02963631000131 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 2.250,0 2.250,0 2.250,0 0,0
22236490000162 W.F DA SILVA - ME 10.080,0 10.080,0 5.040,0 5.040,0
31474010000192 WS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS 18.400,0 18.400,0 18.400,0 0,0