AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
01/03/2026 à 14/06/2026
13/06/2026 às 22:49
14 de Junho de 2026 às 09:31
CPF/CNPJ Fornecedor Valor Empenhado Valor Liquitado Valor Pago Resto Pagar
17533747000108 A.S VIANA CONTABILIDADE - ME 361.813,8 120.604,6 120.604,6 241.209,2
11996434000100 AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS 89.787,64 32.293,88 29.232,81 60.554,83
05620346170 ALINE BEIRIGO MARTINS JACOME 16.000,0 16.000,0 12.000,0 4.000,0
27099580000172 ALISON FHELIPE SILVA NEPOMUCENO 89.000,0 89.000,0 89.000,0 0,0
15062166000100 AMBIENTALLIX SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA 56.243,0 5.113,0 255,65 55.987,35
37584023000109 AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11.833,24 11.833,24 11.833,24 0,0
26752139000185 ASSOCIACAO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS 100.000,0 31.024,72 31.024,72 68.975,28
35768823000146 ATM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 129.902,64 129.902,64 1.719,58 128.183,06
03403602000188 AUTOMOTIVA MOTORS 98.900,0 98.900,0 98.900,0 0,0
39649902000199 B A SANTOS EIRELI 49.263,3 14.250,14 14.250,14 35.013,16
36847289000126 B ALVES DE OLIVEIRA - ME 60.000,0 12.000,0 12.000,0 48.000,0
60746948000112 BANCO BRADESCO S/A 8.000,0 1.160,46 1.160,46 6.839,54
00000000103403 BANCO DO BRASIL S/A 16.813,08 5.748,5 5.748,5 11.064,58
45884854000116 BORGES & ALENCAR LTDA 138.000,0 28.955,48 28.955,48 109.044,52
29883854000145 BRENNO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 307.200,0 102.400,0 102.400,0 204.800,0
04709243000154 BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 9.899,98 9.899,98 9.899,98 0,0
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 130.000,0 44.125,16 44.125,16 85.874,84
00834074000123 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.000,0 824,84 824,84 4.175,16
35741144000183 CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA 324.000,0 324.000,0 324.000,0 0,0
53841010000116 CARLOS DANIEL SOUSA AGUIAR DE OLIVEIRA 63.600,0 15.900,0 15.900,0 47.700,0
25401378000128 CASA DA TERRA - LTDA 14.400,0 4.000,0 4.000,0 10.400,0
37513789000194 CHEYLA PEREIRA DA COSTA 5.440,0 5.440,0 5.440,0 0,0
54448570000178 CLAUDIO MORAES DOS SANTOS 46.200,0 30.030,0 30.030,0 16.170,0
46374608000187 CLEITON DE SALES COSTA 65.554,65 65.554,65 39.845,32 25.709,33
38251619000141 CMN CONSTRUÇOES PAVIMENTAÇOES E LOCAÇOES - EIRELI-ME 346.775,94 346.775,94 6.935,52 339.840,42
00703157000183 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 11.000,0 3.594,0 3.594,0 7.406,0
26753608000180 CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DO ESTADO TO. 867,12 867,12 867,12 0,0
03414007000148 DACIO MELO NASCIMENTO & CIA LTDA. 62.150,0 0,0 0,0 62.150,0
07727569000100 DATTA SYSTEM TECNOLOGIA LTDA 84.120,0 28.040,0 28.040,0 56.080,0
18861730000142 DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA 574,8 574,8 574,8 0,0
21528528000108 DIGITUS SOLUÇÕES EM SISTEMA LTDA - ME 6.840,0 2.280,0 2.280,0 4.560,0
02115533000144 DISBRAVA - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE VEICULOS ARAGUAINA LTDA 19.070,48 19.070,48 19.070,48 0,0
31170141000186 DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA 29.296,64 29.296,64 25.728,7 3.567,94
14892568000179 DISTRIBUIDORA MSI EIRELI 73.029,77 73.029,77 73.029,77 0,0
05511763000110 DISTRIBUIDORA MULTMARCAS LTDA 15.776,0 15.776,0 15.776,0 0,0
02928169000131 E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI 43.427,81 43.427,81 43.427,81 0,0
32136548000150 E. R. C. DA SILVA 241.483,84 241.483,84 124.907,74 116.576,1
55206660000115 EDSON FERNANDES DE MORAIS FILHO 34.380,0 34.380,0 34.380,0 0,0
33691027000127 ELIENE ALVES FEITOSA 13.700,0 13.700,0 12.420,0 1.280,0
90009436120 ELISZANGELA ALVINO DA SILVA ANTUNES 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
25086034000171 ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 855.086,71 266.946,35 155.423,38 699.663,33
42715954115 EVA EVANGELISTA DE SOUSA 2.600,0 2.275,0 1.950,0 650,0
24013579000195 EVOLLUX ASSESSORIA E CONSULTORIA 35.000,0 7.000,0 7.000,0 28.000,0
29001517000187 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 6.777.601,42 2.621.585,98 2.607.159,74 4.170.441,68
13055273000185 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 357.500,0 140.932,51 122.106,88 235.393,12
11408686000170 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYAO 2.574.906,11 1.117.930,21 1.103.222,51 1.471.683,6
48303477000172 GALAC ATUAL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 119.692,96 119.692,96 119.692,96 0,0
18551300253 GILBERTO COELHO MENEZES 74.397,48 24.799,16 24.000,99 50.396,49
20221548000179 GILSON DE ARRUDA-ME 12.300,0 12.300,0 12.300,0 0,0
01786029000103 GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 1.306,53 1.306,53 1.306,53 0,0
46947300000183 GUILHERME BORGES PRODUÇÕES LTDA 150.000,0 0,0 0,0 150.000,0
00875448000159 H K BARBOSA COMER. E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 220.725,0 220.725,0 127.820,0 92.905,0
41010343000114 HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 1.709,25 1.709,25 1.709,25 0,0
30774894000138 I B DE SOUSA 144.356,75 144.356,75 144.356,75 0,0
04196645000100 IMPRENSA NACIONAL 5.775,41 5.775,41 5.775,41 0,0
17553406000102 INOVAXX CONSTRUTORA LTDA 588.800,0 92.436,18 2.310,9 586.489,1
29979036006939 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.527.000,0 808.171,48 808.171,48 718.828,52
25050048000135 ISABEL DA SILVA LTDA. 4.455,88 4.455,88 4.455,88 0,0
45033544187 ISRAEL MOREIRA FILHO 2.600,0 2.275,0 1.950,0 650,0
17678963000141 ITALO R. DA SILVA PEREIRA ME 17.400,0 5.800,0 5.800,0 11.600,0
13473684000190 J C DE SOUSA MAIA LTDA 151.127,07 151.127,07 151.127,07 0,0
32226181000165 JAQUELINE RAFAELA SILVA ARAÚJO 139.207,49 139.207,49 74.466,15 64.741,34
85198510106 JERLANIA BARROS VIANA BORGES 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
19688693000185 JOAO DEIGY RODRIGUES SANDES 115.929,57 50.036,53 43.704,87 72.224,7
12301987000163 JONATAS MODESTO DE FREITAS ME 15.735,0 0,0 0,0 15.735,0
21708145000111 L L DA SILVA 7.800,0 7.800,0 0,0 7.800,0
46989468000151 L. A SILVA NASCIMENTO 141.680,0 141.680,0 131.680,0 10.000,0
39973301000137 L. H. FERREIRA BEZERRA LTDA 77.340,0 25.780,0 25.780,0 51.560,0
28758127000193 L.S. AMORIM - ME 102.000,0 34.000,0 34.000,0 68.000,0
35576273000163 LABORATÓRIO CLÍNICO CARDIO IMAGEM EIRELI 17.627,4 17.627,4 17.627,4 0,0
04945429189 LAYNNARA FERNANDA FERRI DO NASCIMENTO 16.000,0 16.000,0 12.000,0 4.000,0
19706419000191 LAYRTON BATISTA DOS REIS 126.282,84 126.282,84 114.993,94 11.288,9
59151044000165 LED E COMPANY LTDA 16.329,6 16.329,6 16.329,6 0,0
53867026000106 LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA 7.200,0 7.200,0 7.200,0 0,0
19101840000179 LJA TERRAPLANAGEM LTDA 205.746,26 205.746,26 6.172,39 199.573,87
31638924000141 LUANA DIAS FERNANDES 60.504,0 15.136,0 15.136,0 45.368,0
38340740000140 MARCIO ALENCAR RODRIGUES 00263791122 11.200,0 11.200,0 11.200,0 0,0
21225975000198 MARIA HELENA PEREIRA DA CRUZ 42.947,5 9.985,0 9.985,0 32.962,5
46594607000148 MASTER GRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL 21.526,57 21.526,57 13.660,0 7.866,57
34457968000163 MED & USG LTDA 5.499,0 5.499,0 0,0 5.499,0
00394460040950 MINISTÉRIO DA ECONOMIA/TESOURO NACIONAL 3.506,74 3.506,74 1.093,56 2.413,18
27426217000114 NAVER MARGONARI 55.693,44 55.693,44 41.203,44 14.490,0
20069713000119 NILTON ENIO BERLANDA-ME 54.000,0 18.000,0 18.000,0 36.000,0
61433110997 NIVALDINO MACHADO 2.125,0 2.125,0 1.850,0 275,0
76535764000143 OI S.A. 24.533,75 1.605,12 1.569,77 22.963,98
27282298000126 ORGANIZETI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 11.952,0 3.984,0 3.984,0 7.968,0
59069440000148 PACTUM - PSICOLOGIA, AVALIAÇÃO CURSOS, TREINAMENTO E MONITORAMENTO LTDA 45.600,0 6.400,0 6.400,0 39.200,0
32043029000147 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI 303.677,66 303.677,66 146.712,41 156.965,25
21261911000142 PLAY PRODUÇÕES MUSICAIS E LOCAÇÕES DE PALCO LTDA 60.000,0 0,0 0,0 60.000,0
56195716000146 PORTO DA SILVA EVENTOS ME 80.000,0 0,0 0,0 80.000,0
25086596000115 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 2.115.435,88 870.716,99 848.178,99 1.267.256,89
00545222000190 PROFARM- COM. ATAC DE PROD. FARMAC. LTDA 72.616,1 72.616,1 66.596,21 6.019,89
32097506000157 RB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 53.820,0 13.455,0 13.455,0 40.365,0
00394460005887 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 401.270,25 112.505,0 112.505,0 288.765,25
06545037102 RONALDO GERMANO DE OLIVEIRA 275,0 275,0 0,0 275,0
37676047000180 ROSAFARM DISTRBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 143.804,38 143.804,38 140.748,43 3.055,95
24165802000110 Reginaldo Dos Santos Silva 3.418,0 3.418,0 3.418,0 0,0
16830414000188 S. P. SOUZA E CIA LTDA - ME 23.094,0 23.094,0 18.714,0 4.380,0
25053117000164 SEC. DE ESTADO DA SAUDE DO TOCANTINS 77.086,85 77.086,85 77.086,85 0,0
25043514000155 SECRETARIA DA FAZENDA 754,53 754,53 754,53 0,0
18637326000190 SILVANA BORGES DA CRUZ 38.870,69 38.870,69 38.870,69 0,0
48716909000177 SOLUTEC BRASIL LTDA 84.050,12 84.050,12 84.050,12 0,0
04786020000190 SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 705.712,06 705.712,06 558.536,95 147.175,11
06008120000111 SUPERMECADO LOPES EIRELI 120.666,33 120.666,33 120.666,33 0,0
55795345000170 SUSTENT ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 33.000,0 9.000,0 9.000,0 24.000,0
05534885000122 TERUO TAKAHASHI & CIA LTDA. 29.400,0 8.816,0 8.816,0 20.584,0
41398269000155 TOC FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO ASFALTO E CONCRETO LTDA 11.970,0 11.970,0 11.970,0 0,0
51116644000180 TRIUNFO CAR TRUCK 17.482,45 17.482,45 17.482,45 0,0
02963631000131 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 2.250,0 2.250,0 2.250,0 0,0
60339721000152 UNIÃO BRASIL LTDA 200.000,0 0,0 0,0 200.000,0
49532350000198 VALORIZA SHOWS LTDA 514.110,25 154.110,25 0,0 514.110,25
28239067000283 VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA ARAGU 2.449,1 2.449,1 2.449,1 0,0
22236490000162 W.F DA SILVA - ME 15.120,0 15.120,0 10.080,0 5.040,0
40754416000110 WESLEY DANTAS TAVARES 23.940,0 23.940,0 9.940,0 14.000,0
54825063000106 WORLD STAR PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 80.000,0 0,0 0,0 80.000,0
31474010000192 WS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS 36.800,0 36.800,0 36.800,0 0,0