AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
01/07/2025 à 13/10/2025
13/10/2025 às 07:03
13 de Outubro de 2025 às 13:57
CPF/CNPJ Fornecedor Valor Empenhado Valor Liquitado Valor Pago Resto Pagar
17533747000108 A.S VIANA CONTABILIDADE - ME 361.813,8 271.360,35 271.360,35 90.453,45
46221464000129 AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA 6.599,94 6.599,94 6.599,94 0,0
11996434000100 AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS 86.505,5 65.740,02 53.416,13 33.089,37
04364029000103 AGROMOTO COM. DE VEICULOS E TRATORES LTDA 8.734,34 8.734,34 8.734,34 0,0
05935438151 ALECI DA SILVA FERREIRA 4.000,0 4.000,0 152,56 3.847,44
05620346170 ALINE BEIRIGO MARTINS JACOME 18.000,0 18.000,0 18.000,0 0,0
27099580000172 ALISON FHELIPE SILVA NEPOMUCENO 130.726,0 130.726,0 112.926,0 17.800,0
29882542000117 ANDREZA SILVA DOS SANTOS 26.166,54 13.499,94 13.499,94 12.666,6
83560777100 ANTONIO JEAN BARROS VIANA 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
29739209000153 ARARA COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E EVENTOS 50.000,0 50.000,0 25.000,0 25.000,0
00699445000101 ARTES POCOS ARTESIANOS EIRELI 4.400,0 4.400,0 4.400,0 0,0
50449355000130 ARYELTON ALEXANDRE QUEIROZ 10.500,0 0,0 0,0 10.500,0
37584023000109 AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 247.103,88 247.103,88 247.103,88 0,0
26752139000185 ASSOCIACAO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS 100.000,0 66.980,61 66.980,61 33.019,39
49210712000124 ASSOCIAÇAO DOS TRANS DOS ESTADOS DO MA-TO E PI 6.008,6 6.008,6 6.008,6 0,0
03403602000188 AUTOMOTIVA MOTORS 329.800,0 329.800,0 164.900,0 164.900,0
21154136000126 B A PRODUÇOES E EVENTOS LTDA 120.000,0 60.000,0 26.800,0 93.200,0
39649902000199 B A SANTOS EIRELI 51.190,58 25.758,65 25.758,65 25.431,93
53869078000103 B/G COMINICAÇÃO VISUAL LTDA 42.000,0 42.000,0 42.000,0 0,0
00000000103403 BANCO DO BRASIL S/A 14.444,15 12.917,28 12.917,28 1.526,87
54074411000150 BANDA KASSICO LTDA 120.000,0 120.000,0 60.000,0 60.000,0
18979776000160 BIOTEC TRATAMENTOS E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA EPP 49.500,0 31.500,0 5.850,0 43.650,0
47400063000107 BOOMERANG DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA 125,0 125,0 125,0 0,0
45884854000116 BORGES & ALENCAR LTDA 66.000,0 48.000,0 48.000,0 18.000,0
10554289000144 BRASFARMA COMERCIAL LTDA 72.349,38 0,0 0,0 72.349,38
29883854000145 BRENNO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 307.200,0 230.400,0 230.400,0 76.800,0
04999327147 Barbara Lima Carvalho 17.056,32 17.056,32 17.056,32 0,0
07354628000134 C. D. FERREIRA 5.000,0 5.000,0 5.000,0 0,0
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 95.160,0 62.954,62 62.954,62 32.205,38
47872424000100 CARDIO DISTRIBUIDORA SAUDE E TECNOLOGIA LTDA 2.560,0 2.560,0 2.560,0 0,0
25401378000128 CASA DA TERRA - LTDA 11.660,0 11.660,0 11.660,0 0,0
45353747000161 CERTINS LTDA 2.859,0 2.859,0 2.859,0 0,0
03062729000180 CHAVEIRO CRISTAL LTDA - EPP 1.522,0 1.522,0 1.522,0 0,0
25093543000121 CLAUDIA OLIVEIRA ROCHA GOUVEI-EPP 9.985,5 9.985,5 9.985,5 0,0
92934129187 CLAUDIO CANDIDO CABRAL 3.500,0 3.500,0 112,25 3.387,75
54448570000178 CLAUDIO MORAES DOS SANTOS 46.200,0 30.030,0 30.030,0 16.170,0
46374608000187 CLEITON DE SALES COSTA 53.333,32 53.333,32 1.722,67 51.610,65
00703157000183 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 10.000,0 6.884,0 6.884,0 3.116,0
26753608000180 CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DO ESTADO TO. 1.545,45 1.545,45 1.545,45 0,0
08297778000116 D & L MEDICAMENTOS LTDA 11.119,0 0,0 0,0 11.119,0
07727569000100 DATTA SYSTEM TECNOLOGIA LTDA 78.000,0 57.900,0 57.900,0 20.100,0
18861730000142 DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA 7.350,0 7.350,0 7.350,0 0,0
21528528000108 DIGITUS SOLUÇÕES EM SISTEMA LTDA - ME 6.840,0 5.130,0 5.130,0 1.710,0
02115533000144 DISBRAVA - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE VEICULOS ARAGUAINA LTDA 8.709,41 8.709,41 8.709,41 0,0
31170141000186 DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA 67.596,37 67.596,37 67.596,37 0,0
14892568000179 DISTRIBUIDORA MSI EIRELI 72.943,58 72.943,58 72.943,58 0,0
27563168000161 DJ DISTRIBUIDORA LTDA 2.535,0 2.535,0 2.535,0 0,0
02928169000131 E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI 89.108,28 89.108,28 89.108,28 0,0
32136548000150 E. R. C. DA SILVA 628.140,07 628.140,07 200.691,72 427.448,35
60641053000113 EDMILSON PEREIRA DA SILVA 22.800,0 4.035,0 4.035,0 18.765,0
55206660000115 EDSON FERNANDES DE MORAIS FILHO 61.110,0 50.850,0 50.850,0 10.260,0
08577797104 ELIAS SOUZA TAVARES 4.500,0 4.500,0 238,36 4.261,64
33691027000127 ELIENE ALVES FEITOSA 41.060,0 24.880,0 24.880,0 16.180,0
57410545000193 ELITE DIGITAL LTDA 19.689,56 19.689,56 19.689,56 0,0
37231286291 ELIZA MARIA DA SILVA BORGES 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
53571459000101 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA 27.814,3 27.814,3 24.880,43 2.933,87
00512908125 ELOINA PALMEIRA DE OLIVEIRA LIMA 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
25086034000171 ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 775.017,54 424.844,08 270.745,87 504.271,67
26737614000144 EUDES RIBEIRO DOS SANTOS LTDA. 69.000,0 69.000,0 1.380,0 67.620,0
24013579000195 EVOLLUX ASSESSORIA E CONSULTORIA 31.500,0 17.500,0 17.500,0 14.000,0
21445276000153 FAZSHOW ENTRETENIMENTOS LTDA 200.000,0 200.000,0 4.000,0 196.000,0
18000100000183 FILADELFIA EMPREENDIMENTOS LTDA 39.294,4 39.294,4 24.918,4 14.376,0
99114658100 FILISMINA FERREIRA DE SANTANA 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
13398155000170 FRANCISCA AULECELIA SOUSA DOS SANTOS 74.800,0 7.939,0 119,09 74.680,91
05107336116 FRANCISCO WAGNER DE SOUSA 500,0 500,0 500,0 0,0
04192272000191 FRANCO & LINS LTDA. 30.716,99 0,0 0,0 30.716,99
46891661000155 FRANM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E SHOWS MUSICAIS 140.000,0 140.000,0 70.000,0 70.000,0
13849028000140 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO TACANTINS 14.164,37 14.164,37 14.164,37 0,0
29001517000187 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 5.119.400,0 5.421.538,85 4.628.660,32 490.739,68
13055273000185 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 446.406,5 301.223,93 239.377,84 207.028,66
11408686000170 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYAO 2.062.971,8 2.122.598,7 2.072.062,01 -9.090,21
03173154000173 FUNJURIS-Fundo De Modernização De Aprimoramento Do Poder Judiciario 521,71 521,71 521,71 0,0
48303477000172 GALAC ATUAL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 178.037,49 178.037,49 178.037,49 0,0
59012372000180 GARNET AVIAMENTOS LTDA 3.172,8 0,0 0,0 3.172,8
32084616000184 GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICOS EIRELI 2.445,0 2.445,0 2.445,0 0,0
09882986196 GEOVANNA MOREIRA GONZAGA 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
00233397132 GERMANO BARROS VIANA 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
18551300253 GILBERTO COELHO MENEZES 74.397,48 55.798,11 51.619,64 22.777,84
20221548000179 GILSON DE ARRUDA-ME 18.859,09 18.859,09 18.859,09 0,0
17566147000146 GILSON EDUARDO DA SILVA - ME 3.567,6 3.567,6 3.567,6 0,0
00686015000155 GINGA PRODUÇOES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 80.000,0 80.000,0 40.000,0 40.000,0
01786029000103 GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 2.834,59 2.834,59 2.384,74 449,85
00875448000159 H K BARBOSA COMER. E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 212.560,0 212.560,0 198.080,0 14.480,0
30774894000138 I B DE SOUSA 165.908,56 165.908,56 165.908,56 0,0
13707665000181 IGOR PAULINI M. L. DE SOUSA 484.281,0 441.510,0 222.819,73 261.461,27
04196645000100 IMPRENSA NACIONAL 11.298,49 11.298,49 11.204,99 93,5
34789270000145 INJETECH MANUTENÇÃO DE VEICULS LTDA 10.000,0 10.000,0 10.000,0 0,0
17553406000102 INOVAXX CONSTRUTORA LTDA 1.078.368,24 111.855,96 2.482,08 1.075.886,16
29979036006939 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.396.190,11 1.334.851,25 1.334.851,25 61.338,86
25091307000176 INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TO 6.000,0 1.124,08 1.124,08 4.875,92
10235415000106 IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR LTDA 64.655,0 38.367,25 18.017,0 46.638,0
17678963000141 ITALO R. DA SILVA PEREIRA ME 13.680,0 7.600,0 7.600,0 6.080,0
01078381178 IVANILZA RODRIGUES DA LUZ 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
86972684000109 IZAIAS ALVES COELHO 22.416,0 22.416,0 22.416,0 0,0
13473684000190 J C DE SOUSA MAIA LTDA 979.510,82 979.510,82 837.777,41 141.733,41
32226181000165 JAQUELINE RAFAELA SILVA ARAÚJO 217.287,21 217.287,21 90.214,84 127.072,37
03635026107 JEFERSON FERNANDES ALVES DE MORAIS 70,0 70,0 70,0 0,0
80830943153 JENECI BEZERRA DANTAS 3.000,0 3.000,0 3.000,0 0,0
31327959000160 JF DISTRIBUIDORA E ILUMINAÇÃO - LTDA 82.889,05 34.225,3 34.225,3 48.663,75
47430663000100 JOANDRO SOUSA NASCIMENTO 4.220,0 4.220,0 4.220,0 0,0
00332894843 JOAO ANGELO DA SILVA 95,0 95,0 95,0 0,0
19688693000185 JOAO DEIGY RODRIGUES SANDES 229.198,93 185.273,94 185.273,94 43.924,99
46160805000101 JOÃO GABRIEL LUCENA DA SILVA 450,0 450,0 0,0 450,0
48129959000158 L F M ALBUQUERQUE 23.418,15 23.418,15 15.538,39 7.879,76
21708145000111 L L DA SILVA 10.950,0 10.950,0 10.950,0 0,0
07539886000195 L N PRODUÇOES E PROMOÇOES ARITISTICA LTDA 23.930,14 23.930,14 615,0 23.315,14
46989468000151 L. A SILVA NASCIMENTO 380.000,0 380.000,0 350.000,0 30.000,0
39973301000137 L. H. FERREIRA BEZERRA LTDA 58.005,0 32.225,0 32.225,0 25.780,0
07222491000164 L.M. COSTA 29.282,1 29.282,1 29.282,1 0,0
28758127000193 L.S. AMORIM - ME 102.000,0 68.000,0 68.000,0 34.000,0
35576273000163 LABORATÓRIO CLÍNICO CARDIO IMAGEM EIRELI 107.535,1 107.535,1 93.685,0 13.850,1
40912825000105 LAVOR LAURIANO COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS 11.077,22 11.077,22 5.538,61 5.538,61
04945429189 LAYNNARA FERNANDA FERRI DO NASCIMENTO 18.000,0 18.000,0 18.000,0 0,0
19706419000191 LAYRTON BATISTA DOS REIS 179.068,0 166.513,0 35.579,93 143.488,07
53867026000106 LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA 4.800,0 4.800,0 4.800,0 0,0
19101840000179 LJA TERRAPLANAGEM LTDA 520.836,09 520.836,09 206.675,93 314.160,16
31638924000141 LUANA DIAS FERNANDES 45.408,0 49.060,0 49.060,0 -3.652,0
01697825141 LUCIMAR SOUZA DA SILVA 1.570,0 1.570,0 1.570,0 0,0
44536055000196 LUIZ ANTONIO N. TORRES 10.600,0 5.310,0 5.310,0 5.290,0
31849458200 LUSAIR NASCIMENTO DA SILVA 8.456,5 8.456,5 8.456,5 0,0
23384022000106 MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME 75.480,91 0,0 0,0 75.480,91
38340740000140 MARCIO ALENCAR RODRIGUES 00263791122 11.690,0 11.690,0 11.690,0 0,0
88611835001877 MARCOPOLO SA 581.878,0 581.878,0 581.878,0 0,0
37899870000154 MARCOS DIOVANY TELES DE SOUSA 04866719176 3.060,0 3.060,0 3.060,0 0,0
21225975000198 MARIA HELENA PEREIRA DA CRUZ 38.486,84 11.970,32 11.970,32 26.516,52
02738618162 MARIA JOSE OLIVEIRA COSTA SANTANA 70,0 70,0 70,0 0,0
26598463831 MARIA JOSE TIMOTEO 305,0 305,0 305,0 0,0
46594607000148 MASTER GRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL 26.815,48 26.815,48 26.815,48 0,0
49682983000182 MEDICAL LIDER COM. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 773.090,05 106.501,8 79.807,7 693.282,35
29185286000109 MEURIELLEN MILENA DA SILVA 63.302,9 63.302,9 1.820,84 61.482,06
00394460040950 MINISTÉRIO DA ECONOMIA/TESOURO NACIONAL 79.281,96 79.281,96 43.383,88 35.898,08
30692154000152 MRP10 PROMOÇOES ARTISTICA LTDA 110.000,0 100.000,0 53.000,0 57.000,0
59025118000117 NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA 30.240,0 30.240,0 30.240,0 0,0
20069713000119 NILTON ENIO BERLANDA-ME 48.345,0 30.715,0 26.451,85 21.893,15
76535764000143 OI S.A. 40.692,72 5.731,25 5.516,85 35.175,87
27282298000126 ORGANIZETI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 11.952,0 8.964,0 8.964,0 2.988,0
59069440000148 PACTUM - PSICOLOGIA, AVALIAÇÃO CURSOS, TREINAMENTO E MONITORAMENTO LTDA 11.200,0 0,0 0,0 11.200,0
32043029000147 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI 508.961,91 378.274,52 301.644,39 207.317,52
59295498000100 PAULO CESAR PORTO DIAS 20.000,0 20.000,0 20.000,0 0,0
21261911000142 PLAY PRODUÇÕES MUSICAIS E LOCAÇÕES DE PALCO LTDA 50.000,0 50.000,0 1.500,0 48.500,0
33492887000131 PLAYRIO PARQUES INFATIL LTDA 69.010,0 69.010,0 69.010,0 0,0
29027734000146 POLYANA MODESTO DE CARVALHO-ME 18.900,0 18.900,0 18.900,0 0,0
25086596000115 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 2.086.348,83 1.950.018,07 1.813.716,89 272.631,94
10452302000154 R C DA SILVA RIBEIRO ME 5.000,0 5.000,0 4.850,0 150,0
35955084000100 R. V NEVES TRANSPORTES LTDA 55.000,0 35.000,0 5.600,0 49.400,0
26668902000194 R.N COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 455,85 455,85 455,85 0,0
32097506000157 RB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 41.400,0 28.980,0 704,21 40.695,79
00394460005887 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 167.031,55 205.731,34 170.717,02 -3.685,47
00197952119 REGINALDO DE SOUSA COSTA 2.080,0 2.080,0 2.080,0 0,0
48158849000114 RENI F. R. PORTILHO LTDA 27.000,0 27.000,0 27.000,0 0,0
13383196000192 RS MIDIA-SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 7.600,0 7.600,0 7.600,0 0,0
16830414000188 S. P. SOUZA E CIA LTDA - ME 121.648,0 121.648,0 111.252,0 10.396,0
53263385000146 SANTANO BATISTA DA SILVA 11.000,0 11.000,0 11.000,0 0,0
25043514000155 SECRETARIA DA FAZENDA 10.598,69 10.598,69 10.598,69 0,0
00394684000153 SECRETARIA DO ESTADO DE ECONOMIA DF 5.715,36 5.715,36 102,0 5.613,36
29843035000174 SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA 708,38 708,38 708,38 0,0
37513789000194 SILVA GAS 12.979,17 12.979,17 12.979,17 0,0
51659136000149 SOUL DISTRIBUIDORA 3.163,97 3.163,97 3.163,97 0,0
04786020000190 SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1.584.993,92 1.584.993,92 1.335.222,35 249.771,57
13295044000138 SOUSA OLIVEIRA E RODRIGUES LTDA 56.921,29 7.201,95 4.646,38 52.274,91
06008120000111 SUPERMECADO LOPES EIRELI 170.968,69 170.968,69 170.968,69 0,0
55795345000170 SUSTENT ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 24.000,0 12.000,0 12.000,0 12.000,0
08446134101 TAISLLANY NATHIELE DA SILVA BARBOSA 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
05534885000122 TERUO TAKAHASHI & CIA LTDA. 45.012,9 8.779,02 8.779,02 36.233,88
20322030000121 THALLYSON ROSA PEREIRA EIRELI 1.759,36 1.759,36 1.759,36 0,0
41398269000155 TOC FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO ASFALTO E CONCRETO LTDA 47.840,0 0,0 0,0 47.840,0
25231643000177 TOPAG - TOPOGRAFIA, CONSUL. AMB. E GEO. EIRELI - ME 8.850,0 8.850,0 8.850,0 0,0
25053190000136 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 7.640,96 7.640,96 7.640,96 0,0
02963631000131 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 3.200,0 3.200,0 2.700,0 500,0
00872219186 VALDIVINO BEZERRA DA ROCHA 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
49532350000198 VALORIZA SHOWS LTDA 1.160.200,0 879.800,0 231.300,0 928.900,0
07434298189 WALLASON LIMA DA SILVA 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
40754416000110 WESLEY DANTAS TAVARES 9.000,0 0,0 0,0 9.000,0
44077369000178 WR AGRO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA 16.581,72 16.581,72 16.581,72 0,0
31474010000192 WS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS 64.400,0 64.400,0 64.400,0 0,0
36377860000196 ZE OTAVIO STUDIO E PRODUÇOES ARTISTICA LTDA 100.000,0 100.000,0 5.000,0 95.000,0