AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
01/05/2025 à 21/08/2025
21/08/2025 às 12:05
21 de Agosto de 2025 às 17:28
CPF/CNPJ Fornecedor Valor Empenhado Valor Liquitado Valor Pago Resto Pagar
17533747000108 A.S VIANA CONTABILIDADE - ME 361.813,8 211.058,05 211.058,05 150.755,75
46221464000129 AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA 6.599,94 6.599,94 6.599,94 0,0
11996434000100 AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS 86.505,5 50.358,8 38.989,75 47.515,75
04364029000103 AGROMOTO COM. DE VEICULOS E TRATORES LTDA 8.734,34 8.734,34 8.734,34 0,0
05935438151 ALECI DA SILVA FERREIRA 4.000,0 4.000,0 152,56 3.847,44
05620346170 ALINE BEIRIGO MARTINS JACOME 16.000,0 16.000,0 16.000,0 0,0
27099580000172 ALISON FHELIPE SILVA NEPOMUCENO 95.126,0 95.126,0 95.126,0 0,0
29882542000117 ANDREZA SILVA DOS SANTOS 22.233,22 4.499,98 4.499,98 17.733,24
83560777100 ANTONIO JEAN BARROS VIANA 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
00699445000101 ARTES POCOS ARTESIANOS EIRELI 4.400,0 4.400,0 4.400,0 0,0
50449355000130 ARYELTON ALEXANDRE QUEIROZ 10.500,0 0,0 0,0 10.500,0
37584023000109 AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 113.217,23 113.217,23 113.217,23 0,0
26752139000185 ASSOCIACAO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS 100.000,0 60.280,81 60.280,81 39.719,19
49210712000124 ASSOCIAÇAO DOS TRANS DOS ESTADOS DO MA-TO E PI 6.008,6 6.008,6 6.008,6 0,0
21154136000126 B A PRODUÇOES E EVENTOS LTDA 120.000,0 60.000,0 26.800,0 93.200,0
39649902000199 B A SANTOS EIRELI 51.190,58 19.645,84 19.645,84 31.544,74
53869078000103 B/G COMINICAÇÃO VISUAL LTDA 42.000,0 42.000,0 42.000,0 0,0
00000000103403 BANCO DO BRASIL S/A 14.444,15 11.002,95 11.002,95 3.441,2
54074411000150 BANDA KASSICO LTDA 120.000,0 120.000,0 60.000,0 60.000,0
18979776000160 BIOTEC TRATAMENTOS E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA EPP 49.500,0 27.000,0 5.625,0 43.875,0
47400063000107 BOOMERANG DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA 125,0 125,0 125,0 0,0
45884854000116 BORGES & ALENCAR LTDA 66.000,0 36.000,0 36.000,0 30.000,0
10554289000144 BRASFARMA COMERCIAL LTDA 72.349,38 0,0 0,0 72.349,38
29883854000145 BRENNO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 307.200,0 179.200,0 179.200,0 128.000,0
04999327147 Barbara Lima Carvalho 10.007,5 10.007,5 10.007,5 0,0
07354628000134 C. D. FERREIRA 5.000,0 5.000,0 5.000,0 0,0
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 95.160,0 35.967,31 35.967,31 59.192,69
47872424000100 CARDIO DISTRIBUIDORA SAUDE E TECNOLOGIA LTDA 2.560,0 2.560,0 2.560,0 0,0
25401378000128 CASA DA TERRA - LTDA 11.660,0 11.660,0 11.660,0 0,0
45353747000161 CERTINS LTDA 2.080,0 2.080,0 2.080,0 0,0
03062729000180 CHAVEIRO CRISTAL LTDA - EPP 1.522,0 1.522,0 1.522,0 0,0
92934129187 CLAUDIO CANDIDO CABRAL 3.500,0 3.500,0 112,25 3.387,75
54448570000178 CLAUDIO MORAES DOS SANTOS 46.200,0 30.030,0 30.030,0 16.170,0
46374608000187 CLEITON DE SALES COSTA 26.666,66 26.666,66 1.132,0 25.534,66
00703157000183 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 10.000,0 6.020,0 6.020,0 3.980,0
26753608000180 CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DO ESTADO TO. 1.030,3 1.030,3 1.030,3 0,0
08297778000116 D & L MEDICAMENTOS LTDA 11.119,0 0,0 0,0 11.119,0
07727569000100 DATTA SYSTEM TECNOLOGIA LTDA 78.000,0 44.500,0 44.500,0 33.500,0
18861730000142 DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA 7.350,0 7.350,0 7.350,0 0,0
21528528000108 DIGITUS SOLUÇÕES EM SISTEMA LTDA - ME 6.840,0 3.990,0 3.990,0 2.850,0
02115533000144 DISBRAVA - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE VEICULOS ARAGUAINA LTDA 8.709,41 8.709,41 8.709,41 0,0
31170141000186 DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA 38.237,41 38.237,41 38.237,41 0,0
14892568000179 DISTRIBUIDORA MSI EIRELI 64.856,34 64.856,34 64.856,34 0,0
02928169000131 E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI 71.991,11 71.991,11 71.991,11 0,0
32136548000150 E. R. C. DA SILVA 451.815,73 451.815,73 198.194,37 253.621,36
60641053000113 EDMILSON PEREIRA DA SILVA 22.800,0 4.035,0 4.035,0 18.765,0
55206660000115 EDSON FERNANDES DE MORAIS FILHO 45.360,0 45.360,0 45.360,0 0,0
08577797104 ELIAS SOUZA TAVARES 4.500,0 4.500,0 238,36 4.261,64
33691027000127 ELIENE ALVES FEITOSA 36.920,0 18.880,0 18.880,0 18.040,0
57410545000193 ELITE DIGITAL LTDA 19.689,56 19.689,56 19.689,56 0,0
37231286291 ELIZA MARIA DA SILVA BORGES 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
53571459000101 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA 10.004,63 10.004,63 10.004,63 0,0
00512908125 ELOINA PALMEIRA DE OLIVEIRA LIMA 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
25086034000171 ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 766.100,48 327.631,16 209.291,07 556.809,41
26737614000144 EUDES RIBEIRO DOS SANTOS LTDA. 69.000,0 69.000,0 1.380,0 67.620,0
24013579000195 EVOLLUX ASSESSORIA E CONSULTORIA 31.500,0 14.000,0 14.000,0 17.500,0
21445276000153 FAZSHOW ENTRETENIMENTOS LTDA 200.000,0 200.000,0 4.000,0 196.000,0
99114658100 FILISMINA FERREIRA DE SANTANA 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
13398155000170 FRANCISCA AULECELIA SOUSA DOS SANTOS 74.800,0 7.939,0 119,09 74.680,91
05107336116 FRANCISCO WAGNER DE SOUSA 500,0 500,0 500,0 0,0
46891661000155 FRANM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E SHOWS MUSICAIS 140.000,0 140.000,0 70.000,0 70.000,0
13849028000140 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO TACANTINS 14.164,37 14.164,37 14.164,37 0,0
29001517000187 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 5.119.400,0 4.081.239,64 3.459.103,19 1.660.296,81
13055273000185 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 446.406,5 230.427,64 181.359,25 265.047,25
11408686000170 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYAO 2.062.971,8 1.670.659,58 1.623.057,89 439.913,91
03173154000173 FUNJURIS-Fundo De Modernização De Aprimoramento Do Poder Judiciario 521,71 521,71 521,71 0,0
48303477000172 GALAC ATUAL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 148.304,85 148.304,85 148.304,85 0,0
32084616000184 GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICOS EIRELI 2.445,0 2.445,0 2.445,0 0,0
09882986196 GEOVANNA MOREIRA GONZAGA 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
00233397132 GERMANO BARROS VIANA 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
18551300253 GILBERTO COELHO MENEZES 74.397,48 43.398,53 40.494,41 33.903,07
20221548000179 GILSON DE ARRUDA-ME 18.859,09 18.859,09 18.859,09 0,0
17566147000146 GILSON EDUARDO DA SILVA - ME 3.567,6 3.567,6 3.567,6 0,0
00686015000155 GINGA PRODUÇOES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 80.000,0 80.000,0 40.000,0 40.000,0
01786029000103 GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 2.436,15 2.436,15 2.202,63 233,52
00875448000159 H K BARBOSA COMER. E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 151.280,0 151.280,0 151.280,0 0,0
30774894000138 I B DE SOUSA 109.108,93 109.108,93 109.108,93 0,0
13707665000181 IGOR PAULINI M. L. DE SOUSA 441.510,0 441.510,0 222.819,73 218.690,27
04196645000100 IMPRENSA NACIONAL 9.805,04 9.805,04 9.711,54 93,5
34789270000145 INJETECH MANUTENÇÃO DE VEICULS LTDA 10.000,0 10.000,0 10.000,0 0,0
29979036006939 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.396.190,11 1.033.968,31 1.033.968,31 362.221,8
25091307000176 INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TO 6.000,0 1.124,08 1.124,08 4.875,92
10235415000106 IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR LTDA 64.655,0 28.834,0 18.017,0 46.638,0
17678963000141 ITALO R. DA SILVA PEREIRA ME 13.680,0 6.080,0 4.560,0 9.120,0
01078381178 IVANILZA RODRIGUES DA LUZ 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
86972684000109 IZAIAS ALVES COELHO 22.416,0 22.416,0 22.416,0 0,0
13473684000190 J C DE SOUSA MAIA LTDA 842.305,4 826.294,02 613.271,1 229.034,3
32226181000165 JAQUELINE RAFAELA SILVA ARAÚJO 163.173,33 163.173,33 80.826,79 82.346,54
03635026107 JEFERSON FERNANDES ALVES DE MORAIS 70,0 70,0 70,0 0,0
80830943153 JENECI BEZERRA DANTAS 3.000,0 3.000,0 3.000,0 0,0
31327959000160 JF DISTRIBUIDORA E ILUMINAÇÃO - LTDA 82.889,05 31.410,55 31.410,55 51.478,5
47430663000100 JOANDRO SOUSA NASCIMENTO 4.220,0 4.220,0 4.220,0 0,0
00332894843 JOAO ANGELO DA SILVA 95,0 95,0 95,0 0,0
19688693000185 JOAO DEIGY RODRIGUES SANDES 188.295,53 120.503,88 120.503,88 67.791,65
46160805000101 JOÃO GABRIEL LUCENA DA SILVA 450,0 450,0 0,0 450,0
48129959000158 L F M ALBUQUERQUE 23.418,15 23.418,15 15.538,39 7.879,76
21708145000111 L L DA SILVA 10.950,0 10.950,0 10.950,0 0,0
07539886000195 L N PRODUÇOES E PROMOÇOES ARITISTICA LTDA 23.930,14 23.930,14 615,0 23.315,14
46989468000151 L. A SILVA NASCIMENTO 320.000,0 320.000,0 320.000,0 0,0
39973301000137 L. H. FERREIRA BEZERRA LTDA 58.005,0 25.780,0 25.780,0 32.225,0
07222491000164 L.M. COSTA 29.282,1 29.282,1 29.282,1 0,0
28758127000193 L.S. AMORIM - ME 102.000,0 59.500,0 59.500,0 42.500,0
35576273000163 LABORATÓRIO CLÍNICO CARDIO IMAGEM EIRELI 93.685,0 93.685,0 93.685,0 0,0
40912825000105 LAVOR LAURIANO COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS 11.077,22 11.077,22 5.538,61 5.538,61
04945429189 LAYNNARA FERNANDA FERRI DO NASCIMENTO 16.000,0 16.000,0 16.000,0 0,0
19706419000191 LAYRTON BATISTA DOS REIS 144.604,0 132.049,0 18.347,93 126.256,07
19101840000179 LJA TERRAPLANAGEM LTDA 425.542,75 425.542,75 203.817,13 221.725,62
31638924000141 LUANA DIAS FERNANDES 45.408,0 41.492,0 41.492,0 3.916,0
01697825141 LUCIMAR SOUZA DA SILVA 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
44536055000196 LUIZ ANTONIO N. TORRES 10.600,0 5.230,0 5.230,0 5.370,0
31849458200 LUSAIR NASCIMENTO DA SILVA 4.011,5 4.011,5 4.011,5 0,0
23384022000106 MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME 75.480,91 0,0 0,0 75.480,91
38340740000140 MARCIO ALENCAR RODRIGUES 00263791122 11.690,0 11.690,0 11.690,0 0,0
88611835001877 MARCOPOLO SA 581.878,0 581.878,0 581.878,0 0,0
37899870000154 MARCOS DIOVANY TELES DE SOUSA 04866719176 3.060,0 3.060,0 3.060,0 0,0
21225975000198 MARIA HELENA PEREIRA DA CRUZ 38.486,84 9.583,32 9.583,32 28.903,52
26598463831 MARIA JOSE TIMOTEO 210,0 210,0 210,0 0,0
46594607000148 MASTER GRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL 12.706,48 12.706,48 10.050,0 2.656,48
49682983000182 MEDICAL LIDER COM. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 773.090,05 106.501,8 79.807,7 693.282,35
29185286000109 MEURIELLEN MILENA DA SILVA 36.514,8 36.514,8 1.017,19 35.497,61
00394460040950 MINISTÉRIO DA ECONOMIA/TESOURO NACIONAL 79.281,96 79.281,96 43.383,88 35.898,08
30692154000152 MRP10 PROMOÇOES ARTISTICA LTDA 110.000,0 100.000,0 53.000,0 57.000,0
59025118000117 NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA 30.240,0 30.240,0 30.240,0 0,0
20069713000119 NILTON ENIO BERLANDA-ME 48.345,0 26.320,0 22.056,85 26.288,15
76535764000143 OI S.A. 40.692,72 5.158,27 4.943,87 35.748,85
27282298000126 ORGANIZETI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 11.952,0 6.972,0 6.972,0 4.980,0
32043029000147 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI 237.985,29 237.985,29 161.355,16 76.630,13
59295498000100 PAULO CESAR PORTO DIAS 20.000,0 20.000,0 20.000,0 0,0
21261911000142 PLAY PRODUÇÕES MUSICAIS E LOCAÇÕES DE PALCO LTDA 50.000,0 50.000,0 1.500,0 48.500,0
33492887000131 PLAYRIO PARQUES INFATIL LTDA 69.010,0 69.010,0 69.010,0 0,0
29027734000146 POLYANA MODESTO DE CARVALHO-ME 18.900,0 18.900,0 18.900,0 0,0
25086596000115 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 2.086.028,83 1.503.282,94 1.366.981,76 719.047,07
10452302000154 R C DA SILVA RIBEIRO ME 5.000,0 5.000,0 4.850,0 150,0
35955084000100 R. V NEVES TRANSPORTES LTDA 55.000,0 25.000,0 5.450,0 49.550,0
32097506000157 RB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 41.400,0 20.700,0 455,81 40.944,19
00394460005887 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 167.031,55 165.837,73 130.823,41 36.208,14
00197952119 REGINALDO DE SOUSA COSTA 1.380,0 1.380,0 1.380,0 0,0
48158849000114 RENI F. R. PORTILHO LTDA 27.000,0 0,0 0,0 27.000,0
16830414000188 S. P. SOUZA E CIA LTDA - ME 97.376,0 97.376,0 97.376,0 0,0
25043514000155 SECRETARIA DA FAZENDA 10.598,69 10.598,69 10.598,69 0,0
00394684000153 SECRETARIA DO ESTADO DE ECONOMIA DF 5.715,36 5.715,36 102,0 5.613,36
29843035000174 SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA 708,38 708,38 708,38 0,0
37513789000194 SILVA GAS 12.478,55 12.478,55 6.859,34 5.619,21
51659136000149 SOUL DISTRIBUIDORA 3.163,97 3.163,97 3.163,97 0,0
04786020000190 SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1.243.891,51 1.243.891,51 1.147.435,74 96.455,77
13295044000138 SOUSA OLIVEIRA E RODRIGUES LTDA 56.921,29 7.201,95 4.646,38 52.274,91
06008120000111 SUPERMECADO LOPES EIRELI 140.136,12 140.136,12 138.560,2 1.575,92
55795345000170 SUSTENT ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 24.000,0 9.000,0 9.000,0 15.000,0
08446134101 TAISLLANY NATHIELE DA SILVA BARBOSA 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
05534885000122 TERUO TAKAHASHI & CIA LTDA. 45.012,9 8.779,02 8.779,02 36.233,88
20322030000121 THALLYSON ROSA PEREIRA EIRELI 1.759,36 1.759,36 1.759,36 0,0
25231643000177 TOPAG - TOPOGRAFIA, CONSUL. AMB. E GEO. EIRELI - ME 8.850,0 8.850,0 0,0 8.850,0
25053190000136 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 7.640,96 7.640,96 7.640,96 0,0
02963631000131 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1.200,0 1.200,0 1.200,0 0,0
00872219186 VALDIVINO BEZERRA DA ROCHA 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
49532350000198 VALORIZA SHOWS LTDA 1.160.200,0 879.800,0 231.300,0 928.900,0
07434298189 WALLASON LIMA DA SILVA 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
44077369000178 WR AGRO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA 16.581,72 0,0 0,0 16.581,72
31474010000192 WS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS 55.200,0 55.200,0 55.200,0 0,0
36377860000196 ZE OTAVIO STUDIO E PRODUÇOES ARTISTICA LTDA 100.000,0 100.000,0 5.000,0 95.000,0