AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
01/03/2025 à 15/06/2025
15/06/2025 às 16:35
15 de Junho de 2025 às 16:39
CPF/CNPJ Fornecedor Valor Empenhado Valor Liquitado Valor Pago Resto Pagar
17533747000108 A.S VIANA CONTABILIDADE - ME 361.813,8 150.755,75 150.755,75 211.058,05
11996434000100 AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS 86.505,5 31.369,22 24.709,08 61.796,42
04364029000103 AGROMOTO COM. DE VEICULOS E TRATORES LTDA 8.734,34 8.734,34 8.734,34 0,0
05620346170 ALINE BEIRIGO MARTINS JACOME 12.000,0 12.000,0 12.000,0 0,0
27099580000172 ALISON FHELIPE SILVA NEPOMUCENO 57.872,0 57.872,0 57.872,0 0,0
29882542000117 ANDREZA SILVA DOS SANTOS 11.399,94 0,0 0,0 11.399,94
83560777100 ANTONIO JEAN BARROS VIANA 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
26752139000185 ASSOCIACAO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS 100.000,0 43.034,84 43.034,84 56.965,16
49210712000124 ASSOCIAÇAO DOS TRANS DOS ESTADOS DO MA-TO E PI 6.008,6 6.008,6 6.008,6 0,0
21154136000126 B A PRODUÇOES E EVENTOS LTDA 120.000,0 0,0 0,0 120.000,0
39649902000199 B A SANTOS EIRELI 51.190,58 13.622,4 13.622,4 37.568,18
53869078000103 B/G COMINICAÇÃO VISUAL LTDA 42.000,0 32.000,0 32.000,0 10.000,0
00000000103403 BANCO DO BRASIL S/A 14.266,49 6.586,91 6.586,91 7.679,58
18979776000160 BIOTEC TRATAMENTOS E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA EPP 49.500,0 18.000,0 5.175,0 44.325,0
47400063000107 BOOMERANG DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA 125,0 125,0 125,0 0,0
10554289000144 BRASFARMA COMERCIAL LTDA 72.349,38 0,0 0,0 72.349,38
29883854000145 BRENNO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 307.200,0 128.000,0 128.000,0 179.200,0
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 95.160,0 13.286,16 13.286,16 81.873,84
45353747000161 CERTINS LTDA 1.410,0 1.410,0 1.410,0 0,0
03062729000180 CHAVEIRO CRISTAL LTDA - EPP 538,0 538,0 538,0 0,0
54448570000178 CLAUDIO MORAES DOS SANTOS 46.200,0 15.015,0 15.015,0 31.185,0
00703157000183 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 10.000,0 4.292,0 4.292,0 5.708,0
26753608000180 CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DO ESTADO TO. 618,18 618,18 618,18 0,0
08297778000116 D & L MEDICAMENTOS LTDA 11.119,0 0,0 0,0 11.119,0
07727569000100 DATTA SYSTEM TECNOLOGIA LTDA 78.000,0 31.100,0 31.100,0 46.900,0
18861730000142 DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA 7.350,0 7.350,0 7.350,0 0,0
21528528000108 DIGITUS SOLUÇÕES EM SISTEMA LTDA - ME 6.840,0 2.280,0 2.280,0 4.560,0
02115533000144 DISBRAVA - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE VEICULOS ARAGUAINA LTDA 8.709,41 8.709,41 8.709,41 0,0
31170141000186 DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA 22.862,96 22.862,96 10.912,96 11.950,0
14892568000179 DISTRIBUIDORA MSI EIRELI 48.532,97 48.532,97 48.532,97 0,0
02928169000131 E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI 52.266,37 52.266,37 39.492,2 12.774,17
32136548000150 E. R. C. DA SILVA 369.362,4 369.362,4 81.629,69 287.732,71
55206660000115 EDSON FERNANDES DE MORAIS FILHO 25.740,0 25.740,0 25.740,0 0,0
33691027000127 ELIENE ALVES FEITOSA 25.500,0 3.500,0 0,0 25.500,0
57410545000193 ELITE DIGITAL LTDA 19.689,56 19.689,56 19.689,56 0,0
37231286291 ELIZA MARIA DA SILVA BORGES 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
53571459000101 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA 10.004,63 10.004,63 10.004,63 0,0
00512908125 ELOINA PALMEIRA DE OLIVEIRA LIMA 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
25086034000171 ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 748.600,48 211.975,59 136.043,68 612.556,8
26737614000144 EUDES RIBEIRO DOS SANTOS LTDA. 46.000,0 46.000,0 920,0 45.080,0
24013579000195 EVOLLUX ASSESSORIA E CONSULTORIA 31.500,0 3.500,0 3.500,0 28.000,0
99114658100 FILISMINA FERREIRA DE SANTANA 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
13398155000170 FRANCISCA AULECELIA SOUSA DOS SANTOS 74.800,0 7.939,0 0,0 74.800,0
05107336116 FRANCISCO WAGNER DE SOUSA 500,0 500,0 500,0 0,0
13849028000140 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO TACANTINS 14.164,37 14.164,37 14.164,37 0,0
29001517000187 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 5.119.400,0 2.889.938,68 2.574.708,59 2.544.691,41
13055273000185 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 446.406,5 158.342,94 128.063,76 318.342,74
11408686000170 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYAO 2.055.000,0 1.159.173,74 1.113.351,85 941.648,15
03173154000173 FUNJURIS-Fundo De Modernização De Aprimoramento Do Poder Judiciario 521,71 521,71 521,71 0,0
48303477000172 GALAC ATUAL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 88.537,32 88.537,32 58.918,0 29.619,32
09882986196 GEOVANNA MOREIRA GONZAGA 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
00233397132 GERMANO BARROS VIANA 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
18551300253 GILBERTO COELHO MENEZES 74.397,48 29.571,15 27.914,21 46.483,27
20221548000179 GILSON DE ARRUDA-ME 18.859,09 18.859,09 18.859,09 0,0
17566147000146 GILSON EDUARDO DA SILVA - ME 3.567,6 3.567,6 0,0 3.567,6
01786029000103 GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 1.114,37 1.114,37 880,85 233,52
00875448000159 H K BARBOSA COMER. E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 59.320,0 59.320,0 22.680,0 36.640,0
30774894000138 I B DE SOUSA 109.108,93 109.108,93 109.108,93 0,0
13707665000181 IGOR PAULINI M. L. DE SOUSA 116.309,0 0,0 0,0 116.309,0
04196645000100 IMPRENSA NACIONAL 7.244,84 7.244,84 7.151,34 93,5
34789270000145 INJETECH MANUTENÇÃO DE VEICULS LTDA 10.000,0 10.000,0 10.000,0 0,0
29979036006939 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.396.190,11 717.842,96 717.842,96 678.347,15
25091307000176 INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TO 6.000,0 1.124,08 1.124,08 4.875,92
10235415000106 IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR LTDA 7.200,0 7.200,0 7.200,0 0,0
17678963000141 ITALO R. DA SILVA PEREIRA ME 13.680,0 3.040,0 1.520,0 12.160,0
01078381178 IVANILZA RODRIGUES DA LUZ 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
13473684000190 J C DE SOUSA MAIA LTDA 370.682,51 370.682,51 267.577,52 103.104,99
32226181000165 JAQUELINE RAFAELA SILVA ARAÚJO 129.926,65 129.926,65 59.148,38 70.778,27
03635026107 JEFERSON FERNANDES ALVES DE MORAIS 70,0 70,0 70,0 0,0
80830943153 JENECI BEZERRA DANTAS 3.000,0 3.000,0 3.000,0 0,0
31327959000160 JF DISTRIBUIDORA E ILUMINAÇÃO - LTDA 82.889,05 19.176,15 19.176,15 63.712,9
47430663000100 JOANDRO SOUSA NASCIMENTO 4.220,0 4.220,0 4.220,0 0,0
00332894843 JOAO ANGELO DA SILVA 95,0 95,0 95,0 0,0
19688693000185 JOAO DEIGY RODRIGUES SANDES 174.595,53 82.937,22 82.937,22 91.658,31
46160805000101 JOÃO GABRIEL LUCENA DA SILVA 450,0 450,0 0,0 450,0
48129959000158 L F M ALBUQUERQUE 23.418,15 23.418,15 15.538,39 7.879,76
21708145000111 L L DA SILVA 10.950,0 10.950,0 10.950,0 0,0
07539886000195 L N PRODUÇOES E PROMOÇOES ARITISTICA LTDA 23.930,14 23.930,14 615,0 23.315,14
46989468000151 L. A SILVA NASCIMENTO 240.000,0 240.000,0 240.000,0 0,0
39973301000137 L. H. FERREIRA BEZERRA LTDA 58.005,0 12.890,0 12.890,0 45.115,0
07222491000164 L.M. COSTA 10.000,0 10.000,0 10.000,0 0,0
28758127000193 L.S. AMORIM - ME 102.000,0 42.500,0 42.500,0 59.500,0
35576273000163 LABORATÓRIO CLÍNICO CARDIO IMAGEM EIRELI 74.948,0 74.948,0 56.211,0 18.737,0
40912825000105 LAVOR LAURIANO COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS 11.077,22 11.077,22 5.538,61 5.538,61
04945429189 LAYNNARA FERNANDA FERRI DO NASCIMENTO 12.000,0 12.000,0 12.000,0 0,0
19706419000191 LAYRTON BATISTA DOS REIS 108.449,0 86.745,0 2.101,95 106.347,05
19101840000179 LJA TERRAPLANAGEM LTDA 15.257,06 0,0 0,0 15.257,06
31638924000141 LUANA DIAS FERNANDES 45.408,0 33.924,0 33.924,0 11.484,0
01697825141 LUCIMAR SOUZA DA SILVA 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
44536055000196 LUIZ ANTONIO N. TORRES 10.600,0 3.400,0 3.400,0 7.200,0
23384022000106 MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME 75.480,91 0,0 0,0 75.480,91
38340740000140 MARCIO ALENCAR RODRIGUES 00263791122 11.690,0 11.690,0 11.690,0 0,0
88611835001877 MARCOPOLO SA 581.878,0 581.878,0 581.878,0 0,0
37899870000154 MARCOS DIOVANY TELES DE SOUSA 04866719176 3.060,0 3.060,0 3.060,0 0,0
21225975000198 MARIA HELENA PEREIRA DA CRUZ 38.486,84 4.840,0 4.840,0 33.646,84
26598463831 MARIA JOSE TIMOTEO 210,0 210,0 210,0 0,0
49682983000182 MEDICAL LIDER COM. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 773.090,05 106.501,8 79.807,7 693.282,35
29185286000109 MEURIELLEN MILENA DA SILVA 29.062,8 29.062,8 793,63 28.269,17
00394460040950 MINISTÉRIO DA ECONOMIA/TESOURO NACIONAL 79.281,96 79.281,96 43.383,88 35.898,08
30692154000152 MRP10 PROMOÇOES ARTISTICA LTDA 110.000,0 0,0 0,0 110.000,0
59025118000117 NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA 30.240,0 30.240,0 30.240,0 0,0
20069713000119 NILTON ENIO BERLANDA-ME 48.345,0 17.530,0 13.266,85 35.078,15
76535764000143 OI S.A. 40.692,72 4.399,36 4.184,96 36.507,76
27282298000126 ORGANIZETI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 11.952,0 4.980,0 4.980,0 6.972,0
32043029000147 PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA - MEI 65.583,2 65.583,2 3.963,72 61.619,48
59295498000100 PAULO CESAR PORTO DIAS 10.000,0 10.000,0 10.000,0 0,0
33492887000131 PLAYRIO PARQUES INFATIL LTDA 69.010,0 69.010,0 69.010,0 0,0
29027734000146 POLYANA MODESTO DE CARVALHO-ME 18.900,0 9.450,0 9.450,0 9.450,0
25086596000115 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 2.083.028,83 1.040.861,91 904.490,73 1.178.538,1
10452302000154 R C DA SILVA RIBEIRO ME 5.000,0 5.000,0 4.850,0 150,0
35955084000100 R. V NEVES TRANSPORTES LTDA 55.000,0 15.000,0 300,0 54.700,0
32097506000157 RB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 41.400,0 12.420,0 207,41 41.192,59
00394460005887 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 165.860,0 110.787,56 75.773,24 90.086,76
00197952119 REGINALDO DE SOUSA COSTA 1.380,0 1.380,0 0,0 1.380,0
16830414000188 S. P. SOUZA E CIA LTDA - ME 73.926,0 73.926,0 64.054,0 9.872,0
25043514000155 SECRETARIA DA FAZENDA 1.224,83 1.224,83 1.224,83 0,0
00394684000153 SECRETARIA DO ESTADO DE ECONOMIA DF 5.715,36 5.715,36 102,0 5.613,36
29843035000174 SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA 708,38 708,38 0,0 708,38
37513789000194 SILVA GAS 6.109,52 6.109,52 0,0 6.109,52
51659136000149 SOUL DISTRIBUIDORA 3.163,97 3.163,97 0,0 3.163,97
04786020000190 SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 823.697,01 823.697,01 715.875,74 107.821,27
13295044000138 SOUSA OLIVEIRA E RODRIGUES LTDA 56.921,29 2.603,55 1.522,03 55.399,26
06008120000111 SUPERMECADO LOPES EIRELI 113.875,71 113.875,71 112.921,71 954,0
55795345000170 SUSTENT ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 24.000,0 3.000,0 3.000,0 21.000,0
08446134101 TAISLLANY NATHIELE DA SILVA BARBOSA 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
05534885000122 TERUO TAKAHASHI & CIA LTDA. 45.012,9 0,0 0,0 45.012,9
25053190000136 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 7.640,96 7.640,96 7.640,96 0,0
02963631000131 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1.200,0 1.200,0 1.200,0 0,0
00872219186 VALDIVINO BEZERRA DA ROCHA 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
49532350000198 VALORIZA SHOWS LTDA 710.200,0 0,0 0,0 710.200,0
07434298189 WALLASON LIMA DA SILVA 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
31474010000192 WS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS 36.800,0 36.800,0 36.800,0 0,0