AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
01/07/2024 à 02/07/2024
02/07/2024 às 21:56
2 de Julho de 2024 às 22:19
CPF/CNPJ Fornecedor Valor Empenhado Valor Liquitado Valor Pago Resto Pagar
17533747000108 A.S VIANA CONTABILIDADE - ME 361.813,8 150.755,75 150.755,75 211.058,05
11996434000100 AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS 76.928,73 36.497,21 19.542,23 57.386,5
05620346170 ALINE BEIRIGO MARTINS JACOME 12.000,0 12.000,0 12.000,0 0,0
14736576000126 ALIS SILVA LEITE 99.000,0 99.000,0 99.000,0 0,0
28324471000174 ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA PAPELARIA E ESCRI 33.952,99 33.952,99 19.041,6 14.911,39
14831403000197 APLAUSOS-LOCAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS EIRELE 58.635,0 58.635,0 1.759,05 56.875,95
34558660000104 APROMEDICA COM. MEDICAMENTO PRODUTOS HOSPITALARES 30.106,31 30.106,31 25.608,35 4.497,96
15381747000104 ARARAÚNA SERVIÇOSDE ENGENHARIA & COMÉRCIO LTDA-ME. 12.000,0 0,0 0,0 12.000,0
36875044000102 ARLETE DOMICIANO GARCIA-ME 15.004,8 7.502,4 7.502,4 7.502,4
50449355000130 ARYELTON ALEXANDRE QUEIROZ 9.600,0 9.600,0 9.600,0 0,0
26752139000185 ASSOCIACAO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS 60.000,0 33.914,98 33.914,98 26.085,02
00000000103403 BANCO DO BRASIL S/A 19.224,0 6.072,1 6.072,1 13.151,9
26089337000100 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA 979,88 979,88 979,88 0,0
18979776000160 BIOTEC TRATAMENTOS E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA EPP 42.000,0 10.500,0 525,0 41.475,0
47400063000107 BOOMERANG DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA 375,0 375,0 0,0 375,0
29883854000145 BRENNO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 255.600,0 106.500,0 106.500,0 149.100,0
21398692000148 C T DE OLIVEIRA COM.MAT.CONSTRUÇÃO EIRELI 2.042,36 2.042,36 1.289,65 752,71
26457348000104 C. A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES EIRELE. 5.431,2 5.431,2 5.431,2 0,0
07354628000134 C. D. FERREIRA 4.500,0 1.875,0 1.875,0 2.625,0
00834074000123 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.000,0 2.935,89 2.935,89 1.064,11
25401378000128 CASA DA TERRA - LTDA 18.694,68 18.694,68 5.834,68 12.860,0
45353747000161 CERTINS LTDA 1.150,0 1.150,0 1.150,0 0,0
25093543000121 CLAUDIA OLIVEIRA ROCHA GOUVEI-EPP 4.056,25 4.056,25 4.056,25 0,0
54448570000178 CLAUDIO MORAES DOS SANTOS 42.688,0 57.696,0 57.696,0 -15.008,0
00703157000183 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 10.000,0 4.141,0 4.141,0 5.859,0
26753608000180 CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DO ESTADO TO. 498,2 498,2 498,2 0,0
32489209000157 CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 62,57 62,57 62,57 0,0
17244983000104 CRISTAL SUL POCOS ARTESIANOS LTDA 5.945,21 5.945,21 5.945,21 0,0
03414007000148 DACIO MELO NASCIMENTO & CIA LTDA. 103.112,0 22.360,0 12.776,2 90.335,8
07727569000100 DATTA SYSTEM TECNOLOGIA LTDA 56.160,0 23.400,0 23.400,0 32.760,0
07248660000135 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS 821,93 821,93 821,93 0,0
09222369000113 DENTAL MARIA LTDA 167,89 167,89 167,89 0,0
10900700000196 DESTRA BRASIL LTDA - EPP 700,0 700,0 0,0 700,0
21528528000108 DIGITUS SOLUÇÕES EM SISTEMA LTDA - ME 7.800,0 660,0 660,0 7.140,0
02115533000144 DISBRAVA - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE VEICULOS ARAGUAINA LTDA 14.427,88 14.427,88 14.427,88 0,0
04394877000165 DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS PALMAS LTDA 4.004,63 4.004,63 4.004,63 0,0
31170141000186 DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA 8.251,57 8.251,57 8.251,57 0,0
14892568000179 DISTRIBUIDORA MSI EIRELI 124.148,6 80.315,15 59.181,57 64.967,03
11187037000197 DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA 1.356,19 1.356,19 1.356,19 0,0
01417694000472 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.447,08 7.447,08 6.391,08 1.056,0
01772474000386 DIVINO DIAS SOARES E CIA LTDA 1.960,51 1.960,51 1.960,51 0,0
18320979000140 E. F. FERREIRA ME 3.195,54 3.195,54 3.195,54 0,0
32136548000150 E. R. C. DA SILVA 379.204,73 379.204,73 339.778,35 39.426,38
30371065000104 EDMILSON PEREIRA DA SILVA 10.025,0 10.025,0 10.025,0 0,0
46014995000140 EL CONSTRUÇÕES LTDA-ME 93.486,06 93.486,06 83.292,76 10.193,3
33691027000127 ELIENE ALVES FEITOSA 31.620,0 17.360,0 17.360,0 14.260,0
25086034000171 ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 720.995,63 233.541,26 125.297,17 595.698,46
26737614000144 EUDES RIBEIRO DOS SANTOS LTDA. 54.300,0 7.160,0 3.580,0 50.720,0
10594579000111 F DE A S DA SILVA 170.000,0 85.000,0 85.000,0 85.000,0
35224910000132 F EDGARDODA SILVA 1.450,0 1.450,0 1.450,0 0,0
26986915000101 FOCO LTDA 1.328,0 1.328,0 1.328,0 0,0
00162377142 FRANCISCO DA SILVA SOUSA 1.530,0 1.530,0 1.530,0 0,0
29001517000187 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 3.055.258,78 2.747.743,0 2.294.644,81 760.613,97
13055273000185 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 299.360,87 167.272,53 155.535,2 143.825,67
11408686000170 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYAO 1.848.704,52 1.041.099,16 938.013,95 910.690,57
13473684000190 G. M. DE SOUSA MAIA - ME 234.651,37 234.651,37 234.651,37 0,0
48303477000172 GALAC ATUAL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 205.419,6 134.127,0 134.127,0 71.292,6
18551300253 GILBERTO COELHO MENEZES 71.399,46 29.749,65 29.749,65 41.649,81
20221548000179 GILSON DE ARRUDA-ME 32.779,4 29.990,4 29.990,4 2.789,0
01786029000103 GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 2.440,39 2.440,39 2.440,39 0,0
22739115000135 H A C COSTA LTDA - H COSTA COMERCIO 9.984,45 9.984,45 6.950,8 3.033,65
00875448000159 H K BARBOSA COMER. E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 387.162,5 387.162,5 183.164,7 203.997,8
47578239000107 HELENA LUIZ ALVES 4.320,0 4.320,0 4.320,0 0,0
53604355000156 HELIO PEREIRA COUTINHO 11.000,0 1.100,0 0,0 11.000,0
08774906000175 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP 11.499,1 10.687,1 10.087,1 1.412,0
12848102000140 HUGO VICTOR GOULART B. EIRELI 1.519,16 1.519,16 1.519,16 0,0
30774894000138 I B DE SOUSA 192.261,53 192.261,53 170.905,74 21.355,79
04196645000100 IMPRENSA NACIONAL 6.825,6 6.825,6 6.592,08 233,52
34986676000118 INFOR + EMPREENDIMENTOS LTDA 21.525,0 21.525,0 21.346,5 178,5
17553406000102 INOVAXX CONSTRUTORA LTDA 70.036,94 70.036,94 1.232,49 68.804,45
29979036006939 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.759.882,35 537.287,01 534.443,76 1.225.438,59
25091307000176 INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TO 4.000,0 1.048,56 1.048,56 2.951,44
22137985000134 INTER SERVICE COM. DE MAQ., PEÇAS E SER. MECANICOS LTDA-EPP 25.322,0 25.322,0 17.828,41 7.493,59
35351903000100 INVICTA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA- EIRELI 469.637,72 468.217,95 6.104,95 463.532,77
10235415000106 IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR LTDA 22.595,85 22.595,85 22.595,85 0,0
17678963000141 ITALO R. DA SILVA PEREIRA ME 13.680,0 5.700,0 5.700,0 7.980,0
26189802000185 J A P DA SILVA 341,4 341,4 0,0 341,4
08268851000121 J A R DE ALMEIDA ME 1.275,0 1.275,0 1.275,0 0,0
14842356000187 J. C. DE SOUZA - ME 56.809,25 29.792,4 29.792,4 27.016,85
05820127000170 J.C DOS SANTOS - ZECA ME 18.563,84 18.563,84 556,92 18.006,92
32226181000165 JAQUELINE RAFAELA SILVA ARAÚJO 71.618,08 71.618,08 20.375,97 51.242,11
80830943153 JENECI BEZERRA DANTAS 2.500,0 2.500,0 2.500,0 0,0
13262247000128 JL DE CASTRO 130.000,0 65.000,0 65.000,0 65.000,0
47430663000100 JOANDRO SOUSA NASCIMENTO 5.845,0 5.845,0 5.265,0 580,0
19688693000185 JOAO DEIGY RODRIGUES SANDES 274.566,14 69.252,78 66.361,78 208.204,36
46160805000101 JOÃO GABRIEL LUCENA DA SILVA 2.730,0 2.730,0 2.730,0 0,0
00534988000179 L C DA SILVA & CIA LTDA 5.605,0 5.605,0 5.605,0 0,0
48129959000158 L F M ALBUQUERQUE 117.488,27 117.488,27 86.584,08 30.904,19
21708145000111 L L DA SILVA 2.600,0 2.600,0 78,0 2.522,0
46989468000151 L. A SILVA NASCIMENTO 264.000,0 264.000,0 264.000,0 0,0
28758127000193 L.S. AMORIM - ME 102.000,0 42.500,0 42.500,0 59.500,0
35576273000163 LABORATÓRIO CLÍNICO CARDIO IMAGEM EIRELI 50.994,0 50.994,0 42.495,0 8.499,0
31329288000176 LAVOR COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA 29.168,66 20.363,8 20.363,8 8.804,86
40912825000105 LAVOR LAURIANO COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS 5.191,13 5.191,13 5.191,13 0,0
04945429189 LAYNNARA FERNANDA FERRI DO NASCIMENTO 2.000,0 2.000,0 2.000,0 0,0
19706419000191 LAYRTON BATISTA DOS REIS 131.030,0 70.985,0 29.583,25 101.446,75
10656075000189 LEADER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 644,0 644,0 644,0 0,0
53867026000106 LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA 4.220,0 4.220,0 4.220,0 0,0
13319605000191 LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA ME 429,6 429,6 429,6 0,0
31638924000141 LUANA DIAS FERNANDES 43.320,0 18.050,0 17.295,0 26.025,0
44536055000196 LUIZ ANTONIO N. TORRES 3.775,0 3.775,0 895,0 2.880,0
23384022000106 MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME 31.421,51 31.421,51 29.956,54 1.464,97
09034672000192 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4.722,0 4.722,0 3.300,0 1.422,0
21225975000198 MARIA HELENA PEREIRA DA CRUZ 37.459,0 25.182,5 20.307,5 17.151,5
10140126000115 MARIA NEUZA PEREIRA DE SOUSA E CIA LTDA ME 31.320,0 6.018,33 3.232,0 28.088,0
46594607000148 MASTER GRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL 6.120,0 6.120,0 668,6 5.451,4
12812677000103 MC CIRURGICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3.019,6 3.019,6 3.019,6 0,0
21728143000194 MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 5.703,49 5.703,49 2.522,96 3.180,53
12909597000170 MINERADORA BANDEIRANTES 1.872,0 1.872,0 0,0 1.872,0
23062431000188 MINISTÉRIO DA DEFESA 35.467,39 35.467,39 35.467,39 0,0
29708004000100 MOURA, FERREIRA E FERREIRA - LTDA 105.964,65 105.964,65 76.112,63 29.852,02
20069713000119 NILTON ENIO BERLANDA-ME 37.200,0 15.500,0 15.407,0 21.793,0
48966223000134 NJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO 448,0 448,0 0,0 448,0
76535764000143 OI S.A. 56.225,53 22.938,36 20.628,73 35.596,8
49499295000181 ORCA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 48.600,0 10.800,0 324,0 48.276,0
27282298000126 ORGANIZETI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 11.400,0 5.700,0 5.700,0 5.700,0
27317077000146 PALMASFALTO-IND. E COM. DE ART. DE ASFALTO LTDA 58.464,0 27.300,0 27.300,0 31.164,0
26939350000101 PEDRO FERREIRA SILVA NETO 4.560,0 4.560,0 4.560,0 0,0
18786593000129 PORTILHO PRODUTOS VETERINARIOS LTDA 842,0 842,0 0,0 842,0
25086596000115 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 1.875.948,95 1.210.135,55 1.042.940,73 833.008,22
00545222000190 PROFARM- COM. ATAC DE PROD. FARMAC. LTDA 74.432,38 74.432,38 54.238,89 20.193,49
05100522151 RAFAEL VICENTE DE SOUZA 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,0
32097506000157 RB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 36.300,0 16.500,0 13.200,0 23.100,0
32752976000107 RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA EIRELI 702,1 702,1 702,1 0,0
00394460005887 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 150.100,0 108.582,31 84.772,74 65.327,26
00197952119 REGINALDO DE SOUSA COSTA 1.275,0 1.275,0 0,0 1.275,0
59970624002128 RODOBENS CAMINHOES CIRASA S/A 12.448,36 12.448,36 5.049,17 7.399,19
14373954000154 RONIZI GOMES ARRUDA 15.120,0 0,0 0,0 15.120,0
06773057108 RONNY WERICKS DE FREITAS OLIVEIRA 500,0 500,0 500,0 0,0
16830414000188 S. P. SOUZA E CIA LTDA - ME 74.280,0 44.240,0 44.240,0 30.040,0
27894212000116 SAMUEL RICARDO NONATO DA SILVA 47.279,5 22.984,92 16.266,04 31.013,46
25043514000155 SECRETARIA DA FAZENDA 9.181,65 9.181,65 9.181,65 0,0
30313649000123 SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA 4.603,0 4.603,0 4.603,0 0,0
04786020000190 SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 791.454,54 791.454,54 713.143,54 78.311,0
06008120000111 SUPERMECADO LOPES EIRELI 37.089,21 37.089,21 23.399,5 13.689,71
32364822000148 TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 6.631,92 6.631,92 6.631,92 0,0
05534885000122 TERUO TAKAHASHI & CIA LTDA. 63.769,5 27.382,5 22.446,5 41.323,0
20322030000121 THALLYSON ROSA PEREIRA EIRELI 3.070,6 3.070,6 3.070,6 0,0
02385924137 THIARLEY DIAS DE OLIVERIA 3.312,0 3.312,0 0,0 3.312,0
24931635000170 TOP 10 PNEUS MICHELIN TLDA-ME 30.200,0 30.200,0 10.460,0 19.740,0
05524540000198 TRACTORGYN EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA 22.456,2 22.456,2 22.456,2 0,0
02963631000131 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1.140,0 1.140,0 1.140,0 0,0
30949099000133 VIA FHARMA DO BRASIL 1.190,56 1.190,56 1.190,56 0,0
22236490000162 W.F DA SILVA - ME 4.875,0 4.875,0 4.875,0 0,0
44077369000178 WR AGRO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA 21.549,2 9.513,0 6.227,9 15.321,3