AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
01/04/2024 à 18/04/2024
18/04/2024 às 08:13
18 de Abril de 2024 às 14:40
CPF/CNPJ Fornecedor Valor Empenhado Valor Liquitado Valor Pago Resto Pagar
11996434000100 AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS 76.928,73 24.629,62 12.817,4 64.111,33
05620346170 ALINE BEIRIGO MARTINS JACOME 8.000,0 8.000,0 8.000,0 0,0
14736576000126 ALIS SILVA LEITE 66.000,0 66.000,0 66.000,0 0,0
28324471000174 ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA PAPELARIA E ESCRI 10.082,9 10.082,9 10.082,9 0,0
34558660000104 APROMEDICA COM. MEDICAMENTO PRODUTOS HOSPITALARES 12.249,61 12.249,61 7.053,74 5.195,87
36875044000102 ARLETE DOMICIANO GARCIA-ME 15.004,8 0,0 0,0 15.004,8
50449355000130 ARYELTON ALEXANDRE QUEIROZ 840,0 840,0 840,0 0,0
26752139000185 ASSOCIACAO TOCANTINENSE DE MUNICIPIOS 60.000,0 21.199,59 21.199,59 38.800,41
17533747000108 A.S VIANA CONTABILIDADE - ME 361.813,8 90.453,45 90.453,45 271.360,35
00000000103403 BANCO DO BRASIL S/A 19.200,0 2.423,13 2.423,13 16.776,87
26089337000100 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA 979,88 979,88 979,88 0,0
18979776000160 BIOTEC TRATAMENTOS E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA EPP 42.000,0 7.000,0 350,0 41.650,0
29883854000145 BRENNO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 255.600,0 63.900,0 63.900,0 191.700,0
26457348000104 C. A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES EIRELE. 1.216,0 1.216,0 1.216,0 0,0
00834074000123 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.000,0 1.332,58 1.332,58 2.667,42
25401378000128 CASA DA TERRA - LTDA 5.834,68 5.834,68 5.834,68 0,0
07354628000134 C. D. FERREIRA 4.500,0 1.125,0 1.125,0 3.375,0
45353747000161 CERTINS LTDA 1.150,0 1.150,0 1.150,0 0,0
00703157000183 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 10.000,0 2.469,0 2.469,0 7.531,0
26753608000180 CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DO ESTADO TO. 199,28 199,28 199,28 0,0
21398692000148 C T DE OLIVEIRA COM.MAT.CONSTRUÇÃO EIRELI 795,85 795,85 795,85 0,0
03414007000148 DACIO MELO NASCIMENTO & CIA LTDA. 53.452,0 2.188,0 2.188,0 51.264,0
07727569000100 DATTA SYSTEM TECNOLOGIA LTDA 56.160,0 14.040,0 14.040,0 42.120,0
07248660000135 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS 821,93 821,93 821,93 0,0
09222369000113 DENTAL MARIA LTDA 167,89 167,89 167,89 0,0
21528528000108 DIGITUS SOLUÇÕES EM SISTEMA LTDA - ME 7.800,0 0,0 0,0 7.800,0
02115533000144 DISBRAVA - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE VEICULOS ARAGUAINA LTDA 14.427,88 14.427,88 14.427,88 0,0
31170141000186 DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA 8.251,57 8.251,57 8.251,57 0,0
14892568000179 DISTRIBUIDORA MSI EIRELI 92.082,68 48.249,23 48.249,23 43.833,45
11187037000197 DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA 273,19 273,19 273,19 0,0
01417694000472 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.087,44 5.087,44 5.087,44 0,0
01772474000386 DIVINO DIAS SOARES E CIA LTDA 1.421,4 1.421,4 1.421,4 0,0
30371065000104 EDMILSON PEREIRA DA SILVA 6.140,0 6.140,0 6.140,0 0,0
18320979000140 E. F. FERREIRA ME 3.195,54 3.195,54 3.195,54 0,0
46014995000140 EL CONSTRUÇÕES LTDA-ME 93.486,06 93.486,06 83.292,76 10.193,3
33691027000127 ELIENE ALVES FEITOSA 28.000,0 12.540,0 10.040,0 17.960,0
25086034000171 ENERGISA TOCANTINS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 643.398,92 111.523,98 58.744,32 584.654,6
32136548000150 E. R. C. DA SILVA 174.421,19 174.421,19 174.421,19 0,0
35224910000132 F EDGARDODA SILVA 1.450,0 1.450,0 1.450,0 0,0
26986915000101 FOCO LTDA 1.328,0 1.328,0 1.328,0 0,0
13055273000185 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 296.360,87 93.627,93 83.696,49 212.664,38
29001517000187 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 3.009.240,0 1.543.922,45 1.319.760,45 1.689.479,55
11408686000170 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYAO 1.848.704,52 610.887,59 551.736,54 1.296.967,98
48303477000172 GALAC ATUAL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 176.597,6 77.544,0 77.544,0 99.053,6
18551300253 GILBERTO COELHO MENEZES 71.399,46 17.849,79 17.849,79 53.549,67
13473684000190 G. M. DE SOUSA MAIA - ME 234.651,37 234.651,37 234.651,37 0,0
01786029000103 GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 288,1 288,1 288,1 0,0
22739115000135 H A C COSTA LTDA - H COSTA COMERCIO 4.547,9 4.547,9 4.547,9 0,0
00875448000159 H K BARBOSA COMER. E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 259.287,5 259.287,5 116.799,83 142.487,67
08774906000175 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP 3.631,0 3.631,0 3.631,0 0,0
12848102000140 HUGO VICTOR GOULART B. EIRELI 1.519,16 1.519,16 1.519,16 0,0
30774894000138 I B DE SOUSA 192.261,53 192.261,53 41.568,4 150.693,13
04196645000100 IMPRENSA NACIONAL 4.295,8 4.295,8 3.867,68 428,12
34986676000118 INFOR + EMPREENDIMENTOS LTDA 21.525,0 21.525,0 12.600,0 8.925,0
17553406000102 INOVAXX CONSTRUTORA LTDA 28.298,49 28.298,49 338,45 27.960,04
29979036006939 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.759.882,35 305.830,55 302.987,3 1.456.895,05
35351903000100 INVICTA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA- EIRELI 469.637,72 0,0 0,0 469.637,72
10235415000106 IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR LTDA 18.044,0 18.044,0 18.044,0 0,0
17678963000141 ITALO R. DA SILVA PEREIRA ME 13.680,0 3.420,0 3.420,0 10.260,0
32226181000165 JAQUELINE RAFAELA SILVA ARAÚJO 32.587,84 32.587,84 14.971,0 17.616,84
14842356000187 J. C. DE SOUZA - ME 4.412,4 4.412,4 4.412,4 0,0
47430663000100 JOANDRO SOUSA NASCIMENTO 5.845,0 5.845,0 5.265,0 580,0
19688693000185 JOAO DEIGY RODRIGUES SANDES 128.968,04 21.494,64 21.494,64 107.473,4
46160805000101 JOÃO GABRIEL LUCENA DA SILVA 1.890,0 1.890,0 1.890,0 0,0
35576273000163 LABORATÓRIO CLÍNICO CARDIO IMAGEM EIRELI 25.497,0 25.497,0 25.497,0 0,0
46989468000151 L. A SILVA NASCIMENTO 158.400,0 158.400,0 158.400,0 0,0
31329288000176 LAVOR COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA 17.894,62 17.894,62 10.753,39 7.141,23
19706419000191 LAYRTON BATISTA DOS REIS 129.340,0 69.295,0 29.532,55 99.807,45
00534988000179 L C DA SILVA & CIA LTDA 5.605,0 5.605,0 5.605,0 0,0
48129959000158 L F M ALBUQUERQUE 54.914,24 54.914,24 28.072,69 26.841,55
13319605000191 LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA ME 429,6 429,6 429,6 0,0
28758127000193 L.S. AMORIM - ME 102.000,0 25.500,0 25.500,0 76.500,0
31638924000141 LUANA DIAS FERNANDES 43.320,0 10.830,0 10.075,0 33.245,0
44536055000196 LUIZ ANTONIO N. TORRES 2.095,0 2.095,0 895,0 1.200,0
23384022000106 MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME 28.883,84 28.883,84 28.883,84 0,0
09034672000192 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3.300,0 3.300,0 3.300,0 0,0
21225975000198 MARIA HELENA PEREIRA DA CRUZ 26.500,0 8.109,0 8.109,0 18.391,0
10140126000115 MARIA NEUZA PEREIRA DE SOUSA E CIA LTDA ME 31.320,0 2.958,33 1.572,0 29.748,0
12812677000103 MC CIRURGICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3.019,6 3.019,6 3.019,6 0,0
21728143000194 MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2.522,96 2.522,96 1.342,0 1.180,96
23062431000188 MINISTÉRIO DA DEFESA 35.467,39 35.467,39 35.467,39 0,0
29708004000100 MOURA, FERREIRA E FERREIRA - LTDA 105.964,65 75.000,0 75.000,0 30.964,65
20069713000119 NILTON ENIO BERLANDA-ME 37.200,0 9.300,0 9.207,0 27.993,0
76535764000143 OI S.A. 56.225,53 16.212,66 14.749,11 41.476,42
27282298000126 ORGANIZETI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 11.400,0 2.850,0 2.850,0 8.550,0
26939350000101 PEDRO FERREIRA SILVA NETO 2.655,0 2.655,0 0,0 2.655,0
25086596000115 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 1.873.028,95 577.833,41 477.078,05 1.395.950,9
00545222000190 PROFARM- COM. ATAC DE PROD. FARMAC. LTDA 40.656,88 40.656,88 36.808,48 3.848,4
32097506000157 RB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 36.300,0 6.600,0 6.600,0 29.700,0
32752976000107 RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA EIRELI 702,1 702,1 702,1 0,0
00394460005887 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 150.100,0 60.628,2 44.872,58 105.227,42
14373954000154 RONIZI GOMES ARRUDA 15.120,0 0,0 0,0 15.120,0
06773057108 RONNY WERICKS DE FREITAS OLIVEIRA 500,0 500,0 500,0 0,0
27894212000116 SAMUEL RICARDO NONATO DA SILVA 47.279,5 10.000,78 0,0 47.279,5
25043514000155 SECRETARIA DA FAZENDA 24,95 24,95 24,95 0,0
30313649000123 SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA 4.603,0 4.603,0 4.603,0 0,0
04786020000190 SOUSA & LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 451.150,0 451.150,0 424.860,56 26.289,44
16830414000188 S. P. SOUZA E CIA LTDA - ME 17.650,0 17.650,0 17.650,0 0,0
06008120000111 SUPERMECADO LOPES EIRELI 14.560,74 14.560,74 14.060,74 500,0
32364822000148 TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2.314,68 2.314,68 2.314,68 0,0
05534885000122 TERUO TAKAHASHI & CIA LTDA. 53.103,5 0,0 0,0 53.103,5
24931635000170 TOP 10 PNEUS MICHELIN TLDA-ME 6.880,0 6.880,0 0,0 6.880,0
05524540000198 TRACTORGYN EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA 13.790,07 13.790,07 0,0 13.790,07
02963631000131 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1.140,0 1.140,0 1.140,0 0,0
30949099000133 VIA FHARMA DO BRASIL 857,2 857,2 857,2 0,0