AV ANTONIO PESCONI 378 BERNARDO SAYÃO - TO
25086596000115

Consolidados
2024
28/03/2024 às 00:46
28 de Março de 2024 às 07:54
ID Exercicio Codigo Titulo Valor Orçado Valor Executado
186006 2024 107 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 5.840.000,0 3.368.476,91
186003 2024 105 ASSISTÊNCIA INTEGRADA A SAÚDE 4.845.000,0 3.336.899,32
186002 2024 103 VIAS, PRAÇAS, JARDINS, SERV. URB. TRANSP E ESTR. VIC 4.349.000,0 1.480.087,91
595 2024 52 Manutenção da Sec.de Transportes 1.404.000,0 1.040.826,1
305557 2024 111 Programa da Primeira Infância 2.122.000,0 700.508,0
186004 2024 104 ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES 1.423.000,0 639.911,23
599 2024 2 Modernização do Gabinete da Prefeito 1.028.200,0 609.132,85
186008 2024 109 APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ENS. SUP. 617.000,0 491.672,36
588 2024 80 Proteção ao Meio Ambiente 989.000,0 454.817,61
586 2024 6 Administração Financeira 1.016.000,0 437.204,78
605 2024 72 Apoio à Agricultura e Pecuária em geral 1.011.000,0 343.625,9
186007 2024 106 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, INFANTIL E MÉDIO 1.085.000,0 202.149,53
186001 2024 101 Apoio à Cultura, Juventude, Turismo e Esporte 2.289.300,0 181.997,5
579 2024 902 Encargos Com o PASEP 201.000,0 150.100,0
604 2024 75 Desenvolvimento do comércio e Industria 393.000,0 90.131,0
585 2024 901 Encargos Previdenciarios 50.000,0 20.940,48
186005 2024 108 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 168.000,0 4.380,36
Total 28.830.500,0 13.552.861,84